Forbes Global 2000 - это ежегодный рейтинг 2000 крупнейших публичных компаний в мире по версии журнала Forbes. Рейтинг основан на сочетании четырех показателей: продажи, прибыль, активы и рыночная стоимость. Список публикуется с 2003 года.
Forbes Global 2000 является полезным индикатором ведущих публичных компаний в мире, но это только интерпретация, поскольку в листинг включены только публичные компании. Результаты не являются окончательными; любое изменение критериев приведет к созданию другого списка.
В 2020 году десять крупнейших компаний, рассчитанных этим методом, были:
Рейтинг | Компания | Головной офис | Отрасль | Продажи (млрд долларов) | Прибыль (млрд долларов) | Активы (млрд долларов) | Рыночная стоимость (млрд. Долларов) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Промышленно-коммерческий банк Китая | Пекин | Банковское дело, финансовое обслуживание | 177,2 | 45,3 | 4322,5 | 242,3 |
2 | China Construction Bank | Пекин | Банковское дело, финансовые услуги | 162,1 | 38,9 | 3822 | 203,8 |
3 | JPMorgan Chase | Нью-Йорк | Банковское дело, финансовые услуги | 142,9 | 30 | 3139,4 | 291,7 |
4 | Berkshire Hathaway | Омаха | Банковское дело, финансовые услуги | 254,6 | 81. 4 | 817,7 | 455,4 |
5 | Сельскохозяйственный банк Китая | Пекин | Банковское дело, финансовые услуги | 148,7 | 30,9 | 3697,5 | 147,2 |
6 | Saudi Aramco | Дахран | Нефть и газ | 329,8 | 88,2 | 398,3 | 1684,8 |
7 | Ping An Insurance | Шэньчжэнь | Финансовые услуги | 155 | 18,8 | 1218,6 | 187,2 |
8 | Bank Of America | Шарлотта | Банковское дело, финансовые услуги | 112,1 | 24,1 | 2620 | 208,6 |
9 | Apple | Купертино | Вычислительная техника | 267,7 | 57,2 | 320,4 | 1285,5 |
10 | Bank Of China | Пекин | Банковское дело, финансовые услуги | 135,4 | 27,2 | 3387 | 112,8 |
Прочитать полный список Forbes GLOBAL 2000 (2020)
В 2019 г. десять крупнейших компаний, рассчитанных этим методом, были:
Рейтинг | Компания | Головной офис | Отрасль | Продажи. (млрд долларов) | Прибыль. (млрд долларов) | Активы. (млрд долларов) | Рыночная стоимость. (млрд долларов) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Промышленно-коммерческий банк Китая | Пекин | Банковское дело, финансовые услуги | 175,9 | 45,2 | 4034,5 | 305,1 |
2 | JPMorgan Chase | Новое Йорк | Банковское дело, финансовые услуги | 132,9 | 32,7 | 2737,2 | 368,5 |
3 | China Construction Bank | Пекин | Банковское дело, финансовые услуги | 150,3 | 38,8 | 3382,4 | 225 |
4 | Сельскохозяйственный банк Китая | Пекин | Банковское дело, финансовые услуги | 137,5 | 30,9 | 3293,1 | 197 |
5 | Банк Америки | Шарлотта | Банковское дело, финансовые услуги | 111,9 | 28,5 | 2377,2 | 287,3 |
6 | Apple | Cupertino | Вычислительные | 261,7 | 59,4 | 373,7 | 961,3 |
7 | Ping An Insurance Group | Шэньчжэнь | Страхование | 151,8 | 16,3 | 1038,3 | 220,2 |
8 | Банк Китая | B eijing | Банковское дело, финансовые услуги | 126,7 | 27,5 | 3097,6 | 143 |
9 | Royal Dutch Shell | Гаага | Нефть и газ | 382,6 | 23,3 | 399,2 | 264,9 |
10 | Веллс Фарго | Сан-Франциско | Банковское дело, финансовые услуги | 101,5 | 23,1 | 1887,8 | 214,7 |
Рейтинг крупнейших публичных компаний мира по версии Forbes в 2019 году составляет более 40 триллионов долларов годового дохода и более $ 186 триллионов в мировых активах
В 2018 году десять крупнейших компаний, рассчитанных этим методом, были:
Рейтинг | Компания | Головной офис | Отрасль | Продажи. (млрд долларов) | Прибыль. (млрд долларов) | Активы. (млрд долларов) | Рыночная стоимость. (млрд долларов) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Промышленно-коммерческий банк Китая | Пекин | Банковское дело, финансовые услуги | 165,3 | 43,7 | 4210,9 | 311 |
2 | China Construction Bank | Пекин | Ba nking, финансовые услуги | 143,2 | 37,1 | 3631,6 | 261,2 |
3 | JPMorgan Chase | Нью-Йорк | Банковское дело, финансовые услуги | 118,2 | 26,5 | 2609,8 | 387,7 |
4 | Berkshire Hathaway | Омаха | Конгломерат | 235,2 | 39,7 | 702,7 | 491,9 |
5 | Сельскохозяйственный банк Китая | Пекин | Банковское дело, финансовые услуги | 129,3 | 29,6 | 3439,3 | 184,1 |
6 | Банк Америки | Шарлотта | Банковское дело, финансовые услуги | 92,2 | 16,6 | 2196,8 | 231,9 |
7 | Уэллс Фарго | Сан-Франциско | Банковское дело, финансовые услуги | 103,0 | 21,7 | 1915,4 | 265,3 |
8 | Apple | Cupertino | Вычислительные | 247,5 | 53,3 | 367,5 | 926,9 |
9 | Банк Китая | Пекин | Банковское дело, финансовые услуги | 118,2 | 26,4 | 3204,2 | 158.6 |
10 | Ping An Insurance Group | Шэньчжэнь | Страхование | 141,6 | 13,9 | 1066,4 | 181,4 |
В целом Forbes Global 2000 в 2018 году принес 39,1 трлн долларов продаж, 3,2 трлн долларов прибыли, 189 триллионов долларов в активах и 56,8 триллионов долларов по рыночной стоимости
Рейтинг | Страна | Компании |
---|---|---|
1 | США (включая Пуэрто-Рико ) | 525 *** |
2 | Китай (включая Гонконг ) | 315 ** |
3 | Япония | 225 ** |
4 | Германия | 85 ** |
5 | Соединенное Королевство (включая УКОЦ ) | 85 ** |
6 | Франция (включая ДОМ-ТОМ ) | 80 * * |
7 | Индия | 75 ** |
8 | Южная Корея (за исключением DPR Korea ) | 65 * |
9 | Канада (за исключением Квебек ) | 40 ** |
10 | Индонезия (за исключением Бруней ) | 25 ** |
11 | Саудовская Аравия (исключая, Gulf сотрудничество Совет ) | 25 ** |
12 | Австралия | 20 ** |
13 | Турция (исключая) | 20 ** |
14 | Италия | 20 * |
15 | Россия | 20 ** |
16 | Испания | 20 ** |
17 | Нидерланды | 17 * |
18 | Швеция | 16 * |
19 | Ирландия | 16 * |
20 | Бразилия | 16 ** |
21 | Таиланд | 15 |
22 | Тайвань | 15 ** |
22 | Южная Африка | 15 ** |
23 | Дания | 12 * |
24 | Малайзия | 12 * |
25 | Мексика | 12 ** |
26 | Израиль | 11 ' |
27 | Сингапур | 10 |
28 | Алжир | 10 ** |
29 | Объединенные Арабские Эмираты | 10 * |
30 | Бельгия | 10 * |
31 | Норвегия | 10 * |
32 | Чили | 09 * |
33 | Финляндия | 09 * |
34 | Оман | 07 * |
35 | Австрия | 06 * |
36 | Катар | 06 * |
37 | Колумбия | 06 |
38 | Филиппины | 06 |
39 | Польша | 06 |
40 | Португалия | 05 * |
41 | Марокко (Исключая и включая SADR ) | 05 * |
42 | Вьетнам | 05 |
43 | Ливия | 05 * |
44 | Кувейт | 04 * |
45 | Аргентина | 04 ** |
46 | Нигерия | 04 * |
47 | Ливан | 02 |
48 | Перу | 02 |
49 | Греция | 02 * |
50 | Венгрия | 02 |
51 | Венесуэла | 02 ** |
52 | Кипр | 01 |
53 | Чешская Республика | 01 |
54 | Иордания | 01 * |
55 | Казахстан | 01 |
56 | США | 01 |
Компании, занимающие ведущие позиции в каждом секторе промышленности, представлены ниже.
В 2017 году десять крупнейших компаний, рассчитанных этим методом, были:
Рейтинг | Компания | Головной офис | Отрасль | Продажи. (млрд долларов) | Прибыль. (млрд долларов) | Активы. (млрд долларов) | Рыночная стоимость. (млрд долларов) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICBC | Пекин | Банковское дело, финансовые услуги | 151,4 | 42,0 | 3473,2 | 229,8 |
2 | China Construction Bank | Пекин | Банковское дело, финансовые услуги | 134,2 | 35,0 | 3016,6 | 200,5 |
3 | Berkshire Hathaway | Омаха | Конгломерат | 222.9 | 24.1 | 620.9 | 409,9 |
4 | JPMorgan Chase | Нью-Йорк | Банковское дело, финансовые услуги | 102,5 | 24,2 | 2513,0 | 306,6 |
5 | Уэллс Фарго | Сан-Франциско | Банковское дело, финансовые услуги | 97,6 | 21,9 | 1943,4 | 274,4 |
6 | Сельскохозяйственный банк Китая | Пекин | Банковское дело, финансовые услуги | 115,7 | 27.8 | 2816.0 | 149.2 |
7 | Bank of America | Charlotte | Банковское дело, финансовые услуги | 92,2 | 16,6 | 2196,8 | 231,9 |
8 | Банк Китая | Пекин | Банковское дело, финансовые услуги | 113,1 | 24,9 | 2611.5 | 141,3 |
9 | Apple | Cupertino | Вычислительные | 217.5 | 45.2 | 331.1 | 752,0 |
10 | Toyota Motor | Toyota | Automotive | 249,9 | 17,1 | 412,5 | 171,9 |
В 2016 году десять крупнейших компаний, рассчитанных этим методом, были:
Рейтинг | Компания | Головной офис | Отрасль | Продажи. ( млрд долларов) | Прибыль. (млрд долларов) | Активы. (млрд долларов) | Рыночная стоимость. (млрд долларов) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICBC | Пекин | Банковское дело, финансовые услуги | 171,1 | 44,2 | 3,420,2 | 198 |
2 | China Construction Bank | Пекин | Банковское дело, финансовые услуги | 146,8 | 36,4 | 2,826 | 162,8 |
3 | Сельскохозяйственный банк Китая | Пекин | Банковское дело, финансовые услуги | 131,9 | 28,8 | 2739,8 | 152,7 |
4 | Berkshire Hathaway | Омаха | Конгломерат | 210,8 | 24,1 | 561,1 | 360,1 |
5 | JPMorgan Chase | Нью-Йорк | Банковское дело, финансовые услуги | 99,9 | 23,5 | 2423,8 | 234,2 |
6 | Банк Китая | Пекин | Банковское дело, финансовые услуги | 122 | 27,2 | 2589,6 | 143 |
7 | Wells Fargo | Сан-Франциско | Банковское дело, финансовые услуги | 91,4 | 22,7 | 1849,2 | 256 |
8 | Apple | Cupertino | Вычисления | 233.3 | 53.7 | 293.3 | 586 |
9 | ExxonMobil | Ирвинг | Нефть и газ | 236,8 | 16,2 | 336,8 | 363,3 |
10 | Toyota Motor | Toyota | Automotive | 235,8 | 19,3 | 406.7 | 177 |