Основан | 1951 (мужчины). 1990 ( Женщины) |
---|---|
Регион | AFC (Азия ) |
Действующие чемпионы | Южная Корея (M). Япония (W). (2018) |
Наиболее успешные команды | Южная Корея (M). (5 названий). Китай PR Северная Корея (W). (по 3 названия каждая) |
2018 (M), 2018 (W) |
Мужской футбол был частью Азиатских игр спортивные мероприятия, начиная с издания 1951 года. Соревнования по женскому футболу начались в 1990 году.
Начиная с Азиатских игр 2002 года возрастное ограничение для мужских команд ниже -23 плюс до трех игроков старше возраста в каждой команде, что соответствует возрастному пределу для футбольных соревнований на Летних Олимпийских играх. Хотя Казахстан является членом Олимпийского Совета Азии, футбольная команда является членом УЕФА с 2002 года. То же правило применяется к Гуаму и Австралия, которые являются членами AFC, но являются членами национальных олимпийских комитетов Океании.
* Турнир среди юношей до 23 лет с 2002 года.. Титул был разделен.. Саудовская Аравия получила третье место в плей-офф по умолчанию после того, как корейская команда DPR была дисквалифицирована на два года за нападение на официальных лиц в конце их полуфинала.
Команда | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Южная Корея | 5 (1970, 1978, 1986 *, 2014 *, 2018) | 3 (1954, 1958, 1962) | 3 (1990, 2002 *, 2010) |
Иран | 4 (1974 *, 1990, 1998, 2002) | 2 (1951, 1966) | 1 (2006) |
Индия | 2 (1951 *, 1962) | 1 (1970) | |
Мьянма | 2 (1966, 1970) | 1 (1954) | |
Китайский Тайбэй | 2 (1954, 1958) | ||
Япония | 1 (2010) | 2 (2002, 2018) | 2 (1951, 1966) |
Северная Корея | 1 (1978) | 2 (1990, 2014) | |
Ирак | 1 (1982) | 1 (2006) | 1 (2014) |
Катар | 1 (2006 *) | ||
Узбекистан | 1 (1994) | ||
Кувейт | 2 (1982, 1998) | 2 (1986, 1994) | |
Китай PR | 1 (1994) | 2 (1978, 1998) | |
Саудовская Аравия | 1 (1986) | 1 (1982) | |
Объединенные Арабские Эмираты | 1 (2010) | 1 (2018) | |
Израиль | 1 (1974) | ||
Малайзия | 2 (1962, 1974) | ||
Индонезия | 1 (1958) |
Страна | . 1951. (6) | . 1954. (12) | . 1958. (14) | . 1962. (8) | . 1966. (11) | . 1970. (10) | . 1974. (15) | . 1978. (14) | . 1982. (16) | . 1986. (18) | . 1990. (14) | . 1994. (19) | . 1998. (23) | . 2002. (24) | . 2006. (28) | . 2010. (24) | . 2014. (29) | . 2018. (25) | . 2022. TBD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Афганистан | 4-й | 12-е | 24-е | 25-е | |||||||||||||||
Бахрейн | 14-е | 14-е | 12-е | 10-е | 7-е | 9-е | 18-е | 16-е | |||||||||||
Бангладеш | 13-е | 12-е | 14-е | 13-е | DQ | 20-е | 24-е | 24-е | 20-е | 15-е | |||||||||
Бутан | |||||||||||||||||||
Бруней | DQ | DQ | |||||||||||||||||
Камбоджа | 7-е | 19-е | |||||||||||||||||
Китай PR | 10-е | 3-я | 7-я | 8-я | 6-я | 2 nd | 3-й | 5-й | 5-й | 12-й | 15-й | 9-й | |||||||
Гонконг | 5-й | 6-й | 9-й | 14-й | 22-й | 14-й | 13-й | 10-й | 10-е | 14-е | |||||||||
Индия | 1-е | 8-е | 4-е | 1-е | 8-е | 3-й | 13-й | 8-й | 6-й | 16-й | DQ | DQ | 16-й | 10-й | 14-е | 14-е | 26-е | ||
Индонезия | 6-е | 4-е | 3-е | 5-е | 5-я | 5-я | 4-я | DQ | DQ | 27-я | 11-я | 10-я | |||||||
Иран | 2-я | 14-я | 2-я | 8-я | 1-й | 8-й | 6-й | 1-й | 9-й | 1-й | 1-й | 3-й | 4-й | 23-й | 13-й | ||||
Ирак | 5-й | 4-й | 1-й | 7-я | DQ | 2-я | DQ | 3-я | DQ | ||||||||||
5-я | DQ | 2-я | |||||||||||||||||
Япония | 3-я | 10-я | 12-я | 6-я | 3-й | 4-й | 9-й | 9-й | 5-й | 9-й | 8-й | 7-й | 9-я | 2-я | 11-я | 1-я | 5-я | 2-я | |
Иордания | DQ | 19-я | 21-е | 7-е | |||||||||||||||
DQ | 10-е | ||||||||||||||||||
Северная Корея | 4-е | 1-е | 4-е | 2-е | 13-е | 8-е | 8-й | 5-й | 2-й | 7-й | |||||||||
Южная Корея | 2-й | 2-й | 2-я | 11-я | 1-я | 8-я | 1-я | 9-я | 1-я | 3-я | 4-й | 6-й | 3-й | 4-й | 3-й | 1-й | 1-й | ||
Кувейт | 6-я | 5-я | 2-я | 3-я | 7-я | 3-я | 2-я | 5-й | 10-й | 11-й | 18-й | ||||||||
Кыргызстан | 17-й | 23-й | 16-й | 20-е | |||||||||||||||
Лаос | 21-е | 27-е | 23-е | ||||||||||||||||
Ливан | 12-е | 12-е | |||||||||||||||||
Макао | 28-е | ||||||||||||||||||
Малайзия | 13-е | 3-е | 10-е | 10-е | 3-е | 7-е | 14-е | 15-е | 12-е | 12-е | 17-е | 23-е | 16-е | 19-е | 12-е | ||||
Мальдивы | 20-е | 22-е | 20-е | 17-е | 21-е | ||||||||||||||
Монголия | DQ | 23-е | DQ | ||||||||||||||||
Мьянма (Бурма ) | 5-й | 3-й | 11-й | DQ | 1-й | 1-й | 7-й | 12-е | 13-е | 16-е | DQ | 19-е | |||||||
Непал | 16-е | 18-е | 18-е | 17-е | 29-е | 22-е | |||||||||||||
Оман | DQ | 10-е | 10-е | 11-е | 9-е | 16-е | 6-е | 22-е | |||||||||||
Пакистан | 6-й | 9-й | 11-й | 17-й | 14-й | 23-й | 21-й | 22-й | 24-я | 17-я | |||||||||
Палестина | DQ | 21-я | 22-я | 20-я | 14-я | 11-я | |||||||||||||
Филиппины | 11-е | 8-е | 8-е | 15-е | |||||||||||||||
Катар | 11-е | 13-е | DQ | 13-е | 5-е | 11-е | 1-е | 9-е | 21-е | ||||||||||
Саудовская Аравия | 10-е | 3-е | 2-е | 5-е | 5-е | 6-е | 8-е | ||||||||||||
Сингапур | 9-е | 10-е | 4-е | 11-е | 26-е | 19 | 17-е | ||||||||||||
Шри-Ланка | |||||||||||||||||||
Сирия | 10-е | 12-е | 6-е | ||||||||||||||||
Китайское Тайбэй | 1-е | 1-е | DQ | 9-е | 25-е | ||||||||||||||
Таджикистан | 14-е | DQ | 25-е | 13-е | |||||||||||||||
, Таиланд | 7-е | 6-е | 6-е | 12-е | 6-е | 10-е | 11-й | 4-й | 15-й | 4-й | 4-й | 7-й | 7-й | 4-й | 18-й | ||||
Тимор-Лешти | 28-й | 24-й | |||||||||||||||||
Туркменистан | 7-й | 8-й | 18-й | DQ | 13-е | ||||||||||||||
Объединенные Арабские Эмираты | 5-е | 8-е | 15-е | 13-е | 18-е | 2-е | 8-е | 3-е | |||||||||||
Узбекистан | 1-е | 7-е | 16-е | 6-е | 8-е | 9-е | 5-е | ||||||||||||
Вьетнам () | 7-е | 7-е | 4-е | 7-е | 9-е | 17-е | 19-е | 15-е | 14-е | 12-е | 4-е | ||||||||
Йемен (Северный Йемен ) | DQ | 10-е | 17-е | 15-е | DQ | ||||||||||||||
15-е |
Первый женский турнир был проведен на Азиатских играх 1990 года.
Издание | Год | Организатор | Финал | Матч за третье место | Количество команд | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победитель | Очки | Занявший второе место | 3 место | Оценка | 4 место | ||||||
1 | 1990. подробнее | . Пекин | . Китай | Нет плей-офф | . Япония | . Северная Корея | Нет плей-офф | . Китайский Тайбэй | |||
2 | 1994. подробности | . Хиросима | . Китай | 2–0 | . Япония | . Китайский Тайбэй | Нет плей-офф | . Южная Корея | |||
3 | 1998. подробности | . Бангкок | . Китай | 1–0 aet | . Северная Корея | . Япония | 2–1 | . Китайский Тайбэй | |||
4 | 2002. подробности | . Пусан | . Северная Корея | Нет плей-офф | . Китай | . Япония | Нет плей-офф | . Южная Корея | |||
5 | 2006. подробности | . Доха | . Северная Корея | 0–0 aet. (4– 2) ручка | . Япония | . Китай | 2–0 | . Южная Корея | |||
6 | 2010. подробнее | . Гуанчжоу | . Япония | 1–0 | . Северная Корея | . Южная Корея | 2–0 | . Китай | |||
7 | 2014. подробности | . Инчхон | . Северная Корея | 3 –1 | . Япония | . Южная Корея | 3–0 | . Вьетнам | |||
8 | 2018. детали | . Джакарта - Палембанг | . Япония | 1–0 | . Китай | . Южная Корея | 4–0 | . Китайский Тайбэй | |||
9 | 2022. подробности | . Ханчжоу - Чжэцзян |
Таблица медалей
Участвующие страны
См. Также Ссылки
Внешние ссылки |