![]() | |||
Личная информация | |||
---|---|---|---|
Дата рождения | (1992-11-16) 16 ноября 1992 (возраст 27) | ||
Место рождения | Шампиньи-сюр-Марн, Париж, Франция | ||
Рост | 1,80 м (5 футов 11 дюймов) | ||
Игровое положение (а) | Нападающий | ||
Информация о клубе | |||
Текущая команда | Chambly | ||
Число | 13 | ||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Приложения | (Gls ) |
2010–2015 | Тулуза B | 58 | (5) |
2015–2019 | Гренобль | 54 | (16) |
2018 | → Les Herbiers (кредит) | 14 | (2) |
2018 | → Les Herbiers II ( заем) | 1 | (0) |
2018–2019 | → Родез (заем) | 26 | (11) |
2019– | Чембли | 2 | (1) |
Сборная | |||
2018– | Гваделупа | 1 | (1) |
* Количество матчей за взрослые клубы и голы засчитываются только для национальных лиг и правильны по состоянию на 22:10, 2 августа 2019 г. (UTC). ‡ Заголовки и голы национальных сборных верны с 1 июля 2019 г. |
Флориан Давид (родился 16 ноября 1992 г.) - гваделупский профессиональный футболист, который играет за FC Chambly и национальную футбольную команду Гваделупы.
Клуб | Сезон | Лига | Coupe de France | Другое | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | ||
Тулуза B | 2010–11 | CFA 2 | 3 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2011–12 | 18 | 1 | – | 0 | 0 | 18 | 1 | |||
2012–13 | 8 | 1 | – | 0 | 0 | 8 | 1 | |||
2013–14 | 13 | 1 | – | 0 | 0 | 13 | 1 | |||
2014–15 | 16 | 2 | – | 0 | 0 | 16 | 2 | |||
Всего | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5 | ||
Гренобль | 2015– 16 | CFA | 29 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 |
2016–17 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | ||
2017–18 | Национальная | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
2018–19 | Лига 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 54 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 58 | 17 | ||
Les He rbiers (кредит) | 2017–18 | National | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 |
Les Herbiers II (кредит) | 2017–18 | National 3 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Rodez (кредит) | 2018–19 | Национальный | 26 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 13 |
Всего за карьеру | 153 | 34 | 8 | 4 | 0 | 0 | 161 | 38 |
Сборная | Год | Приложения | Голы |
---|---|---|---|
Мартиника | 2018 | 1 | 1 |
Всего | 1 | 1 |
No | Дата | Место проведения | Соперник | Оценка | Результат | Соревнование |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 сентября 2018 | Технический центр Раймонда Э. Гишарда, Долина, Ангилья | ![]() | 1–0 | 3–0 | 2019–20 КОНКАКАФ Квалификация Лиги Наций |
2. | 7 сентября 2019 | Stade René Serge Nabajoth, Les Abymes, Гваделупа | ![]() | 2–0 | 4–1 | 2019–20 Лига наций КОНКАКАФ C |
3. | 4–0 |
.