![]() | |
![]() | |
Местоположение | Kadıköy, Стамбул, Турция |
---|---|
Координаты | 40 ° 58′55.81 ″ N 29 ° 2 ′ 5,72 ″ в.д. / 40,9821694 ° с.ш., 29,0349222 ° в.д. / 40,9821694; 29.0349222 (гребные сооружения Fenerbahçe Semih Bayülken) Координаты : 40 ° 58′55,81 ″ N 29 ° 2′5,72 ″ E / 40,9821694 ° N 29,0349222 ° E / 40,9821694; 29.0349222 (гребные сооружения Fenerbahçe Semih Bayülken) |
Домашний водоем | Мраморное море |
Год основания | 1914 |
Филиалы | Турецкая федерация гребли |
Веб-сайт | http://www.fenerbahce.org/kurek |
Мероприятия | |
Чемпионат Турции по академической гребле, Кубок Турции по академической гребле | |
Награды | |
35 чемпионатов (мужчины), 18 чемпионатов (женщины) |
Fenerbahçe Rowing - мужские и женские секция гребли Фенербахче СК, крупного спортивного клуба в Стамбуле, Турция. Гребцы Фенербахче используют Дереагзы в качестве домашней площадки. Основанная в 1914 году, как мужская, так и женская команды по академической гребле являются самыми успешными в Турции, среди прочего, выиграв чемпионат Турции по академической гребле среди мужчин рекордные 35 раз и чемпионат по академической гребле среди женщин - 18 раз.
Имя | Нат. | Должность |
---|---|---|
Фикрет Четинкая | ![]() | Координатор |
Чаглар Оздемир | ![]() | Капитан отдела |
Хусейн Туроглу | ![]() | Менеджер |
Джелалеттин Гюнештан | ![]() | Тренер |
Али Недреттин Шенштан | ![]() | Тренер |
Беркин Йылмаз | ![]() | Тренер |
Левент Ават | ![]() | Тренер |
Йигит Сайгилигил | ![]() | Тренер |
Озан Йелалды | ![]() | Тренер |
Бирол Атмака | ![]() | Помощник тренера |
.