Чемпионат мира по лыжным видам спорта FIS 2011 Обычный спуск, мужская команда

редактировать
Мужской командный нормальный трамплин на чемпионате мира по лыжным видам спорта FIS 2011
2011-02-27 - ЧМ 2011 Прыжки с трамплина NH - Команда - Podium.jpg Подиум
Место проведения Midtstubakken
Дата 27 февраля 2011 г.
Конкуренты 48 из 12 стран
Команды 12
Победный счет 1025,5
Медалисты
Золотая медаль     Австрия
Серебряная медаль     Норвегия
бронзовая медаль     Германия
←  2007 г.

В команде нормального холма прыжки с трамплином для мужчин соревнования на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2011 было проведено 27 февраля 2011 года в 15:00 по центральноевропейскому времени. В последний раз это мероприятие проводилось на чемпионате 2005 года в Оберстдорфе, и его выиграла австрийская команда Лойцль, Андреас Видхёльцль, Томас Моргенштерн и Мартин Хёллварт.

Полученные результаты
Ранг Нагрудник Страна Раунд 1 Дистанция (м) Очки 1 раунда Рейтинг 1 раунда Расстояние финального раунда (м) Очки финального раунда Рейтинг финального раунда Общее количество очков
1 место, золотой призер (-а) 12   Австрия Грегор Шлиренцауэр Мартин Кох Андреас Кофлер Томас Моргенштерн 105,0 105,5 105,0 105,0 525,4 128,4 134,8 130,7 131,5 1 103,0 102,0 103,5 108,0 500,1 121,5 124,0 124,0 130,6 1 1025,5
2 место, серебряный призер (и) 11   Норвегия Андерс Якобсен Бьорн Эйнар Роморен Андерс Бардал Том Хильде 103,5 101,5 105,5 102,5 514,7 130,0 125,2 133,4 126,1 2 102,5 100,5 101,0 102,5 485,8 122,5 117,3 122,5 123,5 2 1000,5
3 место, бронзовый призер (а) 10   Германия Мартин Шмитт Михаэль Ноймайер Михаэль Урманн Северин Фройнд 104,5 101,0 102,0 105,0 502,7 126,5 121,4 123,3 131,5 3 104,0 99,5 102,5 105,5 465,5 122,8 112,9 120,4 109,4 5 968,2
4 9   Польша Камил Стох Петр Жила Стефан Хула Адам Малыш 101,0 98,0 97,5 104,5 476,4 124,3 115,2 110,2 126,7 4 102,5 101,0 93,0 106,5 476,6 123,0 120,4 102,7 130,5 3 953,0
5 7   Япония Фумихиса Юмото Таку Такеучи Нориаки Касаи Дайки Ито 95,0 100,5 99,5 100,5 467,5 109,6 120,1 115,0 122,8 6 95,5 100,5 96,5 105,5 463,6 108,6 116,6 110,5 127,9 6 931,1
6 5   Словения Митя Межнар Ерней Дамьян Роберт Краньец Петер Превц 95,0 94,5 101,0 99,0 455,1 109,4 108,1 119,4 118,2 7 100,0 99,0 100,0 99,5 469,1 116,9 115,4 120,2 116,6 4 924,2
7 4   Чехия Борек Седлак Роман Куделка Ян Матура Якуб Янда 92,5 99,5 101,0 101,0 468,3 107,2 118,4 120,6 122,1 5 95,0 102,0 97,0 96,5 449,6 106,4 120,1 112,0 111,1 8 917,9
8 8   Финляндия Ансси Койвуранта Олли Муотка Янне Ахонен Матти Хаутамяки 90,0 95,0 100,0 102,5 446,8 100,1 106,4 116,3 124,0 8 97,0 95,5 94,5 108,0 453,7 111,9 103,2 104,8 133,8 7 900,5
9 3   Россия Павел Карелин Денис Корнилов Илья Росляков Димитрий Васильев 98,0 98,5 96,5 92,0 444,8 118,2 117,0 108,8 100,8 9 444,8
10 6    Швейцария Паскаль Эглофф Андреас Кюттель Марко Григоли Симон Амманн 87,0 93,5 92,5 101,0 418,2 87,6 104,5 101,5 124,6 10 418,2
11 2   Италия Давиде Бресадола Диего Делласега Андреа Морасси Себастьян Коллоредо 94,0 89,5 94,5 95,5 417,8 106,6 95,1 105,9 110,2 11 417,8
12 1   Казахстан Радик Жапаров Алексей Королев Николай Карпенко Евгений Левкин 93,5 82,0 93,5 85,0 366,2 104,7 77,6 101,4 82,5 12 366,2
Ссылки
Последняя правка сделана 2023-04-16 05:01:21
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте