Чемпионат мира по горным лыжам FIS 2007 гигантский слалом, женщины

редактировать
Основная статья: Чемпионат мира по горным лыжам FIS 2007

Событие: гигантский слалом, женщины

Дата: 13 февраля 2007 г.

Время начала 1-го прогона: 17:00 CET

Время начала 2-го забега: 20:00 CET

Полученные результаты
Ранг Спортсмен Нация 1-й заезд 2-й прогон Позади
1 Николь Хосп   Австрия 1: 13,80 2: 31,72 0
2 Мария Пиетила Хольмнер   Швеция 1: 13,84 2: 32,57 +0,85
3 Дениз Карбон   Италия 1: 14,54 2: 32,69 +0,97
4 Михаэла Кирхгассер   Австрия 1: 14,94 2: 32,87 +1.15
5 Джулия Манкузо   Соединенные Штаты 1: 13,55 2: 32,96 +1,24
6 Катрин Хёльцль   Германия 1: 14,43 2: 33.02 +1,30
7 Анна Оттоссон   Швеция 1: 13,80 2: 33,05 +1,33
8 Виктория Ребенсбург   Германия 1: 15,21 2: 33,27 +1,55
9 Катрин Зеттель   Австрия 1: 14,57 2: 33,30 +1,58
10 Женевева Симар   Канада 1: 13,68 2: 33,34 +1,62
11 Мануэла Мёльгг   Италия 1: 14.29 2: 33,36 +1,64
12 Шарка Загробска   Республика Чехия 1: 13,68 2: 33,44 +1,72
13 Фабьен Сутер    Швейцария 1: 14,62 2: 33,46 +1,74
14 Таня Путиайнен   Финляндия 1: 14.09 2: 33,69 +1,97
15 Ингрид Жакмод   Франция 1: 14,64 2: 33,99 +2,27
16 Марион Бертран   Франция 1: 14,46 2: 34.01 +2,29
17 Оливия Бертран   Франция 1: 14,62 2: 34,16 +2,44
18 Орели Сантон   Франция 1: 15,60 2: 34,23 +2,51
19 Френци Ауфденблаттен    Швейцария 1: 15,17 2: 34,56 +2,84
20 Николь Гиус   Италия 1: 14,73 2: 34,57 +2,85
21 год Вероника Зузулова   Словакия 1: 15,38 2: 34,66 +2,94
22 Тина Мейз   Словения 1: 14,71 2: 34,69 +2,97
23 Мария Риш   Германия 1: 15,64 2: 34,73 +3.01
24 Карен Путцер   Италия 1: 15.29 2: 34,74 +3,02
25 Шона Рубенс   Канада 1: 15,61 2: 34,79 +3,07
26 Маруша Ферк   Словения 1: 15,61 2: 34,81 +3.09
27 Хемми Олкотт   объединенное Королевство 1: 15.52 2: 34,94 +3,22
28 Джессика Линделл-Викарби   Швеция 1: 15.51 2: 35,56 +3,84
29 Либби Ладлоу   Соединенные Штаты 1: 15.40 2: 35,68 +3,96
30 Нина Лёсет   Норвегия 1: 15,87 2: 36,34 +4,62
31 год Санни Лейнонен   Финляндия 1: 16,56 2: 36,71 +4,99
32 Бритт Яник   Канада 1: 15,87 2: 36,85 +5,13
33 Тереза ​​Борссен   Швеция 1: 16.29 2: 36,89 +5,17
34 Ана Елушич   Хорватия 1: 16,27 2: 37,34 +5,62
35 год Рези Стиглер   Соединенные Штаты 1: 17.04 2: 38,08 +6,36
36 Джессика К. Келли   Соединенные Штаты 1: 16,27 2: 38,13 +6,41
37 Каролина Руис Кастильо   Испания 1: 16,04 2: 38,16 +6,44
38 Лене Лёсет   Норвегия 1: 16,98 2: 38,77 +7,05
39 Матея Робник   Словения 1: 16,64 2: 38,97 +7,25
40 Петра Закуржилова   Республика Чехия 1: 17,91 2: 40,37 +8,65
41 год Soňa Maculová   Словакия 1: 18,15 2: 40,66 +8,94
42 Брижит Актон   Канада 1: 16,98 2: 41,13 +9,41
43 год Хироми Юмото   Япония 1: 19,25 2: 41,87 +10,15
44 Мария Киркова   Болгария 1: 19.30 2: 42,70 +10,98
45 Дагни Л. Кристьянсдоттир   Исландия 1: 19,08 2: 43,81 +12,09
46 Мария Белен Симари Биркнер   Аргентина 1: 20,39 2: 45,18 +13,46
47 Кирстен МакГарри   Ирландия 1: 20,34 2: 45,38 +13,66
48 Тийу Нурмберг   Эстония 1: 21,56 2: 47,58 +15,86
49 Бьянка Андреа-Нареа   Румыния 1: 21,74 2: 48,34 +16,62
50 Софи Сёллинг   Дания 1: 21,27 2: 49,21 +17,49
51 Мария Трмчич   Сербия 1: 22,33 2: 49,52 +17,80
52 Анастасия Скрябина   Украина 1: 22,61 2: 51,67 +19,95
53 Анна Береч   Венгрия 1: 22,37 2: 51,99 +20,27
54 Эвия Бенхена   Латвия 1: 25,35 2: 57,97 +26,25
55 Лиянь Мяо   Китай 1: 26,65 2: 59,83 +28,11
56 Тугба Дашдемир   Турция 1: 27,39 3: 00.86 +29,14
57 Оксана Машакевич   Украина 1: 28,90 3: 03.42 +31,70
58 Ивана Ивцевская   Северная Македония 1: 29,76 3: 04,83 +33,11
59 Цинь Сиюэ   Китай 1: 29,64 3: 05,82 +34,10
60 Дуйгу Улусой   Турция 1: 31,77 3: 06,85 +35,13
61 Цзин Лю   Китай 1: 30,77 3: 09,90 +38.18
62 Ольга Гоголь   Северная Македония 1: 33,91 3: 15,12 +43,40
63 Ян Ли   Китай 1: 33,32 3: 17,49 +45,77
64 Лида Звозникова   Кыргызстан 1: 39,89 3: 24,38 +52,66
- Аня Пярсон   Швеция 1: 13,99 DNF -
- Ана Древ   Словения 1: 15,79 DNF -
- Тина Вейратер   Лихтенштейн 1: 15,92 DNF -
- Агнешка Гонсеница-Даниэль   Польша 1: 16,48 DNF -
- Rabea Grand    Швейцария 1: 16,71 DNF -
- София Новоселич   Хорватия 1: 16,95 DNF -
- Каролин Фернзебнер   Германия 1: 17.03 DNF -
- Елена Лолович   Сербия 1: 17,25 DNF -
- Ева Хучкова   Словакия 1: 17,65 DNF -
- Нина Пензешова   Словакия 1: 17,85 DNF -
- Жана Новакович   Босния и Герцеговина 1: 20,62 DNF -
- Мирейя Клементе   Испания 1: 20.80 DNF -
- Тамара Гисем   Украина 1: 25,87 DNF -
- Вера Еременко   Казахстан 1: 29,45 DNF -
- Ева Курфюрстова   Республика Чехия 1: 18,59 DNS -
- Марлиз Шильд   Австрия DNF - -
- Надя Стигер    Швейцария DNF - -
- Люси Хрсткова   Республика Чехия DNF - -
- Дагмара Кшижиньска   Польша DNF - -
- Мами Секизука   Япония DNF - -
- Александра Колетти   Монако DNF - -
- Лейр Морланс   Испания DNF - -
- Ивета Бенхена   Латвия DNF - -
- Лиене Фимбауэр   Латвия DNF - -
- Кристине Пошка   Латвия DNF - -
- Миа Игниадес   Ливан DNF - -
- Матали Диаб   Ливан DNF - -
- Чай Палич   Хорватия DNS - -
Последняя правка сделана 2023-04-12 08:39:49
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте