Чемпионат мира FINA по плаванию на открытой воде, или чаще «Миры на открытой воде», проводился два раза в год FINA плавание на открытой воде проводится в четные годы с 2000 по 2010 год включительно. Гоночные дистанции составляли 5, 10 и 25 километров (также известные как 5 км, 10 км и 25 км).
Гонка на 10 км на выпуске 2008 года была основным квалификационным событием для соревнований Олимпийских игр 2008 года на 10 км.
Двенадцать изданий были частью Чемпионатов мира по водным видам спорта, а шесть изданий были отдельными изданиями. С 2011 года проводимые раз в два года соревнования включены только в чемпионаты мира по водным видам спорта.
автономное изданиеиздание | Год | Место проведения | Страна | События |
---|---|---|---|---|
1-е | 1991 | Перт | ![]() | 2 |
2-й | 1994 | Рим | ![]() | 2 |
3д | 1998 | Перт | ![]() | 6 |
4ч | 2000 | Гонолулу | ![]() | 9 |
5-е место | 2001 | Фукуока | ![]() | 6 |
6-е место | 2002 | Шарм-эль-Шейх | ![]() | 9 |
7-е | 2003 | Барселона | ![]() | 6 |
8-е место | 2004 | Дубай | ![]() | 9 |
9-е | 2005 | Монреаль | ![]() | 6 |
10-е | 2006 | Неаполь | ![]() | 6 |
11-е | 2007 | Мельбурн | ![]() | 6 |
12-е | 2008 | Севилья | ![]() | 6 |
13-е | 2009 | Рим | ![]() | 6 |
14-е | 2010 | Роберваль | ![]() | 6 |
15-е | 2011 | Шанхай | ![]() | 7 |
16-е | 2013 | Барселона | ![]() | 7 |
17-е | 2015 | Казань | ![]() | 7 |
18-е | 2017 | Будапешт | ![]() | 7 |
19-е | 2019 | Кванджу | ![]() | 7 |
120 |
Открытые водные миры проводились в Через несколько лет между основными чемпионатами мира FINA проводятся ежегодные чемпионаты по плаванию на открытой воде. На своем заседании в январе 2010 года Бюро ФИНА решило заменить это мероприятие чемпионатом среди юниоров (18 лет и младше), сделав чемпионат мира 2010 года последним из этих чемпионатов, а в 2012 году - первым из чемпионатов мира среди юниоров на открытой воде.
Год | Издание | Местоположение | События | Соревнованные дистанции | Победитель таблицы медалей | Второе место в таблице медалей | Третье место в таблице медалей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | ![]() | 3 (м), 3 (ж), 2 (смешанные) | 5 км, 10 км, 25 км | ![]() | ![]() | ![]() |
2002 | 2 | ![]() | 3 (м), 3 (ш), 2 (смешанный) | 5 км, 10 км, 25 км | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 | 3 | ![]() | 3 (м), 3 (ш), 2 ( смешанный) | 5 км, 10 км, 25 км | ![]() | ![]() | ![]() |
2006 | 4 | ![]() | 3 (м), 3 (ш) | 5 км, 10 км, 25 км | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 | 5 | ![]() | 3 (м), 3 (ш) | 5 км, 10 км, 25 км | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 | 6 | ![]() | 3 (м), 3 (шир.) | 5 км, 10 км, 25 км | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Рейтинг | Нация | Золото | Сил версия | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 18 | 21 | 62 |
2 | ![]() | 21 | 16 | 17 | 54 |
3 | ![]() | 12 | 15 | 16 | 43 |
4 | ![]() | 11 | 11 | 7 | 29 |
5 | ![]() | 9 | 9 | 5 | 23 |
6 | ![]() | 6 | 5 | 8 | 19 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 3 | 11 |
8 | ![]() | 4 | 5 | 7 | 16 |
9 | ![]() | 2 | 5 | 2 | 9 |
10 | ![]() | 2 | 4 | 3 | 9 |
11 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 7 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 5 | 7 |
13 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
17 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
18 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Итого (22 страны) | 102 | 103 | 102 | 307 |
Лучшие пловцы:
# | Пловец | ![]() | ![]() | ![]() | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 20 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 8 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 4 | 10 |
4 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 7 |
5 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 7 |
# | Пловец | ![]() | ![]() | ![]() | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 4 | 15 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 5 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 8 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 4 | 10 |