Чемпионат мира FINA по водным видам спорта | |
---|---|
Флаг FINA | |
Статус | активен |
Жанр | спортивное событие |
Дата (даты) | середина года |
Частота | двухгодичный период |
Место (а) | различное |
Открыт | 1973 (1973) |
Последний раз | 2019 |
Организован | FINA |
Чемпионат мира FINA или Мировой водный спорт Чемпионаты - чемпионаты мира по водным видам спорта: плавание, дайвинг, хай-дайвинг, плавание в открытой воде, художественное плавание и водное поло. Они проводятся FINA, и все соревнования по плаванию проводятся в бассейне длинной дистанции (50 метров).
Мероприятие впервые проводилось в 1973 в Белграде, Югославия, и теперь проводится каждые два года. С 1978 по 1998 чемпионаты мира проводились каждые четыре года, в четные годы между летними олимпийскими годами. С 2001 Чемпионаты проводятся раз в два года, в нечетные годы.
В соревнованиях могли принять участие спортсмены из всех 209 членов FINA. В 2019 были установлены рекорды для большинства стран-участниц, с 192 членами, и с наибольшим количеством участвующих спортсменов, с 2623 спортсменами.
Год | Дата | Издание | Местоположение | Спортсмены | События | Подробности событий | Победитель таблицы медалей | Второй в таблице медалей | Треть в таблице медалей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | 31 августа - 9 сентября | 1 | Белград, Югославия | 686 | 37 | 18 (м), 19 ( f) | США | Восточная Германия | Италия |
1975 | 19–27 июля | 2 | Кали, Колумбия | 682 | 37 | 18 (м), 19 (ж) | США | Восточная Германия | H ungary |
1978 | 20–28 августа | 3 | Западный Берлин, Западная Германия | 828 | 37 | 18 (м), 19 (f) | США | Советский Союз | Канада |
1982 | 29 июля - 8 августа | 4 | Гуаякиль, Эквадор | 848 | 37 | 18 (м), 19 (ж) | США | Восточная Германия | Советский Союз |
1986 | 13–23 Август | 5 | Мадрид, Испания | 1119 | 41 | 19 (м), 22 (ж) | Восточная Германия | США | Канада |
1991 | 3–13 января | 6 | Перт, Австралия | 1142 | 45 | 21 (м), 24 (f) | США | Китай | Венгрия |
1994 | 1–11 сентября | 7 | Рим, Италия | 1400 | 45 | 21 (м), 24 (ж) | Китай | США | Россия |
1998 | 8–17 января | 8 | Перт, Австралия | 1371 | 55 | 26 (м), 29 (ж) | США | Россия | Австралия |
2001 | 16–29 июля | 9 | Фукуока, Япония | 1498 | 61 | 29 (м), 32 (ж) | Австралия | Китай | США |
2003 | 12–27 июля | 10 | Барселона, Испания | 2015 | 62 | 29 (м), 33 (ж) | США | Россия | Австралия |
2005 | 16–31 июля | 11 | Монреаль, Канада | 1784 | 62 | 29 ( m), 33 (f) | США | Австралия | Китай |
2007 | 18 марта - 1 апреля | 12 | Мельбурн, Австралия | 2158 | 65 | 29 (м), 36 (ж) | США | Россия | Австралия |
2009 | 17 июля - 2 Август | 13 | Рим, Италия | 2556 | 65 | 29 (м), 36 (ж) | США | Китай | Россия |
2011 | 16–31 июля | 14 | Шанхай, Китай | 2220 | 65 | 29 (м), 36 (f) | США | Китай | Россия |
2013 | 19 июля - 4 августа | 15 | Барселона, Испания | 2293 | 68 | 30 (м), 37 (ж), 1 (смешанный) | United Штаты | Китай | Россия |
2015 | 24 июля - 9 августа | 16 | Казань, Россия | 2400 | 75 | 30 (м), 37 (ж), 8 (смешанный) | Китай | США | Россия |
2017 | 14–30 июля | 17 | Будапешт, Венгрия | 2360 | 75 | 30 (м), 37 (ж), 8 (смешанный) | США | Китай | Россия |
2019 | 12–28 июля | 18 | Кванджу, Южная Корея | 2623 | 76 | 30 (м), 38 (f), 8 (смешанный) | Китай | США | Россия |
2022 | 13–29 мая | 19 | Фукуока, Япония | ||||||
2023 | Доха, Катар | ||||||||
2025 | Казань, Россия | ||||||||
2027 | Будапешт, Венгрия |
Обновлено после Чемпионата мира по водным видам спорта 2019 года.
Ранг | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 268 | 204 | 150 | 622 |
2 | Китай | 146 | 106 | 74 | 326 |
3 | Россия | 105 | 73 | 62 | 240 |
4 | Австралия | 89 | 97 | 75 | 261 |
5 | Восточная Германия | 51 | 44 | 27 | 122 |
6 | Венгрия | 38 | 29 | 30 | 97 |
7 | Италия | 37 | 38 | 58 | 133 |
8 | Германия | 35 | 57 | 64 | 156 |
9 | Великобритания | 30 | 23 | 45 | 98 |
10 | Франция | 26 | 26 | 27 | 79 |
11 | Канада | 23 | 45 | 54 | 122 |
12 | Нидерланды | 17 | 35 | 29 | 81 |
13 | Советский Союз | 16 | 28 | 28 | 72 |
14 | Швеция | 15 | 18 | 17 | 50 |
15 | Бразилия | 15 | 14 | 15 | 44 |
16 | Япония | 12 | 39 | 69 | 120 |
17 | Южная Африка | 12 | 6 | 15 | 33 |
18 | Украина | 10 | 11 | 25 | 46 |
19 | Испания | 9 | 35 | 26 | 70 |
20 | Западная Германия | 8 | 7 | 12 | 27 |
21 | Польша | 6 | 9 | 8 | 23 |
22 | Дания | 4 | 8 | 8 | 20 |
23 | Греция | 4 | 5 | 5 | 14 |
24 | Зимбабве | 4 | 5 | 0 | 9 |
25 | Сербия | 4 | 2 | 1 | 7 |
26 | Финляндия | 3 | 2 | 2 | 7 |
27 | Хорватия | 2 | 3 | 4 | 9 |
28 | Тунис | 2 | 2 | 4 | 8 |
29 | Румыния | 2 | 1 | 7 | 10 |
30 | Беларусь | 2 | 1 | 3 | 6 |
Югославия | 2 | 1 | 3 | 6 | |
32 | Южная Корея | 2 | 0 | 2 | 4 |
33 | Мексика | 1 | 8 | 13 | 22 |
34 | Швейцария | 1 | 5 | 1 | 7 |
35 | Литва | 1 | 2 | 2 | 5 |
36 | Норвегия | 1 | 2 | 1 | 4 |
37 | Болгария | 1 | 1 | 4 | 6 |
Малайзия | 1 | 1 | 4 | 6 | |
39 | Бельгия | 1 | 1 | 2 | 4 |
Коста-Рика | 1 | 1 | 2 | 4 | |
FR Югославия /. Сербия и Черногория | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Северная Корея | 1 | 1 | 2 | 4 | |
43 | Колумбия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Суринам | 1 | 0 | 0 | 1 | |
45 | Новая Зеландия | 0 | 5 | 6 | 11 |
46 | Австрия | 0 | 3 | 3 | 6 |
47 | Словакия | 0 | 3 | 2 | 5 |
48 | Чехия | 0 | 3 | 0 | 3 |
49 | Куба | 0 | 1 | 1 | 2 |
Чехословакия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Исландия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Ямайка | 0 | 1 | 1 | 2 | |
53 | Эквадор | 0 | 1 | 0 | 1 |
Черногория | 0 | 1 | 0 | 1 | |
55 | Египет | 0 | 0 | 3 | 3 |
56 | Аргентина | 0 | 0 | 2 | 2 |
Сингапур | 0 | 0 | 2 | 2 | |
58 | Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 1 | 1 |
Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Венесуэла | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего (60 стран) | 1011 | 1017 | 1007 | 3035 |
Жирным шрифтом выделены активные спортсмены и наибольшее количество медалей по каждому типу.
Ранг | Спортсмен | Страна | Пол | Дисциплина | От | до | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майкл Фелпс | США | M | Плавание | 2001 | 2011 | 26 | 6 | 1 | 33 |
2 | Светлана Ромашина | Россия | F | Синхронное плавание | 2005 | 2019 | 21 | – | – | 21 |
3 | Наталья Ищенко | Россия | F | Синхронное плавание | 2005 | 2015 | 19 | 2 | – | 21 |
4 | Райан Лохте | США | M | Плавание | 2005 | 2015 | 18 | 5 | 4 | 27 |
5 | Светлана Колесниченко | Россия | F | Синхронное плавание | 2011 | 2019 | 16 | – | – | 16 |
6 | Кэти Ледеки | США | F | Плавание | 2013 | 2019 | 15 | 3 | – | 18 |
7 | Алла Шишкина | Россия | F | Синхронное плавание | 2009 | 2019 | 14 | – | – | 14 |
8 | Caeleb Dressel | США | M | Плавание | 2017 | 2019 | 13 | 2 | – | 15 |
9 | Анастасия Давыдова | Россия | F | Синхронное плавание | 2001 | 2011 | 13 | 1 | – | 14 |
10 | Александра Пацкева ich | Россия | F | Синхронное плавание | 2009 | 2017 | 13 | – | – | 13 |
За исключением указанного ниже, есть мужские и женские категории для каждое событие.
Мужчины и женщины:
смешанные виды добавлены на чемпионат мира по водным видам спорта 2015 :
хай-дайвинг включен с 15-го чемпионата мира по водным видам спорта в 2013 году в Барселоне
Плавание на открытой воде впервые проводилось на Чемпионат мира FINA 1991 года.
Дистанция | Бесплатно | Назад | Грудь | Муха | IM | Свободная эстафета | Смешанная эстафета | Смешанная свободная эстафета | Смешанная смешанная эстафета |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 м | ● | ● | ● | ● | |||||
100 м | ● | ● | ● | ● | |||||
200 м | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
400 м | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
800 м | ● | ● | |||||||
1500 м | ● |
За исключением произвольной комбинации Все соревнования включают технические и произвольные упражнения с раздельным вручением медалей.
СМИ, связанные с чемпионатом мира по водным видам спорта на Wikimedia Commons