Чемпионат мира ФИДЕ по шахматам 1998 года был разыгран в матче между Чемпионатом мира ФИДЕ. Чемпион Анатолий Карпов и претендент Вишванатан Ананд. Матч проходил со 2 по 9 января 1998 года в Лозанне, Швейцария. Претендент был определен в турнире, проходившем в Гронингене, Нидерланды, с 9 декабря по 30 декабря 1997 года. После того, как матч за первенство закончился вничью, Карпов выиграл рапид плей-офф, став чемпионом мира ФИДЕ по шахматам 1998 года.
С 1948 по 1993 годы чемпионат мира по шахматам находится в ведении ФИДЕ, международной шахматной федерации. В 1993 году чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров отделился от ФИДЕ и основал конкурирующую организацию, Профессиональную шахматную ассоциацию. ФИДЕ лишила Каспарова титула, а это значит, что теперь было два конкурирующих чемпионата: титул ФИДЕ, принадлежащий Анатолию Карпову, и титул PCA, принадлежащий Каспарову. Карпов и Каспаров успешно защитили свои титулы на Чемпионате мира ФИДЕ по шахматам 1996 и Чемпионате мира по шахматам PCA 1995 соответственно.
С 1948 по 1996 год чемпионаты мира по шахматам проходили по аналогичной схеме: в течение более года проводились серии квалификационных турниров и матчей, кульминацией которых стал Турнир претендентов. Победитель турнира претендентов был официальным претендентом на титул чемпиона мира и должен был сыграть с действующим чемпионом в матче за первенство мира. (Цикл 1996 года был исключением. Действующий чемпион мира участвовал в турнире претендентов как полуфиналист сеяных.)
В 1997 году президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов предложил совершенно новую структуру: турнир на выбывание, состоящий из двух матчей (немного дольше в финальных раундах), с использованием тай-брейков быстрых шахмат и блиц при необходимости. Этот формат использовался раньше на турнирах, таких как Тилбург 1992-94, но никогда на уровне чемпионатов мира.
В дополнение к новому формату он был предложен Илюмжиновым как способ объединения двух конкурирующих мировых титулов. Для этого чемпион ФИДЕ Анатолий Карпов и чемпион PCA Гарри Каспаров должны были пройти в полуфинал.
Каспаров не захотел защищать свой титул в этих обстоятельствах и отклонил его приглашение. Затем формат был изменен, чтобы чемпион ФИДЕ Карпов прошел прямо в финал.
Преимущества нового формата заключались в следующем:
Оппоненты указывали на недостатки формата:
Все игроки гроссмейстеры, если не указано иное.
Крамник (занимает 2-е место в мире) отказался от участия на том основании, что Прямой выход Карпова в финал был недопустим.
Мохаммед не явился.
Гарри Каспаров (1-е место в мире), Гата Камский (7-е место) и Жужа Полгар (чемпионка мира среди женщин) заранее отказались от участия.
Карпов, как действующий чемпион ФИДЕ, был посеян непосредственно в матче за первенство. Из 97 оставшихся участников 68 вошли в турнир в первом раунде, 28 во втором раунде и 1 (Гельфанд, победитель предыдущего межзонального турнира) в третьем раунде.
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертый раунд | |||||||||||||||
9 | Майкл Адамс | 2 | ||||||||||||||||
40 | Георгий Гиоргадзе | 0 | ||||||||||||||||
40 | Гиорги Гиоргадзе | 4 | ||||||||||||||||
78 | Этьен Бакро | 3 | ||||||||||||||||
9 | Майкл Адамс | 1½ | ||||||||||||||||
60 | Сергей Тивяков | ½ | ||||||||||||||||
27 | Эдуардас Розенталис | 1½ | ||||||||||||||||
71 | Константин Лернер | ½ | ||||||||||||||||
27 | Эдуардас Розенталис | ½ | ||||||||||||||||
60 | Сергей Тивяков | 1½ | ||||||||||||||||
9 | Майкл Адамс | 4 | ||||||||||||||||
19 | Майкл Адамс | 4 | ||||||||||||||||
19 | 2 | |||||||||||||||||
19 | Петр Свидлер | 1½ | ||||||||||||||||
47 | Утут Адианто | ½ | ||||||||||||||||
47 | Утут Адианто | 2 | ||||||||||||||||
87 | Ван Зили | 0 | ||||||||||||||||
19 | Петр Свидлер | 1½ | ||||||||||||||||
69 | Владимир Епишин | ½ | ||||||||||||||||
35 | Иван Соколов | 1½ | ||||||||||||||||
69 | Владимир Епишин | 2½ | ||||||||||||||||
Первый тур | Второй раунд | Третий раунд | Четвертый раунд | |||||||||||||||
4 | Веселин Топалов | ½ | ||||||||||||||||
38 | Йерун Пикет | 1½ | ||||||||||||||||
38 | Йерун Пикет | 2½ | ||||||||||||||||
21 | Лук ван Вели | 3½ | ||||||||||||||||
21 | Лук ван Вели | 1½ | ||||||||||||||||
91 | Игорь Миладинович | ½ | ||||||||||||||||
54 | Курт Хансен | 1½ | ||||||||||||||||
91 | Игорь Миладинович | 2½ | ||||||||||||||||
21 | Лоек ван Вели | 1½ | ||||||||||||||||
12 | Кирил Георгиев | ½ | ||||||||||||||||
12 | Кирил Георгиев | 2½ | ||||||||||||||||
44 | Борис Альтерман | 1½ | ||||||||||||||||
44 | Борис Альтерман | 1½ | ||||||||||||||||
83 | Питер Уэллс | ½ | ||||||||||||||||
12 | Кирил Георгиев | 1½ | ||||||||||||||||
34 | Вадим Милов | ½ | ||||||||||||||||
74 | Ларри Кристиансен | 4 | ||||||||||||||||
28 | Ульф Андерссон | 5 | ||||||||||||||||
28 | Ульф Андерссон | 3 | ||||||||||||||||
34 | Вадим Милов | 4 | ||||||||||||||||
63 | Василиос Котрониас | 1½ | ||||||||||||||||
34 | Вадим Милов | 2½ |
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертый раунд | |||||||||||||||
6 | Александр Белявский | 1½ | ||||||||||||||||
42 | Ян Тимман | ½ | ||||||||||||||||
6 | Александр Белявский | 2½ | ||||||||||||||||
23 | Сергей Рублевский | 1½ | ||||||||||||||||
23 | Сергей Рублевский | 2 | ||||||||||||||||
68 | Кевин Спраггетт | 0 | ||||||||||||||||
23 | Сергей Рублевский | 1½ | ||||||||||||||||
92 | Тал Шакед | ½ | ||||||||||||||||
92 | Тал Шакед | 3 | ||||||||||||||||
56 | Иван Морович | 2 | ||||||||||||||||
6 | Александр Белявский | 1 | ||||||||||||||||
18 | Найджел Шорт | 3 | ||||||||||||||||
18 | Найджел Шорт | 3½ | ||||||||||||||||
49 | Виктор Корчной | 2½ | ||||||||||||||||
49 | Виктор Корчной | 1½ | ||||||||||||||||
84 | Гильберто Эрнандес | ½ | ||||||||||||||||
18 | Найджел Шорт | 2 | ||||||||||||||||
65 | Андрей Соколов | 0 | ||||||||||||||||
29 | Александр Чернин | 2 | ||||||||||||||||
75 | Андрей Истрэшеску | 3 | ||||||||||||||||
75 | Андрей Истрэшеску | 0 | ||||||||||||||||
65 | Андрей Соколов | 2 | ||||||||||||||||
65 | Андрей Соколов | 1½ | ||||||||||||||||
99 | Вату Кобезе | ½ |
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертый раунд | |||||||||||||||
22 | Зураб Азмайпарашвили | 2½ | ||||||||||||||||
76 | Роман Слободжан | 1½ | ||||||||||||||||
76 | Роман Слободжан | 1½ | ||||||||||||||||
33 | Петр Леко | ½ | ||||||||||||||||
22 | Зураб Азмайпарашвили | 1½ | ||||||||||||||||
16 | Алексей Александров | ½ | ||||||||||||||||
16 | Алексей Александров | 3 | ||||||||||||||||
67 | Борис Гулько | 2 | ||||||||||||||||
16 | Алексей Александров | 2½ | ||||||||||||||||
51 | Йоханн Хьяртарсон | 1½ | ||||||||||||||||
51 | Йоханн Хьяртарсон | 2½ | ||||||||||||||||
89 | Сарунас Сульскис | 1½ | ||||||||||||||||
22 | Зураб Азмайпарашвили | 3 | ||||||||||||||||
25 | Михал Красенков | 4 | ||||||||||||||||
11 | Евгений Бареев | 2 | ||||||||||||||||
45 | Владимир479 Маланюк | 2 | ||||||||||||||||
81 | Хичем Хамду chi | 0 | ||||||||||||||||
11 | Евгений Бареев | ½ | ||||||||||||||||
25 | Михал Красенков | 1½ | ||||||||||||||||
25 | Михал Красенков | 1½ | ||||||||||||||||
73 | Пауль ван дер Стеррен | ½ | ||||||||||||||||
25 | Михал Красенков | 1½ | ||||||||||||||||
94 | ½ | |||||||||||||||||
59 | Эмиль Сутовский | ½ | ||||||||||||||||
94 | 1½ |
Первый раунд | Второй раунд | Третий тур | Четвертый тур | |||||||||||||||
95 | Василий Смыслов | 0 | ||||||||||||||||
58 | Александр Морозевич | 2 | ||||||||||||||||
58 | Александр Морозевич | ½ | ||||||||||||||||
26 | Лембит Олл | 1½ | ||||||||||||||||
72 | Маргейр Петурссон | ½ | ||||||||||||||||
26 | Лембит Олл | 1½ | ||||||||||||||||
26 | Лембит Олл | 1½ | ||||||||||||||||
46 | Владислав Ткачев | 2½ | ||||||||||||||||
80 | ½ | |||||||||||||||||
46 | Владислав Ткачев | 1½ | ||||||||||||||||
46 | Владислав Ткачев | 3 | ||||||||||||||||
10 | Валерий Салов | 1 | ||||||||||||||||
46 | Владислав Ткачев | 2½ | ||||||||||||||||
8 | Борис Гельфанд | 3½ | ||||||||||||||||
88 | Дибенду Баруа | 2 | ||||||||||||||||
52 | Збынек Грачек | 3 | ||||||||||||||||
52 | Збынек Грачек | ½ | ||||||||||||||||
17 | Джоултир | ½ | ||||||||||||||||
17 | Жоултир Жоултир 402>Борис Гельфанд | 4 | ||||||||||||||||
Первый тур | Второй тур | Третий тур | Четвертый тур | |||||||||||||||
98 | ½ | |||||||||||||||||
64 | Александр Ненашев | 1½ | ||||||||||||||||
64 | Александр Ненашев | ½ | ||||||||||||||||
30 | Алексей Дреев | 1½ | ||||||||||||||||
30 | Алексей Дреев | 1½ | ||||||||||||||||
14 | Мэтью Сэдлер | ½ | ||||||||||||||||
86 | Джон ван дер Виль | ½ | ||||||||||||||||
48 | Яан Эльвест | 1½ | ||||||||||||||||
48 | Яан Эльвест | 2 | ||||||||||||||||
14 | Мэтью Сэдлер | 4 | ||||||||||||||||
30 | Алексей Дреев | 3 | ||||||||||||||||
36 | Вадим Звягинцев | 1 | ||||||||||||||||
55 | Григорий Кайданов | 2 | ||||||||||||||||
36 | Вадим Звягинцев | 2 | ||||||||||||||||
36 | Вадим Звягинсев | 2 | ||||||||||||||||
14 | 2 | |||||||||||||||||
36 | Вадим Звягинцев | 3 | ||||||||||||||||
36 | Вадим Звягинцев | 2½ | ||||||||||||||||
39 | Ясир Сейраван | 1½ | ||||||||||||||||
39 | Y ассер Сейраван | 3 | ||||||||||||||||
77 | Ашот Анастасиан | 1 | ||||||||||||||||
39 | Яссер Сейраван | 1½ | ||||||||||||||||
5 | Василий Иванчук | ½ | ||||||||||||||||
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертый раунд | |||||||||||||||
96 | Хельги Гретарссон | 1½ | ||||||||||||||||
62 | Мигель Ильескас | ½ | ||||||||||||||||
96 | Хельги Гретарссон | ½ | ||||||||||||||||
32 | Артур Юсупов | 1½ | ||||||||||||||||
32 | Артур Юсупов | ½ | ||||||||||||||||
43 | Золтан Альмаси | 1½ | ||||||||||||||||
82 | Пэн Сяомин | ½ | ||||||||||||||||
43 | Золтан Альмаши | 1½ | ||||||||||||||||
43 | Золтан Альмаши | 1½ | ||||||||||||||||
13 | Юдит327толгар>Юдит327толгар Вишванатан Ананд | 2 | ||||||||||||||||
90 | Игорь Глек | 1½ | ||||||||||||||||
53 | Фрисо Ниджбоер | 2½ | ||||||||||||||||
53 | Фризо Ниджбоер | 0 | ||||||||||||||||
20 | Александр Халифман | 2 | ||||||||||||||||
20 | Александр Халифман | 2½ | ||||||||||||||||
2 | Вишванатан Ананд | 3½ | ||||||||||||||||
37 | Предраг Николич | 0 | ||||||||||||||||
2 | Вишванатан Ананд | 2 | ||||||||||||||||
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертый раунд | |||||||||||||||
100 | 0 | |||||||||||||||||
61 | Виктор Бологан | 2 | ||||||||||||||||
61 | Виктор Бологан | 0 | ||||||||||||||||
31 | Рафаэль Ваганян | 2 | ||||||||||||||||
31 | Рафаэль Ваганян | 3 | ||||||||||||||||
15 | Владимир Акопян | 4 | ||||||||||||||||
85 | Томас Лютер | 3½ | ||||||||||||||||
50 | Лайош Портиш | 2½ | ||||||||||||||||
85 | Томас Лютер | ½ | ||||||||||||||||
15 | Владимир Акопян | 1½ | ||||||||||||||||
15 | Владимир Акопян | ½ | ||||||||||||||||
7 | Алексей Широв | 1½ | ||||||||||||||||
57 | Гилберто Милош | 2 | ||||||||||||||||
93 | Ниаз Муршед | 0 | ||||||||||||||||
57 | Жильберто Милош | 2 | ||||||||||||||||
70 | Стефан Киндерманн | 0 | ||||||||||||||||
70 | Стефан Киндерманн | 3 | ||||||||||||||||
24 | Алекс Ермолинский | 2 | ||||||||||||||||
57 | Жильберто Милош | 1½ | ||||||||||||||||
7 | Алексей С. hirov | 2½ | ||||||||||||||||
79 | Боян Кураджица | 1½ | ||||||||||||||||
41 | Хулио Гранда | 2½ | ||||||||||||||||
41 | Хулио Гранда | ½ | ||||||||||||||||
7 | Алексей Широв | 1½ | ||||||||||||||||
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||
9 | ![]() | 2½ | ||||||||||||
21 | ![]() | 1½ | ||||||||||||
9 | ![]() | 4 | ||||||||||||
18 | ![]() | 3 | ||||||||||||
18 | ![]() | 2 | ||||||||||||
25 | ![]() | 0 | ||||||||||||
9 | ![]() | 4 | ||||||||||||
2 | ![]() | 5 | ||||||||||||
8 | ![]() | 2½ | ||||||||||||
30 | ![]() | 1½ | ||||||||||||
8 | ![]() | ½ | ||||||||||||
2 | ![]() | 1½ | ||||||||||||
2 | ![]() | 1½ | ||||||||||||
7 | ![]() | ½ | ||||||||||||
Матч был сыгран в течение 6 игр в Лозанне, Швейцарии (2-3-4 января и 6-7-8) и завершился со счетом 3: 3. Затем 9 января были сыграны две быстрые партии. Карпов выиграл обе, сохранив титул ФИДЕ.
Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R1 | R2 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2735 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 |
![]() | 2770 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3 |