Полное имя | Футбольный клуб Тобол Костанай. Тобыл Қостанай Футбол Клубы | ||
---|---|---|---|
Основан | 1967 г.; 53 года назад (1967) | ||
Граунд | Центральный стадион. Костанай, Казахстан | ||
Вместимость | 9,500 | ||
Председатель | Николай Панин | ||
Менеджер | Григорий Бабаян | ||
Лига | Казахстанская премьер-лига | ||
2019 | Казахстанская премьер-лига, 4 из 12 | ||
Веб-сайт | Веб-сайт клуба | ||
| |||
Текущий сезон |
ФК Тобол (Казах : Тобыл Футбол Клубы, Тобыл Фитбол Клыбы) - казахстанский профессиональный футбольный клуб на базе Центрального стадиона в Костанай. Они являются членами Казахстанской Премьер-лиги с момента ее основания в 1992 году. Они выиграли Казахстанскую Премьер-лигу в 2010 году и заняли не ниже четвертого места между сезонами 2002 и 2010 годов.
После неожиданного поражения от Кызылжара на Кубке Казахстана 2016, менеджер Дмитрий Огай покинул клуб по обоюдному согласию, и Олег Лотов был назначен временным менеджером 30 апреля 2016 года. Лотов был заменен на Омари Тетрадзе на посту менеджера клуба 30 мая 2016 года.
Приор К началу сезона Владимир Никитенко был назначен менеджером «Тобола» после истечения срока действия контракта Роберта Евдокимова. 1 августа Владимир Никитенко подал в отставку после того, как «Тобол» был исключен из Лиги Европы. Андрей Мирошниченко был назначен временным менеджером до того, как Марек Зуб был объявлен тренером «Тобола». новый менеджер 6 августа 2018 г. 31 декабря 2018 г. Зуб покинул «Тобол» после того, как его контракт не был продлен, и новым менеджером клуба был назначен Владимир Газзаев. Газзаев подал в отставку с должности менеджера 21 июля 2019 года после того, как Тобол был исключен из Лиги Европы УЕФА 2019–20 Джунесс Эш.
14 декабря 2019 года был назначен Григорий Бабаян. в качестве менеджера ФК Тобол.
Сезон | Уровень | Поз | Pld | W | D | L | Для | Против | Очки | Внутренний кубок | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 1-й | 13 | 26 | 7 | 3 | 16 | 29 | 45 | 17 | В.Вельман - | |
1993 | 8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 31 | 19 | - 19 | ||
1994 | 10 | 30 | 11 | 5 | 14 | 42 | 37 | 27 | М.Низовцев - 20 | ||
1995 | 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 28 | 33 | 36 | – | ||
1996 | 11 | 34 | 10 | 15 | 9 | 35 | 35 | 45 | – | ||
1999 | 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 28 | 29 | 41 | Э.Глазунов - | ||
2000 | 7 | 28 | 13 | 3 | 12 | 42 | 39 | 42 | А.Горналев - | ||
2001 | 6 | 32 | 15 | 4 | 13 | 48 | 43 | 49 | Жумаскалиев - 12 | ||
2002 | 3 | 32 | 15 | 7 | 10 | 45 | 43 | 52 | М.Мазбаев - 9 | ||
2003 | 2 | 32 | 24 | 4 | 4 | 55 | 19 | 76 | Второе место | Жумаскалиев - 16 | |
2004 | 3 | 36 | 22 | 11 | 3 | 87 | 27 | 60 | Бакаев - 22 | ||
2005 | 2 | 30 | 21 | 6 | 3 | 53 | 21 | 69 | Бакаев - 15 | ||
2006 | 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 22 | 56 | Жумаскалиев - 14 | ||
2007 | 2 | 30 | 19 | 7 | 4 | 60 | 20 | 64 | Победители | Остапенк С. o - 10 | |
2008 | 2 | 30 | 20 | 7 | 3 | 58 | 21 | 67 | Полуфинал | А.Голбан – | |
2009 | 4 | 26 | 14 | 9 | 3 | 54 | 23 | 51 | Второй раунд | В.Байрамов - 18 | |
2010 | 1 | 32 | 19 | 7 | 6 | 53 | 25 | 64 | Квартал -финал | У.Бакаев - 16 | |
2011 | 7 | 32 | 14 | 3 | 15 | 48 | 44 | 32 | Финалист | С.Гридин - 12 | |
2012 | 6 | 26 | 13 | 6 | 7 | 42 | 27 | 45 | Четвертьфинал | Б.Джольчиев - 8 | |
2013 | 7 | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 | 33 | 35 | Четвертьфинал | И.Бугайов - 13 | |
2014 | 7 | 32 | 10 | 12 | 10 | 35 | 35 | 26 | Четвертьфинал | Т.Шимкович - 5. Н.Жумаскалиев - 5. Я.Еслинек - 5 | |
2015 | 7 | 32 | 12 | 6 | 14 | 32 | 42 | 30 | Полуфинал | Т.Шимкович - 5. Н.Жумаскалиев - 5. У.Калу - 5 | |
2016 | 7 | 32 | 12 | 5 | 15 | 40 | 10 | 41 | Последние 16 | С.Хижниченко - 10 | |
2017 | 5 | 33 | 12 | 11 | 10 | 36 | 26 | 47 | Последние 16 | А.Щоткин - 10 | |
2018 | 3 | 33 | 15 | 8 | 10 | 36 | 30 | 53 | Четвертьфинал | А.Нургалиев - 8 | |
2019 | 4 | 33 | 19 | 6 | 8 | 45 | 27 | 63 | Полуфинал | А.Нургалиев - 10 |
«Тобол» замечательно выступил в своем первом европейском выступлении, достигнув третьего раунда Кубка Интертото 2003. Они победили Polonia Warszawa и Sint-Truiden и проиграли SV Pasching. В Кубке УЕФА 2006-07 «Базель» был крепким орешком для «Тобола». Они выиграли Intertoto Cup 2007, победив FC Zestafoni, Slovan Liberec и OFI Crete и прошли во 2-й квалификационный раунд . Кубок УЕФА 2007-08.
Соревнование | Сыграно | Выиграно | Дрю | Поражение | GF | GA | GD | Выиграть% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Европы / Лига чемпионов | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 000.00 |
Кубок УЕФА / Лига Европы УЕФА | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 18 | −7 | 025.00 |
Кубок УЕФА Интертото | 12 | 8 | 1 | 3 | 16 | 8 | +8 | 066,67 |
Итого | 29 | 12 | 5 | 12 | 28 | 29 | −1 | 041.38 |
Условные обозначения: GF = Цели для. GA = голы против. GD = разница мячей.
Сезон | Соревнование | Раунд | Соперник | Дома | В гостях | Совокупные |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Кубок Интертото | 1R | Полония Варшава | 2–1 | 3–0 | 5–1 |
2R | Синт-Труиденс | 1–0 | 2 –0 | 3–0 | ||
3R | SV Pasching | 0–1 | 0–3 | 0–4 | ||
2006–07 | Кубок УЕФА | 1Q | Базель | 0–0 | 1–3 | 1–3 |
2007 | Кубок Интертото | 1R | FC Zestafoni | 3–0 | 0–2 | 3–2 |
2R | Слован Либерец | 1–1 | 2–0 | 3–1 | ||
3R | OFI Crete | 1–0 | 1 –0 | 2–0 | ||
2007–08 | Кубок УЕФА | 2Q | Дискоболия Гродзиск | 0–1 | 0–2 | 0–3 |
2008– 09 | Кубок УЕФА | 1Q | Аустрия Вена | 1–0 | 0–2 | 1–2 |
2009–10 | Лига Европы УЕФА | 2Q | Галатасарай | 1–1 | 0–2 | 1–3 |
2010–11 | Лига Европы УЕФА | 1Q | Зриньски Мостар | 1–2 | 1– 2 | 2–4 |
2011–12 | Лига чемпионов УЕФА | 2Q | Слован Братислава | 1–1 | 0–2 | 1–3 |
2018– 19 | Лига Европы УЕФА | 1Q | Самтредиа | 2–0 | 1–0 | 3–0 |
2Q | Пюник | 2–1 | 0–1 | 2–2 (a ) | ||
2019–20 | УЕФА Лига Европы | 1Q | Jeunesse Esch | 1–1 | 0–0 | 1–1 (a ) |
Примечание: флажками обозначена национальная команда, как определено в правилах участия в ФИФА. Игроки могут иметь более одного гражданства, не входящего в ФИФА.
|
|
.