Полное имя | Football Club Koper | ||
---|---|---|---|
Название(s) | Канарчки (Канарские острова) | ||
Основано | 1920; 100 лет назад (1920). (как Circolo sportivo Capodistria) | ||
Земля | Бонифика | ||
Вместимость | 4047 | ||
Президент | Анте Губерак | ||
Голова Тренер | Миран Сребрнич | ||
Лига | Словенская ПрваЛига | ||
Словенская Вторая лига, 1-й (повышен) | |||
Веб-сайт | Веб-сайт клуба | ||
| |||
Футбольный клуб Копер, обычно называемый ФК Копер или просто Копер, - футбольный клуб, базирующийся в Копер, Словения, который играет в Словенская PrvaLiga, высший дивизион словенского футбола. Клуб был основан в 1920 году. Копер - один из пяти футбольных клубов страны, сумевших выиграть все три внутренних трофея (лига, кубок и суперкубок ).
Домашний стадион клуба - стадион «Бонифика», рассчитанный на 4047 мест.
Судя по записям, футбол в Копер играл еще в 1920-х годах, но официально клуб получил название НК Копер в 1955 году, когда он был образован в результате слияния двух футбольных команд: «Аврора» и «Медуза». Под этим названием клуб выступал в различных югославских лигах до 1991 года и был одним из самых успешных словенских клубов. После обретения Словенией независимости клуб начал играть в Словенской ПрваЛиге и Словенской Второй лиге. В начале 90-х клуб добивался успеха в середине таблицы. К концу 1990-х клуб дважды переводился во второй дивизион, испытывал серьезные финансовые проблемы и переименовался в «Копер», что позволило избежать необходимости выплаты долгов. С наступлением нового тысячелетия «Копер» стабильно добивался позиций в верхней половине таблицы (заняв третье место в сезоне 2001–2002 годов, что является самым высоким показателем со времен независимости Словении). В сезоне 2003–04 они впервые с 1991 года участвовали в европейском турнире: Кубок Интертото. За этим последовали два года анонимности в середине стола и значительные финансовые трудности, отчасти из-за того, что бывший владелец, Георг Субан, оставил клубу значительные долги и забрал с собой половину команды, когда перешел в другую словенскую команду ПрваЛиги Мура.
Болельщики взяли клуб под свой контроль и попытались улучшить его финансовое положение, чтобы спасти его от банкротства и исчезновения, как и трех других крупных словенских клубов (Олимпия, Мура и Любляна ), с разумным успехом. В сезоне 2005–06 гг. Младен Рудоня вернулся в клуб и привел с собой сербско-американского бизнесмена Милана Мандарича, который выплатил все оставшиеся долги. После первой половины сезона, до прихода нового покровителя, Копер боролся с вылетом, но во второй половине сезона с новым тренером, Миливоем Брачуном, клуб начал беспроигрышную игру. Эта гонка позволила им занять третье место в словенской Првалиге и впервые выиграть Кубок Словении, первый трофей ФК Копер после обретения Словенией независимости от Югославии. Это также позволило команде сыграть в отборочных раундах Кубка УЕФА в сезоне 2006–07. Следующие сезоны были более трудными: клуб едва избежал вылета в 2009 году. В сезоне 2009–10 команда расширилась и под руководством ветеранского плеймейкера / футбольного директора Мирана Павлина в конечном итоге впервые выиграли чемпионат словенской лиги, заняв место в отборочных матчах Лиги чемпионов УЕФА, где проиграли Динамо Загреб со счетом 5: 4 по сумме двух матчей (1–5, 3 –0). После этого Павлин покинул клуб.
После сезона 2016–17 Копер не смог получить лицензию на участие в соревнованиях и был исключен из словенского высшего дивизиона.
Стадион Bonifika - домашний стадион команды, названный в честь района, в котором он расположен в городе Копер. Стадион был построен в 1948 году. В 2010 году на стадионе была проведена капитальная реконструкция, и его текущая вместимость составляет 4047 мест.
Лига
Кубок
Лига
Кубок
|
|
Сезон | Лига | Позиция | Очки | Сыграно | W | D | L | GF | GA | Кубок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991–92 | 1. SNL | 8 | 43 | 40 | 15 | 13 | 12 | 38 | 33 | 1/8 финала |
1992–93 | 1. SNL | 8 | 35 | 34 | 11 | 13 | 10 | 41 | 45 | 1/8 финала |
1993–94 | 1. SNL | 7 | 32 | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 38 | Первый раунд |
1994–95 | 1. SNL | 11 | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 24 | 34 | Первый раунд |
1995–96 | 2. SNL | 6 | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 33 | 30 | Раунд 16 |
1996–97 | 1. SNL | 10 | 31 | 36 | 8 | 7 | 21 | 28 | 61 | x |
1997–98 | 2. SNL | 2 | 68 | 30 | 20 | 8 | 2 | 75 | 20 | Первый раунд |
1998–99 | 1. SNL | 11 | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 34 | 61 | x |
1999–2000 | 2. SNL | 1 | 72 | 30 | 22 | 6 | 2 | 76 | 21 | Раунд 16 |
2000–01 | 1. SNL | 6 | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 43 | 43 | x |
2001–02 | 1. SNL | 3 | 56 | 33 | 15 | 11 | 7 | 45 | 26 | Раунд 16 |
2002–03 | 1. SNL | 5 | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 41 | 41 | Первый раунд |
2003–04 | 1. SNL | 4 | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 41 | 32 | Раунд 16 |
2004–05 | 1. SNL | 11 | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 38 | 41 | Раунд 16 |
2005–06 | 1. SNL | 3 | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 49 | 39 | Победители |
2006–07 | 1. SNL | 6 | 45 | 36 | 10 | 15 | 11 | 51 | 46 | Победители |
2007–08 | 1. SNL | 2 | 64 | 36 | 18 | 10 | 8 | 68 | 50 | Полуфиналы |
2008–09 | 1. SNL | 8 | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 39 | 47 | Серебряные призеры |
2009–10 | 1. SNL | 1 | 73 | 36 | 21 | 10 | 5 | 59 | 35 | Раунд 16 |
2010–11 | 1. SNL | 3 | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 57 | 43 | Полуфиналы |
2011–12 | 1. SNL | 4 | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 48 | 35 | Четвертьфиналы |
2012–13 гг. | 1. SNL | 4 | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 52 | 42 | Четвертьфинал |
2013–14 | 1. SNL | 2 | 69 | 36 | 21 | 6 | 9 | 52 | 36 | Первый раунд |
2014–15 | 1. SNL | 8 | 40 | 36 | 12 | 4 | 20 | 35 | 58 | Победители |
2015–16 | 1. SNL | 8 | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 40 | 54 | Четвертьфиналы |
2016–17 | 1. SNL | 6 | 50 | 36 | 12 | 14 | 10 | 43 | 40 | 1/8 финала |
2017–18 | Приморская лига | 1 | 65 | 23 | 21 | 2 | 0 | 118 | 2 | Раунд 16 |
2018–19 | 3. SNL | 1 | 71 | 28 | 23 | 2 | 3 | 111 | 15 | Четвертьфиналы |
2019–20 | 1 | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 42 | 13 | Четвертьфиналы | |
Итоги | 1. SNL | 1 Заголовок | 1085 | 796 | 301 | 228 | 267 | 1009 | 980 | 3 Кубка |
Голы Копера всегда указываются первым.
Сезон | Соревнование | Раунд | Клуб | Дома | В гостях | В среднем |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Кубок Интертото | 1R | Хельсингборгс IF | 0–0 | 0–1 | 0–1 |
2003 | Кубок Интертото | 1R | Загреб | 1–0 | 2–2 | 3–2 |
2R | Дубница | 1–0 | 2–3 | 3–3 (a ) | ||
3R | Egaleo | 2–2 | 3–2 | 5–4 | ||
SF | Heerenveen | 1–0 | 0–2 | 1–2 | ||
2006–07 годы | Кубок УЕФА | 1 квартал | Litex Lovech | 0–1 | 0–5 | 0–6 |
2007–08 | Кубок УЕФА | 1 квартал | Широки Бриег | 2–3 | 1–3 | 3–6 |
2008–09 | Кубок УЕФА | 1 квартал | Вллазния | 1–2 | 0–0 | 1–2 |
2010–11 | Лига чемпионов УЕФА | 2 квартал | Динамо Загреб | 3–0 | 1–5 | 4–5 |
2011–12 | Лига Европы УЕФА | 1 квартал | Шахтер Караганды | 1–1 | 1–2 | 2–3 |
2014– 15 | Лига Европы УЕФА | 1 квартал | Челик Никшич | 4–0 | 5–0 | 9–0 |
2 квартал | Нефтчи Баку | 0–2 | 2–1 | 2–3 | ||
2015–16 | Лига Европы УЕФА | 1 квартал | Викингур Рейкьявик | 2–2 | 1–0 | 3–2 |
2 квартал | Хайдук Сплит | 3– 2 | 1–4 | 4–6 |
По состоянию на 4 октября 2020 года
Примечание: флажками обозначена национальная команда, как определено в правилах участия в ФИФА. Игроки могут иметь более одного гражданства, не входящего в ФИФА.
|
|