В этой статье перечислены текущие оценки мирового населения в истории. Таким образом, оценки роста населения мира с позднего средневековья находятся в следующих диапазонах: to josh engel
Year | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
население. (в миллиардах) | 0,35–0,40 | 0,43–0,50 | 0,50–0,58 | 0,60–0,68 | 0,89–0,98 | 1,56–1,71 | 6.06–6.15 | c. 10–13 |
рост в год | >0% | <0.12% | 0,15–0,3% | 0,1–0,15% | 0,3–0,5% | 0,5–0,6% | 1,3–1,4% | 0,7–0,8% |
Оценки для досовременного времени обязательно содержат большие неопределенности, и лишь немногие из опубликованных оценок содержат доверительные интервалы ; при отсутствии простых средств оценки погрешности таких оценок приблизительное представление об экспертном консенсусе может быть получено путем сравнения значений, приведенных в независимых публикациях. Оценки численности населения не могут считаться точными более чем с двумя десятичными знаками; например, мировое население в 2012 году было оценено в 7,02, 7,06 и 7,08 миллиарда человек Бюро переписей США, Справочное бюро по народонаселению и Департаментом ООН. по экономическим и социальным вопросам соответственно, что соответствует разбросу оценок порядка 0,8%.
Как правило, достоверность оценок исторического населения мира снижается для более отдаленного прошлого. Надежные данные о населении существуют только за последние два или три столетия. До конца 18 века лишь немногие правительства когда-либо проводили точную перепись. Во многих странах В ранних попытках, таких как Древний Египет и Персидская империя, основное внимание уделялось подсчету лишь подгруппы населения для целей налогообложения или военной службы. Опубликованные оценки для I века («AD 1 ») предполагают неопределенность порядка 50% (оценки колеблются от 150 до 330 миллионов). товарищи расширяют свою временную шкалу до глубокой предыстории, до «10 000 до н.э. », то есть до раннего голоцена, когда оценки численности населения мира колеблются примерно от одного до десяти миллионов (с погрешностью до
Оценки для еще более глубокой предыстории, в палеолит, имеют иную природу. В то время человеческие популяции полностью состояли из не оседлых охотников-собирателей популяций, причем анатомически современные люди существовали вместе с архаическими человеческими разновидностями, некоторые из которых все еще являются предками к современному человеческому населению из-за скрещивания с современными людьми во время верхнего палеолита. Оценка численности этих популяций - тема палеоантропологии. Позднее человеческое узкое место постулируется некоторыми учеными примерно 70 000 лет назад, во время катастрофы Тоба, когда Homo sapiens популяция, возможно, упала до минимума. от 1000 до 10000 человек. На время видообразования Homo sapiens, примерно 200 000 лет назад, эффективный размер популяции был оценен в пределах от 10 000 до 30 000 особей, а фактическая «популяция по переписи» составляла ранний Homo sapiens насчитывал примерно от 100 000 до 300 000 особей.
Вопрос «сколько людей когда-либо жили?» или «какой процент людей, которые когда-либо жили, живы сегодня», можно проследить до 1970-х годов. Более драматическая формулировка «живых больше мертвых» также относится к 1970-м годам, времени демографического взрыва и растущих опасений перенаселения людей после деколонизации и до принятия в Китае политики одного ребенка. Утверждение, что «живых больше мертвых», никогда не было верным. Артур К. Кларк в 2001: Космическая одиссея (1968) утверждает, что «За каждым ныне живым человеком стоят 30 призраков, так как это соотношение, в котором мертвых больше, чем живущих », что на момент написания было примерно точным.
Недавние оценки« общего числа когда-либо живших людей »составляют порядка 100 миллиардов. Ответ, естественно, зависит от определения «люди», то есть нужно учитывать только Homo sapiens или весь род Homo, но из-за небольшого размера популяции в Нижний палеолит, порядок величины оценки не зависит от выбора даты отсечения существенно больше, чем от неопределенности оценок на протяжении всего периода от неолита до железного века. На оценку более решительно влияет оценка младенческой смертности vs. мертворожденные младенцы из-за очень высокой младенческой смертности на протяжении всего предшествующего периода. Оценка «общего числа людей, которые когда-либо жили» по состоянию на 1995 год была рассчитана Хаубом (1995) как «около 105 миллиардов рождений с момента зарождения человечества» с конечной датой 50 000 лет до нашей эры (начало верхний палеолит), а также высокий уровень младенческой смертности на протяжении всей предшествующей современной истории.
В следующей таблице используются астрономические нумерация года для дат, отрицательные числа, примерно соответствующие соответствующему году до нашей эры (например, -10000 = 10 001 до н.э. и т. д.). Таблица начинает отсчет примерно в период максимума позднего оледенения, когда лед отступил и люди начали распространяться в северное полушарие.
С начала периода раннего Нового времени до 20-го века население мира характеризовалось более быстрым, чем экспоненциальным ростом. В период от классической античности до средневековья, примерно с 500 г. до н.э. до 1500 г. н.э., также наблюдалась общая тенденция роста (по оценкам, примерно в 4-5 раз по сравнению с Период 2000 лет), но не строго монотонно : предполагается заметное снижение численности населения мира из-за Черной смерти в середине 14 века.
Год | PRB (1973–2016) | UN (2015) | Maddison (2008) | HYDE (2010) | Tanton (1994) | Бирабен (1980) | Макэведи и Джонс (1978) | Томлинсон (1975) | Дюран (1974) | Кларк (1967) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
−10000 | 2M | 4M | 1–10M | |||||||
−9000 | 4M | |||||||||
−8000 | 5M | 5M | 5–10M | |||||||
- 7000 | 8M | |||||||||
−6000 | 11M | |||||||||
−5000 | 18M | 5M | 5–20M | |||||||
−4000 | 28M | 7M | ||||||||
−3000 | 45M | 14M | ||||||||
−2000 | 72M | 27M | ||||||||
-1000 | 115M | 50M | ||||||||
−200 | 150M | |||||||||
1 | 300M | 300M | 231M | 188M | 150M | 255M | 170M | 200M | 270–330M | 256M |
100 | 195M | |||||||||
200 | 202M | 256M | 190M | |||||||
300 | 205M | |||||||||
350 | 254M | |||||||||
400 | 209M | 206M | 190M | |||||||
500 | 210M | 206M | 190M | |||||||
600 | 213M | 206M | 200M | 237M | ||||||
700 | 226M | 207M | 210M | |||||||
800 | 240M | 224M | 220M | 261M | ||||||
900 | 269M | 226M | 240M | |||||||
1000 | 310M | 267M | 295M | 254M | 265M | 275–345M | 280M | |||
1100 | 353M | 301M | 320M | |||||||
1200 | 393M | 400M | 360M | 384M | ||||||
1250 | 400M | 416M | ||||||||
1300 | 392M | 300M | 432M | 360M | 400M | |||||
1340 | 443M | 378M | ||||||||
1400 | 390M | 374M | 350M | |||||||
1500 | 500M | 438M | 461M | 460M | 425M | 440–540M | 427M | |||
1600 | 556M | 554M | 579M | 545M | 498M | |||||
1650 | (<700M) | 545M | 500M | 516M | ||||||
1700 | 603M | 603M | 600M | 679M | 610M | 600M | 641M | |||
1750 | 791M | 814M | 770M | 720M | 700M | 735–805M | 731M | |||
1800 | 1,000M | 978M | 989M | 900M | 954M | 900M | 900M | 890M | ||
1820 | 1,042M | |||||||||
1850 | 1,265M | 1,262M | 1,263M | 1,241M | 1,200M | 1,200M | ||||
1870 | 1,276M | |||||||||
1875 | 1,325M | |||||||||
1900 | 1,656M | 1,650 млн | 1,563 млн | 1,654 млн | 1,600 млн | 1,633 млн | 1,625 млн | 1,600 M | 1,650–1,710M | 1,668M |
1910 | 1,750M | 1,777M | ||||||||
1913 | 1,793M | |||||||||
1920 | 1860 M | 1,863M | 1,912M | 1,968M | ||||||
1925 | 2,000M | |||||||||
1930 | 2,070M | 2,092M | 2,145M | |||||||
1940 | 2,300M | 2,299M | 2,307M | 2,340M |
На время после мировой войны II, демографические данные некоторой точности становятся доступными для значительного числа стран, а оценки численности населения часто даются в виде общих цифр (обычно приводимых по странам) с сильно различающейся точностью. В одних источниках эти числа округлены до ближайшего миллиона или до ближайшей тысячи, в других - без округления.
Принятие этих чисел за чистую монету будет ложной точностью ; Несмотря на то, что они указаны с точностью до четырех, семи или даже десяти цифр, они не должны интерпретироваться как точные в лучшем случае более трех цифр (по оценкам Бюро переписей США и Организации Объединенных Наций различаются примерно на 0,5–1,5%).
Год | Бюро переписи населения США (2017) | Справочное бюро по народонаселению (1973–2016) | Департамент по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций (2015) | Мэддисон (2008) | HYDE (2007) | Tanton (1994) | Бирабен (1980) | Макэведи и Джонс (1978) | Томлинсон (1975) | Дюран (1974) | Кларк (1967) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 2,557,628,654 | 2,516,000,000 | 2,525,149,000 | 2,544,000,000 | 2,527,960,000 | 2,400,000,000 | 2,527,000,000 | 2,500,000,000 | 2,400,000,000 | 2,486,000,000 | |
1951 | 2,594,939,877 | 2,572,850,917 | 2,571,663,000 | ||||||||
1952 | 2,636,772,306 | 2,619,292,068 | 2,617,949,000 | ||||||||
1953 | 2,682,053,389 | 2,665,865,392 | 2,665,959,000 | ||||||||
1954 | 2,730,228,104 | 2,713,172,027 | 2,716,927,000 | ||||||||
1955 | 2,782,098,943 | 2,761,650,981 | 2,769,074,000 | ||||||||
1956 | 2,835,299,673 | 2,811,572,031 <12 | 2 822, 502,000 | ||||||||
1957 | 2,891,349,717 | 2,863,042,795 | 2,879,934,000 | ||||||||
1958 | 2,948,137,248 | 2,916,030,167 | 2,939,254,000 | ||||||||
1959 | 3,000,716,593 | 2,970,395,814 | 2,995,909,000 | ||||||||
1960 | 3,043,001,508 | 3,026,002,942 | 3,041,507,000 | 3,042,000,000 | |||||||
1961 | 3,083,966,929 | 3,082,830,266 | 3,082,161,000 | ||||||||
1962 | 3,140,093,217 | 3,141,071,531 | 3,135,787,000 | 3,036,000,000 | |||||||
1963 | 3,209,827,882 | 3,201,178,277 | 3,201,354,000 | ||||||||
1964 | 3,281,201,306 | 3,263,738,832 | 3,266,477,000 | ||||||||
1965 | 3,350,425,793 | 3,329,122,479 | 3,333,138,000 | ||||||||
1966 | 3,420,677,923 | 3,397,475,247 | 3,402,224,000 | 3,288,000,000 | |||||||
1967 | 3,490,333,715 | 3,468,521,724 | 3,471,464,000 | ||||||||
1968 | 3,562,313,822 | 3,541,674,891 | 3,543,086,000 | ||||||||
1969 | 3,637,159,050 | 3,616,108,749 | 3,615,743,000 | ||||||||
1970 | 3,712,697,742 | 3, 691,172,616 | 3,691,157,000 | 3,710,000,000 | 3,637,000,000 | 3,600,000,000 | 3,600,000,000– 3,700,000,000 | 3,632,000,000 | |||
1971 | 3,790,326,948 | 3,766,754,345 | 3,769,818,000 | ||||||||
1972 | 3,866,568,653 | 3,842,873,611 | 3,846,499,000 | ||||||||
1973 | 3,942,096,442 | 3,919,182,332 | 3,922,793,000 | 3,923,000,000 | 3,860,000,000 | ||||||
1974 | 4,016,608,813 | 3,995,304,922 | 3,997,677,000 | ||||||||
1975 | 4,089,083,233 | 4,071,020,434 | 4,070,671,000 | 3,900,000,000 | 4,000,000,000 | ||||||
1976 | 4,160,185,010 | 4,146,135,850 | 4,141,445,000 | ||||||||
1977 | 4,232,084,578 | 4,220,816,737 | 4,213,539,000 | ||||||||
1978 | 4,304,105,753 | 4,295,664,825 | 4,286,317,000 | ||||||||
1979 | 4,379,013,942 | 4,371,527,871 | 4,363,144,000 | ||||||||
1980 | 4,451,362,735 | 4,449,048,798 | 4,439,529,000 | 4,461,000,000 | |||||||
1981 | 4,534,410,125 | 4,528,234,634 | 4,514,8 38,000 | ||||||||
1982 | 4,614,566,561 | 4,608,962,418 | 4,587,307,000 | ||||||||
1983 | 4,695,736,743 | 4,691,559,840 | 4,676,388,000 | ||||||||
1984 | 4,774,569,391 | 4,776,392,828 | 4,756,521,000 | ||||||||
1985 | 4,856,462,699 | 4,863,601,517 | 4,837,719,000 | 5,000,000,000 | |||||||
1986 | 4,940,571,232 | 4,953,376,710 | 4,920,968,000 | ||||||||
1987 | 5,027,200,492 | 5,045,315,871 | 5,006,672,000 | ||||||||
1988 | 5,114,557,167 | 5,138,214,688 | 5,093,306,000 | ||||||||
1989 | 5,201,440,110 | 5,230,000,000 | 5,180,540,000 | ||||||||
1990 | 5,288,955,934 | 5,320,816,667 | 5,269,029,000 | 5,308,000,000 | |||||||
1991 | 5,371,585,922 | 5,408,908,724 | 5,351,922,000 | ||||||||
1992 | 5,456,136,278 | 5,494,899,570 | 5,435,722,000 | ||||||||
1993 | 5,538,268,316 | 5,578,865,109 | 5,518,127,000 | ||||||||
1994 | 5,618,682,132 | 5,661,086,346 | 5,599,396,000 | ||||||||
1995 | 5,699,202,985 | 5,760,000,000 | 5,741,822,412 | 5,681,575,000 | |||||||
1996 | 5,779,440,593 | 5,821,016,750 | 5,762,212,000 | ||||||||
1997 | 5,857,972,543 | 5,840,000,000 | 5,898,688,337 | 5,842,122,000 | |||||||
1998 | 5,935,213,248 | 5,975,303,657 | 5,921,366,000 | ||||||||
1999 | 6,012,074,922 | 6,051,478,010 | 5,999,622,000 | ||||||||
2000 | 6,088,571,383 | 6,067,000,000 | 6,127,700,428 | 6,076,558,000 | 6,145,000,000 | 5,750,000,000 | |||||
2001 | 6,165,219,247 | 6,137,000,000 | 6,204,147,026 | 6,154,791,000 | |||||||
2002 | 6,242,016,348 | 6,215,000,000 | 6,280,853,817 | 6,231,704,000 | |||||||
2003 | 6,318,590,956 | 6,314,000,000 | 6,357,991,749 | 6,308,364,000 | |||||||
2004 | 6,395,699,509 | 6,396,000,000 | 6,435,705,595 | 6,374,056,000 | |||||||
2005 | 6,473,044,732 | 6,477,000,000 | 6,514,094,605 | 6,462,987,000 | |||||||
2006 | 6,551,263,534 | 6,555,000,000 | 6,593,227, 977 | 6,540,214,000 | |||||||
2007 | 6,629,913,759 | 6,625,000,000 | 6,673,105,937 | 6,616,689,000 | |||||||
2008 | 6,709,049,780 | 6,705,000,000 | 6,753,649,228 | 6,694,832,000 | |||||||
2009 | 6,788,214,394 | 6,809,972,000 | 6,834,721,933 | 6,764,086,000 | |||||||
2010 | 6,858,584,755 | 6,892,319,000 | 6,916,183,482 | ||||||||
2011 | 6,935,999,491 | 6,986,951,000 | 6,997,998,760 | ||||||||
2012 | 7,013,871,313 | 7,057,075,000 | 7,080,072,417 | ||||||||
2013 | 7,092,128,094 | 7,136,796,000 | 7,162,119,434 | ||||||||
2014 | 7,169,968,185 | 7,238,184,000 | 7,243,784,000 | ||||||||
2015 | 7,247,892,788 | 7,336,435,000 | 7,349,472,000 | ||||||||
2016 | 7,325,996,709 | 7,418,151,841 |
Население оценки для регионов мира, основанные на Maddison (2007), в миллионах. Строка, показывающая общую численность населения мира, включает средние темпы роста за год за период, отделяющий каждый столбец от предыдущего.
Год | 1 | 1000 | 1500 | 1600 | 1700 | 1820 | 1913 | 2000 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Азия | 168. (74%) | 183. (69%) | 284. (65%) | 379. (68%) | 402. (67%) | 710. (68%) | 978. (55%) | 3,605. (59%) | 4,790. (59%) |
Восток / Юго-Восточная Азия | 74. (33%) | 88. (33%) | 166. (38%) | 223. (40%) | 216. (36%) | 469. (45%) | 613. (34%) | 1,996. (33%) | 2,417. (30%) |
Южная Азия | 75. (33%) | 75. (28%) | 110. (25%) | 135. (24%) | 165. (27%) | 216. (21%) | 326. (18%) | 1,372. (23%) | 2003. (25%) |
Европа | 34. (15%) | 40. (15%) | 78. (18%) | 112. (20%) | 127. (21%) | 224. (21%) | 498. (28%) | 742. (13%) | 829. (11%) |
Западная Азия | 19. (8%) | 20. (7%) | 18. (3%) | 21. (3%) | 21. (3%) | 25. (2%) | 39. (2%) | 237. (4%) | 370. (5%) |
Африка | 17. (8%) | 32. (12%) | 47. (11%) | 55. (10%) | 61. (10%) | 74. (7%) | 125. (7%) | 798. (13%) | 1,449. (18%) |
Южная / Центральная Америка | 6. ( 3%) | 11. (4%) | 18. (4%) | 9. (2%) | 12. (2 %) | 22. (2%) | 81. (5%) | 520. (9%) | 702. (9%) |
Северная Америка | 1. (0%) | 1. (0%) | 2. (0%) | 2. (0%) | 1. (0%) | 11. (1%) | 105. (6%) | 314. (5%) | 413. (5%) |
Океания | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 5 | 23. (0%) | 28. (0%) |
Мир | 226 | 267 | 438 | 556 | 603 | 1,041 | 1,791 | 6,062 | 8,175 |
Мировой рост в год | + 0,0% | + 0,1% | + 0,2% | + 0,1% | + 0,5% | +0,6 % | + 1,4% | + 1,0% |
При рассмотрении оценок численности населения по регионам мира, стоит отметить, что история популяции коренных народов Северной и Южной Америки до путешествия Христофора Колумба в 1492 году оказалось трудно установить, поскольку многие историки утверждают, что в Америке проживает 50 миллионов человек, а некоторые считают, что численность населения могла достигать 100 миллионов человек или более. Таким образом, по некоторым оценкам, население Мексики, Центральной и Южной Америки могло достичь 37 миллионов к 1492 году. Кроме того, оценка численности населения в 2 миллиона в Северной Америке за тот же период времени представляет собой нижний предел современных оценок, а некоторые По оценкам, численность населения составляет 18 миллионов человек.
Год | 0 | 1000 | 1500 | 1600 | 1700 | 1820 | 1870 | 1913 | 1950 | 1973 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австрия | 500 | 700 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 3,369 | 4,520 | 6,767 | 6,935 | 7,586 | 8,078 |
Бельгия | 300 | 400 | 1,400 | 1,600 | 2,000 | 3,424 | 5,096 | 7,666 | 8,640 | 9,738 | 10,197 |
Дания | 180 | 360 | 600 | 650 | 700 | 1,155 | 1888 | 2,983 | 4,269 | 5,022 | 5,303 |
Финляндия | 20 | 40 | 300 | 400 | 400 | 1,169 | 1,754 | 3,027 | 4,009 | 4,666 | 5,153 |
Франция | 5,000 | 6,500 | 15,000 | 18,500 | 21,471 | 31,246 | 38,440 | 41,463 | 41836 | 52,118 | 58,805 |
Германия | 3,000 | 3,500 | 12,000 | 16,000 | 15,000 | 24,905 | 39,231 | 65,058 | 68,371 | 78,956 | 82,029 |
Италия | 7000 | 5,000 | 10,500 | 13,100 | 13,300 | 20,176 | 27,888 | 37,248 | 47,105 | 54,751 | 57,592 |
Нидерланды | 200 | 300 | 950 | 1,500 | 1,900 | 2355 | 3,615 | 6,164 | 10,114 | 13,438 | 15,700 |
Норвегия | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 970 | 1735 | 2447 | 3265 | 3961 | 4,432 |
Швеция | 200 | 400 | 550 | 760 | 1,260 | 2,585 | 4,164 | 5,621 | 7,015 | 8,137 | 8,851 |
Швейцария | 300 | 300 | 650 | 1000 | 1,200 | 1,829 | 2,664 | 3,864 | 4,694 | 6,441 | 7,130 |
United Королевство | 800 | 2,000 | 3,942 | 6,170 | 8,565 | 21,226 | 31,393 | 45 649 | 50 363 | 56 223 | 59 237 |
12 стран Всего | 17 600 | 19 700 | 48,192 | 62,580 | 68,796 | 114,419 | 162,388 | 227,957 | 256,616 | 301 037 | 322 507 |
Португалия | 500 | 600 | 1000 | 1,100 | 2000 | 3,297 | 4,353 | 6004 | 8,512 | 8,634 | 9,968 |
Испания | 4,500 | 4,000 | 6,800 | 8,240 | 8,770 | 12,203 | 16,201 | 20,263 | 27,868 | 34,810 | 39,371 |
Другое | 2100 | 1113 | 1,276 | 1,858 | 1,894 | 2,969 | 4,590 | 6,783 | 12,064 | 13,909 | 16,553 |
Всего по Западной Европе | 24,700 | 25,413 | 57,268 | 73,778 | 81,460 | 132,888 | 187,532 | 261,007 | 305,060 | 358,390 | 388,399 |
Восточная Европа | 4,750 | 6,500 | 13,500 | 16,950 | 18,800 | 36,415 | 52,182 | 79,604 | 87,289 | 110,490 | 121,006 |
Бывший СССР | 3,900 | 7,100 | 16,950 | 20,700 | 26,550 | 54,765 | 88,672 | 156,192 | 180,050 | 249,748 | 290,866 |
США | 680 | 1,300 | 2000 | 1,500 | 1,000 | 9,981 | 40,241 | 97,606 | 152,271 | 212,909 | 270,561 |
Другие западные ответвления | 490 | 660 | 800 | 800 | 750 | 1,249 | 5,892 | 13,795 | 23,823 | 39,036 | 52,859 |
Всего западных ответвлений | 1,170 | 1,960 | 2,800 | 2,300 | 1,750 | 11,230 | 46,133 | 111,401 | 176,094 | 250,945 | 323,420 |
Мексика | 2,200 | 4,500 | 7,500 | 2,500 | 4,500 | 6,587 | 9,219 | 14,970 | 28,485 | 57,643 | 98,553 |
Прочие страны Латинской Америки | 3,400 | 6,900 | 10,000 | 6,100 | 7,550 | 14,633 | 30,754 | 65,545 | 137,352 | 250,807 | 409,070 |
Всего по Латинской Америке | 5,600 | 11,400 | 17,500 | 8,600 | 12,050 | 21,220 | 39,973 | 80,515 | 165,837 | 308,450 | 507,623 |
Япония | 3,000 | 7,500 | 15,400 | 18, 50 0 | 27,000 | 31,000 | 34,437 | 51,672 | 83,563 | 108,660 | 126,469 |
Китай | 59,600 | 59,000 | 103,000 | 160,000 | 138,000 | 381,000 | 358,000 | 437,140 | 546,815 | 881,940 | 1,242,700 |
Индия | 75,000 | 75,000 | 110,000 | 135,000 | 165,000 | 209,000 | 253,000 | 303,700 | 359,000 | 580 000 | 975 000 |
Другие страны Азии | 36 600 | 41 400 | 55 400 | 65 000 | 71,800 | 89,366 | 119,619 | 185,092 | 392,481 | 677,214 | 1,172,243 |
Всего по Азии ( за исключением Японии) | 171 200 | 175 400 | 268 400 | 360 000 | 374 800 | 679 366 | 730,619 | 925,932 | 1,298,296 | 2,139,154 | 3,389,943 |
Африка | 16,500 | 33,000 | 46,000 | 55,000 | 61,000 | 74,208 | 90,46 6 | 124,697 | 228,342 | 387,645 | 759,954 |
Мир | 230,820 | 268,273 | 437,818 | 555,828 | 603,410 | 1,041,092 | 1,270,014 | 1,791,020 | 2,524,531 | 3,913,482 | 5,907,680 |