Выборы в Южной Осетии дает информацию о выборах и результатах выборов в Южной Осетии.
Южная Осетия выбирает на национальном уровне глава государства - президент - и законодательный орган. Президент избирается народом сроком на пять сроков. Парламент Южной Осетии состоит из 34 членов, избираемых на пятилетний срок с использованием пропорционального представительства по партийным спискам. Южная Осетия - однопартийное государство, у власти которого находится Партия единства. Оппозиция партии разрешены, но многие считают, что у них нет реальных шансов на захват власти.
Партии | Лидер | Голоса | % | мест по FPTP | мест по партийным спискам | Всего мест | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объединенная Осетия | Анатолий Бибилов | 7,778 | 34,96 | 7 | 7 | 14 | -6 | |
Народная партия Южной Осетии | 4,849 | 21,80 | 1 | 4 | 5 | +1 | ||
3198 | 14,37 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||
2,883 | 12,96 | 1 | 2 | 3 | -3 | |||
Коммунистическая партия Южной Осетии | Станислав Кочиев | 1622 | 7,29 | 0 | 1 | 1 | +1 | |
711 | 3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Партия Единства | Зураб Кокоев | 630 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Независимые | - | 7 | 0 | 7 | +7 | |||
Против всех | 578 | 2,6 | – | |||||
Недействительно | – | |||||||
Всего | 100% | 17 | 17 | 34 | 0 | |||
Зарегистрировано v на явку | ~ 31000 | ~ 66 | – | |||||
Источники: |
Кандидат в президенты | Партия | голосов | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Анатолий Бибилов | Единая Осетия | 17,736 | 54,80 | ||
Леонид Тибилов | Независимый | 10,909 | 33,71 | ||
Алан Гаглоев | 3,291 | 10,17 | |||
Против всех | 429 | 1,33 | |||
Недействительно | 1,447 | – | |||
Общее количество поданных голосов | 33,812 | 100,00 | |||
Явка | 42,459 | 79,63 | |||
Источник: Южная Осетия |
![]() | |||||||||
Партии | Лидер | Голоса | % | +/– | Сиденья | +/– | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объединенная Осетия | Анатолий Бибилов | 9,083 | 44,84 | новые | 20 | +20 | |||
2,790 | 13,77 | новый | 6 | +6 | |||||
Народная партия Южной Осетии | 1,915 | 9,45 | -13,10 | 4 | -5 | ||||
1,574 | 7,77 | новый | 4 | +4 | |||||
1,267 | 6,26 | новый | 0 | – | |||||
Партия единства | Зураб Кокоев | 1,219 | 6,02 | -40,30 | 0 | -17 | |||
Коммунистическая партия Южная Осетия | Станислав Кочиев | 890 | 4,39 | -17,83 | 0 | -8 | |||
802 | 3,96 | новые | 0 | – | |||||
658 | 3,25 | -3,11 | 0 | – | |||||
Против всех | 57 | 0,28 | – | ||||||
Недействительно | 874 | – | |||||||
Всего | 21,129 | 100% | 0 | 34 | 0 | ||||
Зарегистрированные избиратели / явка | 35,133 | 60,14% | – | ||||||
Источники: |
.