Бразилия избирает на национальном уровне главу государства - президент - и законодательный орган. Президент избирается на четырехлетний срок абсолютным большинством голосов по двухтуровой системе. Национальный Конгресс (Congresso Nacional) имеет две палаты. Палата депутатов (Câmara dos Deputados) состоит из 513 членов, избираемых на четырехлетний срок пропорциональным представительством. Федеральный сенат (Senado Federal) состоит из 81 члена, избираемых на восьмилетний срок, с выборами каждые четыре года, альтернативно одной трети и двумя третями мест. В Бразилии многопартийная система с таким количеством партий, что зачастую ни у одной партии нет шансов получить власть в одиночку, и поэтому они должны работать друг с другом, чтобы сформировать коалиционные правительства.
Должность | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Президентский (октябрь). Национальный конгресс (октябрь). Губернаторский (октябрь). Парламенты штатов и федеральных округов ( Октябрь) | Нет | Мэры (октябрь). Городские советы (октябрь) | Нет | Президентский (октябрь). Национальный Конгресс (октябрь). Губернаторский (октябрь). Парламенты штатов и федеральных округов (октябрь) | Нет | Мэры (октябрь). Городские советы (октябрь) | Нет | Президент (октябрь). Национальный конгресс (октябрь). Губернаторский (октябрь). Парламенты штатов и федеральных округов (октябрь) |
Президент и. вице-президент | Президент и вице-президент | Нет | Президент и вице-президент | Нет | Президент и вице-президент | ||||
Национальный Конгресс | Все места (Палата депутатов). Одна треть (Федеральный сенат) | Нет | Все места (Палата депутатов). Две трети (Федеральный сенат) | Нет | Все места (Палата депутатов). Одна треть (Федеральный сенат) | ||||
Штаты, города и муниципалитеты | Все должности (Штаты и Федеральный округ) | Нет | Все должности (муниципалитеты) | Нет | Все должности (штаты и федеральный округ) | Нет | Все должности (Муниципалитеты) | Нет | Все должности (Штаты и федеральный округ) |
Должность | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Президентский ( Январь). Национальный конгресс (февраль). Губернаторский (январь). Парламенты штатов и федеральных округов (январь) | Нет | Мэры (январь). Городские советы (Январь) | Нет | Президентский (январь). Национальный конгресс (февраль). Губернаторский (январь). Парламенты штатов и федеральных округов (январь) | Нет | Мэры (январь). Городские советы (январь) | Нет | Президентские (январь). Национальный конгресс (февраль). Губернаторские (Январь). Парламенты штатов и федеральных округов (январь) |
Президент и. вице-президент | 1 января | Нет | 1 января | Нет | 1 января | ||||
Национальный Конгресс | 1 февраля | Нет | 1 февраля | Нет | 1 февраля | ||||
Штаты, ci связи и муниципалитеты | 1 января | Нет | 1 января | Нет | 1 января | Нет | 1 января | Нет | 1 января |
Депутаты избираются в Палату депутатов с использованием формы пропорционального представительства по партийным спискам, известной как «открытый список».
Сенаторы избираются в Федеральный сенат с множественность голосов в системе первого прошедшего, которая не является пропорциональной. По три сенатора избираются от каждого штата и от Федерального округа.
. В муниципальных органах власти городской совет избирается с использованием открытого списка пропорционального представительства система. Места распределяются с использованием версии метода Д'Хондта, где только партии (или коалиции), получившие не менее V / n голосов (где V - общее количество поданных голосов, а n - общее количество голосов. места, подлежащие заполнению) может получить места в законодательном органе. Кандидат в президенты Бразилии должен набрать пятьдесят процентов плюс один голос, чтобы быть названным победителем.
Голосование в Бразилии является обязательным для всех грамотных граждан от 18 до 70 лет и необязательно для граждан в возрасте 16 лет. и 17 лет старше 70 лет или неграмотные. Бразилия ввела обязательное голосование в свой Избирательный кодекс в 1932 году и снизила возрастной ценз с 18 до 16 лет в конституции 1988 года. Конституция 1988 года также предоставила добровольное избирательное право неграмотным гражданам Бразилии.
Кандидат | Партнер | Коалиция | Первый раунд | Второй раунд | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Действительные голоса | % | Действительные голоса | % | |||
Джаир Болсонару (PSL ) | Гамильтон Моуран (PRTB ) | Бразилия превыше всего, Бог превыше всех | 49,276,990 | 46,03 | 57,797,847 | 55,13 |
Фернандо Хаддад (PT ) | Мануэла д'Авила (PCdoB ) | Народ снова счастлив | 31,342,005 | 29,28 | 47,040,906 | 44,87 |
Сиро Гомеш (PDT ) | Катия Абреу (PDT ) | Суверенная Бразилия | 13,344,366 | 12,47 | ||
Джеральдо Алькмин (PSDB ) | Ана Амелия (PP ) | Объединить Бразилию | 5,096,349 | 4,76 | ||
Жоао Амоедо (NOVO ) | Кристиан Лобауэр (НОВО ) | — | 2,679,744 | 2,50 | ||
Кабо Дачоло (ПАТРИ ) | Сью lene Balduíno (PATRI ) | — | 1,348,323 | 1,26 | ||
Henrique Meirelles (MDB ) | Germano Rigotto (MDB ) | Это Решение | 1,288,948 | 1.20 | ||
Марина Сильва (REDE ) | Эдуардо Хорхе (PV ) | Объединенные для преобразования Бразилии | 1,069,577 | 1.00 | ||
Альваро Диас (PODE ) | Пауло Рабелло де Кастро (PSC ) | Real Change | 859601 | 0,80 | ||
Гильерме Булос (PSOL ) | Сония Гуахаджара (PSOL ) | Пойдем, не опасаясь перемен в Бразилии | 617,122 | 0,58 | ||
Вера Лусия (PSTU ) | Hertz Dias (PSTU ) | — | 55,762 | 0,05 | ||
Хосе Мария Эймаэль (DC ) | Эльвио Коста (DC ) | — | 41,170 | 0,04 | ||
Жоао Висенте Гулар (PPL ) | Лео Диас (PPL ) | — | 30,176 | 0,03 | ||
Действительные голоса | 107,050,133 | 91,21 | 104,838,753 | 90,43 | ||
Нулевые голоса | 7,206,205 | 6,14 | 8608105 | 7,43 | ||
Пустые голоса | 3.106.936 | 2,65 | 2,486,593 | 2,14 | ||
Всего голосов | 117,363,274 | 100,00 | 115,933,451 | 100,00 | ||
Зарегистрированные избиратели / явка | 117,363,274 | 79,67 | 115,933,451 | 78,70 | ||
Источник: Выборный орган Верховного трибунала. |
Партия | Палата депутатов | Сенат | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосов | % | мест | +/– | Голосов | % | Избранных | Всего | +/– | ||
Социально-либеральная партия | 11,457,878 | 11,7 | 52 | +44 | 19,413,869 | 11,3 | 4 | 4 | +4 | |
Рабочая партия | 10,126,611 | 10,3 | 56 | –13 | 24,785,670 | 14,5 | 4 | 6 | –6 | |
Бразильская партия социал-демократии | 5,905,541 | 6,0 | 29 | –25 | 20 310 558 | 11,9 | 4 | 8 | –2 | |
Социал-демократическая партия | 5,749 008 | 5,8 | 34 | –2 | 8,202,342 | 4,8 | 4 | 7 | +4 | |
Прогрессисты | 5,480,067 | 5,6 | 37 | –1 | 7,529,901 | 4,4 | 5 | 6 | +1 | |
Бразильское демократическое движение | 5,439,167 | 5,5 | 34 | –32 | 12,800,290 | 7,5 | 7 | 12 | –6 | |
Бразильская социалистическая партия | 5,386,400 | 5,5 | 32 | –2 | 8,234,195 | 4,8 | 2 | 2 | –5 | |
Республиканская партия | 5,224,591 | 5,3 | 33 | –1 | 3,130,082 | 1,8 | 1 | 2 | –2 | |
Бразильская республиканская партия | 4,992,016 | 5,1 | 30 | +9 | 1,505,607 | 0,9 | 1 | 1 | – | |
Демократы | 4,581,162 | 4,7 | 29 | +8 | 9,218,658 | 5,4 | 4 | 6 | +2 | |
Демократическая рабочая партия | 4,545,846 | 4,6 | 28 | +9 | 7,737,982 | 4,5 | 2 | 5 | –3 | |
Партия социализма и свободы | 2,783,669 | 2,8 | 10 | +5 | 5,273,853 | 3,1 | 0 | 0 | –1 | |
Новая партия | 2,748,079 | 2,8 | 8 | Новые | 3,467,746 | 2,0 | 0 | 0 | – | |
Подемос | 2,243,320 | 2,3 | 11 | +7 | 5,494,125 | 3,2 | 1 | 5 | +5 | |
Республиканская партия социального порядка | 2,042,610 | 2,1 | 8 | –3 | 1,370,513 | 0,8 | 1 | 1 | – | |
Бразильская рабочая партия | 2,022,719 | 2,1 | 10 | –15 | 1,899,838 | 1,1 | 2 | 3 | – | |
Солидариедаде | 1,953,067 | 2,0 | 13 | –2 | 4,001,903 | 2,3 | 1 | 1 | – | |
Avante | 1,844048 | 1,9 | 7 | +5 | 713,379 | 0,4 | 0 | 0 | – | |
Социальный христианин Партия | 1,765,226 | 1,8 | 8 | –5 | 4,126,068 | 2,4 | 1 | 1 | +1 | |
Партия зеленых | 1,592,173 | 1,6 | 4 | –4 | 1,226,392 | 0,7 | 0 | 0 | –1 | |
Народно-социалистическая партия | 1,590,084 | 1,6 | 8 | –2 | 2,954,800 | 1,7 | 2 | 2 | +2 | |
Патриота | 1,432,304 | 1,5 | 5 | +3 | 60,589 | 0,0 | 0 | 0 | – | |
Гуманистическая партия солидарности | 1,426,444 | 1,5 | 6 | +1 | 4,228,973 | 2,5 | 2 | 2 | +2 | |
Коммунистическая партия Бразилии | 1,329,575 | 1,4 | 9 | –1 | 1,673,190 | 1,0 | 0 | 0 | –1 | |
Прогрессивная республиканская партия | 851,368 | 0.9 | 4 | +1 | 1,974,061 | 1,2 | 1 | 1 | +1 | |
Сеть устойчивого развития | 816,784 | 0,8 | 1 | Новинка | 7,166,003 | 4,2 | 5 | 5 | Новая | |
Бразильская партия обновления труда | 684,976 | 0,7 | 0 | –1 | 886,267 | 0,5 | 0 | 0 | – | |
Партия национальной мобилизации | 634,129 | 0,6 | 3 | – | 329,973 | 0,2 | 0 | 0 | – | |
Христианская рабочая партия | 601 814 | 0,6 | 2 | – | 222,931 | 0,1 | 0 | 1 | +1 | |
Партия Свободной Родины | 385,197 | 0,4 | 1 | +1 | 504209 | 0,3 | 0 | 0 | – | |
Кристиан Д. эмократия | 369,386 | 0,4 | 1 | –1 | 154,068 | 0,1 | 0 | 0 | – | |
Партия бразильских женщин | 228,302 | 0,2 | 0 | – | 51,027 | 0,0 | 0 | 0 | – | |
Бразильская коммунистическая партия | 61,343 | 0,1 | 0 | – | 256,655 | 0,1 | 0 | 0 | – | |
Объединенная социалистическая рабочая партия | 41,304 | 0,0 | 0 | – | 413,914 | 0,2 | 0 | 0 | – | |
Партия по делу работников | 2,785 | 0,0 | 0 | – | 38,691 | 0,0 | 0 | 0 | – | |
Недействительные / пустые голоса | 18,771,737 | – | – | – | 61,995,824 | – | – | – | – | |
Всего | 117,111,476 | 100,0 | 513 | 0 | 117,111,478 | 100,0 | 54 | 81 | 0 | |
Зарегистрированные избиратели / явка | 146,750,529 | 79,8 | – | – | 146,750,529 | 79,8 | – | – | – | |
Источник: Election Resources |
Выборы в законодательные органы Бразилии (Палата депутатов), 1982–2018 гг.
Бразилия провела три нацио окончательные референдумы в ее истории. На первом, состоявшемся 6 января 1963 года, люди проголосовали за восстановление президентской системы правления (82% действительных бюллетеней), которая была изменена конституционной поправкой 1961 года. Второй референдум в соответствии с приказом Федеральной конституцией 1988 г. состоялся 21 апреля 1993 г., когда избиратели проголосовали за республиканскую форму правления и подтвердили президентскую систему.
Третий общенациональный референдум по запрещению торговли личным огнестрельным оружием и боеприпасами состоялся 23 октября 2005 г. Предложение о запрете было отклонено 64% электората.