| Псевдоним (а) | Фараоны | ||
|---|---|---|---|
| Ассоциация | Египетская футбольная ассоциация | ||
| Конфедерация | CAF ( Африка) | ||
| код FIFA | EGY | ||
| рейтинг FIFA | 23 | ||
| Первый международный | |||
| Самая большая победа | |||
| Крупнейшее поражение | |||
| Чемпионат мира | |||
| Матчи | 7 (Первое в 1996 ) | ||
| Лучший результат | Шестое место, (2000 ) | ||
| африканец Чемпионат по футзалу | |||
| Матчи | 6 (Первое место в 1996 ) | ||
| Лучший результат | |||
| Кубок Конфедераций | |||
| Матчи | 1 (Первое в 2014 ) | ||
| Лучший результат | 5-е место, (2014 ) | ||
| Гран-при по футзалу | |||
| Внешний вид | 2 (Первый в 2007 ) | ||
| Лучший результат | 8-е место, (2007 ) | ||
Сборная Египта по футзалу представляет Египет на международных соревнованиях по футзалу. Он регулируется Египетской футбольной ассоциацией и является одной из сильнейших команд в Африке, имеющей трижды выиграли Кубок африканских наций по футзалу. Они также больше всего представляли Африку на чемпионате мира по футзалу, сыграв семь матчей.
Египет достигал чемпионата мира по футзалу 7 раз, больше всего в Африке. Египет принял участие в своем первом Чемпионате мира по футзалу в 1996 году, когда они одержали первую победу для Африки в истории соревнований, обыграв Австралию со счетом 8–2. Четыре года спустя они вышли во второй раунд с заметными победами над такими командами, как Уругвай и Россия. Хотя ничья с Аргентиной дала бы им место в полуфинале, они проиграли 3–4 южноамериканцам и заняли 6-е место в общем зачете.
Фараоны появились в третий раз подряд в Китайском Тайбэе и, несмотря на выход в первом раунде, они оставили свой след с самым большим отрывом от победы в турнире, 12–0 хозяева.
Египет снова не прошел через групповой этап в 2008 году, но в 2012 году они прошли первый раунд, проиграв Италии 1-5.
Египет вышел в четвертьфинал в версии 2016 после победы со счетом 4: 3 над Италией в дополнительное время. Позже они проиграют возможным победителям, Аргентине. Египет вышел в 7-е место на чемпионате мира после выхода в финал Кубка Африки по футзалу 2020 года.
| Рекорд чемпионата мира по футболу | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Раунд | Pld | W | D * | L | GS | GA | DIF |
| Нидерланды 1989 | Не входил | – | – | – | – | – | – | – |
| Гонконг 1992 | Не входил | – | – | – | – | – | – | – |
| Испания 1996 | Раунд 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 19 | –6 |
| Гватемала 2000 | Раунд 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 27 | 0 |
| Китайский Тайбэй 2004 | Раунд 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 12 | +4 |
| Бразилия 2008 | Раунд 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | –3 |
| Таиланд 2012 | Раунд 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | –2 |
| Колумбия 2016 | Четвертьфиналы | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 |
| Литва 2020 | Квалификация | |||||||
| Всего | 7/9 | 25 | 10 | 0 | 15 | 90 | 101 | –11 |
Египет вышел в финальный матч каждого турнира.
| Рекорд чемпионата Африки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Раунд | Pld | W | D * | L | GS | GA | DIF |
| Египет 1996 | Чемпионы | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 12 | +19 |
| Египет 2000 | Чемпионы | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 5 | +25 |
| 2004 | Чемпионы | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 13 | +30 |
| Ливия 2008 | Второе место | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 12 | +15 |
| Буркина-Фасо 2011 | Отменено | - | - | - | - | - | - | - |
| Южная Африка 2016 | Второе место | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | +3 |
| Марокко 2020 | Второе место | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 13 | +7 |
| Всего | 6/6 | 25 | 19 | 4 | 3 | 163 | 63 | +100 |
Египет были только приглашены дважды.
| Рекорд Гран-при по футзалу | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Раунд | Pld | W | D * | L | GS | GA | DIF |
| Бразилия 2005 | Не входил | - | - | - | - | - | - | - |
| Бразилия 2006 | Не входил | - | - | - | - | - | - | - |
| Бразилия 2007 | 8-е место | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 19 | –3 |
| Бразилия 2008 | 10-е место | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 16 | - 5 |
| Бразилия 2009 - Бразилия 2015 | Не участвовал | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 2/11 | 11 | 4 | 0 | 7 | 27 | 35 | -8 |
| Рекорд Кубка конфедераций | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Круглый | Pld | W | D * | L | GS | GA | DIF |
| Ливия 2009 - Бразилия 2013 | Не участвовал | - | - | - | - | - | - | - |
| Кувейт 2014 | Раунд 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | –3 |
| Всего | 1/3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | –3 |
| Арабский чемпионат Запись | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Круглый | Pld | W | D * | L | GS | GA | DIF |
| Египет 1998 | Чемпионы | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | 16 | +33 |
| Египет 2005 | Чемпионы | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 10 | +20 |
| Ливия 2007 | Второе место | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | +14 |
| Египет 2008 | Второе место | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 8 | +15 |
| Всего | 4/4 | 19 | 17 | 0 | 2 | 123 | 41 | +82 |
Главный тренер:
| Нет. | Поз. | Игрок | Дата рождения (возраст) | Кепки | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | (1993-01-20) 20 января 1993 г. (23 года) | |||
| 2 | 1GK | (1995-02-05) 5 февраля 1995 г. (21 год) | |||
| 3 | 4FW | (1993-12-25) 25 декабря 1993 г. (22 года) | |||
| 4 | 4FW | (1993-05-02) 2 мая 1993 (23 года) | |||
| 5 | 2DF | (1994-09-01) 1 сентября 1994 (22 года) | |||
| 6 | 2DF | (1984-10-14) 14 Октябрь 1984 (31 год) | |||
| 7 | 2DF | (1987-10-17) 17 октября 1987 (28 лет) | |||
| 8 | 2DF | (1985-10-15) 15 октября 1985 (30 лет) | |||
| 9 | 2DF | (1984-09-30) 30 сентября 1984 (31 год) | |||
| 10 | 4FW | (1988-10-18) 18 октября 1988 (27 лет) | |||
| 11 | 2DF | (1991-07-31) 31 июля 1991 (25 лет) | |||
| 12 | 4FW | (1992-08-17) 17 августа 1992 (24 года) | |||
| 13 | 4FW | (1990-08-06) 6 августа 1990 г. (26 лет) | |||
| 14 | 4FW | (1989-04-02) 2 апреля 1989 г. (27 лет) |