Эдуардо Баррикелло | |
---|---|
![]() | |
Национальность | ![]() |
Родился | Эдуардо Алсиде Баррикелло 23 сентября 2001 г. (20 лет) Сан-Паулу, штат Сан-Паулу, Бразилия ( 2001-09-23) |
Относится к | |
Формула Региональный чемпионат Европы карьера | |
Дебютный сезон | 2021 г. |
Текущая команда | JD Motorsports |
Номер машины | 91 |
Начинается | 7 (8 записей) |
Побед | 0 |
Подиумы | 0 |
Поляки | 0 |
Самые быстрые круги | 0 |
Лучшая отделка | Подлежит уточнению в 2021 г. |
Предыдущая серия | |
+2019 - +2020 +2018 | Национальный чемпионат США F2000 Формула 4 Чемпионат США |
Эдуардо Альсиде Баррикелло (родился 23 сентября 2001 г.) - бразильский автогонщик. Он дебютировал в гонках на картинге в 2013 году в возрасте 11 лет. В 2018 году он начал карьеру в профессиональном автоспорте, участвуя в чемпионате США Формулы 4. Баррикелло занял второе место в национальном чемпионате США F2000 в сезоне 2020 года.
Эдуардо Альсиде Баррикелло родился в Сан-Паулу 23 сентября 2001 года. Его отец - Рубенс Баррикелло, бывший гонщик Формулы-1, его мать - Сильвана Джаффоне Альсиде, двоюродная сестра гонщиков Аффонсо и Фелипе Джаффоне.
Сезон | Серии | Команда | Позиция |
---|---|---|---|
2014 г. | Зимний тур по Флориде - AM Engines Rotax Mini Max | 45-е | |
2015 г. | Зимний тур по Флориде - Юниорская Республика Корея | 16-е | |
2016 г. | Зимний тур по Флориде - Rotax Junior | 16-е | |
2017 г. | Международный финал Кубка РК - Юниоры РК | 20-е | |
Зимний тур по Флориде - Rotax Junior | Шестой | ||
Зимний тур по Флориде - Юниорская Республика Корея | 4-й | ||
2018 г. | Кубок Орландо - Шифтер РК Сеньор | 3-й | |
Зимний тур по Флориде - Senior ROK | 2-й | ||
SKUSA SuperNationals - X30 Senior | НФ Пике Спортс | 76-я | |
2019 г. | Кубок Орландо - Шифтер РК Сеньор | 5-й | |
РК Рио - старший РК | 7-е | ||
Зимний тур по Флориде - Senior ROK | NF Sports | 5-й | |
2020 г. | Зимний тур по Флориде - Shifter ROK | PSL картинг | 24-е |
Сезон | Серии | Команда | Скачки | Побед | Поляки | F / круг | Подиумы | Точки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 г. | Формула 4 Чемпионат США | DC Autosport с Cape Motorsports | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20-е |
2019 г. | Национальный чемпионат США F2000 | Miller Vinatieri Motorsports | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 11-е |
DEForce Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
2020 г. | Национальный чемпионат США F2000 | Pabst Racing | 17 | 3 | 3 | 2 | 9 | 353 | 2-й |
2021 г. | Формула Региональный чемпионат Европы | JD Motorsport | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28-е * |
* Сезон еще продолжается.
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Классифицировать | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 г. | DC Autosport с Cape Motorsports | ВИР 1 13 | ВИР 2 18 | ВИР 3 21 | ROA 1 9 | ROA 2 8 | ROA 3 Ret | MDO 1 14 | МДО 2 14 | МДО 3 10 | ПИТ 1 18 | PIT 2 14 | PIT 3 12 | NJM 1 12 | NJM 2 8 | NJM 3 11 | COTA 1 11 | COTA 2 11 | 20-е | 11 |
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Классифицировать | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 г. | Miller Vinatieri Motorsports | СТП 1 13 | СТП 2 20 | IMS 1 19 | IMS 2 5 | LOR 13 | ROA 1 9 | ROA 2 7 | ТЗ 1 15 | ТОР 2 17 | Минздрав 1 14 | Минздрав 2 11 | 11-е | 151 | ||||||
DEForce Racing | ПОР 1 8 | ПОР 2 8 | LAG 1 6 | LAG 2 5 | ||||||||||||||||
2020 г. | Pabst Racing | ROA 1 3 | ROA 2 5 | Минздрав 1 2 | Минздрав 2 11 | Минздрав 3 6 | LOR 10 | IMS 1 1 | IMS 2 1 * | IMS 3 5 | Минздрав 1 10 | Минздрав 2 2 | Минздрав 3 7 | NJMP 1 1 * | NJMP 2 3 | NJMP 3 7 | СТП 1 2 | СТП 2 3 | 2-й | 353 |
( клавиша ) (Гонки, выделенные жирным шрифтом, обозначают поул-позицию) (Гонки, выделенные курсивом, обозначают самый быстрый круг)
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 г. | JD Motorsport | IMO 1 20 | IMO 2 23 | CAT 1 DNS | CAT 2 23 | MCO 1 NC | MCO 2 16 | LEC 1 19 | LEC 2 29 | ЗАН 1 23 | ЗАН 2 19 | СПА 1 25 | СПА 2 22 | RBR 1 24 | RBR 2 25 | ВАЛ 1 17 | ВАЛ 2 26 | КРУЖКА 1 21 | КРУЖКА 2 | MNZ 1 | MNZ 2 | 29-е * | 0 * |
* Сезон еще продолжается.