| Личная информация | |||
|---|---|---|---|
| Полное имя | Эдуард Глидер | ||
| Дата родился | (1969-01-28) 28 января 1969 (возраст 51) | ||
| Место рождения | Грац, Австрия | ||
| Рост | 1,80 м (5 футов 11 дюймов) | ||
| Игровое положение (-а) | Нападающий | ||
| Молодёжная карьера | |||
| 1978–1987 | Санкт-Петербург. Маргаретен | ||
| 1987–1989 | Грейзер AK | ||
| Старшая карьера * | |||
| Годы | Команда | Приложения | (Gls ) |
| 1989–1996 | Грейзер AK | 189 | (41) |
| 1994–1995 | → Австрия Зальцбург (аренда) | 20 | (3) |
| 1996–1999 | Австрия Зальцбург | 110 | (47) |
| 1999–2002 | Тироль Инсбрук | 55 | (12) |
| 2002–2006 | SV Pasching | 86 | (35) |
| 2003–2004 | → FC Schalke 04 (кредит) | 16 | (2) |
| 2006 | FC Kärnten | 15 | (3) |
| 2006–2007 | SV Grödig | 11 | (1) |
| 2007– 2009 | FC Pasching | 65 | (63) |
| 2013 | SV Rosegg | 4 | (0) |
| Национальная сборная | |||
| 1998–2004 | Австрия | 11 | (4) |
| Управляемые команды | |||
| 2006–2007 гг. | SV Grödig | ||
| 2010 | FC Pasching II | ||
| 2010–2012 | SK Vorwärts Steyr | ||
| 2015–2016 | SV Wals-Grünau | ||
| * Матчи и голы в старших клубах засчитываются только в национальных лигах | |||
Эдуард «Эди» Глидер (родился 28 января 1969 года в Граце ) бывший игрок Австрийский футболист.
Ссылка
| Клуб | Сезон | Лига | Кубок | Европа | Другое | Всего | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Apps | Цели | ||
| Грейзер АК | 1988–89 | Австрийская Бундеслига | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 0 | ||
| 1989–90 | Австрийская Бундеслига | 33 | 1 | 3 | 1 | — | — | 36 | 2 | |||
| 1990–91 | Австрийская Вторая лига | 35 | 6 | 3 | 0 | — | — | 38 | 6 | |||
| 1991–92 | Австрийская Вторая лига | 34 | 3 | 5 | 1 | — | — | 39 | 4 | |||
| 1992–93 | Австрийская Вторая лига | 21 | 4 | 1 | 0 | — | — | 22 | 4 | |||
| 1993–94 | Австрийская Вторая Лига | 27 | 20 | 5 | 2 | — | — | 32 | 22 | |||
| 1995–96 | Австрийская Бундеслига | 36 | 7 | 4 | 1 | — | — | 40 | 8 | |||
| Всего | 189 | 41 | 21 | 5 | — | — | 210 | 46 | ||||
| Австрия Зальцбург | 1994–95 (аренда) | Австрийская Бундеслига | 20 | 3 | 3 | 1 | — | — | 23 | 4 | ||
| 1996–97 | Австрийская Бундеслига | 28 | 12 | 3 | 2 | — | — | 31 | 14 | |||
| 1997–98 | Австрийская Бундеслига | 32 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 40 | 13 | |
| 1998–99 | Австрийская Бундеслига | 34 | 22 | 4 | 3 | — | 7 | 5 | 45 | 30 | ||
| 1999–2000 | Австрийская Бундеслига | 16 | 4 | 1 | 1 | — | — | 17 | 5 | |||
| Всего | 130 | 50 | 14 | 8 | 4 | 3 | 8 | 5 | 156 | 66 | ||
| Тироль Инсбрук | 1999–2000 | Австрийская Бундеслига | 12 | 0 | 3 | 2 | — | — | 15 | 2 | ||
| 2000–01 | Австрийская Бундеслига | 21 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 31 | 9 | |
| 2001–02 | Австрийская Бундеслига | 22 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | — | 27 | 8 | ||
| Всего | 55 | 12 | 9 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 73 | 19 | ||
| SV Pasching | 2002–03 | Австрийская Бундеслига | 33 | 17 | 0 | 0 | — | — | 33 | 17 | ||
| 2003–04 | Австрийская Бундеслига | 6 | 8 | 0 | 0 | — | 9 | 6 | 15 | 14 | ||
| 2004–05 | Австрийская Бундеслига | 33 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | — | 36 | 11 | ||
| 2005–06 | Австрийская Бундеслига | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 16 | 1 | ||
| Всего | 86 | 35 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 6 | 100 | 43 | ||
| Шальке 04 | 2003–04 (кредит) | Немецкая бундеслига | 16 | 2 | 1 | 0 | — | — | 17 | 2 | ||
| FC Kärnten | 2005–06 | Австрийская вторая лига | 15 | 3 | 0 | 0 | — | — | 15 | 3 | ||
| SV Grödig | 2006–07 | Австрийская региональная лига | 11 | 1 | — | — | — | 11 | 1 | |||
| FC Pasching | 2007–08 | Австрийская 2. Ландеслига | 26 | 29 | — | — | — | 26 | 29 | |||
| 2008–09 | Австрийская Ландеслига | 25 | 25 | 1 | 1 | — | — | 26 | 26 | |||
| 2009–10 | Австрийская региональная лига | 14 | 9 | 2 | 0 | — | — | 16 | 9 | |||
| Всего | 65 | 63 | 3 | 1 | — | — | 68 | 64 | ||||
| Всего за карьеру | 567 | 207 | 49 | 20 | 16 | 6 | 18 | 11 | 650 | 244 | ||
Ссылка
| Сборная Австрии | ||
|---|---|---|
| Год | Приложения | Цели |
| 1998 | 2 | 1 |
| 1999 | 3 | 1 |
| 2000 | 0 | 0 |
| 2001 | 1 | 1 |
| 2002 | 0 | 0 |
| 2003 | 3 | 1 |
| 2004 | 2 | 0 |
| Всего | 11 | 4 |
Его молодежный клуб Св. Маргаретен переименовала свой стадион в «Edi-Glieder Stadion» в июне 2001 года.