Личная информация | |||
---|---|---|---|
Дата рождения | (1986- 04-28) 28 апреля 1986 г. (34 года) | ||
Место рождения | Риека, ЮФР Югославия | ||
Рост | 1,88 м (6 футов 2 дюйма) | ||
Игровая позиция (s) | Нападающий | ||
Информация о клубе | |||
Текущая команда | Опатия | ||
Номер | 7 | ||
Молодежная карьера | |||
Ориент | |||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Приложения | (Gls ) |
2004–2006 | Orijent | 61 | (45) |
2007 | Rijeka | 2 | (0) |
2007 | → Novalja (кредит) | 27 | (11) |
2008 | Кршко | 13 | (8) |
2008 | Рудар Веленье | 18 | (13) |
2009–2010 | Амкар Пермь | 4 | ( 0) |
2010 | → Динамо Брянск (кредит) | 28 | (9) |
2011 | Динамо Брянск | 32 | (6) |
2012–2013 | Жетысу | 34 | (12) |
2013–2014 | Ордабасы | 34 | (13) |
2014–2015 | Кённам | 15 | (2) |
2015 | Кайсар | 16 | (3) |
2015–2016 | Ордабасы | 24 | (8) |
2017–2018 | Рудар Веленье | 9 | (1) |
2018–2019 | Аль-Минаа | ||
2019 | Ан-Наср | ||
2020 | Буксоро | 4 | (0) |
2020– | Опатия | ||
* Матчи и голы за взрослые клубы учитываются только для национальных лиг и верны по состоянию на 4 сентября 2020 года |
Эдин Юнузович (хорватское произношение: ; родился 28 апреля 1986 г.) - хорватский футболист, который играет за Опатию в качестве нападающего.
Юнузович играл за Риеку в хорватском Prva HNL, Krško в Словенской второй лиге и Рудар Веленье в словенской Првалиге.
В июле 2014 года Юнузович перешел из Казахстанской Премьер-лиги сторона ФК Ордабасы - сторона Классическая лига сторона Кённам ФК. 6 марта 2015 года Юнузович вернулся в Премьер-лигу Казахстана, подписав годовой контракт с FC Kaisar.
Клуб | Сезон | Лига | Национальный кубок | Континентальный | Другое | Всего | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подразделение | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Голы | Приложения | Голы | ||
Жетысу | 2012 | Казахстанская Премьер-лига | 23 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | — | 29 | 8 | |
2013 | 11 | 4 | 0 | 0 | — | — | 11 | 4 | ||||
Всего | 34 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | — | — | 40 | 12 | ||
Ордабасы | 2013 | Казахстанская Премьер-лига | 17 | 8 | 1 | 0 | — | — | 18 | 8 | ||
2014 | 17 | 5 | 1 | 0 | — | — | 18 | 5 | ||||
Всего | 34 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 36 | 13 | ||
Кённам | 2014 | K League Classic | 15 | 2 | — | 0 | 0 | 15 | 2 | |||
Кайсар | 2015 | Казахстанская премьер-лига | 16 | 3 | 1 | 1 | — | — | 17 | 4 | ||
Ордабасы | 2015 | Казахстанская премьер-лига | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | 5 | |
2016 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | 3 | |||
Всего | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 26 | 8 | ||
Всего за карьеру | 123 | 38 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 | 39 |
Викискладе есть медиафайлы, связанные с Эдином Юнузовичем. |