Dormaa Central (парламентский округ Ганы)
редактировать
Центральный Дормаа - один из избирательных округов, представленных в Парламенте Ганы. Он избирает одного члена парламента (депутата) по системе выборов, прошедшей первый пост. Центральный район Дормаа расположен в муниципальном районе Дормаа в регионе Боно в Гане.
Содержание
- 1 Границы
- 2 Депутаты парламента
- 3 Выборы
- 4 См. Также
- 5 Источники
Границы
Офис расположен в муниципальном районе Дормаа региона Боно Ганы.
Депутаты
Выборы | Член | Партия |
---|
2016 2012
2008 | Кваку Агиеманг-Ману | АЭС |
2004 2000 | Яу Асиеду Менса | НПП |
1996 | Томас Кваме Йебоа | НПП |
Выборы
Парламент Ганы выборы, 2016 : Центр Дормаа Источник: PeacefmonlineПартия | Кандидат | Голосов | % |
---|
НПП | Кваку Агиеман-ману | 22 277 | 53.08 |
NDC | Джон Кваме Аду Джек | 19,372 | 46,16 |
CPP | Кумах Йебоах Асуама | 181 | 0,43 |
PPP | Самуэль Кофи Окрах | 87 | 0,21 |
PNC | Отенг Аджеи Кваме | 52 | 0,12 |
Gh анайские парламентские выборы, 2012 : Центральный Дормаа Источник: PeacefmonlineПартия | Кандидат | Голосов | % |
---|
NPP | Кваку Агиеманг-Ману | 22 631 | 49,37 |
NDC | Кваме Агьеним-Боатенг | 22,630 | 49,36 |
PPP | Ампонсах Куми | 276 | 0,60 |
CPP | Йебоа Александр | 239 | 0,52 |
NDP | Аппиа-Адже Боатенг | 61 | 0,13 |
Парламентские выборы 2008 года в Гане : Центральный Дормаа Источник: PeacefmonlineПартия | Кандидат | Голосов | % |
---|
NPP | Кваку Агьеманг-Ману | 23,991 | 50,34 |
NDC | Оппонг Асамоа Винсент | 23,038 | 48,34 |
PNC | Кристофер AA-Багме | 229 | 0,48 |
DFP | Йебоа Кьереме Лоуренс | 199 | 0,42 |
CPP | Исаак Анаба | 145 | 0,30 |
DPP | Кваме Соломон | 54 | 0,11 |
Парламентские выборы в Гане, 2004 : Центральный Дормаа Источник: PeacefmonlineПартия | Кандидат | Голосов | % |
---|
NPP | Яу Асиеду Менса | 23,764 | 50,10 |
NDC | Оппонг Асамоа Винсент | 22,601 | 47,70 |
DPP | Kwadwo Agyei-Dwomor | 1047 | 2,20 |
парламентские выборы в Гане, 2000 : Dormaa Central Источник: PeacefmonlineПартия | Кандидат | Голосов | % |
---|
НПП | Яу Асиеду Менса | 20,331 | 50,00 |
NDC | Томас Кваме Йебоа | 17 618 | 43.30 |
IND | Др. Соломон Ансо Мэнсон | 1088 | 2,70 |
NRP | Чжоу-Эн-Лай Пол Анкомах | 588 | 1,40 |
CPP | Кофи Аду-Гьямфи | 460 | 1,10 |
PNC | Кристофер А.А.-Багме | 369 | 0,90 |
UGM | Архин Сет Асанте | 211 | 0,50 |
Парламентские выборы в Гане, 1996 : Центральный Дормаа Источник: PeacefmonlineПартия | Кандидат | Голосов | % |
---|
NPP | Thomas Kwame Yeboah | 24019 | 42,70 |
NDC | Кваку Агьеманг-Ману | 16656 | 29,60 |
IND | Кваку Аппиа Менках | 1544 | 2,70 |
CPP | Worry Wulley Williams | 522 | 0.90 |
См. Также
Ссылки
Последняя правка сделана 2021-05-17 13:30:55
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).