Уезд Донгань 东 安县 Тунганский | |
---|---|
округ | |
![]() ![]() | |
Координаты: 26 ° 23′49 ″ N 111 ° 18′00 ″ E / 26,397 ° с. Ш. 111,300 ° в. / 26,397; 111,300 Координаты : 26 ° 23′49 ″ N 111 ° 18′00 ″ E / 26,397 ° с. Ш. 111,300 ° в. / 26,397; 111,300 | |
Страна | Китайская Народная Республика |
Провинция | Хунань |
Город на уровне префектуры | Юнчжоу |
Сиденье | Баяши |
Площадь | |
• Общий | 2210,94 км 2 (853,65 квадратных миль) |
численность населения (2010) | |
• Общий | 543 453 |
• Плотность | 250 / км 2 (640 / кв. Миль) |
Часовой пояс | UTC + 8 ( китайский стандарт ) |
Почтовый Код | 4259XX |
Dong'an округа ( упрощенный китайский :东安县; традиционный китайский :東安縣; пиньинь : Dōng'ān Xian ; лит «Восточный мир») является графство в провинции Хунань, Китай, он находится под управлением Yongzhou префектуры уровня Город.
Расположенный на южной центральной окраине провинции, он примыкает к восточной границе Гуанси. Округ граничит на севере Shaoyang Каунти, на востоке Lengshuitan района, на юге Линлин района, Цюаньчжоу графстве Гуанси, на запад и северо - запад по Xinning County. Уезд Дунъань занимает площадь 2204 км 2 (851 квадратную милю), по состоянию на 2015 год в нем было зарегистрированное население 643 179 человек. Под юрисдикцией округа находятся 13 городов и 2 поселка, административный центр округа - Баяши (白 牙 市镇).
Округ Донгань является местом происхождения курицы Дунъань (东 安 子鸡), которая является одним из широко известных блюд провинции Хунань.
Климатические данные для Донгань (1981-2010 гг.) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Может | Июн | Июл | Авг | Сен | Октябрь | Ноя | Декабрь | Год |
Рекордно высокая ° C (° F) | 26,5 (79,7) | 31,3 (88,3) | 35,3 (95,5) | 35,9 (96,6) | 36,1 (97,0) | 38,1 (100,6) | 39,5 (103,1) | 40,6 (105,1) | 38,4 (101,1) | 37,0 (98,6) | 33,1 (91,6) | 25,5 (77,9) | 40,6 (105,1) |
Средняя высокая ° C (° F) | 9,8 (49,6) | 11,8 (53,2) | 16,1 (61,0) | 22,6 (72,7) | 27,3 (81,1) | 30,5 (86,9) | 33,8 (92,8) | 33,3 (91,9) | 29,4 (84,9) | 24,2 (75,6) | 18,7 (65,7) | 13,0 (55,4) | 22,5 (72,6) |
Среднесуточное значение ° C (° F) | 6,3 (43,3) | 8,3 (46,9) | 12,0 (53,6) | 18,1 (64,6) | 22,7 (72,9) | 26,1 (79,0) | 28,8 (83,8) | 28,2 (82,8) | 24,6 (76,3) | 19,4 (66,9) | 13,8 (56,8) | 8,4 (47,1) | 18,1 (64,5) |
Средняя низкая ° C (° F) | 3,9 (39,0) | 6,0 (42,8) | 9,4 (48,9) | 15,0 (59,0) | 19,3 (66,7) | 22,9 (73,2) | 24,8 (76,6) | 24,6 (76,3) | 21,3 (70,3) | 16,1 (61,0) | 10,6 (51,1) | 5,3 (41,5) | 14,9 (58,9) |
Рекордно низкая ° C (° F) | -3,5 (25,7) | -4,0 (24,8) | -0,1 (31,8) | 3,6 (38,5) | 9,3 (48,7) | 14,5 (58,1) | 18,7 (65,7) | 18,8 (65,8) | 13,2 (55,8) | 4,6 (40,3) | 0,6 (33,1) | -5,3 (22,5) | -5,3 (22,5) |
Среднее количество осадков, мм (дюймы) | 69,4 (2,73) | 94,5 (3,72) | 121,5 (4,78) | 137,7 (5,42) | 213,2 (8,39) | 202,9 (7,99) | 131,2 (5,17) | 139,9 (5,51) | 65,8 (2,59) | 66,2 (2,61) | 69,0 (2,72) | 43,5 (1,71) | 1354,8 (53,34) |
Средняя относительная влажность (%) | 81 год | 82 | 83 | 81 год | 81 год | 81 год | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 79 |
Источник: Китайский центр службы метеорологических данных. |