Джабир Саид-Герни
Алжирский бегун на средние дистанции
| Личная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Родился | 29 марта 1977 г.. Алжир, Алжир | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медаль
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аиса Джабир Саид-Герни (арабский : عيسى جبير سعيد قرني, родившийся 29 марта 1977 года в Алжире ), бывший алжирский спортсмен, выступавший на 800 метрах. Он участвовал в летних Олимпийских играх 2000 года и 2004 летних Олимпийских играх в беге на 800 метров. Он также был знаменосцем Алжира на обеих этих играх.
Он объявил о завершении карьеры 6 мая 2007 года из-за проблем с травмой. Его личный рекорд был 1: 43,09 минуты, достигнутый в сентябре 1999 года в Брюсселе.
Рекорд соревнования
| Год | Соревнование | Место проведения | Позиция | Событие | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Представление | |||||
| 1994 | Чемпионат Африки среди юниоров | Алжир, Алжир | 8-е место | 1500 м | 3: 59.00 |
| 2-я | эстафета 4x100 м | 41,58 | |||
| 1996 | Чемпионат мира среди юниоров | Сидней, Австралия | 20-й (h) | 800 м | 1: 52.06 |
| 1997 | Панарабские игры | Бейрут, Ливан | 1-й | 800 м | 1: 46,84 |
| 3-й | 1500 м | ? | |||
| 1-й | 4x400 м реле | 3: 05,59 | |||
| Бари, Италия | 3-й | 800 м | |||
| Универсиада | Катания, Италия | 6-е место | 800 м | 1: 49.41 | |
| 1998 | Чемпионат Африки | Дакар, Сенегал | 3-й | 800 м | 1: 46.31 |
| 1999 | Универсиада | Пальма-де-Майорка, Испания | 4-й | 800 м | 1: 46.75 |
| Чемпионат мира | Севилья, Испания | 3р d | 800 м | 1: 44.18 | |
| Всеафриканские игры | Йоханнесбург, Южная Африка | 2-е место | 800 м | 1: 45.32 | |
| 2000 | Чемпионат Африки | Алжир, Алжир | 1-е место | 800 м | 1: 45.88 |
| 1-е | эстафета 4x400 м | 3: 05.45 | |||
| Олимпийские игры | Сидней, Австралия | 3-е место | 800 м | 1: 45.16 | |
| 2002 | Чемпионат Африки | Радес, Тунис | 1-й | 800 м | 1: 45,52 |
| 2003 | Чемпионат мира | Париж, Франция | 1-й | 800 м | 1: 44,81 |
| 2004 | Олимпийские игры | Афины, Греция | 7-е | 800 м | 1: 45.61 |
| 2005 | Чемпионат мира | Хельсинки, Финляндия | 7-й | 800 м | 1: 45.31 |
Ссылки
Внешние ссылки
.
| Олимпийские игры | ||
|---|---|---|
| Предшественник. Карим Эль-Махуаб | Знаменосец для | Преемник. Кристель Дуиби |
.