Дингань 定安县 | |
---|---|
Город уездного уровня | |
| |
![]() | |
![]() ![]() | |
Координаты: 19 ° 41′53 ″ с.ш., 110 ° 21′7 ″ в.д. / 19,69806 ° с.ш.110,35194 ° в. / 19.69806; 110,35194 | |
Страна | Китайская Народная Республика |
Провинция | Хайнань |
Городской округ | Динчэн |
Площадь | |
• Общий | 1189 км 2 (459 квадратных миль) |
численность населения (2002) | |
• Общий | 304 522 |
• Плотность | 260 / км 2 (660 / кв. Миль) |
Часовой пояс | UTC + 8 ( китайское стандартное время ) |
Веб-сайт | www.dingan.gov.cn |
Dìng'ān ( китайский :定 安; pinyin : Dìng'ān ; почтовый : Tingan) - административный район в Хайнане, Китайская Народная Республика. Это один из 4 уездов Хайнаня. В 1999 году его население составляло 304 522 человека.
Город Динчэн - главный населенный пункт.
Климатические данные для Динъань (1981-2010 гг.) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Может | Июн | Июл | Авг | Сен | Октябрь | Ноя | Декабрь | Год |
Рекордно высокая ° C (° F) | 33,5 (92,3) | 36,2 (97,2) | 37,2 (99,0) | 39,7 (103,5) | 39,2 (102,6) | 39,0 (102,2) | 39,4 (102,9) | 37,3 (99,1) | 37,6 (99,7) | 35,3 (95,5) | 34,5 (94,1) | 32,5 (90,5) | 39,7 (103,5) |
Средняя высокая ° C (° F) | 22,7 (72,9) | 24,2 (75,6) | 27,4 (81,3) | 30,7 (87,3) | 32,8 (91,0) | 33,7 (92,7) | 34,0 (93,2) | 33,0 (91,4) | 31,5 (88,7) | 29,4 (84,9) | 26,6 (79,9) | 23,5 (74,3) | 29,1 (84,4) |
Среднесуточное значение ° C (° F) | 18,2 (64,8) | 19,7 (67,5) | 22,5 (72,5) | 25,7 (78,3) | 27,6 (81,7) | 28,7 (83,7) | 28,8 (83,8) | 28,1 (82,6) | 27,0 (80,6) | 25,1 (77,2) | 22,2 (72,0) | 19,0 (66,2) | 24,4 (75,9) |
Средняя низкая ° C (° F) | 15,3 (59,5) | 16,9 (62,4) | 19,4 (66,9) | 22,5 (72,5) | 24,3 (75,7) | 25,3 (77,5) | 25,4 (77,7) | 25,1 (77,2) | 24,2 (75,6) | 22,4 (72,3) | 19,4 (66,9) | 16,1 (61,0) | 21,4 (70,4) |
Рекордно низкая ° C (° F) | 5,8 (42,4) | 7,5 (45,5) | 6,1 (43,0) | 14,6 (58,3) | 16,9 (62,4) | 20,9 (69,6) | 21,0 (69,8) | 21,8 (71,2) | 19,3 (66,7) | 14,3 (57,7) | 9,3 (48,7) | 5,0 (41,0) | 5,0 (41,0) |
Среднее количество осадков, мм (дюймы) | 21,7 (0,85) | 40,9 (1,61) | 38,8 (1,53) | 124,8 (4,91) | 258,3 (10,17) | 253,6 (9,98) | 230,1 (9,06) | 298,9 (11,77) | 314,6 (12,39) | 205,0 (8,07) | 80,7 (3,18) | 35,1 (1,38) | 1 902,5 (74,9) |
Средняя относительная влажность (%) | 86 | 86 | 84 | 83 | 83 | 82 | 81 год | 85 | 86 | 85 | 84 | 84 | 84 |
Источник: Китайский центр службы метеорологических данных. |
Координаты : 19.698 ° N 110.352 ° E 19 ° 41′53 ″ с.ш. 110 ° 21′07 ″ в.д. / / 19,698; 110,352