Страна (спорт) | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место жительства | Валенсия, Испания | |||||||||||||||||||||||||
Родился | (1992-03-26) 26 марта 1992 г. (возраст 28). Каракас, Венесуэла | |||||||||||||||||||||||||
Играет | Левша (двуручный удар слева) | |||||||||||||||||||||||||
Призовые | $ 78 145 | |||||||||||||||||||||||||
Одиночный разряд | ||||||||||||||||||||||||||
Карьерный рекорд | 7–5 (на уровне ATP Tour, уровне Большого шлема и в Кубке Дэвиса ) | |||||||||||||||||||||||||
Карьерные титулы | 14 ITF | |||||||||||||||||||||||||
Наивысший рейтинг | № 208 (21 апреля 2 г. 014) | |||||||||||||||||||||||||
Текущий рейтинг | No. 364 (27 октября 2014 г.) | |||||||||||||||||||||||||
Результаты турниров Большого шлема в одиночном разряде | ||||||||||||||||||||||||||
Открытый чемпионат Франции | 1 квартал (2014 ) | |||||||||||||||||||||||||
парный разряд | ||||||||||||||||||||||||||
Карьерный рекорд | 2–0 (при ATP Tour уровень, Grand Slam уровень и в Davis Cup ) | |||||||||||||||||||||||||
Карьерные титулы | 6 ITF | |||||||||||||||||||||||||
Наивысший рейтинг | № 307 (28 апреля 2014 г.) | |||||||||||||||||||||||||
Текущий рейтинг | № 615 (27 октября 2014 г.) | |||||||||||||||||||||||||
Рекорд медалей
| ||||||||||||||||||||||||||
Последнее обновление: 27 октября 2014 г. |
Дэвид Соуто (испанское произношение: ; родился 26 марта 1992 г. в Каракас ) - венесуэльский теннисист.
Соуто имеет карьерный рекорд ATP в одиночном разряде, набрав 208 место 21 апреля 2014 года. Он также имеет высокий рейтинг ATP в парном разряде - 307, достигнутый 28 апреля 2014 года.
Среди юниоров у Соуто есть в 2009 году был достигнут высокий совокупный рейтинг карьеры - 10.
Соуто представлял Венесуэлу на Кубке Дэвиса, где у него рекорд W / L 9–5.
.