Велоспорт на летних Паралимпийских играх 2008 года | |||
---|---|---|---|
Велоспорт по дороге ![]() | |||
Дорожная гонка | люди | женщины | смешанный |
Пробный период | люди | женщины | смешанный |
Велоспорт на треке ![]() | |||
Пробный период | люди | женщины | |
Индивидуальная погоня | люди | женщины | |
Тандемный спринт | люди | ||
Командный спринт | люди | ||
|
В отдельных событий дорога гонки для мужчин в в 2008 году летних Паралимпийских игр состоялась 13-14 сентября в Чанпин триатлону Место проведения.
Мужская индивидуальная гонка HC B событие произошло 14 сентября дистанцию 48,4 км.
Золото | Серебряный | Бронза |
Heinz Frei ![]() | Макс Вебер ![]() | Эдвард Маалуф ![]() |
Ранг | название | Время | Время позади | Средн. скорость |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:28:25 | 32,844 | |
![]() | ![]() | 1:28:26 | +0: 01 | |
![]() | ![]() | 1:28:26 | +0: 01 | |
4 | ![]() | 1:28:31 | +0: 06 | |
5 | ![]() | 1:28:41 | +0: 16 | |
6 | ![]() | 1:30:24 | +1: 59 | |
7 | ![]() | 1:30:24 | +1: 59 | |
8 | ![]() | 1:31:56 | +3: 31 | |
9 | ![]() | 1:32:09 | +3: 44 | |
10 | ![]() | 1:32:17 | +3: 52 | |
11 | ![]() | 1:32:37 | +4: 12 | |
12 | ![]() | 1:36:36 | +8: 11 | |
13 | ![]() | 1:38:09 | +9: 44 | |
14 | ![]() | 1:38:09 | +9: 44 | |
![]() | DNF |
Мужская индивидуальная гонка HC C событие произошло 14 сентября дистанцию 48,4 км.
Золото | Серебряный | Бронза |
Эрнст ван Дайк, ![]() | Алехандро Албор ![]() | Оз Санчес ![]() |
Ранг | название | Время | Время позади | Средн. скорость |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:21:40 | - | 35,559 |
![]() | ![]() | 1:21:41 | +0: 01 | |
![]() | ![]() | 1:21:41 | +0: 01 | |
4 | ![]() | 1:26:11 | +4: 31 | |
5 | ![]() | 1:27:35 | +5: 55 | |
6 | ![]() | 1:29:31 | +7: 51 | |
7 | ![]() | 1:31:48 | +10: 08 | |
8 | ![]() | 1:33:49 | +12: 09 | |
9 | ![]() | 1:34:04 | +12: 24 | |
10 | ![]() | 1:42:46 | +21: 06 | |
11 | ![]() | 1:44:09 | +22: 29 |
В индивидуальной шоссейной Мужская гонка LC 1 / LC 2 / CP 4 событие произошло 13 сентября Расстояние гонка была 72,6 км.
Золото | Серебряный | Бронза |
Фабио Триболи ![]() | Давид Мерсье ![]() | Майкл Галлахер ![]() |
Ранг | название | Время | Время позади | Средн. скорость |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:46:03 | 41,074 | |
![]() | ![]() | 1:46:03 | ||
![]() | ![]() | 1:46:03 | ||
4 | ![]() | 1:46:03 | ||
5 | ![]() | 1:46:13 | +0: 10 | |
6 | ![]() | 1:46:13 | +0: 10 | |
7 | ![]() | 1:46:13 | +0: 10 | |
8 | ![]() | 1:46:13 | +0: 10 | |
9 | ![]() | 1:46:13 | +0: 10 | |
10 | ![]() | 1:46:13 | +0: 10 | |
11 | ![]() | 1:46:13 | +0: 10 | |
12 | ![]() | 1:46:18 | +0: 15 | |
13 | ![]() | 1:46:18 | +0: 15 | |
14 | ![]() | 1:46:18 | +0: 15 | |
15 | ![]() | 1:47:05 | +1: 02 | |
16 | ![]() | 1:47:18 | +1: 15 | |
17 | ![]() | 1:48:47 | +2: 44 | |
18 | ![]() | 1:50:15 | +4: 12 | |
19 | ![]() | 1:56:17 | +10: 14 | |
20 | ![]() | 1:59:00 | +12: 57 | |
21 год | ![]() | 1:59:05 | +13: 02 | |
22 | ![]() | 2:00:34 | +14: 31 | |
23 | ![]() | 2:01:23 | +15: 20 | |
24 | ![]() | 2:01:44 | +15: 41 | |
25 | ![]() | 2:01:44 | +15: 41 | |
26 | ![]() | 2:01:44 | +15: 41 | |
27 | ![]() | 2:01:50 | +15: 47 | |
28 | ![]() | 2:01:58 | +15: 55 | |
29 | ![]() | 2:02:21 | +16: 18 | |
30 | ![]() | 2:02:21 | +16: 18 | |
31 год | ![]() | 2:03:02 | +16: 59 | |
![]() | DNF | |||
![]() | DNF | |||
![]() | DNF | |||
![]() | DNF | |||
![]() | DNF | |||
![]() | DNS | |||
![]() | DNS |
В индивидуальной шоссейной Мужская гонка LC 3 / LC 4 / CP 3 событие произошло 13 сентября Расстояние гонка была 60,5 км.
Золото | Серебряный | Бронза |
Даррен Кенни ![]() | Хавьер Очоа ![]() | Томаш Квасницка ![]() |
Ранг | название | Время | Время позади | Средн. скорость |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:37:00 | 37,417 | |
![]() | ![]() | 1:37:02 | +0: 02 | |
![]() | ![]() | 1:38:01 | +1: 01 | |
4 | ![]() | 1:38:01 | +1: 01 | |
5 | ![]() | 1:38:01 | +1: 01 | |
6 | ![]() | 1:38:01 | +1: 01 | |
7 | ![]() | 1:38:01 | +1: 01 | |
8 | ![]() | 1:38:03 | +1: 03 | |
9 | ![]() | 1:38:13 | +1: 13 | |
10 | ![]() | 1:39:14 | +2: 14 | |
11 | ![]() | 1:39:15 | +2: 15 | |
12 | ![]() | 1:39:15 | +2: 15 | |
13 | ![]() | 1:39:15 | +2: 15 | |
14 | ![]() | 1:39:15 | +2: 15 | |
15 | ![]() | 1:39:15 | +2: 15 | |
16 | ![]() | 1:39:15 | +2: 15 | |
17 | ![]() | 1:39:15 | +2: 15 | |
18 | ![]() | 1:41:03 | +4: 03 | |
19 | ![]() | 1:41:03 | +4: 03 | |
20 | ![]() | 1:47:03 | +10: 03 | |
21 год | ![]() | 1:49:29 | +12: 29 | |
22 | ![]() | 1:49:37 | +12: 37 | |
23 | ![]() | 1:52:50 | +15: 50 | |
24 | ![]() | 1:54:03 | +17: 03 | |
25 | ![]() | 1:55:40 | +18: 40 | |
26 | ![]() | 1:58:19 | +21: 19 | |
27 | ![]() | 1:59:13 | +22: 13 | |
![]() | DNF | |||
![]() | DNF | |||
![]() | DNS |
Мужская индивидуальная гонка дороги B amp; VI 1-3 Мероприятие состоялось 13 сентября дистанция 96,8 км.
Золото | Серебряный | Бронза |
Zajac / Flak ![]() | Ollanketo / Tormanen ![]() | Донваль / Саккоманди ![]() |
Ранг | название | Время | Время позади | Средн. скорость |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:14:44 | - | 43,107 |
![]() | ![]() | 2:14:45 | +0: 01 | |
![]() | ![]() | 2:14:49 | +0: 05 | |
4 | ![]() | 2:16:54 | +2: 10 | |
5 | ![]() | 2:17:53 | +3: 09 | |
6 | ![]() | 2:17:53 | +3: 09 | |
7 | ![]() | 2:18:04 | +3: 20 | |
8 | ![]() | 2:18:06 | +3: 22 | |
9 | ![]() | 2:18:06 | +3: 22 | |
10 | ![]() | 2:23:17 | +8: 33 | |
11 | ![]() | 2:24:55 | +10: 11 | |
12 | ![]() | 2:29:18 | +14: 34 | |
13 | ![]() | 2:29:18 | +14: 34 | |
14 | ![]() | 2:29:21 | +14: 37 | |
15 | ![]() | 2:29:27 | +14: 43 | |
16 | ![]() | 2:29:32 | +14: 48 | |
![]() | DNF | OVL | ||
![]() | DNF | OVL | ||
![]() | DNF | |||
![]() | DNF | |||
![]() | DNF | |||
![]() | DNS |
Легенда: DNF = Не закончил; DNS = не запускался; OVL = Перекрытие.