Беговые лыжи на зимних Олимпийских играх 1988 года. Мужчины. 30 км классическим стилем.

редактировать
Мужчины. 30 км классическим стилем. на XV зимних Олимпийских играх
Беговые лыжи pictogram.svg
Место проведения Провинциальный парк Canmore Nordic Center
Даты 15 февраля
Конкуренты 90  из 32 стран
Время победы 1: 24: 26,3
Медалисты
1 место, золотой призер (-а) Алексей Прокуроров   Советский Союз
2 место, серебряный призер (-а) Владимир Смирнов   Советский Союз
3 место, бронзовый призер (а) Вегард Ульванг   Норвегия
←  1984 1992  →

Соревнования по лыжным гонкам на 30 км среди мужчин на Зимних Олимпийских играх 1988 года в Калгари, Канада, прошли в понедельник, 15 февраля, в Canmore Nordic Center в Канморе.

Каждый лыжник стартовал с интервалом в полминуты, пройдя всю 30-километровую трассу. Швед Томас Вассберг был чемпионом мира 1987 года, а Николай Зимятов из Советского Союза был действующим олимпийским чемпионом Олимпийских игр 1984 года в Сараево, Югославия.

Полученные результаты

Источники:

Ранг Нагрудник название Страна Время Дефицит
1 место, золотой призер (-а) 28 Алексей Прокуроров   Советский Союз 1: 24: 26,3 -
2 место, серебряный призер (-а) 78 Владимир Смирнов   Советский Союз 1: 24: 35,1 +8,8
3 место, бронзовый призер (а) 80 Вегард Ульванг   Норвегия 1: 25: 11,6 +45,3
4 71 Михаил Девятьяров   Советский Союз 1: 25: 31,3 +1: 05.0
5 77 Джорджио Ванцетта   Италия 1: 25: 37,2 +1: 10,9
6 54 Пол Гуннар Миккелспласс   Норвегия 1: 25: 44,6 +1: 18,3
7 49 Джанфранко Полвара   Италия 1: 26: 02,7 +1: 36,4
8 74 Марко Альбарелло   Италия 1: 26: 09.1 +1: 42,8
9 33 Харри Кирвесниеми   Финляндия 1: 26: 59,6 +2: 33,3
10 82 Гунде Сван   Швеция 1: 27: 30,8 +3: 04,5
11 18 Торгни Могрен   Швеция 1: 27: 55,7 +3: 29,4
12 1 Юрий Бурлаков   Советский Союз 1: 28: 02.4 +3: 36,1
13 45 Гиахем Гвидон   Швейцария 1: 28: 05.9 +3: 39,6
14 87 Пьер Харви   Канада 1: 28: 21,7 +3: 55,4
15 90 Уве Беллманн   Восточная Германия 1: 28: 37,2 +4: 10,9
16 57 Ян Оттоссон   Швеция 1: 28: 51,7 +4: 25,4
17 27 Ладислав Шванда   Чехословакия 1: 28: 55,1 +4: 28,8
18 24 Алоис Шварц   Австрия 1: 29: 34,4 +5: 08.1
19 64 Аки Карвонен   Финляндия 1: 29: 49,5 +5: 23,2
20 26 Казунари Сасаки   Япония 1: 29: 59,2 +5: 32,9
21 год 46 Tor Håkon Holte   Норвегия 1: 29: 59,5 +5: 33,2
22 56 Хольгер Баурот   Восточная Германия 1: 30: 03,4 +5: 37,1
23 34 Йохен Беле   Западная Германия 1: 30: 08,3 +5: 42,0
24 16 Гай Балланд   Франция 1: 30: 20,4 +5: 54,1
25 15 Радим Нич   Чехословакия 1: 30: 34,4 +6: 08.1
26 8 Иеремиас Виггер   Швейцария 1: 30: 47,1 +6: 20,8
27 5 Кари Ристанен   Финляндия 1: 31: 05.2 +6: 38,9
28 10 Святослав Атанасов   Болгария 1: 31: 15,7 +6: 49,4
29 88 Петр Лисичан   Чехословакия 1: 31: 23,1 +6: 56,8
30 70 Юрг Капол   Швейцария 1: 31: 35,8 +7: 09,5
31 год 3 Мартин Хоул   Норвегия 1: 31: 47,5 +7: 21.2
32 68 Мартин Петрасек   Чехословакия 1: 31: 56,1 +7: 29,8
33 63 Алоис Штадлобер   Австрия 1: 32: 00.0 +7: 33,7
34 51 Янеж Кршинар   Югославия 1: 32: 02.1 +7: 35,8
35 год 52 Ив Билодо   Канада 1: 32: 17,8 +7: 51,5
36 69 Иван Смиленов   Болгария 1: 32: 26,9 +8: 00.6
37 91 Ацуши Эгава   Япония 1: 32: 35,4 +8: 09.1
38 22 Сильвано Барко   Италия 1: 32: 41,8 +8: 15,5
39 20 Эл Пилчер   Канада 1: 33: 04,7 +8: 38,4
40 65 Стефан Доцлер   Западная Германия 1: 33: 06.1 +8: 39,8
41 год 32 Тодор Махов   Болгария 1: 33: 25,5 +8: 59,2
42 43 год Томас Вассберг   Швеция 1: 34: 07,6 +9: 41,3
43 год 81 год Клод Пьерра   Франция 1: 34: 15,6 +9: 49,3
44 14 Иоганн Штандманн   Австрия 1: 34: 24,8 +9: 58,5
45 53 Крис Хеберли   Австралия 1: 34: 25,6 +9: 59,3
46 37 Уэйн Дастин   Канада 1: 34: 37,8 +10: 11,5
47 55 Бенджамин Эберле   Лихтенштейн 1: 34: 53,8 +10: 27,5
48 84 Мано Кетенжиев   Болгария 1: 34: 57,0 +10: 30,7
49 73 Дэн Симоно   Соединенные Штаты 1: 35: 21,4 +10: 55,1
50 58 Доминик Локателли   Франция 1: 35: 40,0 +11: 13,7
51 12 Джон Энген   Соединенные Штаты 1: 35: 41,9 +11: 15,6
52 75 Яри ​​Лаукканен   Финляндия 1: 35: 51,6 +11: 25,3
53 23 Сашо Грайф   Югославия 1: 36: 19,2 +11: 52,9
54 36 Джон Спотсвуд   Великобритания 1: 36: 42,7 +12: 16,4
55 60 Парк Ки-Хо   Южная Корея 1: 36: 43,9 +12: 17,6
56 25 Кевин Брочман   Соединенные Штаты 1: 37: 07.1 +12: 40,8
57 72 Танаюки Юки   Япония 1: 37: 11,9 +12: 45,6
58 7 Константин Риттер   Лихтенштейн 1: 37: 47,6 +13: 21,3
59 2 Хосе Джиро   Испания 1: 38: 01,5 +13: 35,2
60 19 Чон Ён-Хэ   Южная Корея 1: 38: 05,3 +13: 39,0
61 13 Мартин Уоткинс   Великобритания 1: 38: 30,3 +14: 04,0
62 42 Дэвид Хислоп   Австралия 1: 38: 48,8 +14: 22,5
63 47 Габор Майер   Венгрия 1: 39: 03,5 +14: 37,2
64 31 год Цзюнь Чжао   Китай 1: 39: 13,9 +14: 47,6
65 61 Эйнар Олафссон   Исландия 1: 39: 56,3 +15: 30,0
66 62 Патрик Винтертон   Великобритания 1: 39: 57,6 +15: 31,3
67 89 Юэн Маккензи   Великобритания 1: 40: 06,7 +15: 40,4
68 40 Патрик Реми   Франция 1: 40: 24,5 +15: 58,2
69 48 Дамбаджанцагийн Баттулга   Монголия 1: 40: 41,3 +16: 15,0
70 4 Христос Титас   Греция 1: 41: 25,7 +16: 59,4
71 44 Хулио Морески   Аргентина 1: 41: 40,3 +17: 14,0
72 66 Зийцагаани Ганбат   Монголия 1: 42: 24,2 +17: 57,9
73 29 Хон Кун-Пё   Южная Корея 1: 43: 26,4 +19: 00.1
74 35 год Патрик Хаслер   Лихтенштейн 1: 43: 26,7 +19: 00.4
75 76 Чо Сон-Хун   Южная Корея 1: 43: 30,3 +19: 04,0
76 67 Афанасиос Цакирис   Греция 1: 43: 55,1 +19: 28,8
77 11 Масахару Ямазаки   Япония 1: 43: 58,3 +19: 32,0
78 86 Саим Коджа   Турция 1: 44: 55,7 +20: 29,4
79 50 Абдулла Йылмаз   Турция 1: 46: 48,2 +22: 21,9
80 6 Даг Бургос   Гватемала 1: 47: 38,5 +23: 12,2
81 год 17 Фикрет Орен   Турция 1: 49: 30,2 +25: 03.9
82 41 год Никос Анастассиадис   Греция 1: 50: 10,7 +25: 44,4
83 30 Рикардо Бургос   Гватемала 1: 51: 19,4 +26: 53,1
84 59 Эрхан Дурсум   Турция 1: 56: 10,7 +31: 44,4
85 21 год Роберто Альварес   Мексика 2: 09: 34,8 +45: 08,5
86 9 Андреа Саммаритани   Сан-Марино 2: 15: 07,7 +50: 41,4
87 39 Артуро Кинч   Коста-Рика 2: 16: 20,2 +51: 53,9
38 Хорди Рибо   Испания DNF
79 Андреас Грюненфельдер   Швейцария DNF
85 Джо Галанес   Соединенные Штаты DNF
83 Маркус Гандлер   Австрия DNS
Ссылки
внешние ссылки
Последняя правка сделана 2024-01-08 09:02:48
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте