A основной город (中 核 市, Чукакуси) - это класс или категория японских городов. Это местное административное деление, созданное национальным правительством. Центральным городам делегировано множество функций, обычно выполняемых администрациями префектур, но не так много, как назначенным городам. Чтобы стать кандидатом на статус основного города, город должен иметь население более 300 000 человек и площадь более 100 квадратных километров, хотя по распоряжению правительства могут быть сделаны особые исключения для городов с населением менее 300 000 человек. но более 200000. После отмены статуса особого города 1 апреля 2015 года любой город с населением более 200000 человек может подать заявку на получение статуса основного города.
Заявление о назначении подается городом с одобрения собраний города и префектур.
Термин «основной город» был создан в соответствии с первым пунктом статьи 252, раздел 22 Местного Закон об автономии из Япония.
По состоянию на 1 апреля 2020 года 60 городов были признаны основными городами:
Название | Японский | Флаг | Население (2012 ) | Дата определения | Регион | Префектура |
---|---|---|---|---|---|---|
Акаси | 明石 市 | 290,927 | 2018-04-01 | Кансай | Хёго | |
Акита | 秋田 市 | 322224 | 1997-04-01 | Тохоку | Акита | |
Амагасаки | 尼 崎 市 | 451,353 | 2009-04-01 | Кансай | Хёго | |
Аомори | 青森 市 | 297,348 | 01.10.2006 | Тохоку | Аомори | |
Асахикава | 旭川 市 | 351 765 | 2000-04-01 | Хоккайд ō | ||
Фукуи | 福井 市 | 266,612 | 2019-04-01 | Тюбу | Фукуи | |
Фукусима | 福島 市 | 289,355 | 01.04.2018 | Тохоку | Фукусима | |
Фукуяма | 福山 市 | 462,144 | 1998-04-01 | Тюгоку | Хиросима | |
Фунабаши | 船 橋 市 | 610,492 | 01.04.2003 | Канто | Чиба | |
Гифу | 岐阜 市 | 412,718 | 1996- 04-01 | Тюбу | Гифу | |
Хатинохе | 八 戸 市 | 241613 | 01.01.2017 | Тохоку | Аомори | |
Хатиоджи | 八 王子 市 | 579,799 | 01.04.2015 | Канто | Токио | |
Хакодате | 函館 市 | 279,056 | 01.10.2005 | Хоккайдо | ||
Хигасисака | 東 大阪 市 | 508,267 | 01.04.2005 | Кансай | Осака | |
Химедзи | 姫 路 市 | 536218 | 1996-04-01 | Кансай | Хёго | |
Хираката | 枚 方 市 | 407997 | 2014-04-01 | Кансай | Осака | |
Иваки | い わ き 市 | 332,994 | 1999-04-01 | Тохоку | Фукусима | |
Кагосима | 鹿 児 島 市 | 607,257 | 1996-04-01 | Кюсю | Ка госима | |
Касива | 柏 市 | 404,863 | 2008-04-01 | Канто | Чиба | |
Канадзава | 金 沢 市 | 462,796 | 1996-04-01 | Тюбу | Исикава | |
Кавагое | 川 越 市 | 345,361 | 2003-04-01 | Канто | Сайтама | |
Кавагути | 川口 市 | 561,788 | 01.04.2018 | Канто | Сайтама | |
Кочи | 高 知 市 | 342,568 | 1998- 04-01 | Сикоку | Коти | |
Кофу | 甲 府 市 | 197,318 | 2019-04-01 | Тюбу | Яманаши | |
Корияма | 郡山 市 | 331140 | 1997-04-01 | Тохоку | Фукусима | |
Кошигая | 越 谷 市 | 328.079 | 01.04.2015 | Канто | Сайтама | |
Курашики | 倉 敷 市 | 477,086 | 2002-04-01 | Тюгоку | Окаяма | |
Куре | 呉 市 | 236,595 | 01.04.2016 | Тюгоку | Хиросима | |
Куруме | 久留 米 市 | 301,821 | 01.04.2008 | Кюсю | Фукуока | |
Маэбаши | 前 橋 市 | 338,481 | 2009-04-01 | Канто | Гунма | |
Мацуэ | 松江 市 | 208,160 | 2018-04-01 | гл. Угоку | Симанэ | |
Мацуяма | 松山 市 | 516,823 | 2000-04-01 | Сикоку | Эхимэ | |
Мито | 水 戸 市 | 269162 | 2020-04-01 | Канто | Ибараки | |
Миядзаки | 宮 崎 市 | 402,289 | 1998-04-01 | Кюсю | Миядзаки | |
Мориока | 盛 岡 市 | 299,734 | 01.04.2008 | Тохоку | Иватэ | |
Наха | 那覇 市 | 321,695 | 01.04.2013 | Кюсю | Окинава | |
Нагано | 長野 市 | 380,581 | 1999-04-01 | Тюбу | Нагано | |
Нагасаки | 長崎 市 | 440,911 | 1997-04-01 | Кюсю | Нагасаки | |
Нара | 奈良 市 | 365,421 | 2002- 04-01 | Кансай | Нара | |
Нэягава | 寝 屋 川 市 | 238819 | 2019-04-01 | Кансай | Осака | |
Нисиномия | 西宮 市 | 483 878 | 2008-04-01 | Кансай | Хёго | |
ita | 大分 市 | 476008 | 01.04.1997 | Кюсю | Оита | |
Окадзаки | 岡 崎 市 | 374085 | 01.04.2003 | Тюбу | Айти | |
Оцу | 大 津市 | 339 469 | 01.04.2009 | Кансай | Сига | |
Сасэбо | 佐世保 市 | 259,676 | 2016-04-01 | Кюсю | Нагасаки | |
Симоносэки | 下 関 市 | 277,937 | 01.10.2005 | Тюгоку | Ямагути | |
Суйта | 吹 田 市 | 357917 | 2020-04-01 | Кансай | Осака | |
Такамацу | 高 松 市 | 420,356 | 1999-04-01 | Сикоку | Кагава | |
Такасаки | 高崎 市 | 371,820 | 2011 -04-01 | Канто | Гунма | |
Такацуки | 高 槻 市 | 355,840 | 2003-04-01 | Кансай | Осака | |
Тоттори | 鳥取 市 | 196,538 | 2018-04-01 | Тюгоку | Тоттори | |
Тояма | 富山 市 | 421,393 | 01.04.2005 | Тюбу | Тояма | |
Тоёхаси | 豊 橋 市 | 375,804 | 1999-04-01 | Тюбу | Айти | |
Тойонака | 豊 中 市 | 390,457 | 01.04.2012 | Кансай | Осака | |
Toyota | 豊 田 市 | 420,680 | 1998-04-01 | Тюбу | Айти | |
Уцуномия | 宇 都 宮 市 | 513,722 | 1996-04-01 | Канто | Тотиги | |
Вакаяма | 和 歌 山 市 | 368,684 | 1997-04-01 | Кансай | Вакаяма | |
Ямагата | 山形 市 | 254,519 | 2019-04-01 | Тохоку | Ямагата | |
Яо | 八 尾市 | 270,735 | 01.04.2018 | Кансай | Осака | |
Йокосука | 横須賀 市 | 415,259 | 2001-04-01 | Канто | Канагава |
Название | Японский | Флаг | Дата назначения | Дата реклассификации | Регион | Префектура |
---|---|---|---|---|---|---|
Хамамацу | 浜 松 市 | 1996-04-01 | 2007-04-01 (Обозначенный город ) | Тюбу | Сидзуока | |
Кумамото | 熊 本市 | 1996-04-01 | 2012-04-01 (Указанный город ) | Кюсю | Кумамото | |
Ниигата | 新潟 市 | 1996-04-01 | 2007-04-01 (Указанный город ) | Тюбу | Ниигата | |
Окаяма | 岡山 市 | 1996-04 -01 | 01.04.2009 (Указанный город ) | Тюгоку | Окаяма | |
Сагамихара | 相 模 原 市 | 01.04.2003 | 2010-04-01 (Обозначенный город ) | Канто | Канагава | |
Сакаи | 堺 市 | 1996-04-01 | 2006-04-01 (Указанный город ) | Кансай | Осака | |
Сидзуока | 静岡 市 | 1996-04-01 | 2005-04-01 (Указанный город ) | Тюбу | Сидзуока |
Имя | Японский | Флаг | Население (2012 ) | Запланированная дата | Регион | Префектура |
---|---|---|---|---|---|---|
Чигасаки | 茅 ヶ 崎 市 | 236,222 | 2020-04-01 | Канто | Канагава | |
Фудзи | 富士 市 | 253,455 | TBD | Тюбу | Сидзуока | |
Кишивада | 岸 和田 市 | 198,615 | 2020-04-01 | Кансай | Осака | |
Мацумото | 松 本市 | 243431 | 01.04.2020 | Тюбу | Нагано | |
Одавара | 小田原 市 | 197,413 | 2020-04-01 | Канто | Канагава | |
Итиномия | 一 宮 市 | 378,996 | 2021 (прицеливание) | Тюбу | Айти | |
Цукуба | つ く ば 市 | 216,221 | TBD | Канто | Ибараки | |
Токородзава | 所 沢 市 | 342321 | TBD | Канто | Сайтама | |
Йоккаити | 四日 市 市 | 307,599 | 2020 (прицеливание) | Кансай | Mie |
В следующих городах проживает более 200 000 человек, но они еще не номинированы. (Города, планирующие подать заявку на получение статуса основного города, не показаны.)