Клемант. Квинсленд | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клемант | |||||||||||||||
Координаты | 19 ° 07′09 ″ ю.ш. 146 ° 25'57 ″ E / 19,1191 ° S, 146,4325 ° E / -19,1191; 146,4325 Координаты : 19 ° 07'09 ″ ю.ш. 146 ° 25'57 ″ в.д. / 19,1191 ° ю.ш. 146,4325 ° в.д. / -19,1191; 146,4325 | ||||||||||||||
Население | 0 (перепись 2016 ) | ||||||||||||||
• Плотность | 0,000 / км (0,000 / кв. Миль) | ||||||||||||||
Почтовый индекс | 4816 | ||||||||||||||
Площадь | 122,4 км (47,3 кв. Мили) | ||||||||||||||
LGA | Город Таунсвилл | ||||||||||||||
Электорат (-ы) штата | Хинчинбрук | ||||||||||||||
Федеральный округ (-я) | Кеннеди | ||||||||||||||
|
Клемант - прибрежный населенный пункт в Городе Таунсвилл, Квинсленд, Австралия. перепись 2016 года, в Клеманте не было населения.
Населенный пункт был назван и ограничен 27 июля 1991 года.
.