Калифорния семнадцатого Госсобрание район «s | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Текущий член собрания |
| ||
Население (2010 г.) • Возраст голосования • Возраст граждан для голосования | 467 501 408 761 329 004 | ||
Демография | |||
Зарегистрированные избиратели | 298 276 | ||
Регистрация | 59,23% Демократы 4,93% Республиканцы 31,89% Нет партийных предпочтений |
17-й округ Ассамблеи штата Калифорния является одним из 80 округов Ассамблеи штата Калифорния. В настоящее время ее представляет демократ Дэвид Чиу из Сан-Франциско.
Район включает в себя восточные участки консолидированного города-графства в Сан - Франциско, в том числе в центре финансового и государственного ядра, а также некоторые из более рабочих кварталах города.
Округ Сан-Франциско - 58,1% |
Год | Офис | Результаты |
---|---|---|
2018 г. | Губернатор | Ньюсом 89,5 - 10,5% |
Сенатор | Файнштейн 63,1 - 36,9% | |
2016 г. | Президент | Клинтон 88,1 - 7,0% |
Сенатор | Харрис 79,2 - 20,8% | |
2014 г. | Губернатор | Коричневый 91,0 - 9,0% |
2012 г. | Президент | Обама 87,0 - 9,3% |
Сенатор | Файнштейн 90,8 - 9,2% |
Из-за перераспределения районов 17-й район был перемещен по разным частям штата. Текущая итерация стала результатом перераспределения округов Калифорнии для граждан в 2011 году.
Члены Ассамблеи | Партия | Лет службы | Представленные графства | Примечания |
---|---|---|---|---|
Э. Х. Уотсон | Демократичный | 5 января 1885 г. - 3 января 1887 г. | Эльдорадо | |
Генри Малер | 3 января 1887 г. - 5 января 1891 г. | |||
МЫ Боуман | Республиканец | 5 января 1891 г. - 2 января 1893 г. | ||
Джеймс С. Симс | Демократичный | 2 января 1893 г. - 7 января 1895 г. | Сонома | |
В.С. Стейли | Республиканец | 7 января 1895 г. - 4 января 1897 г. | ||
Джон В. Киган | Демократичный | 4 января 1897 г. - 2 января 1899 г. | ||
Уильям Ф. Коуэн | 2 января 1899 г. - 5 января 1903 г. | |||
Гроув Л. Джонсон | Республиканец | 5 января 1903 г. - 2 января 1905 г. | Сакраменто | |
Чарльз О. Басик | 2 января 1905 г. - 7 января 1907 г. | |||
Гроув Л. Джонсон | 7 января 1907 г. - 2 января 1911 г. | |||
Чарльз А. Блисс | 2 января 1911 г. - 6 января 1913 г. | |||
Чарльз В. Бирнс | 6 января 1913 г. - 4 января 1915 г. | Марин | ||
Джеймс Э. Мэннинг | 4 января 1915 г. - 8 января 1923 г. | |||
Чарльз Ф. Рейндоллар | 8 января 1923 г. - 5 января 1931 г. | |||
Кларенс Рэй Робинсон | 5 января 1931 г. - 2 января 1933 г. | Мадера, Марипоса, Мерсед | ||
Генри П. Михан | Демократичный | 2 января 1933 г. - 4 января 1943 г. | Аламеда | |
Эдвард Дж. Кэри | Республиканец | 4 января 1943 г. - 3 января 1949 г. | ||
Уильям Байрон Рамфорд | Демократичный | 3 января 1949 г. - 2 января 1967 г. | ||
Джон Дж. Миллер | 2 января 1967 г. - 30 ноября 1974 г. | |||
Вилли Браун | 2 декабря 1974 г. - 30 ноября 1992 г. | Сан-Франциско | ||
Дин Андал | Республиканец | 7 декабря 1992 г. - 30 ноября 1994 г. | Сан-Хоакин | |
Майкл Мачадо | Демократичный | 5 декабря 1994 г. - 30 ноября 2000 г. | ||
Барбара С. Мэтьюз | 4 декабря 2000 г. - 30 ноября 2006 г. | |||
Кэтлин Гальгиани | 4 декабря 2006 г. - 30 ноября 2012 г. | Мерседед, Сан-Хоакин, Станислав | ||
Том Аммиано | 3 декабря 2012 г. - 30 ноября 2014 г. | Сан-Франциско | ||
Дэвид Чиу | 1 декабря 2014 г. - Настоящее время |
Первичные выборы | ||||
---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
Демократичный | Дэвид Чиу ( действующий президент ) | 120 498 | 100,0 | |
Либертарианец | Starchild ( запись в ) | 56 | 0,0 | |
Всего голосов | 120 554 | 100,0 | ||
Всеобщие выборы | ||||
Демократичный | Дэвид Чиу ( действующий президент ) | 190 731 | 88,9% | |
Либертарианец | Звездный ребенок | 23 834 | 11,1% | |
Всего голосов | 214 565 | 100,0% |
Первичные выборы | ||||
---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
Демократичный | Дэвид Чиу ( действующий президент ) | 93 212 | 81,9 | |
Демократичный | Алехандро Фернандес | 20 639 | 18,1 | |
Всего голосов | 113 851 | 100,0 | ||
Всеобщие выборы | ||||
Демократичный | Дэвид Чиу ( действующий президент ) | 140 381 | 75,5 | |
Демократичный | Алехандро Фернандес | 45 483 | 24,5 | |
Всего голосов | 185 864 | 100,0 | ||
Демократическое удержание |
Первичные выборы | ||||
---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
Демократичный | Дэвид Чиу ( действующий президент ) | 114 904 | 88,5 | |
Республиканец | Мэтью Дель Карло | 14 891 | 11,5 | |
Всего голосов | 129 795 | 100,0 | ||
Всеобщие выборы | ||||
Демократичный | Дэвид Чиу ( действующий президент ) | 172 153 | 86,3 | |
Республиканец | Мэтью Дель Карло | 27 417 | 13,7 | |
Всего голосов | 199 570 | 100,0 | ||
Демократическое удержание |
Первичные выборы | ||||
---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
Демократичный | Дэвид Чиу | 34 863 | 48,0 | |
Демократичный | Дэвид Кампос | 31 951 | 44,0 | |
Республиканец | Дэвид Карлос Салаверри | 5 843 | 8.0 | |
Всего голосов | 72 657 | 100,0 | ||
Всеобщие выборы | ||||
Демократичный | Дэвид Чиу | 63 041 | 51,1 | |
Демократичный | Дэвид Кампос | 60 416 | 48,9 | |
Всего голосов | 123 457 | 100,0 | ||
Демократическое удержание |
Первичные выборы | ||||
---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
Демократичный | Том Аммиано ( действующий президент ) | 63 454 | 84,2 | |
Республиканец | Джейсон П. Кларк | 11 933 | 15,8 | |
Всего голосов | 75 387 | 100,0 | ||
Всеобщие выборы | ||||
Демократичный | Том Аммиано ( действующий президент ) | 161 124 | 86,2 | |
Республиканец | Джейсон П. Кларк | 25 728 | 13,8 | |
Всего голосов | 186 852 | 100,0 | ||
Демократическое удержание |
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократичный | Кэтлин Гальгиани ( действующий президент ) | 52 219 | 58,4 | |
Республиканец | Джек Мобли | 37 293 | 41,6 | |
Всего голосов | 89 512 | 100,0 | ||
Демократическое удержание |
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократичный | Кэтлин Гальгиани ( действующий президент ) | 77 525 | 66,26 | |
Республиканец | Джек Мобли | 39 480 | 33,74 | |
Всего голосов | 117 005 | 100.00 | ||
Оказаться | 63,78 | |||
Демократическое удержание |
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократичный | Кэтлин Гальгиани | 47 675 | 59,76 | |
Республиканец | Джеральд Мачадо | 32 107 | 40,24 | |
Всего голосов | 79 782 | 100.00 | ||
Оказаться | 44,50 | |||
Демократическое удержание |
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократичный | Барбара С. Мэтьюз ( вкл. ) | 66 926 | 60,52 | |
Республиканец | Нелли МакГарри | 43 664 | 39,48 | |
Независимый | Дженнет С. Стеббинс ( запись ) | 2 | 0,00 | |
Всего голосов | 110 592 | 100.00 | ||
Демократическое удержание |
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократичный | Барбара С. Мэтьюз ( занимающая должность ) | 41 997 | 56,39 | |
Республиканец | Брайан МакКейб | 32 474 | 43,61 | |
Недействительные или пустые голоса | 4 123 | 5,25 | ||
Всего голосов | 78 594 | 100.00 | ||
Демократическое удержание |
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократичный | Барбара С. Мэтьюз | 64 361 | 53,04 | |
Республиканец | Грег Агазарян | 54 031 | 44,53 | |
Либертарианец | Рой В. Буш | 2 943 | 2,43 | |
Недействительные или пустые голоса | 4 904 | 3,88 | ||
Всего голосов | 126 239 | 100.00 | ||
Демократическое удержание |
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократичный | Майкл Мачадо ( действующий президент ) | 61 556 | 68,89 | |
Республиканец | Джей Смарт | 27 794 | 31.11 | |
Недействительные или пустые голоса | 7 485 | 7,73 | ||
Всего голосов | 96 835 | 100.00 | ||
Демократическое удержание |
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократичный | Майкл Мачадо ( действующий президент ) | 54 607 | 51,95 | |
Республиканец | Кевин Минник | 46 997 | 44,71 | |
Либертарианец | Том Колхип | 3,517 | 3,35 | |
Недействительные или пустые голоса | 5 972 | 5,38 | ||
Всего голосов | 111 093 | 100.00 | ||
Демократическое удержание |
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократичный | Майкл Мачадо | 45 710 | 50,77 | |
Республиканец | Эд Симас | 44 316 | 49,23 | |
Недействительные или пустые голоса | 7 970 | 8,13 | ||
Всего голосов | 97 996 | 100.00 | ||
Демократическая выгода от республиканцев |
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Республиканец | Дин Андал ( действующий президент ) | 59 165 | 50,63 | |
Демократичный | Майкл Мачадо | 57 697 | 49,37 | |
Недействительные или пустые голоса | 7 736 | 6.21 | ||
Всего голосов | 124 598 | 100.00 | ||
Республиканская выгода от Демократической |