Случаи пандемии COVID-19

редактировать
Количество случаев заболевания коронавирусом 2019 г. (COVID-19)

На этой странице указано количество случаи коронавирусной болезни 2019 (COVID-19), о которых каждая страна и территория сообщают в Всемирную организацию здравоохранения и публикуют в ее ежедневных «отчетах о ситуации». 17 августа 2020 года ВОЗ предоставила файл CSV с ежедневными данными. Для получения дополнительной международной статистики в виде таблиц и карт см. Пандемия COVID-19 по странам и территориям.

Первый раздел содержит сводную информацию: общее количество стран и территорий, в которых проживает не менее 100, 1000, 10 000, 100 000 и 1 000 000 ; количество случаев, о которых сообщается в ежедневном отчете о ситуации; страны и территории, которые еще не сообщили ВОЗ ни о каких случаях заболевания; и две диаграммы, показывающие 20 стран и территорий с наибольшим числом случаев заболевания и смерти на душу населения. Во втором разделе обобщены данные из ежедневных отчетов о ситуации с новым коронавирусом ВОЗ (SARS-CoV-2 ). Для каждой страны или территории в таблице указано общее количество подтвержденных случаев нового коронавируса к этому моменту. Показано количество затронутых стран и количество дней, которое потребовалось для того, чтобы количество случаев увеличилось в вдвое. Таблицу можно отсортировать по стране или дате первого подтвержденного случая.

Содержание
  • 1 Текущая ситуация
    • 1.1 Текущая ситуация (случаи)
    • 1.2 Страны и территории без подтвержденных случаев
  • 2 Месячные ссылки
  • 3 Кумулятивное ежемесячное общее количество случаев по странам
  • 4 См. также
  • 5 Ссылки
  • 6 Внешние ссылки
Текущая ситуация

Текущая ситуация (случаи)

По всему миру
  • 198 стран и территорий с более чем 100 случаями. В большинстве стран потребовалось 20 дней, чтобы охватить 100
  • 168 стран с более чем 1000 случаями. От 100 до 1000 потребовалось 9 дней в большинстве стран
  • 114 стран с более чем 10000 случаев. От 1000 до 10 000 потребовалось 10 дней в большинстве стран
  • 51 страна с более чем 100 000 случаев. От 10 000 до 100 000 случаев потребовалось в среднем 15 дней в этих странах
  • 9 странах с более чем 1 000 000 случаев. От 100 000 до 1 000 000 в этих странах потребовалось в среднем 39 дней
Graph showing the daily count График, показывающий ежедневное количество случаев, зарегистрированных в ВОЗ

The top 20 territories in terms of cases and deaths from COVID-19 as of 03-Nov-20

Страны и территории, не имеющие подтвержденных случаев

По состоянию на 3 ноября 2020 г., 16 штатов и территории (все в Азии или Океании ) не подтвердили ВОЗ ни одного случая COVID-19. Ниже приведен список этих штатов и территорий, отсортированный по численности населения.

Штаты без подтвержденных случаев заболевания
#Штат или территорияНаселениеКонтинент
1North Korea Северная Корея 25,778,816Азия
2Turkmenistan Туркменистан 6,031,200Азия
3Вануату 307145Океания
4Самоа 198,413Океания
5Кирибати 119,451Океания
6Федеративные Штаты Микронезии 115 030Океания
7Тонга 105,695Океания
8Американское Самоа 55,191Океания
9Палау 18,094Океания
10Острова Кука 17,564Океания
11Тувалу 11,793Океания
12Науру 10,823Океания
13Остров Святой Елены 5,633Океания
14Ниуэ 1,626Океания
15Токелау 1357Океания
16Питкэрн 50Океания

Также не было зарегистрировано случаев на каких-либо исследовательских станциях в Антарктиде.

Ежемесячные ссылки

На страницах ниже представлены таблицы с ежедневными данными:.. случаи пандемии COVID-19 в январе 2020 года. случаи пандемии COVID-19 в феврале 2020 года. пандемия COVID-19 случаев в марте 2020 года. случаев пандемии COVID-19 в апреле 2020 года. случаев пандемии COVID-19 в мае 2020 года. случаев пандемии COVID-19 в июне 2020 года. случаев пандемии COVID-19 в июле 2020 года. Случаи пандемии COVID-19 в августе 2020 года. Случаи пандемии COVID-19 в сентябре 2020 года. Случаи пандемии COVID-19 в октябре 2020 года. Случаи пандемии COVID-19 в ноябре 2020 года.

Кумулятивное ежемесячное количество случаев к страна
Общее количество случаев COVID-19 на начало каждого месяца
ДатаПервый случай4 января1 февраля1 марта1 апреля1 мая1 июня1 июля1 августа1 сентября1 октября1 ноября
.
Мир111,95387,137823,6263,175,2076,057,85310,357,66217,396,94325,356,94233,846,09345,968,798
Дней для удвоения1419821333942516371
Страны и территории12258204213214214214214214217
США 23 января 2020 г.0762163,1991,035,3531,734,0402,573,3934,456,3895,936,5727,115,4918,952,086
Индия 30 января 2020 г.0131,63635,043190,535585,4931,695,9883,691,1666,312,5848,184,082
Бразилия 27 февраля 2020 г.002457978,162498,4401,368,1952,610,1023,862,3114,777,5225,516,658
Россия 1 февраля 2020 г.0222,337114,431414,878654,405845,4431,000 0481,185,2311,636,781
Франция 26 января 2020 г.0610051,477128,121148,524157,194175,920264,953538,2901,331,808
Испания 1 февраля 2020 г.014594,417213,435239,801249,271288,522468,242769,1881,185,678
Аргентина 4 марта 2020 г.0009664,30416,21462,268185,373408,426736,6091,157,179
Колумбия 7 марта 2020 г.0007986,21128,23695,043286,020607,938824,0421,063,151
UK 1 февраля 2020 г.022325,154171,257274,766312,658303,185335,8774532681,011,664
Мексика 29 февраля 2020 г.0021,09417,79987,512220,657416,179595,841738,163918,811
Перу 7 марта 2020 г.000106533,931155,671282,365407,492647,166811,768900,180
Южная Африка 6 марта 2020 г.0001,3535,64732,683151,209493,183627,041674,339725,452
Италия 31 января 2020 г.021,128105,792205,463233,019240,578247,537269,214314,861679430
Иран 6 февраля 2020 г.0059344,60694,640151,466227,662304,204375,212457,219612,772
Германия 28 января 2020 г.075767,366159,119181,815194,725209,653243,599291,722532,930
Чили 4 марта 2020 г.0002,7381602399,688279,393355,667411,726462,991510,256
Ирак 25 февраля 2020 г.00136942,0856,43949,109124,609234,934362,981472,630
Бельгия 5 февраля 2020 г.00112,77548,51958,38161,50968,65885,769120,965445, 79 5
Индонезия 2 марта 2020 г.00015281011826,47356,385108,376174,796287,008410,088
Бангладеш 9 марта 2020 г.000547,66747,153145,483237,661312,996363,479407,684
Украина 4 марта 2020 г.00066910,86124,01244,99871,056123,303213,028395440
Филиппины 30 января 2020 г.0132,0848,48818,08637,51493,354220,819311,694380,729
Турция 12 марта 2020 г.00013,531120,204163,942199,906230,873270,133318,663375,367
Польша 4 марта 2020 г.000231112,87723,78634,39345,68867,37291,514362,731
Нидерланды 28 февраля 2020 г.00712,59539,31646,44250,27354,30170,596120,713350,764
Саудовская Аравия 3 марта 2020 г.0001,56322,75385,261190,823275,905315,772334,605 ​​347,282
Чехия 2 марта 2020 г.0003,3087,6829,27311,95416,57424,61868,919335,102
Пакистан 27 февраля 2020 г.0042,0391681772,460213,470278,305296,149312,263332,993
Израиль 22 февраля, 20200075,12916,0041707124,56768,492114,702238,452313,533
Румыния 27 февраля 2020 г.0032,24512,24019,25726,97050,88687,540127,572241,339
Канада 27 января 2020 г.04197,69552,05690,51610 3,918115,799127,940156,961231,999
Марокко 3 марта 2020 г.0006384,4237,80712,53324,32262,590121,183219,084
Непал 26 января 2020 г.0115571,57213,56419,77139,46077,817170,743
Эквадор 1 марта 2020 г.0012,24024,93439,09856,34285,355113,767137,047168,192
Швейцария 26 февраля 2020 г.001816,10829,50330,77931,63134,93342,06953,162153,728
Казахстан 15 марта 2020 г.0003483,55111,30841,06590,367131,596140,957150,863
Боливия 11 марта 2020 г.0001071,1109,59232,12575,234115,968134,641141,631
Португалия 3 марта 2020 г.0007,44325,05632,50042,14151,07258,01275 542141279
Панама 10 марта 2020 г.0009896,37813,01832,78564,19192,065111,853132,867
ОАЭ 29 января 2020 г.041966412,48134,55748,66760,50670,23193090132,629
Катар 1 марта 2020 г.00178113,40956,91096,088110,695118,778125,760132,556
Доминиканская Республика 2 марта 2020 г.0001,1096,97217,28532,56869,64994,715112,209127,018
Кувейт 24 февраля 2020 г.00452894,02427,04346,19566,95785,109105,182125,926
Швеция 1 февраля 2020 г.01134,43521 09237 54268,45180,42284,40693,615124,355
Оман 25 февраля 2020 г.0062102,44711,43740,07079,15985,72298,585114,434
Коста-Рика 8 марта 2020 г.00031471310473,26917,29039,69974,604108,866
Гватемала 15 марта 2020 г.000365854,73917,40949,7897407491,746107,939
Египет 15 февраля 2020 г.0017105,53724,98568,31194,07898,939103,079107,555
Австрия 26 февраля 2020 г.0121010,18215,45716,64217,77721,09827,40445,753106,584
Япония 21 января 2020 г.0172392,17814,28116,88418,72335,83668,39283,563101,146
Беларусь 28 февраля 2020 г.0011521402742,55662,11867,80871 84378 63199 459
Гондурас 12 марта 2020 г.0001397715,09418,81841,42660,17476,09896,888
Эфиопия 14 марта 2020 г.000261311,1725,84617,53052,13175,36896,169
Армения 2 марта 2020 г.0005322,1489,49226,06538,84143,87850,85092,254
Китай 21 января 2020 г.111,82179,96882,63184,38584,58885,23288,12290,4029106191,921
Венесуэла 14 марта 2020 г.0001293311,4595,53017,85945,86874,36391,589
Бахрейн 25 февраля 2020 г.00405673,04011,39826,75840,98251,97270,42281,645
Ливан 22 февраля 2020 г.0024637251,2201,7784,55517,30838,36381,228
Венгрия 5 марта 2020 г.0004922,8633,8764,1554,5056,13927,30979,199
Молдова 8 марта 2020 г.0003533,8978,25116,61324,73336,92053,04276,040
Иордания 3 марта 2020 г.0002744537391,1321,1932,03411,82572,607
Узбекистан 16 марта 2020 г.0001732,0463,6628,62724,30441,99456,99767,055
Пуэрто-Рико 14 марта 2020 г.00023915393,7767,46516,78133,19948,75566,1 28
Палестина 5 марта 2020 г.0001343446272,76515,23229,93850,54165,262
Нигерия 28 февраля 2020 г.0011111,93210,16225,69443,15154,00858,84862,853
Парагвай 9 марта 2020 г.000652499862,2215,20717,10540,10162,596
Ирландия 1 марта 2020 г.0013,23520,61224,99025,47326,06528,81136,15561,456
Ливия 25 марта 2020 г.00010611568243,62113,96634,52561,095
Тунис 3 марта 2020 г.00039499410771,17415353,80317,40559,813
Кыргызстан 19 марта 2020 г.00011175618175,73536,29943,95846,84159, 443
Сингапур 23 января 2020 г.01610292616,16934,88443,90752,20556,81257,76558,015
Словакия 7 марта 2020 г.0003631,3961,5221,6672,2923,91710,14157,664
Алжир 26 февраля 2020 г.0015844,0069,39413,90730,39444,49451,53057,651
Азербайджан 1 марта 2020 г.0032981,8045,49417,52431,87836,43540,22955,269
Кения 14 марта 2020 г.000503961,9626,36620,63634,20138,52955,192
Болгария 8 марта 2020 г.0003991,5062,5134,98911,69016,26620,83352,844
Мьянма 24 марта 2020 г.0001515122429935388713,37352,706
Босния и Герцеговина 5 марта 2020 г.0004131,7572,5094,45311,44220,02027,46550,090
Хорватия 26 февраля 2020 г.0078672,0762,2462,7775,13810,26916,59349,316
Гана 14 марта 2020 г.0001522,0747,88117,74135,50144,20546,65648055
Сербия 6 марта 2020 г.0009009,00911,41214,56425,55231,40633,55146,954
Дания 27 февраля 2020 г.0032,8609,15811,66912,76813,78916,98527,99846,351
Афганистан 25 февраля, 20200011922,17115,75031,76236,71038,19639,26841425
Грузия Февраль ry 27, 20200031155667949311,1711,5106,64040,727
Греция 27 февраля 2020 г.0031,3142,5912,9173,4094 47710,31718,47539,251
Словения 5 марта 2020 г.0008141,4291,4731,6002,1652,8925,69034,307
Сальвадор 20 марта 2020 г.000303952,5176,43816,63225,72929,07733,445
Северная Македония 27 февраля 2020 г.0013291,4652,2266,35010,76214,34117,97731,577
Малайзия 26 января 2020 г.08242,76660027,8198,6398,9769,34011,22431,548
Австралия 26 января 2020 г.00254,7076,7627,1957,83416,90525,74627,07827,590
Южная Корея 21 января 2020 г.0123,7369,88710,77411,50312,85014,33620,18223,88926,635
Камерун 6 марта 2020 г.0001391,8325,90412,59217,25519,40920,83821,793
Албания 9 марта 2020 г.0002437731,1432,5805,2769,51313,64920,875
Кот-д'Ивуар 12 марта 2020 г.0001691,2752,8339 21416 04717 94819 72420 692
Косово 13 марта 2020 г.00011279910642,8358,28713,41115,57719,799
Норвегия 27 февраля 2020 г.00154,4477,7108,4118,8659,20810,64413 91419 563
Черногория 18 марта 2020 г.0001053223245483,1844,90511,08318,958
Люксембург 2 марта 2020 г.0002,1783,7844,0184,2996,6956,6778,50917,933
Мадагаскар 22 марта 2020 г.000531327712,21410,86814,86316,40817,111
Замбия 19 марта 2020 г.000351061,0571,5945,96312,09714,75916,432
Финляндия 30 января 2020 г.0121,3844,9956,8597,2147,4328,0869,99216,113
Сенегал март 3, 20200001759333,6456,79310,23213,61114,98215,616
Литва 28 февраля 2020 г.0015331,3851,6751,8172,0752,9064,69314,824
Судан март 14, 202000074425,0269,25811,64413,18913,64013,804
Намибия 15 марта 2020 г.0001116242032,1297,55011,26512,935
Мозамбик март 23, 20200008762548891,8643,9168,72812,869
Уганда март 22, 202000033814588891,1542,9728,12912,495
Гвинея март 14, 2020000161,4953,7715,3917,3089,40910,65212,072
Мальдивы 8 марта 2020 г.000183961,773236137937,80410,29111,659
DRC 11 марта 2020 г.0001095723,0487,0389,06910,09610,65811,305
Таджикистан 1 мая 2020 г.0000153,9305,9547,4098,5839,76911,017
Ангола март ch 22, 2020000727862841,1092,6544,97210,805
Шри-Ланка 28 января 2020 г.0111436651,6332,0472,8153,0493,38010,663
Французская Гвиана 8 марта 2020 г.000461264774,0047,7999,1159,95510,536
Ямайка 11 марта 2020 г.0003639658169886423576,4829,094
Гаити 21 марта 2020 г.000157618655,9337,4128,2248,7669,054
Габон 14 марта 2020 г.00072762,6555,3947,3528,5338,7668,968
Кабо-Верде 21 марта 2020 г.00051214351,2272,4513,8846,0248,793
Зимбабве 21 марта 2020 г.0008321785913,1696,4977,8388,367
Гвадело upe 14 марта 2020 г.0001141521621822441,1455,5287,742
Мавритания 15 марта 2020 г.000585304,2376,3107,0487,5027,663
Французская Полинезия 12 марта 2020 г.000375860626257318527,262
Куба 13 марта, 20200001861,5012,0452,3412,6084,0325,5976,887
Багамы 17 марта 2020 г.00014801011045082,1674,0226,644
Ботсвана 1 апреля 2020 г.000323382278041,7243,1726,642
Мальта 8 марта 2020 г.00016746561667082418833,0586,042
Малави 3 апреля 2020 г.0000372841,2654,0785,5665,7735,930
Эсватини 15 марта 2020 г.00091002858 122,6484,5775,4825,917
Латвия 3 марта 2020 г.0003988581,0661,1181,2311,39618245,894
Сирия 23 марта 2020 г.00010431222797572,7654,1485,728
Тринидад и Тобаго 14 марта 2020 г.000851161171301691,7274,5175668
Воссоединение 13 марта 2020 г.0002474204715266601,6793,9935,659
Джибути 19 марта 2020 г.000311,0893,3544,6825,0815,3875,4165,561
Конго 15 марта 2020 г.000192206041,3293,3763,9795,0895,290
Суринам 16 марта 2020 г.000810145151,6504,0094,8635,201
Руанда 16 марта 2020 г.000752433701,0252,0224,0634,8405,137
Экваториальная Гвинея 15 марта, 202000014315104310434,8214,9415,0305,088
Эстония 27 февраля 2020 г.0017451,68918691,9892,0642,3753,3714,905
Центральноафриканская Республика 15 марта 2020 г.00066410113,7454,6084,7114,8294,866
Исландия 2 марта 2020 г.0001,1351,7971,80618421,8852,1072,7284,865
Андорра 3 марта 2020 г.0003767467648559251,1762,0504,756
Гуам март 17, 2020000691421662513511,3872,4884,632
Аруба 17 марта 2020 г.000551001011031201,9973,9344,472
Никарагуа 20 марта 2020 г.0004148852,0143,0803,6594,1464,424
Кипр 10 марта 2020 г.0002628509449981,1141,4881,7554,366
Майотта 15 марта 2020 г.00010153918712,603 ​​2,9623,3013,7794,366
Гайана 13 марта 2020 г.00012781522354011,2342,8464,143
Сомали 17 марта 2020 г.00056011,9762,9243,2123,3103,5883,941
Мартиника 8 марта 2020 г.00011917820024226959615433,818
Таиланд 21 января 2020 г.019421,7712,9603,0823,1733,3123,4173,5693784
Гамбия март 19, 202000031225494982,9633,5793,670
Мали 26 марта 2020 года0001849012652,1812,5222,7763,1183,554
Белиз 24 марта 2020 г.0003181824489931,9433,462
Уругвай 16 марта 2020 г.0003206308219321,2431,5852,0333,082
Южный Судан 6 апреля 2020 г.00003599420072352252727042926
Бенин 17 марта 2020 г.0009842321,1991,8052,14523572,643
Буркина-Фасо 11 марта 2020 г.0002616458819621,1381,36820282,500
Гвинея-Бисау 26 марта 2020 г.00092011,3221,6541,9812,1492,3242413
Сьерра-Леоне 1 апреля 2020 г.000112486114621823202622312366
Того 7 марта 2020 г.000341164426439271,3961,7842,296
Йемен 11 апреля 2020 г.000063271,1621,7321,9622,0352,067
Лесото 14 мая 2020 г.000002276041,0851,5951,947
Новая Зеландия 28 февраля 2020 г.0016471,1321,1541,1781,2121,4011,4921,603
Чад 20 марта 2020 г.000773778866936101312001483
Либерия 17 марта 2020 г.00031412887801,1861,3051,3431426
Виргинские острова США 17 марта, 2020000306669844061,1341,3181,376
Нигер 20 марта 2020 г.000207199581,0751,1361,1761,1971,220
Вьетнам 24 января 2020 г.061620727032835555810441,0951,180
Сан-Марино 29 февраля 2020 г.001236569687713716735750958
Сан-Томе и Принсипи 7 апреля 2020 г.000016295394871896911945
Кюрасао 15 марта 2020 г.000111620252968370944
Синт-Мартен 19 марта 2020 г.0006767877128463645805
Другое20 февраля 2020 г.00705712712741741741741741741
Теркс и Кайкос 24 марта 2020 г.0005121241107507686703
Гибралтар 5 марта 2020 г.00069141169177187285391693
Сен-Мартен 5 марта 2020 г.0001838414353213383591
Папуа-Новая Гвинея 21 марта 2020 г.0001881172459534589
Бурунди 1 апреля 2020 г.00021563170387445510589
Джерси 13 марта 2020 г.00063290308319335374409574
Лихтенштейн 4 марта 2020 г.0006883838389108120533
Коморские Острова 1 мая 2020 г.0000162303382423479530
Танзания 17 марта 2020 г.00019480509509509509509509
Фарерские острова Острова 8 марта 2020 г.000169187187187225411467495
Эритрея 22 марта 2020 г.00063939203279319375463
Маврикий 19 марта 2020 г.000143332335341344356381441
Монако 1 марта 2020 г.0015268989999141218359
Остров Мэн 21 марта 2020 г.00052311336336336336340353
Бутан March 6, 2020000474377101225282349
Mongolia March 10, 20200001238179220291301313346
Cambodia January 28, 2020011109122125141239274277291
Guernsey March 10, 202000060251252252252252256267
Cayman Islands March 14, 20200001273141199203205211240
Barbados March 19, 202000033809297110173190236
Bermuda March 19, 202000027111140146156169181199
Seychelles March 16, 20200008111181114135142154
Caribbean Netherlands April 4, 202000006771116116153
Brun ei March 10, 2020000129138141141141144146148
Antigua and Barbuda March 14, 202000072425669194101127
Northern Mariana Islands March 29, 2020000214223042567096
Saint Barthélemy March 5, 202000066668184889
Saint Lucia March 16, 2020000917181925262778
Saint Vincent and the Grenadines March 13, 2020000116262954606474
British Virgin Islands March 27, 202000036888477172
Dominica March 24, 20200001116161818203050
Fiji March 20, 2020000518181827283234
Timor-Leste March 21, 2020000124242424272830
New Caledonia March 20, 20200001618192122232728
Grenada March 23, 2020000920232324242428
Vatican City March 7, 2020000611121212121226
Laos March 25, 2020000919191920222324
Saint Kitts and Nevis March 26, 2020000815151517171919
Greenland March 18, 20200001011131314141417
Saint Pierre and Miquelon April 8, 20200000111451616
Montserrat March 19, 2020000511111113131313
Falkland Islands April 5, 202000001313131313131 3
Solomon Islands October 4, 202000000000008
Anguilla March 27, 202000023333333
Wallis and Futuna October 19, 202000000000001
Marshall Islands October 28, 202000000000001
See also
Wikimedia Commons has media related to COVID-19.
References
  1. ^"Novel Coronavirus (2019-nCoV) situation reports". Archived from the original on 2020-01-26. Retrieved 2020-02-06.
  2. ^ "Novel Coronavirus 2019 - Situation Updates". ВОЗ. Archived from the original on 26 January 2020. Retrieved 15 April 2020.
  3. ^ "WHO COVID-19 Dashboard". 24 April 2020. Archived from the original on 16 April 2020. Retrieved 24 April 2020.
  4. ^"'A near impossibility': Experts doubt North Korea's claim of zero coronavirus cases". USA Today. 30 April 2020. Archived from the original on 1 May 2020. Retrieved 1 May 2020.
  5. ^Press briefing with WHO/Europe experts on the preliminary outcomes of their COVID-19 mission to Turkmenistan
  6. ^[1]
  7. ^"Más del 90% de contagios están ocultos". ЭЛЬ ПАИС (на испанском языке). 7 April 2020. Archived from the original on 9 April 2020. Retrieved 10 April 2020.
  8. ^ Amos, Owen (3 April 2020). "Coronavirus: Where will be the last place to catch Covid-19?". Новости BBC. Archived from the original on 10 April 2020. Retrieved 11 April 2020. Countries without Covid-19 - Kiribati; Marshall Islands; Micronesia; Науру; Palau; Samoa; Solomon Islands; Tonga; Tuvalu; Vanuatu.
External links
Последняя правка сделана 2021-05-13 11:43:55
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте