CB Guadalajara | |||
---|---|---|---|
Псевдоним | Rayet Guadalajara | ||
Основан | 1972 | ||
Распущен | 2011 | ||
Арена | Palacio Multiusos de Guadalajara | ||
Местоположение | Гвадалахара, Испания | ||
Цвета команд | Фиолетовый, белый | ||
Президент | |||
Главный тренер | |||
Веб-сайт | www.cbguadalajara.es | ||
| |||
Club Baloncesto Guadalajara была профессиональной командой баскетбола, базирующейся в Гвадалахара, Кастилия-Ла-Манча, Испания. Он также был известен как Райет Гвадалахара по причинам спонсорства.
После сезона 1992–93 годов команда была переведена в Liga ACB, высшую лигу Испании, но из-за финансовых проблем CB Guadalajara отказалась от повышения
В 2011 году клуб был распущен из-за огромных долгов.
Сезон | Уровень | Дивизион | Поз. | W – L | Соревнования на кубок | |
---|---|---|---|---|---|---|
1978–79 | 4 | 3ª División | 3-й | |||
1979–80 | 4 | 3ª División | 7-е | |||
1980–81 | 4 | 3ª División | 5-й | |||
1981–82 | 4 | 3 División | ||||
1982–83 | 3 | 2ª División | 5-й | |||
1983–84 | 3 | 2ª División | 1-й | |||
1984–85 | 2 | 1ª División B | 13-й | 7–19 | ||
1985–86 | 3 | 2ª División | 1-й | |||
1986–87 | 2 | 1ª División B | 11-й | 16–18 | ||
1987–88 | 2 | 1 División B | 19-й | 22–20 | ||
1988–89 | 2 | 1ª Дивизион B | 8-й | 18–15 | ||
1989–90 | 2 | 1ª División B | 9-й | 15–15 | ||
1990–91 | 2 | 1ª División | 9-й | 20–19 | ||
1991–92 | 2 | 1ª División | 10-й | 20–16 | ||
1992–93 | 2 | 1ª División | 2-й | 33– 13 | ||
1993–94 | 2 | 1ª División | 15-й | 11–19 | ||
1994–95 | 2 | Лига EBA | 3-й | 17–9 | ||
1995–96 | 3 | Лига EBA | 7-е | |||
1996–97 | 3 | Лига EBA | 10-е | |||
1997–98 | 3 | Лига EBA | 6-е | 13–12 | ||
1998–99 | 3 | L iga EBA | 4-я | 20–10 | ||
1999–00 | 3 | Лига EBA | 2-я | 19–8 | ||
2000–01 | 3 | ЛЕБ 2 | 12-я | 12–18 | ||
2001–02 | 3 | LEB 2 | 8-е | 16–17 | Copa LEB 2 | SF |
2002–03 | 3 | ЛЕБ 2 | 13-й | 12–18 | ||
2003–04 | 3 | ЛЕБ 2 | 10-й | 11–15 | ||
2004–05 | 4 | ЛЕБ 2 | 15-е | 11–24 | ||
2005–06 | 4 | Лига EBA | 3-е | 23–1–9 | ||
2006–07 | 4 | Лига EBA | 3-й | 21–8 | ||
2007–08 | 4 | ЛЕБ Бронс | 5-й | 21–14 | ||
2008–09 | 4 | ЛЕБ Бронс | 13-й | 12–18 | ||
2009–10 | 3 | ЛЕБ Плата | 12-е | 12–18 | ||
2010–11 | 3 | ЛЕБ Плата | 13-е | 8–20 |
.