Биатлон на зимних Олимпийских играх 2018 - Смешанная эстафета

редактировать
Смешанная эстафета. на XXIII зимних Олимпийских играх
Биатлон pictogram.svg Пиктограмма для биатлона
ОбъектЛыжный центр Альпенсия в Пхенчхане, Южная Корея
Дата20 февраля
Участники80 из 20 стран
Время победы1: 08: 34.3
Медалисты
1 место, золотой призер (ы) Мари Дорин Абер. Анаис Бескон. Симон Дестьё. Мартен Фуркад Франция
2-й место, серебряный призер (а) Марте Олсбу. Тирил Экхофф. Йоханнес Тингнес Бё. Эмиль Хегле Свендсен Норвегия
3 место, бронзовый призер (ы) Лиза Виттоцци. Доротея Вирер. Лукас Хофер. Доминик Виндиш Италия
2014

смешанная эстафета биатлон соревнования Пхенчхан 2018 Олимпиада состоялась 20 февраля 2018 года в лыжном центре Alpensia в Пхенчхане, Южная Корея.

Содержание
  • 1 Квалификация
  • 2 Расписание
  • 3 Результаты
  • 4 Ссылки
Квалификация
Расписание

Текущее время (UTC + 9 ).

ДатаВремяРаунд
20 февраля20:15Финал
Результаты

Гонка началась в 20:15.

РангНагрудникСтранаВремяШтрафы (P + S)Дефицит
1 место, золотой призер (ы) 7Франция. Мари Дорин Абер. Анаис Бескон. Симон Дестье. Мартен Фуркад 1: 08: 34.3 . 15: 51.1. 16: 46.4. 17: 58.4. 17: 58.40 + 1 0 + 3 . 0 + 0 0 + 0. 0 + 1 0 + 3. 0 + 0 0 + 0. 0 + 0 0 + 0
2-й место, серебряный призер (а) 1Норвегия. Марте Олсбу. Тирил Экхофф. Йоханнес Тингнес Бё. Эмиль Хегле Свендсен 1: 08: 55.2 . 16: 16.9. 16: 55.1. 17: 24,4. 18: 18,80 + 5 1 + 6 . 0 + 2 0 + 1. 0 + 2 1 + 3. 0 + 0 0 + 1. 0 + 1 0 + 1+20.9
3 место, бронзовый призер (ы) 2Италия. Лиза Виттоцци. Доротея Вирер. Лукас Хофер. Доминик Виндиш 1: 09: 01.2 . 15: 44,1. 16: 34,4. 18: 17,4. 18: 25,30 + 1 0 + 6 . 0 + 0 0 + 0. 0+ 0 0 + 3. 0 + 0 0 + 1. 0 + 1 0 + 2+26.9
43Германия. Ванесса Хинц. Лаура Дальмайер. Эрик Лессер. Арнд Пайффер 1: 09: 01.5 . 15: 46.3. 16: 02.3. 18: 14.7. 18: 58.20 + 2 1 + 5 . 0 + 0 0 + 0. 0 + 0 0 + 1. 0 + 0 0 + 1. 0 + 2 1 + 3+27.2
511Беларусь. Надежда Скардино. Дарья Домрачева. Сергей Бочарников. Владимир Чепелин 1: 09: 29.8 . 16: 10.7. 1 6: 10,5. 18: 29,8. 18: 38,80 + 2 0 + 1 . 0 + 0 0 + 0. 0 + 0 0 + 1. 0+ 1 0 + 0. 0 + 1 0 + 0+55.5
68Финляндия. Лаура Тойванен. Кайса Мякяряйнен. Теро Сеппала. Олли Хииденсало 1: 09: 38.2 . 16: 46.6. 16: 01.2. 18: 30.6. 18: 19.80 + 1 0 + 2 . 0 + 0 0+ 1. 0 + 0 0 + 0. 0 + 1 0 + 1. 0 + 0 0 + 0+1: 03.9
710Украина. Ирина Варвинец. Юлия Джима. Дмитрий Пидручный. Артем Прима 1: 09: 46.4 . 16: 18.6. 16: 29.6. 18: 22.9. 18: 35.30 + 3 0 + 2 . 0 + 1 0 + 0. 0 + 1 0 + 0. 0 + 1 0 + 1. 0 + 0 0 + 1+1: 12,1
813Чехия. Вероника Виткова. Маркета Давыдова. Ондржей Моравец. Михал Крчмарж 1: 10: 13,6 . 16: 07,4. 16: 54.6. 18: 24.4. 18: 47.20 + 5 0 + 3 . 0 + 2 0 + 1. 0 + 3 0 + 0. 0+ 0 0 + 1. 0 + 0 0 + 1+1: 39.3
96Олимпийские спортсмены из России. Ульяна Кайшева. Татьяна Акимова. Антон Бабиков. Матвей Елисеев 1:10:49.1. 16: 20.9. 16: 41.9. 18: 16.9. 19: 29.40 + 6 0 + 4 . 0 + 2 0 + 1. 0 + 0 0 + 1. 0 + 1 0 + 1. 0 + 3 0 + 1+2: 14,8
1018Австрия. Лиза Хаузер. Катарина Иннерхофер. Саймон Эдер. Джулиан Эберхард 1: 10: 56,3 . 16: 53,8. 17: 09.9. 18: 11,5. 18 : 41.10 + 6 0 + 8 . 0 + 1 0 + 3. 0 + 2 0 + 3. 0 + 1 0 + 0. 0 + 2 0 + 2+2: 22.0
115Швеция. Мона Брорссон. Ханна Оберг. Йеспер Нелин. Фредрик Линдстрем 1: 11: 07.5 . 17: 37,5. 16: 23,7. 18: 29,5. 18: 36,80 + 2 2 + 6 . 0 + 0 2 + 3. 0 + 0 0 + 1. 0 + 2 0 + 1. 0 + 0 0 + 1+2: 33,2
1215Канада. Розанна Кроуфорд. Джулия Рэнсом. Брендан Грин. Кристиан Гоу 1: 11: 11,0 . 16: 18,8. 17: 14,5. 18: 57,9. 18: 39,80 + 2 0 + 7 . 0 + 1 0 + 1. 0 + 0 0 + 2. 0 + 1 0 + 2. 0 + 0 0 + 2+2: 36,7
139Швейцария. Элиза Гаспарин. Лена Хэки. Бенджамин Вегер. Серафин Вистнер 1: 11: 31.4 . 16: 48.1. 17: 21.8. 18: 02.7. 19: 18,81 + 6 0 + 7 . 0 + 1 0 + 3. 1 + 3 0 + 2. 0 + 1 0 + 0. 0 + 1 0+ 2+2: 57,1
1412Словения. Уршка Пое. Аня Эржен. Клемен Бауэр. Яков Фак 1: 11: 55.6 . 16: 55.3. 17: 59.5. 18: 05.0. 18: 55.80 + 0 1 + 7 . 0 + 0 0 + 2. 0 + 0 1 + 3. 0 + 0 0 + 0. 0 + 0 0 + 2+3: 21,3
1519США. Сьюзан Данкли. Джоанн Рид. Тим Берк. Лоуэлл Бейли 1: 12: 05,4 . 16: 07.9. 18: 50,7. 18: 29,1. 18: 37,70 + 3 3 + 6 . 0 + 2 0 + 0. 0 + 0 3 + 3. 0 + 0 0 + 3. 0 + 1 0 + 0+3: 31,1
1614Польша. Магдалена Гвиздонь. Камила Лук. Анджей Нендза-Кубинец. Гжегож Гузик 1: 12: 17,9 . 16: 10,0. 16: 38,8. 19: 39,3. 19: 49,80 + 4 0 + 4 . 0 + 1 0 + 0. 0 + 0 0 + 2. 0 + 0 0 + 1. 0 + 3 0 + 1+3: 43,6
1716Болгария. Эмилия Йорданова. Даниэла Кадева. Красимир Анев. Владимир Илиев 1: 12: 31.7 . 16: 49.9. 17: 46.0. 18: 56.2. 18: 59,60 + 7 0 + 4 . 0 + 1 0 + 0. 0 + 2 0 + 1. 0 + 1 0 + 3. 0 + 3 0+ 0+3: 57.4
1820Казахстан. Галина Вишневская. Алина Райкова. Роман Еремин. Максим Браун 1: 14: 13.7 . 16 : 09.1. 17: 39.5. 20: 12.0. 20: 13.13 + 4 0 + 3 . 0 + 0 0 + 1. 0 + 0 0 + 1. 3+ 3 0 + 0. 0 + 1 0 + 1+5: 39,4
1917Литва. Наталия Кочергина. Диана Расимовичюте. Томас Каукенас. Витаутас Строля LAP . 18: 16.3. LAP. 0. 00 + 4 1 + 3 . 0 + 2 1 + 3. 0 + 2 0 + 0. 0. 0
204Словакия. Паулина Фиалкова. Анастасия Кузьмина. Матей Казар. Мартин Отченаш LAP . 21: 33.9. LAP. 0. 04 + 6 1 + 4 . 4 + 3 1 + 3. 0 + 3 0 + 1. 0. 0
Ссылки
Последняя правка сделана 2021-05-12 03:40:12
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте