Биатлон на зимних Олимпийских играх 2014. Индивидуальная гонка среди женщин.

редактировать
Женский индивидуальный на XXII зимних Олимпийских играх
Биатлон pictogram.svg Пиктограмма для биатлона
Место проведения Биатлонно-лыжный комплекс Лаура
Дата 14 февраля
Конкуренты 82   из 32 стран
Время победы 43: 19,6
Медалисты
1 место, золотой призер (-а) Дарья Домрачева   Беларусь
2 место, серебряный призер (-а) Селина Гаспарин   Швейцария
3 место, бронзовый призер (а) Надежда Скардино   Беларусь
←  2010 2018  →

В 15 км от частных лиц женщин в биатлон конкурс на Сочи к Олимпиаде 2014 года была проведена в Лауре Биатлон и лыжного комплекса на 14 февраля 2014 года.

График

Часовой пояс ( UTC + 4 ).

Дата Время Круглый
14 февраля 18: 00–19: 32 Финал
Полученные результаты

Гонка началась в 18:00.

Классифицировать Нагрудник Имя Страна Время Штрафы (P + S + P + S) Дефицит
1 место, золотой призер (-а) 13 Дарья Домрачева   Беларусь 43: 19,6 1 (0 + 1 + 0 + 0) -
2 место, серебряный призер (-а) 27 Селина Гаспарин   Швейцария 44: 35,3 0 (0 + 0 + 0 + 0) +1: 15,7
3 место, бронзовый призер (а) 18 Надежда Скардино   Беларусь 44: 57,8 0 (0 + 0 + 0 + 0) +1: 38,2
4 30 Габриэла Коукалова   Чехия 45: 17,1 2 (0 + 1 + 0 + 1) +1: 57,5
5 45 Анаис Бескон   Франция 45: 34,0 2 (0 + 2 + 0 + 0) +2: 14,4
6 23 Вероника Виткова   Чехия 45: 46,0 1 (0 + 0 + 0 + 1) +2: 26,4
7 62 Юлия Джима   Украина 45: 49,9 1 (0 + 1 + 0 + 0) +2: 30,3
8 25 Елена Пидгрушная   Украина 45: 59,5 1 (0 + 0 + 0 + 1) +2: 39,9
9 21 год Кайса Мякяряйнен   Финляндия 46: 02,5 3 (0 + 1 + 0 + 2) +2: 42,9
10 57 Кристина Палка   Польша 46: 27,3 0 (0 + 0 + 0 + 0) +3: 07.7
11 31 год Тея Грегорин   Словения 46: 38,7 2 (1 + 0 + 0 + 1) +3: 19,1
12 50 Моника Хойниш   Польша 46: 44,3 2 (1 + 0 + 0 + 1) +3: 24,7
13 63 Лаура Дальмайер   Германия 46: 45,7 1 (1 + 0 + 0 + 0) +3: 26,1
14 32 Карин Оберхофер   Италия 46: 46,6 2 (0 + 0 + 0 + 2) +3: 27,0
DSQ 2 Ольга Зайцева   Россия 47: 06.9 2 (0 + 0 + 1 + 1) +3: 47,3
16 15 Тора Бергер   Норвегия 47: 12,6 3 (1 + 2 + 0 + 0) +3: 53,0
17 58 Мари-Лор Брюне   Франция 47: 13,6 0 (0 + 0 + 0 + 0) +3: 54,0
18 10 Тирил Экхофф   Норвегия 47: 20,4 3 (0 + 1 + 1 + 1) +4: 00.8
19 1 Валь Семеренко   Украина 47: 28.2 2 (1 + 0 + 1 + 0) +4: 08,6
20 79 Эви Захенбахер-Стеле   Германия 47: 30,4 3 (3 + 0 + 0 + 0) +4: 10,8
21 год 8 Эва Тофалви   Румыния 47: 30,8 1 (0 + 0 + 1 + 0) +4: 11,2
22 43 год Ева Пускарчикова   Чехия 47: 34,6 1 (0 + 0 + 0 + 1) +4: 15,0
23 60 Ханна Драйссигакер   Соединенные Штаты 47: 51,7 2 (1 + 0 + 0 + 1) +4: 32,1
24 59 Элиза Ринген   Норвегия 47: 54,0 2 (0 + 0 + 0 + 2) +4: 34,4
25 61 Людмила Калинчик   Беларусь 48: 06.2 2 (0 + 1 + 0 + 1) +4: 46,6
26 80 Марин Боллиет   Франция 48: 12.1 2 (0 + 2 + 0 + 0) +4: 52,5
27 35 год Анастасия Кузьмина   Словакия 48: 14.1 4 (0 + 1 + 0 + 3) +4: 54,5
28 51 Катарина Иннерхофер   Австрия 48: 28,3 4 (1 + 1 + 1 + 1) +5: 08,7
29 37 Вита Семеренко   Украина 48: 29.2 3 (0 + 0 + 0 + 3) +5: 09,6
30 3 Меган Имри   Канада 48: 32,7 2 (1 + 0 + 1 + 0) +5: 13,1
31 год 14 Вероника Новаковска-Земняк   Польша 48: 35,2 4 (1 + 1 + 2 + 0) +5: 15,6
32 78 Магдалена Гвиздонь   Польша 48: 44,1 2 (1 + 1 + 0 + 0) +5: 24,5
33 7 Элиза Гаспарин   Швейцария 48: 46.9 3 (1 + 1 + 1 + 0) +5: 27,3
34 5 Сьюзан Дункли   Соединенные Штаты 48: 54,1 5 (1 + 1 + 2 + 1) +5: 34,5
35 год 47 Надежда Писарава   Беларусь 48: 55,4 3 (0 + 3 + 0 + 0) +5: 35,8
36 33 Лиза Хаузер   Австрия 48: 56,4 1 (0 + 0 + 0 + 1) +5: 36,8
37 66 Ирен Кадуриш   Швейцария 49: 01.0 1 (0 + 0 + 1 + 0) +5: 41,4
38 24 Франциска Хильдебранд   Германия 49: 06.4 2 (0 + 2 + 0 + 0) +5: 46,8
39 19 Мари Дорин Абер   Франция 49: 06,5 4 (2 + 1 + 0 + 1) +5: 46,9
40 53 Дарья Усанова   Казахстан 49: 13,5 2 (1 + 0 + 0 + 1) +5: 53,9
41 год 70 Галина Вишневская   Казахстан 49: 26,9 2 (1 + 1 + 0 + 0) +6: 07.3
42 20 Диана Расимовичюте   Литва 49: 32,5 3 (1 + 1 + 0 + 1) +6: 12,9
43 год 64 Алексия Рунггалдье   Италия 49: 35,6 1 (1 + 0 + 0 + 0) +6: 16,0
44 52 Кадри Лехтла   Эстония 49: 44,8 2 (1 + 0 + 1 + 0) +6: 25,2
45 74 Николь Гонтье   Италия 49: 51.2 4 (0 + 1 + 2 + 1) +6: 31,6
46 54 Чжан Янь   Китай 49: 57,0 0 (0 + 0 + 0 + 0) +6: 37,4
47 11 Елена Хрусталева   Казахстан 50: 00.1 3 (2 + 1 + 0 + 0) +6: 40,5
48 28 Лор Сули   Андорра 50: 04.2 3 (1 + 1 + 0 + 1) +6: 44,6
49 82 Ольга Подчуфарова   Россия 50: 13,3 2 (0 + 1 + 0 + 1) +6: 53,7
50 49 Яна Герекова   Словакия 50: 20,8 5 (0 + 1 + 1 + 3) +7: 01.2
51 83 Меган Хайнике   Канада 50: 26,8 4 (3 + 0 + 0 + 1) +7: 07.2
52 17 Фуюко Сузуки   Япония 50: 27,4 3 (0 + 1 + 0 + 2) +7: 07,8
53 48 Яна Романова   Россия 50: 42,1 4 (1 + 1 + 2 + 0) +7: 22,5
54 39 Виктория Падиал   Испания 50: 48,5 3 (1 + 0 + 1 + 1) +7: 28.9
55 41 год Сара Студебеккер   Соединенные Штаты 50: 53,4 4 (2 + 1 + 1 + 0) +7: 33,8
56 55 Энн Кристин Флэтленд   Норвегия 51: 00.0 4 (1 + 2 + 0 + 1) +7: 40,4
57 4 Тан Цзялинь   Китай 51: 03.7 3 (0 + 1 + 0 + 2) +7: 44,1
58 65 Грета Гайм   Эстония 51: 28,5 2 (0 + 0 + 0 + 2) +8: 08.9
59 76 Мартина Храпанова   Словакия 52: 00,5 5 (2 + 0 + 1 + 2) +8: 40,9
60 68 Йитка Ландова   Чехия 52: 05,7 6 (2 + 1 + 2 + 1) +8: 46,1
61 67 Екатерина Глазырина   Россия 52: 13,7 4 (1 + 0 + 2 + 1) +8: 54,1
62 46 Айта Гаспарин   Швейцария 52: 14,9 5 (1 + 3 + 1 + 0) +8: 55,3
63 44 Зина Кочер   Канада 53: 00,7 8 (1 + 4 + 0 + 3) +9: 41,1
64 81 год Лэнни Барнс   Соединенные Штаты 53: 02.2 3 (1 + 0 + 1 + 1) +9: 42,6
65 84 Алина Райкова   Казахстан 53: 15,6 3 (1 + 0 + 1 + 1) +9: 56,0
66 71 Тереция Полякова   Словакия 53: 19,8 6 (0 + 3 + 1 + 2) +10: 00.2
67 73 Розанна Кроуфорд   Канада 53: 29,8 5 (2 + 1 + 1 + 1) +10: 10,2
68 77 Мики Кобаяши   Япония 54: 01.0 4 (1 + 2 + 1 + 0) +10: 41,4
69 26 Мун Джи-Хи   Южная Корея 54: 06,7 3 (0 + 0 + 2 + 1) +10: 47,1
70 56 Эмёке Сёч   Венгрия 54: 12,3 6 (1 + 1 + 1 + 3) +10: 52,7
71 6 Аманда Лайтфут   Великобритания 54: 38,1 5 (1 + 2 + 1 + 1) +11: 18,5
72 29 Десислава Стоянова   Болгария 54: 41.1 6 (1 + 2 + 0 + 3) +11: 21,5
73 9 Йоханна Талихярм   Эстония 55: 16,5 6 (2 + 1 + 0 + 3) +11: 56,9
74 75 Дарья Юрлова   Эстония 55: 18,0 6 (0 + 2 + 2 + 2) +11: 58,4
75 42 Юки Накадзима   Япония 56: 00.2 6 (3 + 2 + 1 + 0) +12: 40,6
76 12 Жаклин Моуран   Бразилия 57: 22,6 7 (1 + 2 + 3 + 1) +14: 03.0
77 72 Сонг На   Китай 59: 43,3 6 (0 + 2 + 2 + 2) +16: 23,7
78 36 Люси Глэнвилл   Австралия 1: 01: 00.7 4 (1 + 0 + 1 + 2) +17: 41,1
16 Жанна Юшкане   Латвия DNF 6 (2 + 2 + 2)
34 Таня Каришик   Босния и Герцеговина DNF 1 (1)
38 Франциска Пройс   Германия DNF 5 (2 + 3)
69 Рина Сузуки   Япония DNF 2 (0 + 2)
22 Мари Лаукканен   Финляндия DNS
40 Доротея Вирер   Италия DNS

27 ноября 2017 года МОК дисквалифицировал Яну Романову за допинговые нарушения.

Рекомендации
Последняя правка сделана 2023-04-12 03:54:57
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте