Биатлон на зимних Олимпийских играх 2014. Мужчины. Гонка преследования

редактировать
Мужская погоня на XXII зимних Олимпийских играх
Биатлон pictogram.svg Пиктограмма для биатлона
Место проведения Биатлонно-лыжный комплекс Лаура
Дата 10 февраля
Конкуренты 59  из 21 страны
Время победы 33: 48,6
Медалисты
1 место, золотой призер (-а) Мартен Фуркад   Франция
2 место, серебряный призер (-а) Ондржей Моравец   Республика Чехия
3 место, бронзовый призер (а) Жан-Гийом Беатрикс   Франция
←  2010 2018  →

Соревнования преследования среди мужчин на Олимпийских играх 2014 года в Сочи прошли 10 февраля 2014 года в лыжно-биатлонном комплексе «Лаура ». Золотую медаль завоевал Мартен Фуркад.

Содержание
  • 1 квалификация
  • 2 Расписание
  • 3 результат
  • 4 ссылки
Квалификация
Основная статья: Биатлон на зимних Олимпийских играх 2014 - квалификация

Страны получили квоты с учетом результатов трех лучших спортсменов в личном зачете, спринте и эстафете на чемпионате мира 2012 года в Рупольдинге, Германия, и чемпионате мира 2013 года в Нове-Место-на-Мораве, Чешская Республика. 20 лучших стран смогут стартовать в спринте по четыре спортсмена, а страны с 21 по 28 - по одному. Страны младше 28 могут начать только в том случае, если какая-либо нация решит освободить место по квоте.

В течение сезона Кубка мира по биатлону 2012–13 или 2013–14 годов спортсмен должен иметь два результата на Кубке IBU, открытом чемпионате Европы, чемпионате мира или Кубке мира в спринтерской или индивидуальной гонке, которые не более чем на 20% отстают от среднего времени лидера. трое спортсменов. Или два попадания в первую половину чемпионата мира среди юниоров. Они также могут иметь комбинацию обоих критериев (по одному из каждого).

В гонке преследования квалифицировались 60 лучших спортсменов спринтерской гонки.

График

Все даты и время ( UTC + 4 ).

Дата Время Круглый
10 февраля 19:00 Финал
Полученные результаты

Гонка началась в 19:00.

Ранг Нагрудник имя Страна Начало Время Штрафы (P + P + S + S) Дефицит
1 место, золотой призер (-а) 6 Мартен Фуркад   Франция 0:12 33: 48,6 1 (0 + 0 + 1 + 0) -
2 место, серебряный призер (-а) 8 Ондржей Моравец   Республика Чехия 0:15 34: 02.7 0 (0 + 0 + 0 + 0) +14,1
3 место, бронзовый призер (а) 14 Жан-Гийом Беатрикс   Франция 0:39 34: 12,8 1 (0 + 0 + 1 + 0) +24,2
4 1 Уле Эйнар Бьёрндален   Норвегия 0:00 34: 14,5 3 (0 + 1 + 1 + 1) +25,9
5 16 Евгений Устюгов   Россия 0:46 34: 25,3 1 (0 + 1 + 0 + 0) +36,7
6 15 Саймон Шемпп   Германия 0:43 34: 27,7 1 (0 + 0 + 0 + 1) +39,1
7 9 Эмиль Хегле Свендсен   Норвегия 0:29 34: 28,8 1 (0 + 1 + 0 + 0) +40,2
8 7 Саймон Эдер   Австрия 0:14 34: 28,9 2 (1 + 0 + 0 + 1) +40,3
9 17 Андрейс Расторгуев   Латвия 0:47 34: 36,9 1 (0 + 0 + 1 + 0) +48,3
10 2 Доминик Ландертингер   Австрия 0:01 34: 37,5 3 (0 + 0 + 1 + 2) +48,9
11 13 Натан Смит   Канада 0:36 34: 37,7 1 (0 + 0 + 1 + 0) +49,1
12 20 Кристоф Зуманн   Австрия 0:52 34: 43,0 0 (0 + 0 + 0 + 0) +54,4
13 18 Фредрик Линдстрём   Швеция 0:48 34: 45,7 3 (0 + 0 + 1 + 2) +57,1
14 4 Антон Шипулин   Россия 0:06 34: 47.1 3 (0 + 1 + 1 + 1) +58,5
15 27 Евгений Гараничев   Россия 1:10 34: 47,7 1 (0 + 0 + 1 + 0) +59,1
16 21 год Эрик Лессер   Германия 0:53 34: 53.1 3 (1 + 1 + 0 + 1) +1: 04,5
17 12 Лукас Хофер   Италия 0:35 34: 53.1 2 (1 + 0 + 0 + 1) +1: 04,5
18 36 Симон Фуркад   Франция 1:31 35: 15,0 1 (0 + 0 + 1 + 0) +1: 26,4
19 34 Арнд Пайффер   Германия 1:28 35: 21,4 1 (0 + 0 + 1 + 0) +1: 32,8
20 3 Ярослав Соукуп   Республика Чехия 0:06 35: 35,0 4 (0 + 0 + 2 + 2) +1: 46,4
21 год 46 Симон Дестьё   Франция 1:45 35: 35,6 1 (0 + 0 + 1 + 0) +1: 47.0
22 19 Тим Берк   Соединенные Штаты 0:50 35: 37,0 2 (1 + 0 + 0 + 1) +1: 48,4
23 37 Матей Казар   Словакия 1:31 35: 38,4 3 (1 + 0 + 1 + 1) +1: 49,8
24 26 Клемен Бауэр   Словения 1:07 35: 39,8 4 (0 + 1 + 2 + 1) +1: 51,2
25 11 Доминик Виндиш   Италия 0:34 35: 40,0 4 (1 + 0 + 2 + 1) +1: 51,4
26 5 Жан-Филипп Легеллек   Канада 0:10 35: 45,3 3 (0 + 0 + 2 + 1) +1: 56,7
27 39 Тарьей Бё   Норвегия 1:37 35: 50,5 2 (0 + 1 + 0 + 1) +2: 01.9
28 42 Тобиас Арвидсон   Швеция 1:38 35: 51.2 0 (0 + 0 + 0 + 0) +2: 02.6
29 43 Ян Савицкий   Казахстан 1:40 35: 57,0 1 (0 + 1 + 0 + 0) +2: 08,4
30 25 Björn Ferry   Швеция 1:03 36: 06.9 3 (1 + 0 + 2 + 0) +2: 18,3
31 год 10 Яков Фак   Словения 0:33 36: 11.2 6 (2 + 1 + 1 + 2) +2: 22,6
32 55 Йоханнес Тингнес Бё   Норвегия 2:18 36: 12,4 1 (1 + 0 + 0 + 0) +2: 23,8
33 28 Дмитрий Малышко   Россия 1:15 36: 17.0 2 (0 + 1 + 1 + 0) +2: 28,4
34 24 Карл Йохан Бергман   Швеция 1:02 36: 20,9 3 (0 + 1 + 0 + 2) +2: 32,3
35 год 23 Брендан Грин   Канада 0:58 36: 21.2 4 (2 + 1 + 1 + 0) +2: 32,6
36 22 Андрей Дериземля   Украина 0:56 36: 21,5 3 (0 + 0 + 1 + 2) +2: 32,9
37 38 Даниэль Мезотич   Австрия 1:33 36: 23,4 3 (1 + 0 + 1 + 1) +2: 34,8
38 35 год Лоуэлл Бейли   Соединенные Штаты 1:31 36: 34,8 3 (0 + 1 + 1 + 1) +2: 46,2
39 41 год Сергей Семенов   Украина 1:37 36: 48,1 3 (0 + 2 + 1 + 0) +2: 59,5
40 48 Томас Каукенас   Литва 1:53 36: 49,8 3 (1 + 0 + 0 + 2) +3: 01.2
41 год 29 Владимир Чепелин   Беларусь 1:16 36: 57,2 1 (0 + 0 + 1 + 0) +3: 08.6
42 47 Кристиан Де Лоренци   Италия 1:52 36: 58,2 2 (1 + 1 + 0 + 0) +3: 09.6
43 58 Кристоф Стефан   Германия 2:22 37: 18,8 1 (0 + 0 + 0 + 1) +3: 30,2
44 32 Артем Прима   Украина 1:24 37: 39,3 4 (0 + 1 + 2 + 1) +3: 50,7
45 53 Индрек Тобрелутс   Эстония 2:13 38: 00,5 3 (0 + 0 + 2 + 1) +4: 11,9
46 54 Каури Кыйв   Эстония 2:14 38: 10.2 3 (1 + 0 + 0 + 2) +4: 21,6
47 30 Корнел Пучиану   Румыния 1:17 38: 19,8 6 (0 + 2 + 1 + 3) +4: 31,2
48 49 Красимир Анев   Болгария 1:55 38: 47,6 5 (0 + 1 + 3 + 1) +4: 59,0
49 51 Янез Марич   Словения 2:08 38: 58,4 3 (0 + 1 + 0 + 2) +5: 09,8
50 33 Сергей Новиков   Беларусь 1:27 38: 59,5 3 (0 + 1 + 1 + 1) +5: 10,9
51 56 Евгений Абраменко   Беларусь 2:22 39: 11,5 5 (0 + 0 + 4 + 1) +5: 22,9
52 52 Павол Хурайт   Словакия 2:12 39: 14,3 1 (1 + 0 + 0 + 0) +5: 25,7
53 45 Лейф Нордгрен   Соединенные Штаты 1:44 39: 31,4 7 (3 + 2 + 1 + 1) +5: 42,8
54 44 Сергей Седнев   Украина 1:43 39: 33,8 3 (1 + 0 + 1 + 1) +5: 45,2
55 60 Владимир Илиев   Болгария 2:22 39: 44,6 7 (3 + 1 + 2 + 1) +5,56,0
56 57 Юрий Лядов   Беларусь 2:22 39: 46.2 4 (1 + 1 + 0 + 2) +5: 57,6
57 40 Серафин Вистнер   Швейцария 1:37 39: 48,1 7 (2 + 1 + 3 + 1) +5: 59,5
58 59 Сергей Наумик   Казахстан 2:22 40: 06,5 4 (1 + 0 + 2 + 1) +6: 17,9
59 50 Даниил Степченко   Эстония 2:07 40: 52,0 7 (1 + 1 + 1 + 4) +7: 03.4
31 год Михал Шлезингр   Республика Чехия 1:18 DNS
Ссылки
Последняя правка сделана 2023-04-16 11:45:22
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте