Биатлон на зимних Олимпийских играх 2006 г. Мужская эстафета

редактировать
Эстафета по биатлону, мужчины на ХХ зимних Олимпийских играх
Биатлон pictogram.svg
Место проведения Cesana San Sicario
Даты 21 февраля
Конкуренты 68  из 17 стран
Время победы 1: 21: 51,5
Медалисты
1 место, золотой призер (-а) Ricco Groß Michael Rösch Свен Фишер Михаэль Грайс   Германия
2 место, серебряный призер (-а) Иван Черезов Сергей Чепиков Павел Ростовцев Николай Круглов   Россия
3 место, бронзовый призер (а) Жюльен Роберт Винсент Дефрасн Ферреоль Каннар Рафаэль Пуаре   Франция
←  2002 2010  →

В Мужская 4 х 7,5 км биатлон реле конкуренции на зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине, Италия состоялась 21 февраля в Чезана Сан - Сикарио. Каждая национальная команда состояла из четырех человек, каждый из которых пробегал 7,5 км и стрелял дважды, один раз лежа и один раз стоя.

На каждом стрелковом посту у участника есть восемь выстрелов, чтобы поразить пять мишеней; тем не менее, в магазин загружается только пять пуль одновременно - если требуются дополнительные выстрелы, запасные пули необходимо заряжать по одному. Если после выполнения восьми выстрелов остаются еще не пораженные мишени, участник должен проехать 150-метровый штрафной круг.

Полученные результаты

Гонка прошла в 12:00.

Ранг Нагрудник Команда Результат Штрафы (P + S) Дефицит
1 место, золотой призер (-а) 2   Германия Рикко Гросс Михаэль Рёш Свен Фишер Михаэль Грайс 1: 21: 51,5 20: 47,1 19: 42,5 21: 11,6 20: 10,3 0 + 3 1 + 5 0 + 0 0 + 1 0 + 0 0 + 0 0 + 1 1 + 3 0 + 2 0 + 1 -
2 место, серебряный призер (-а) 1   Россия Иван Черезов Сергей Чепиков Павел Ростовцев Николай Круглов 1: 22: 12,4 21: 10,0 20: 09,7 20: 40,0 20: 12,7 0 + 6 0 + 0 0 + 3 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 2 0 + 0 0 + 1 0 + 0 +20,9
3 место, бронзовый призер (а) 3   Франция Жюльен Робер Винсент Дефран Ферреоль Каннар Рафаэль Пуаре 1: 22: 35.1 21: 33.8 19: 45.3 21: 02.1 20: 13.9 0 + 2 0 + 4 0 + 0 0 + 0 0 + 1 0 + 0 0 + 1 0 + 1 0 + 0 0 + 3 +43,6
4 7   Швеция Якоб Бёрьессон Бьёрн Ферри Маттиас Нильссон Карл Йохан Бергман 1: 22: 35,1 21: 35,3 20: 20,5 20: 27,5 20: 11,8 0 + 5 0 + 7 0 + 2 0 + 2 0 + 0 0 + 3 0 + 2 0 + 1 0 + 1 0 + 1 +43,6
5 4   Норвегия Халвард Ханевольд Стиан Экхофф Фроде Андресен Оле Эйнар Бьёрндален 1: 23: 03.6 21: 33.1 20: 22.1 21: 52.9 19: 15.5 2 + 5 0 + 4 0 + 2 0 + 0 0 + 0 0 + 2 2 + 3 0 + 2 0 + 0 0 + 0 +1: 12,1
6 8   Чехия Ондржей Моравец Зденек Витек Роман Досталь Михал Шлезингр 1: 23: 04.0 20: 44.6 20: 47.4 20: 57.7 20: 34.3 0 + 1 1 + 10 0 + 0 0 + 1 0 + 0 1 + 3 0 + 1 0 + 3 0 + 0 0 + 3 +1: 12,5
7 9   Украина Александр Биланенко Андрей Дериземля Алексей Коробейников Руслан Лысенко 1: 23: 40,4 21: 32,6 20: 10,3 20: 52,7 21: 04,8 0 + 5 1 + 6 0 + 2 0 + 1 0 + 1 0 + 1 0 + 1 0 + 1 0 + 1 1 + 3 +1: 48,9
8 12   Италия Кристиан Де Лоренци Рене Лоран Вильермос Паоло Лонго Вильфрид Паллхубер 1: 23: 40.9 20: 48.8 20: 05.2 21: 53.2 20: 53.7 0 + 6 2 + 4 0 + 2 0 + 0 0 + 1 0 + 1 0 + 0 2 + 3 0 + 3 0 + 0 +1: 49,4
9 16   США Джей Хаккинен Тим Берк Лоуэлл Бейли Джереми Тила 1: 24: 23,4 20: 40,8 21: 05,9 21: 17,1 21: 19,6 0 + 6 1 + 11 0 + 1 0 + 2 0 + 3 0 + 3 0 + 1 0 + 3 0 + 1 1 + 3 +2: 31,9
10 11   Словения Янез Марич Янез Озболт Клемен Бауэр Матяз Поклукар 1: 25: 01,4 21: 19,3 20: 57,9 21: 39,9 21: 04,3 0 + 4 1 + 6 0 + 3 0 + 1 0 + 0 0 + 1 0 + 1 1 + 3 0 + 0 0 + 1 +3: 09.9
11 5   Беларусь Александр Симан Сергей Новиков Рустам Валиуллин Олег Рыженков 1: 25: 04.1 22: 04.4 20: 36.0 21: 46.4 20: 37.3 0 + 6 1 + 9 0 + 3 0 + 2 0 + 1 0 + 1 0 + 2 1 + 3 0 + 0 0 + 3 +3: 12,6
12 17   Япония Tatsumi Kasahara Hidenori Isa Kyoji Suga Shinya Saito 1: 25: 15,6 21: 22,0 20: 39,0 20: 48,6 22: 25,9 2 + 6 0 + 5 0 + 1 0 + 1 0 + 1 0 + 1 0 + 1 0 + 2 2 + 3 0 + 1 +3: 24,1
13 13   Польша Веслав Зиемянин Томаш Сикора Михал Пеха Кшиштоф Плывачик 1: 26: 57,0 20: 56,5 20: 01,2 23: 37,6 22: 21,7 0 + 5 2 + 5 0 + 0 0 + 1 0 + 1 0 + 0 0 + 2 2 + 3 0 + 2 0 + 1 +5: 05,5
14 10   Словакия Павол Хурайт Душан Шимочко Мирослав Матяшко Марек Матяшко 1: 27: 44.9 22: 53.5 21: 37.2 22: 11.3 21: 02.9 3 + 10 0 + 9 2 + 3 0 + 2 0 + 2 0 + 1 1 + 3 0 + 3 0 + 2 0 + 3 +5: 53,4
15 15   Эстония Димитри Боровик Индрек Тобрелутс Роланд Лессинг Приит Викс 1: 27: 48.9 21: 43.0 21: 35.5 21: 20.7 23: 09.7 0 + 10 2 + 6 0 + 3 0 + 0 0 + 2 0 + 2 0 + 2 0 + 1 0 + 3 2 + 3 +5: 57,4
16 14   Латвия Янис Берзиньш Эдгарс Пиксонс Райвис Зимелис Илмарс Брицис 1: 28: 10,6 22: 21,5 21: 11,5 23: 55,2 20: 42,4 2 + 7 3 + 5 1 + 3 0 + 0 0 + 1 0 + 0 1 + 3 3 + 3 0 + 0 0 + 2 +6: 19,1
17 6   Австрия Даниэль Мезотич Фридрих Пинтер Людвиг Гредлер Кристоф Зуманн 1: 28: 26.4 23: 32.6 21: 50.5 21: 54.1 21: 09.2 1 + 7 0 + 4 1 + 3 0 + 2 0 + 0 0 + 0 0 + 3 0 + 0 0 + 1 0 + 2 +6: 34,9

Ссылки

Последняя правка сделана 2023-03-19 12:02:08
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте