Биатлон на зимних Олимпийских играх 2002 года. Спринт среди мужчин.

редактировать
Биатлон, спринт, мужчины на XIX зимних Олимпийских играх
Место проведения Солдат Холлоу
Даты 13 февраля
Конкуренты 87  из 34 стран
Время победы 24: 51,3
Медалисты
1 место, золотой призер (-а) Уле Эйнар Бьёрндален   Норвегия
2 место, серебряный призер (и) Свен Фишер   Германия
3 место, бронзовый призер (а) Вольфганг Пернер   Австрия
←  1998 2006  →

В 10 км Спринт Мужская биатлон соревнования на зимних Олимпийских играх 2002 года состоялось 13 февраля в Soldier Hollow. Участники преодолели две 3,0-километровые петли и одну 4,0-километровую петлю лыжной трассы, стреляя два раза, один раз лежа и один раз стоя. Каждый промах наказывался тем, что участнику требовалось преодолеть 150-метровый штрафной круг.

Полученные результаты

Уле Эйнар Бьёрндален, выигравший за два дня до этого мужскую индивидуальную гонку на 20 километров, стал одним из фаворитов. Бьорндален был также действующим чемпионом Кубка мира в спринте и действующим олимпийским чемпионом в этой дисциплине. Кроме того, он выиграл тестовые соревнования 2001 года в Soldier Hollow, победив соотечественника Фроде Андресена, и выиграл один из четырех спринтов на Кубке мира в начале сезона. Рафаэль Пуаре, действующий абсолютный чемпион Кубка мира, также выиграл спринтерскую гонку Кубка мира в 2001/02 году, но ни Пуаре, ни Бьёрндален не лидировали в турнирной таблице Кубка мира, в которой шла борьба между Андресеном, Фрэнком Лаком и действующим чемпионом мира в беге. дистанция, Павел Ростовцев.

Немцы Рикко Гросс и Свен Фишер установили ранний темп, оба четко отстреляли в первом броске, затем промахнулись во втором, а Фишер оторвался на последнем круге и опередил своего соотечественника на 25 секунд на финише. Пуаре повел их обоих после первого выстрела, но в своем последнем раунде сделал два броска без промедления, выбив его из поля зрения. Ровстовцев, который катался на лыжах не так быстро, как Пуаре, также имел хорошие позиции после одного удара, но его промах во втором ударе оставил его на пять секунд позади Гросса на финише.

Андресен, только что разочаровавшийся в финальном раунде стрельбы в индивидуальной стрельбе, был чист на первой стрельбе и быстр на лыжах, но, как и индивидуальная гонка, боролся на последней стрельбе, дважды промахнувшись и заняв 8-е место. Человек, начинавший прямо за ним, Вольфганг Пернер, был медленнее на трассе, но не промахнулся и едва смог опередить Гросса на линии, финишировав на 0,2 секунды впереди и заняв в то время второе место.

Но Бьорндален был еще впереди и не разочаровал. Норвежец пробил четко с первой попытки, но покинул стрельбище только 4-м, позади Пуаре, Андресена и Фишера. Однако там, где все трое оступились на втором огневом рубеже, Бьорндален не ошибся, стреляя чисто. Он покинул стрельбище на 30 секунд впереди своего ближайшего конкурента Фишера и удерживал лидерство до финиша и завоевал вторую золотую медаль в играх. Это была третья олимпийская золотая медаль Бьорндалена, сделавшая его первым биатлонистом, добившимся такого успеха.

Забег прошел в 11:00.

Ранг Нагрудник название Страна Время Штрафы (P + S) Дефицит
1 место, золотой призер (-а) 81 год Уле Эйнар Бьёрндален   Норвегия 24: 51,3 0 (0 + 0)
2 место, серебряный призер (и) 10 Свен Фишер   Германия 25: 20,2 1 (0 + 1) +28,9
3 место, бронзовый призер (а) 63 Вольфганг Пернер   Австрия 25: 44,4 0 (0 + 0) +53,1
4 6 Рикко Гросс   Германия 25: 44,6 1 (0 + 1) +53,3
5 23 Вольфганг Роттманн   Австрия 25: 48,8 2 (1 + 1) +57,5
6 39 Павел Ростовцев   Россия 25: 50,1 1 (0 + 1) +58,8
7 24 Виктор Майгуров   Россия 25: 50,9 0 (0 + 0) +59,6
8 62 Фроде Андресен   Норвегия 25: 51,5 2 (0 + 2) +1: 00.2
9 35 год Рафаэль Пуаре   Франция 25: 56,9 2 (0 + 2) +1: 05,6
10 2 Людвиг Гредлер   Австрия 26: 04,3 2 (1 + 1) +1: 13,0
11 87 Олег Рыженков   Беларусь 26: 05,5 0 (0 + 0) +1: 14,2
12 58 Вадим Сашурин   Беларусь 26: 09.9 0 (0 + 0) +1: 18,6
13 77 Халвард Ханевольд   Норвегия 26: 12,5 0 (0 + 0) +1: 21,2
14 72 Зденек Витек   Республика Чехия 26: 14,0 1 (0 + 1) +1: 22,7
15 51 Майкл Грейс   Германия 26: 18,4 2 (1 + 1) +1: 27,1
16 50 Пааво Пуурунен   Финляндия 26: 24,7 1 (1 + 0) +1: 33,4
17 55 Björn Ferry   Швеция 26: 30,5 2 (1 + 1) +1: 39,2
18 74 Войцех Козуб   Польша 26: 31,9 1 (0 + 1) +1: 40,6
19 17 Тимо Антила   Финляндия 26: 33,4 1 (0 + 1) +1: 42,1
20 34 Джереми Тила   Соединенные Штаты 26: 36,6 2 (0 + 2) +1: 45,3
21 год 8 Винсент Дефрасн   Франция 26: 36,7 2 (1 + 1) +1: 45,4
22 75 Рене Каттаринусси   Италия 26: 37,3 1 (0 + 1) +1: 46,0
23 49 Томаж Глобочник   Словения 26: 40,0 1 (0 + 1) +1: 48,7
24 76 Эгиль Гьелланд   Норвегия 26: 42,5 1 (1 + 0) +1: 51,2
25 29 Веса Хиеталахти   Финляндия 26: 43.2 0 (0 + 0) +1: 51,9
26 67 Джей Хаккинен   Соединенные Штаты 26: 43,5 1 (1 + 0) +1: 52,2
27 84 Марко Доленц   Словения 26: 47.0 1 (0 + 1) +1: 55,7
28 82 Карл Йохан Бергман   Швеция 26: 47.1 1 (0 + 1) +1: 55,8
29 37 Фрэнк Лак   Германия 26: 47,7 2 (1 + 1) +1: 56,4
30 1 Димитрий Боровик   Эстония 26: 50,1 2 (1 + 1) +1: 58,8
31 год 54 Томаш Сикора   Польша 26: 59,3 1 (0 + 1) +2: 08.0
32 83 Томаш Голубец   Республика Чехия 27: 01,8 1 (0 + 1) +2: 10,5
33 42 Сергей Русинов   Россия 27: 04.3 1 (0 + 1) +2: 13,0
34 44 Роман Досталь   Республика Чехия 27: 04.9 2 (0 + 2) +2: 13,6
35 год 56 Жюльен Роберт   Франция 27: 05.1 2 (1 + 1) +2: 13,8
36 16 Вячеслав Деркач   Украина 27: 05,3 1 (0 + 1) +2: 14,0
37 59 Алексей Айдаров   Беларусь 27: 06.4 2 (1 + 1) +2: 15,1
38 26 Андрей Дериземля   Украина 27: 11.1 1 (0 + 1) +2: 19,8
39 11 Марек Матяшко   Словакия 27: 12,6 1 (0 + 1) +2: 21,3
40 41 год Ильмар Брицис   Латвия 27: 17,3 2 (1 + 1) +2: 26,0
41 год 30 Кёдзи Суга   Япония 27: 21.0 1 (0 + 1) +2: 29,7
42 31 год Мариан Блай   Румыния 27: 25,5 1 (1 + 0) +2: 34,2
43 год 52 Робин Клегг   Канада 27: 28,3 2 (1 + 1) +2: 37,0
44 73 Янез Марич   Словения 27: 28,6 2 (0 + 2) +2: 37,3
45 27 Янно Пранц   Эстония 27: 29.2 3 (1 + 2) +2: 37,9
46 80 Олег Махухинс   Латвия 27: 30,7 3 (1 + 2) +2: 39,4
47 21 год Петр Гарабик   Республика Чехия 27: 30,9 2 (0 + 2) +2: 39,6
48 69 Индрек Тобрелутс   Эстония 27: 31.1 2 (0 + 2) +2: 39,8
49 25 Паоло Лонго   Италия 27: 31,9 0 (0 + 0) +2: 40,6
50 86 Вилфрид Паллхубер   Италия 27: 35,7 1 (0 + 1) +2: 44,4
51 43 год Сергей Рожков   Россия 27: 39,8 4 (3 + 1) +2: 48,5
52 19 Екабс Накумс   Латвия 27: 40,9 1 (1 + 0) +2: 49,6
53 66 Руслан Лысенко   Украина 27: 43.1 2 (0 + 2) +2: 51,8
54 20 Лоутон Редман   Соединенные Штаты 27: 43,4 2 (1 + 1) +2: 52,1
55 45 Роланд Звален   Швейцария 27: 43,7 1 (1 + 0) +2: 52,4
56 38 Чжан Цин   Китай 27: 45,3 3 (2 + 1) +2: 54,0
40 Александр Симан   Беларусь 27: 45,3 1 (1 + 0) +2: 54,0
58 13 Веслав Зиемянин   Польша 27: 47.0 2 (0 + 2) +2: 55,7
59 22 Сашо Грайф   Словения 27: 52,6 2 (0 + 2) +3: 01.3
60 60 Георгий Касабов   Болгария 27: 55,8 1 (0 + 1) +3: 04,5
61 78 Кшиштоф Топор   Польша 28: 02.2 3 (1 + 2) +3: 10,9
62 5 Хиденори Иса   Япония 28: 03.6 2 (1 + 1) +3: 12,3
63 68 Хенрик Форсберг   Швеция 28: 04.0 6 (2 + 4) +3: 12,7
64 64 Жан-Марк Шабло   Швейцария 28: 08,6 1 (0 + 1) +3: 17,3
65 70 Гундарс Упениекс   Латвия 28: 11.9 3 (3 + 0) +3: 20,6
66 32 Жиль Марге   Франция 28: 20,1 4 (1 + 3) +3: 28,8
67 9 Маттиас Симмен   Швейцария 28: 22,8 3 (1 + 2) +3: 31,5
68 18 Девис да канал   Италия 28: 25,9 2 (0 + 2) +3: 34,6
69 71 Юкио Мотидзуки   Япония 28: 28,5 2 (2 + 0) +3: 37,2
70 79 Роланд Лессинг   Эстония 28: 34,4 2 (2 + 0) +3: 43,1
71 61 Джейсон Скленар   Великобритания 28: 43,4 4 (2 + 2) +3: 52,1
72 7 Марк Джи   Великобритания 28: 57,8 2 (2 + 0) +4: 06,5
73 65 Олли-Пекка Пелтола   Финляндия 28: 58,5 1 (1 + 0) +4: 07.2
74 53 Майк Диксон   Великобритания 28: 58,7 1 (0 + 1) +4: 07,4
75 4 Имре Тагчерер   Венгрия 29: 08,6 3 (1 + 2) +4: 17,3
76 85 Роман Прима   Украина 29: 16,1 3 (1 + 2) +4: 24,8
77 28 Александр Тропников   Кыргызстан 29: 30,2 2 (1 + 1) +4: 38,9
78 12 Торд Викстен   Швеция 29: 39,5 4 (2 + 2) +4: 48,2
79 33 Дмитрий Пантов   Казахстан 29: 46.3 5 (2 + 3) +4: 55,0
80 47 Шин Бён-Кук   Южная Корея 29: 51.1 2 (1 + 1) +4: 59,8
81 год 36 Рикардо Оскаре   Аргентина 30: 00.2 3 (0 + 3) +5: 08.9
82 48 Лютаурас Барила   Литва 30: 01,4 5 (2 + 3) +5: 10,1
83 46 Михаил Грибушенцов   Молдова 30: 02.2 2 (1 + 1) +5: 10,9
84 15 Жарко Галянич   Хорватия 30: 33,0 3 (1 + 2) +5: 41,7
85 14 Ставрос Христофоридис   Греция 31: 51,4 2 (1 + 1) +7: 00.1
86 3 Карлос Варас   Чили 32: 48,1 0 (0 + 0) +7: 56,8
57 Кристоф Зуманн   Австрия DNF 2 (0 + 2)

Ссылки

Последняя правка сделана 2023-03-21 07:10:26
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте