Биатлон на зимних Олимпийских играх 2002 года. Гонка преследования. Мужчины

редактировать
Биатлон преследование, мужчины на XIX зимних Олимпийских играх
Место проведения Солдат Холлоу
Даты 16 февраля
Конкуренты 57   из 25 стран
Время победы 32: 34,6
Медалисты
1 место, золотой (ые) призер (а) Уле Эйнар Бьёрндален   Норвегия
2 место, серебряный призер (и) Рафаэль Пуаре   Франция
3 место, бронзовый призер (а) Рикко Гросс   Германия
2006  →

В 12,5 км преследование Мужская биатлон конкурс на зимних Олимпийских играх 2002 года состоялось 16 февраля в Soldier Hollow. Участники преодолели четыре круга длиной 2,5 км и одну петлю длиной 2,75 км лыжной трассы, стреляя четыре раза, дважды лежа и дважды стоя. Каждый промах наказывался тем, что участнику требовалось преодолеть 150-метровый штрафной круг.

Гонка преследования была недавно введена на Олимпийских играх 2002 года, когда спортсмены стартуют в том же порядке и с теми же временными интервалами, что и их финиш в спринте несколькими днями ранее. К участию допускались только 60 лучших из спринта, хотя три спортсмена из 60 лучших предпочли не стартовать.

Полученные результаты

Оле-Эйнар Бьёрндален, выигравший оба предыдущих индивидуальных соревнования в Soldier Hollow, собирался на беспрецедентный взлет и, основываясь на своей победе в спринте, стартовал на 29 секунд впереди Свена Фишера и более чем на 50 секунд перед третьим. и четвертые участники, Вольфганг Пернер и Рикко Гросс. Лидер чемпионата мира по преследованию и защищающий чемпион мира в общем зачете и чемпион по преследованию Рафаэль Пуаре был еще одним серьезным соперником, но он стартовал с отставанием от Бьорндалена более чем на минуту. Павел Ростовцев был действующим чемпионом мира, хотя, в отличие от чемпионата мира, где он стартовал лидером, в Солт-Лейк-Сити он стартовал на минуту позади лидера, на 6-м месте.

Бьорндален промахнулся в своей первой серии попыток, но все еще удерживал лидерство после первого выстрела, так как даже четкий бросок Фишера позади него по-прежнему давал норвежцу 14-секундное преимущество. Пернер промазал один раз, чтобы отступить, а Гросс собирался выйти на чистую треть. Это было максимально близко к Бьорндалену за весь день, поскольку он отстрелял чисто во второй и третьей попытках, и хотя он пропустил бросок в последнем сете, его преимущество на тот момент было больше минуты, а один промах Петля не доставила ему никаких хлопот, так как он легко завоевал золотую медаль. Выступление Бьёрндалена обеспечило третью золотую медаль на играх в Солт-Лейк-Сити, первую для любого биатлониста.

Фишер и Гросс вместе покинули вторую стрельбу после того, как Фишер промахнулся, но дальнейший промах Фишера на третьей серии бросков выбил его из поля зрения. Пуаре промахнулся во втором броске, но на третьем прошел мимо и оказался на третьем месте после промахов опередивших его соперников, в том числе Ростовцева, который до этого был ясен. Гросс прибыл на финальный бросок с 25-секундным преимуществом над Пуаре, но пропустил два выстрела, в то время как француз практически полностью изменил разницу, оставив свое собственное 20-секундное преимущество, которое он удержал, чтобы обеспечить серебро. Людвиг Гредлер, похоже, выбыл из игры после промаха в финальном броске, когда он покинул дистанцию ​​на 25 секунд позади Гросса. Тем не менее, австриец хорошо погнался, сократив отрыв до 4 секунд и заняв 4-е место.

Гонка началась в 09:00.

Классифицировать Нагрудник Имя Страна Начинать Время Штрафы Дефицит
1 место, золотой (ые) призер (а) 1 Уле Эйнар Бьёрндален   Норвегия 0:00 32: 34,6 2 (1 + 0 + 0 + 1) -
2 место, серебряный призер (и) 9 Рафаэль Пуаре   Франция 1:06 33: 17,6 1 (0 + 1 + 0 + 0) +43,0
3 место, бронзовый призер (а) 4 Рикко Гросс   Германия 0:53 33: 30,6 2 (0 + 0 + 0 + 2) +56,0
4 10 Людвиг Гредлер   Австрия 1:13 33: 35,5 2 (0 + 1 + 0 + 1) +1: 00.9
5 6 Павел Ростовцев   Россия 0:59 33: 43.1 2 (0 + 0 + 1 + 1) +1: 08,5
6 5 Вольфганг Роттманн   Австрия 0:57 33: 45,1 4 (1 + 0 + 2 + 1) +1: 10,5
7 7 Виктор Майгуров   Россия 1:00 33: 55,1 3 (2 + 0 + 1 + 0) +1: 20,5
8 13 Халвард Ханевольд   Норвегия 1:21 33: 59,6 2 (0 + 2 + 0 + 0) +1: 25,0
9 3 Вольфганг Пернер   Австрия 0:53 34: 00.1 3 (1 + 0 + 1 + 1) +1: 25,5
10 12 Вадим Сашурин   Беларусь 1:19 34: 00,5 1 (0 + 0 + 0 + 1) +1: 25,9
11 29 Фрэнк Лак   Германия 1:56 34: 01.0 1 (0 + 0 + 0 + 1) +1: 26,4
12 2 Свен Фишер   Германия 0:29 34: 09,5 4 (0 + 1 + 1 + 2) +1: 34,9
13 26 год Джей Хаккинен   Соединенные Штаты 1:52 34: 11,8 1 (0 + 0 + 0 + 1) +1: 37,2
14 8 Фроде Андресен   Норвегия 1:00 34: 14,5 5 (2 + 0 + 0 + 3) +1: 39,9
15 24 Эгиль Гьелланд   Норвегия 1:51 34: 16,9 1 (1 + 0 + 0 + 0) +1: 42,3
16 15 Майкл Грейс   Германия 1:27 34: 19,9 3 (1 + 1 + 1 + 0) +1: 45,3
17 14 Зденек Витек   Республика Чехия 1:23 34: 21,0 3 (0 + 1 + 0 + 2) +1: 46,4
18 21 год Винсент Дефрасн   Франция 1:45 34: 33,6 3 (0 + 0 + 2 + 1) +1: 59,0
19 23 Томаж Глобочник   Словения 1:49 34: 42,6 0 (0 + 0 + 0 + 0) +2: 08.0
20 22 Рене Каттаринусси   Италия 1:46 35: 00.9 1 (0 + 0 + 1 + 0) +2: 26,3
21 год 11 Олег Рыженков   Беларусь 1:14 35: 08,3 2 (0 + 2 + 0 + 0) +2: 33,7
22 25 Веса Хиеталахти   Финляндия 1:52 35: 10,0 1 (0 + 0 + 0 + 1) +2: 35,4
23 20 Джереми Тила   Соединенные Штаты 1:45 35: 18.1 3 (0 + 1 + 2 + 0) +2: 43,5
24 17 Björn Ferry   Швеция 1:39 35: 27,5 4 (0 + 0 + 3 + 1) +2: 52,9
25 31 год Томаш Сикора   Польша 2:08 35: 30,0 1 (0 + 0 + 0 + 1) +2: 55,4
26 год 30 Дмитрий Боровик   Эстония 1:59 35: 33,1 2 (1 + 0 + 0 + 1) +2: 58,5
27 51 Сергей Рожков   Россия 2:48 35: 37,3 1 (1 + 0 + 0 + 0) +3: 02.7
28 год 16 Пааво Пуурунен   Финляндия 1:33 36: 03,5 3 (1 + 1 + 0 + 1) +3: 28,9
29 27 Марко Доленц   Словения 1:56 36: 06.1 4 (0 + 0 + 1 + 3) +3: 31,5
30 46 Олег Магухинс   Латвия 2:39 36: 10,5 3 (0 + 0 + 1 + 2) +3: 35,9
31 год 33 Сергей Русинов   Россия 2:13 36: 14,5 3 (0 + 2 + 0 + 1) +3: 39,9
32 19 Тимо Антила   Финляндия 1:42 36: 16,7 5 (0 + 0 + 3 + 2) +3: 42,1
33 50 Вилфрид Паллхубер   Италия 2:44 36: 19,7 2 (1 + 1 + 0 + 0) +3: 45,1
34 18 Войцех Козуб   Польша 1:41 36: 27,8 4 (2 + 2 + 0 + 0) +3: 53,2
35 год 41 год Кёдзи Суга   Япония 2:30 36: 28,8 3 (1 + 1 + 0 + 1) +3: 54,2
36 28 год Карл Йохан Бергман   Швеция 1:56 36: 33,4 1 (1 + 0 + 0 + 0) +3: 58,8
37 49 Паоло Лонго   Италия 2:41 36: 38,8 1 (0 + 0 + 0 + 1) +4: 04,2
38 44 год Янез Марич   Словения 2:37 36: 51,4 5 (1 + 1 + 1 + 2) +4: 16,8
39 35 год Жюльен Роберт   Франция 2:14 36: 55,4 4 (2 + 1 + 1 + 0) +4: 20,8
40 36 Вячеслав Деркач   Украина 2:14 36: 56,8 3 (0 + 0 + 1 + 2) +4: 22,2
41 год 48 Индрек Тобрелутс   Эстония 2:40 36: 57,4 3 (1 + 0 + 1 + 1) +4: 22,8
42 43 год Робин Клегг   Канада 2:37 37: 04,6 3 (0 + 1 + 1 + 1) +4: 30,0
43 год 39 Марек Матяшко   Словакия 2:21 37: 26,0 5 (2 + 0 + 2 + 1) +4: 51,4
44 год 34 Роман Досталь   Республика Чехия 2:14 37: 26,8 6 (1 + 1 + 1 + 3) +4: 52,2
45 32 Томаш Голубец   Республика Чехия 2:11 37: 31.1 6 (2 + 1 + 1 + 2) +4: 56,5
46 59 Сашо Грайф   Словения 3:01 37: 38,9 3 (1 + 0 + 1 + 1) +5: 04,3
47 55 Роланд Звален   Швейцария 2:52 37: 40,6 3 (0 + 0 + 1 + 2) +5: 06.0
48 37 Алексей Айдаров   Беларусь 2:15 37: 43,0 6 (0 + 0 + 3 + 3) +5: 08,4
49 57 Александр Симан   Беларусь 2:54 38: 05,8 3 (1 + 2 + 0 + 0) +5: 31,2
50 58 Веслав Зиемянин   Польша 2:56 38: 45,7 4 (0 + 3 + 1 + 0) +6: 11,1
51 40 Илмарс Брицис   Латвия 2:26 38: 49,9 7 (0 + 1 + 3 + 3) +6: 15,3
52 54 Лоутон Редман   Соединенные Штаты 2:52 38: 59,0 6 (1 + 0 + 3 + 2) +6: 24,4
53 56 Чжан Цин   Китай 2:54 39: 11.1 5 (0 + 3 + 1 + 1) +6: 36,5
54 52 Екабс Накумс   Латвия 2:50 39: 19,3 5 (1 + 2 + 2 + 0) +6: 44,7
55 42 Мариан Блай   Румыния 2:34 39: 31.2 6 (2 + 2 + 1 + 1) +6: 56,6
56 60 Георгий Касабов   Болгария 3:04 40: 38,5 7 (1 + 3 + 2 + 1) +8: 03.9
45 Янно Пранц   Эстония 2:38 DNF (4+ + +)
38 Андрей Дериземля   Украина 2:20 Не запустился
47 Петр Гарабик   Республика Чехия 2:40
53 Руслан Лысенко   Украина 2:52

Рекомендации

Последняя правка сделана 2023-04-12 03:54:44
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте