Биатлон на Зимних Олимпийских играх 1988 года - Индивидуальная гонка

редактировать

Биатлон, мужчины, индивидуальная гонка. на XV Зимних Олимпийских играх
Место проведенияCanmore Nordic Center
Даты20 февраля
Участники71 из 21 страны
Время победы56: 33,3
Медалисты
1-е место, золотые медалисты Франк-Петер Рётч Восточная Германия
2-е место, серебряный (-ие) призер (-ы) Валерий Медведцев Советский Союз
3-е место, бронзовый призер Иоганн Пасслер Италия
1984 1992

20-километровая индивидуальная гонка среди мужчин Соревнования по биатлону на Зимних Олимпийских играх 1988 года прошли 20 февраля в Canmore Nordic Center. Каждый промах приводил к тому, что к времени катания участника добавлялась одна минута.

Результаты

Действующий чемпион мира Франк-Питер Рётч показал лучшее время катания на лыжах. чем на целую минуту, и, несмотря на три пропущенных броска, он продержался за пределами поля и выиграл 20 секунд. 1986 Чемпион мира Валерий Медведцев и норвежец Эйрик Квальфосс финишировали с совместным вторым лучшим временем на лыжах, но в то время как два промаха Медведцева принесли ему серебро, Квалфосс пропустил три. и финишировал 6-м. Иоганн Пасслер из Италии, четвертый по скорости лыжник, обогнал Сергея Чепикова, у которого был лучший результат в стрельбе, и завоевал бронзу.

РангИмяСтранаВремя катания на лыжахШтрафыРезультатДефицит
1-е место, золотые медалисты Франк-Питер Рётч Восточная Германия 53: 33,3356: 33,3
2-е место, серебряный (-ие) призер (-ы) Валерий Медведцев Советский Союз 54: 54,6256: 54,6+0: 21,3
3-е место, бронзовый призер Иоганн Пасслер Италия 55:10.1257:10.1+0: 36,8
4Сергей Чепиков Советский Союз 56: 17,5157: 17,5+0: ​​44.2
5Юрий Кашкаров Советский Союз 55: 43.1257: 43.1+1: 09.8
6Эйрик Квалфосс Норвегия 54: 54,6357: 54,6+1: 21,3
7Андре Сехмиш Восточная Германия 55: 11,4358: 11,4+1: 38,1
8Тапио Пийппонен Финляндия 55: 18,3358: 18,3+1: 45,0
9Маттиас Якоб Восточная Германия 55: 20,1358 : 20,1+1: 46,8
10Питер Ангерер Западная Германия 55: 46,7358: 46,7+2: 13,4
11Готлиб Ташлер Италия 55: 53,6358: 53,6+2: 20,3
12Александр Попов Советский Союз 56: 24,0359: 24,0+2: 50,7
13Майк Диксон Великобритания 57: 32,4259: 32,4+2: 59,1
14Ян Матуш Чехословакия 56:35.3359:35.3+3: 02.0
15Христо Воденичаров Болгария 58: 20.8260: 20.8+ 3: 47,5
16Юрген Вирт Восточная Германия 57: 25,9360: 25,9+3: 52,6
17Герберт Фритценвенгер Западная Германия 56: 27,8460: 27,8+3: 54,5
18Жан-Поль Джашино Франция 57: 43,7360: 43,7+4: 10,4
19Васил Божилов Болгария 56: 49,8460: 49,8+4: 16,5
20Фроде Лёберг Норвегия 56: 52,7460 : 52,7+4: 19,4
21Владимир Величков Болгария 56: 56,5460: 56,5+4: 23,2
22Томаш Кос Чехословакия 58: 02,7361: 02,7+4: 29,4
23Фриц Фишер Западная Германия 56: 04,5561: 04,5+4: 31.2
24Бруно Хофштеттер Аустри a 57: 05.1461: 05.1+4: 31,8
25Джош Томпсон США 56: 29,4561: 29,4+4: 56,1
26Альфред Эдер Австрия 55: 39,7661: 39,7+5: 06,4
27Эгон Лейтнер Австрия 58: 52,3361: 52,3+5: 19,0
28Карл Дэвис Великобритания 58: 54,1361: 54,1+5: 20,8
29Эрнст Райтер Западная Германия 56: 54,8561: 54,8+5: 21,5
30Жисль Фенн Норвегия 56: 56,5561 : 56,5+5: 23,2
31Петер Сьоден Швеция 59: 07,8362: 07,8+5: 34,5
32Иржи Голубец Чехословакия 57: 08,3562: 08,3+5: 35,0
33Кен Карпофф Канада 59: 19,7362: 19,7+5: 46,4
34Гленн Рупертус Канада 56: 10,4763: 10,4+6: 37,1
35Юре Велепек Югославия 59: 15,6463: 15,6+6: 42,3
36Франц Шулер Австрия 55: 24,5863: 24,5+6: 51,2
37Лейф Андерссон Швеция 58: 27,3563: 27,3+6: 54,0
38Юха Телла Финл и 57: 39.0663: 39.0+7: 05.7
39Сильфест Глимсдал Норвегия 55: 46.9863: 46.9+7: 13.6
40Мисао Кодате Япония 57: 51.0663: 51.0+7: 17.7
41Тьерри Жербье Франция 57: 51.7663:51.7+7: 18,4
42Дарин Биннинг США 59: 54,8463: 54,8+7: 21,5
43Вернер Кием Италия 57: 00.3764: 00.3+7: 27.0
44Франтишек Хладек Чехословакия 60: 01.3464: 01.3+7: 28.0
45Эрик Клодон Франция 58: 16.8664: 16.8+7: 43.5
46Чарльз Пламондон Канада 59:27.5564:27.5+7: 54.2
47Тревор Кинг Великобритания 58: 37.9664: 37.9+8: 04.6
48Тадаси Накамура Япония 57: 01.3865: 01.3+8: 28.0
49Билл Кэроу США 60: 10,1565: 10,1+8: 36,8
50Харри Элоранта Финляндия 58: 10,6765: 10,6+8: 37,3
51Микаэль Лёфгрен Швеция 58: 12,0765: 12,0+8: 38,7
52Курт Шрайнер США 60: 22,7565: 22,7+8: 49,4
53Марк Лангин Великобритания 61: 50,3465: 50,3+9: 17.0
54Жолт Ковач Венгрия 62: 15.2466: 15.2+9: 41.9
55Христо Ковачки Болгария 59:15.6766:15.6+9: 42,3
56Эрве Фланден Франция 59: 50.9766: 50.9+ 10: 17,6
57Эндрю Пол Австралия 62: 59,3668: 59,3+12: 26,0
58Арто Яэскеляйнен Финляндия 58: 29,51169: 29,5+12: 56,2
59Джейми Каллио Канада 63: 13,1770: 13,1+13: 39,8
60Коичи Сато Япония 62: 18,7870: 18,7+13: 45,4
61Акихиро Такидзава Япония 63: 38,0770: 38,0+14: 04.7
62Хонг Бёнсик Южная Корея 66: 03.2874: 03.2+17: 29.9
63Джу Ён-дай Южная Корея 66: 27,5874: 27,5+17: 54,2
64Алехандро Хиро Аргентина 71: 34,4576: 34,4+20: 01.1
65Ким Ён Ён Южная Корея 68: 23.0977: 23,0+20: 49,7
66Шин Ён-сун Южная Корея 68: 44,5977: 44,5+21: 11,2
67Луис Аргел Аргентина 72:47,61183:47,6+27: 14,3
68Эллиот Арчилла Пуэрто-Рико 98: 57,613111: 57,6+55: 24.3
Роджер Вестлинг Швеция DNF
Андреас Зингерле Италия DQ
Густаво Хиро Аргентина DQ

Ссылки

Последняя правка сделана 2021-05-12 03:38:50
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте