Биатлон на зимних Олимпийских играх 1976 года - эстафета

редактировать
Эстафета по биатлону среди мужчин. на XII зимних Олимпийских играх
Место проведенияЗеефельд
Даты13 февраля
Участники60 из 15 стран
Время победы1: 57: 55.64
Медалисты
1 место, золотые медалисты Советский Союз. Александр Елизаров. Иван Бяков. Николай Круглов. Александр Тихонов
2 место, серебряный призер (а) Финляндия. Хенрик Флейт. Эско Сайра. Юхани Суутаринен. Хейкки Икола
3 место, бронзовый призер (а) Восточная Германия. Карл-Хайнц Менц. Фрэнк Ульрих. Манфред Бир. Манфред Гейер
1972 1980

Мужчины 4 x 7,5 км биатлон эстафета на соревнованиях Зимние Олимпийские игры 1976 года состоялись 13 февраля в Зеефельде. Каждая национальная команда состояла из четырех человек, каждый из которых пробегал 7,5 км на лыжах и стрелял дважды, один раз лежа и один раз стоя.

На каждом огневом рубеже у участника есть восемь выстрелов, чтобы поразить пять мишеней; однако в магазин загружается только пять пуль одновременно - если требуются дополнительные выстрелы, запасные пули должны загружаться по одному. Если после выполнения восьми выстрелов остаются еще не пораженные мишени, участник должен проехать 150-метровый штрафной круг.

Результаты

Советский Союз проиграл только один крупный чемпионат в последние девять лет, но он также был и самым последним, поскольку финны обыграли их на чемпионате мира 1975 года. Однако шансы на повторение были практически исключены после первого матча; в то время как Александр Елизаров показал лучшее время, отставая более чем на 30 секунд, Хенрик Флёйт промахнулся и финишировал 7-м, отстав от него более чем на две минуты. Эско Сайра немного уступил Советскому Союзу и вывел Финляндию на второе место, но Круглов и Тихонов соединили два из трех самых быстрых этапов соревнований и завершили золотой медалью.

После двух матчей финны дрались с западными немцами, но Йозеф Кек взял три промаха и покинул Финляндию с большим отрывом, который легко довел до серебряной медали. Восточная Германия потеряла 7-е место после трех матчей, так как Франк Ульрих боролся со своей стрельбой, допустив четыре промаха. Однако Манфред Гейер отстрелял и занял второе место в общем зачете, обогнав четыре команды и завоевав бронзовую медаль.

РангКомандаПенальтиРезультат
1 место, золотые медалисты Советский Союз. Александр Елизаров. Иван Бяков. Николай Круглов. Александр Тихонов 0. 0. 0. 0. 01: 57: 55.64 . 29: 47.44. 30: 16.79. 29: 04.80. 28: 46.61
2 место, серебряный призер (а) Финляндия. Хенрик Флейт. Эско Сайра. Юхани Суутаринен. Хейкки Икола 2. 1. 0. 1. 02: 01: 45.58 . 32: 00.19. 29: 12.47. 30: 52.23. 29: 40.69
3 место, бронзовый призер (а) Восточная Германия. Карл-Хайнц Менц. Фрэнк Ульрих. Манфред Бир. Манфред Гейер 5. 0. 4. 1. 02: 04: 08.61 . 31: 02.18. 32: 47.28. 31: 30.01. 28: 49.14
4Западная Германия. Генрих Мерингер. Герд Винклер. Йозеф Кек. Клаус Герке 4. 0. 1. 3. 02: 04: 11.86 . 30: 38.46. 30: 42.83. 32: 15.08. 30: 35,49
5Норвегия. Кьелл Ховда. Терье Ханссен. Свейн Энген. Тор Свендсбергет 6. 2. 3. 0. 12: 05: 10,28 . 33: 24,66. 31: 20,50. 29: 20.67. 31: 04.45
6Италия. Лино Джордан. Пьерантонио Клементи. Луиджи Вайс. Вилли Бертин 3. 1. 0. 1. 12: 06: 16.55 . 31: 52.53. 31: 45,82. 30: 59,51. 31: 38,69
7Франция. Рене Арпен. Ивон Мугель. Мариус Фальки. Жан-Клод Вири 5. 2. 0. 1. 22: 07: 34.42 . 32: 17.67. 29: 58.45. 31: 40.41. 33: 37.89
8Швеция. Матс-Аке Ланц. Торстен Вадман. Суне Адольфссон. Ларс-Йоран Арвидсон 8. 3. 3. 2. 02: 08: 46.90 . 32: 44.58. 32: 45.74. 31: 59.45. 31: 17,13
9Чехословакия. Ладислав Жижка. Мирослав Совиш. Антонин Кржиж. Зденек Павличек 4. 0. 1. 3. 02: 09: 06.63 . 31: 45.67. 31: 49.07. 32: 32.81. 32: 59.08
10Румыния. Николае Кристоловяну. Георге Войку. Виктор Фонтана. Георгий Гырницэ 7. 4. 0. 1. 22: 09: 54.40 . 35: 23.57. 30: 26.75. 32: 01.12. 32: 02.96
11США. Лайл Нельсон. Деннис Донахью. Джон Мортон. Питер Даскулиас 4. 0. 2. 1. 12: 10: 17.72 . 30: 29.17. 33: 11.78. 33: 09.08. 33: 27.69
12Польша. Ян Шпунар. Анджей Рапач. Людвик Земба. Войцех Трухан 9. 6. 2. 0. 12: 11: 46,54 . 36: 25,42. 32: 24,37. 30: 33,06. 32: 23,69
13Великобритания. Малкольм Херст. Джеффри Стивенс. Пол Гиббинс. Грэм Фергюсон 8. 3. 1. 2. 22: 11: 54.36 . 3 3: 33.15. 32: 20.13. 32: 37.31. 33: 23.77
14Япония. Исао Оно. Хироюки Дегучи. Манабу Судзуки. Ёсиюки Ширате 10. 3. 1. 3. 32: 17: 09.04 . 33: 19.43. 33: 08.62. 34: 27.07. 36: 13.92
15Австрия. Франц-Йозеф Вебер. Альфред Эдер. Клаус Фарбмахер. Джозеф Хонс 11. 2. 5. 1. 32: 18: 06.78 . 33: 10.35. 34: 27.12. 34: 23.90. 36: 05.41
Ссылки
Последняя правка сделана 2021-05-12 03:38:45
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте