Биатлон на Зимних Олимпийских играх 1972 года - Индивидуальная гонка

редактировать
Биатлон на индивидуальной гонке среди мужчин. на XI Зимних Олимпийских играх
Место проведенияСайт биатлона Макоманаи
Даты9 февраля
Участники54 из 14 стран
Время победы1: 14: 12.3
Медалисты
1-е место, золотой (-е) призер (-а) Магнар Сольберг Норвегия
2-е место, серебряный призер (-ы) Хансйорг Кнауте Восточная Германия
3-е место, бронзовый призер (-а) Ларс-Йоран Арвидсон Швеция
1968 1976

Мужчины на дистанции 20 километров соревнования по биатлону на зимних Олимпийских играх 1972 года прошли 9 февраля на биатлонной площадке Макоманаи. Каждый промах по цели стоил две минуты, а попадание во внешний круг стоило одну минуту.

Результаты

Александр Тихонов и Дитер Шпеер, у которых между ними были последние три титулы чемпиона мира, были двумя самыми быстрыми лыжниками, но ни одному из них не удалось завоевать медали; Шпееру потребовалось семь минут штрафов, чтобы выйти из борьбы, а Тихонов не смог оправиться после трех промахов в первой стрельбе, поскольку ему удалось вернуться на 4-е место, но финишировал более чем на двадцать секунд опережая медалистов. Победителем стал действующий олимпийский чемпион Магнар Сольберг. Сольберг лидировал рано и ограничил свои штрафы только двумя, что стало одним из лучших раундов дня. Серебро досталось Хансйоргу Кнауте, который был одним из двух мужчин, получивших только один штрафной удар. Ларс-Йоран Арвидсон взял бронзу, опередив Тихонова на 30 секунд. Финский Эско Сайра катался на лыжах даже быстрее Тихонова, но допустил пять минут штрафов и занял 6-е место.

РангИмяСтранаSki TimeПенальтиРезультатДефицит
1-е место, золотой (-е) призер (-а) Магнар Сольберг Норвегия 1: 13: 55.5021: 15: 55.50-
2-е место, серебряный призер (-ы) Хансйорг Кнауте Восточная Германия 1: 15: 07.6011: 16: 07.60+0: 12.10
3-е место, бронзовый призер (-а) Ларс-Йоран Арвидсон Швеция 1 : 14: 27.0321: 16: 27.03+0: 31.53
4Александр Тихонов Советский Союз 1: 12: 48.6541: 16: 48.65+0: 53.15
5Юрьё Салпакари Финляндия 1: 14: 51.4321: 16: 51.43+0: 55.93
6Эско Сайра Финляндия 1: 12: 34.8051: 17: 34.80+1: 39.30
7Виктор Маматов Советский Союз 1: 16: 16.2621 : 18: 16.26+2: 20.76
8Тор Свендсбергет Норвегия 1: 15: 26.5431: 18: 26.54+2: 31.04
9Александр Клима Польша 1: 17: 00.8621: 19: 00.86+3: 05.36
10Даниэль Клодон Франция 1:18: 14,6711: 19: 14,67+3: 19,17
11Кейт Оливер Великобритания 1: 17: 40.3131: 20: 40.31+4: 44.81
12Иван Бяков Советский Союз 1: 17: 42.7831: 20: 42.78+4: 47,28
13Дитер Шпеер Восточная Германия 1: 13: 43.6371:20: 43.63+4: 48,13
14Питер Карнс США 1: 18: 59,6721: 20: 59,67+5: 04,17
15Гюнтер Бартник Восточная Германия 1: 16: 01.7351: 21: 01.73+5: 06.23
16Вилли Бертен Италия 1: 16: 03.0451 : 21: 03.04+5: 07.54
17Мики Сибуя Япония 1: 16: 57.2751: 21: 57.27+6: 01.77
18Кори Ховда Норвегия 1: 16: 20.3761: 22: 20.37+6: 24.87
19Риннат Сафин Советский Союз 1:15 : 22.5971: 22: 22.59+6: 27.09
20Хорст Кошка Восточная Германия 1: 17: 24.5851: 22: 24.58+6: 29.08
21Холмфрид Ольссон Швеция 1: 19: 28.7831: 22: 28.78+6: 33.28
22Джованни Астеджано Италия 1:16:45.9061:22:45.90+6: 50.40
23Сёдзо Сасаки Япония 1: 18: 05.5451:23: 05.54+7: 10.04
24Деннис Донахью США 1: 19: 20.3941: 23: 20.39+7: 24.89
25Исао Оно Япония 1: 16: 26.8371: 23: 26.83+7: 31.33
26Джеффри Стивенс Великобритания 1: 19: 28.9541:23:28.95+7: 33.45
27Маури Рёппянен Финляндия 1: 16: 45.8871: 23: 45.88+ 7: 50.38
28Виктор Фонтана Румыния 1: 19: 17.8551: 24: 17.85+8: 22.35
29Рагнар Твейтен Норвегия 1: 17: 19.9171: 24: 19.91+8: 24.41
30Юхани Суутаринен Финляндия 1: 14: 26.99101: 24: 26.99+8: 30.49
31Пьерантонио Клементи Италия 1: 19: 28.7461: 25: 28.74+9: 33.24
32Вилмош Георге Румыния 1: 17: 52.2781: 25: 52.27+9: 56.77
33Анджей Рапач Польша 1: 17: 21.0291: 26: 21.02+10: 25.52
34Николае Вештя Румыния 1: 21: 08.2161: 27: 08.21+11: 12.71
35Юзеф Стопка Польша 1: 19: 18.6681: 27: 18.66+11: 23.16
36Ладислав Жижка чехи Ловакия 1: 16: 36.81111: 27: 36.81+11: 41.31
37Рене Арпен Франция 1: 19: 52.6481:27 : 52.64+11: 57.14
38Кадзуо Сасакубо Япония 1: 19: 07.4391: 28: 07.43+12: 11.93
39Арношт Гайек Чехословакия 1: 19: 22.3791: 28: 22.37+12: 26.87
40Лино Джордан Италия 1: 16: 26.09121: 28: 26.09+12: 30.59
41Терри Морс США 1: 21: 40.1471: 28: 40.14+ 12: 44.64
42Олле Петруссон Швеция 1: 16: 40.58121: 28: 40.58+12: 45.08
43Алан Нотли Великобритания 1: 21: 48.7271: 28: 48.72+12: 53.22
44Станислав Файставр Чехословакия 1: 19: 53.3391: 28: 53.33+12: 57.83
45Джей Бауэрман США 1: 22: 13.7171: 29: 13.71+13: 18.21
46Йозеф Нидермайер Западная Германия 1: 21: 26,4481: 29: 26,44+13: 30,94
47Павел Плоц Чехословакия 1: 18: 38,79111: 29: 38.79+13: 43.29
48Анджей Федор Польша 1: 19: 17.25111: 30: 17,25+14: 21,75
49Торстен Вадман Швеция 1: 17: 17,56131: 30: 17,56+14: 22,06
50Тео Меркель Западная Германия 1: 19: 58.17111: 30: 58.17+15: 02.67
51Эме Грюэ-Массон Франция 1: 18: 44.41151: 33: 44.41+17: 48.91
52Константин Карабела Румыния 1: 22: 45.95111: 33: 45.95+17: 50.45
53Малькольм Херст Великобритания 1: 20: 55.59141: 34: 55.59+19: 00.09
-Поль Шассан Франция DNF---
Отзывы
Последняя правка сделана 2021-05-12 03:38:44
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте