Чемпионат мира по биатлону 2013 - Смешанная эстафета

редактировать
Смешанная эстафета. на чемпионате мира по биатлону 2013
Биатлон pictogram.svg
Дата7 февраля 2013 г.
Участники108 из 27 стран
Время победы1: 12: 04.94
Медалисты
золотая медаль Норвегия
серебряная медаль Франция
бронзовая медаль
2012 2015

Соревнование Смешанная эстафета на Чемпионате мира по биатлону 2013 состоялось 7 февраля 2013 года. В нем приняли участие 27 стран, двое мужчин. и женский биат летес. Женская дистанция составляла 6 км, а мужская - 7,5 км.

Результаты

Гонка началась в 17:30.

РангБибКомандаВремяПенальти (P + S)Дефицит
1-е место, золотой (-е) призер (-ы) 2Норвегия. Тора Бергер. Synnøve Solemdal. Тарьей Бё. Эмиль Хегле Свендсен 1: 12: 04.9 . 15: 45.6. 17: 16.2. 19: 29.4. 19: 33.7.0 + 1 0 + 3 . 0 + 0 0 + 0. 0 + 0 0 + 2. 0 + 1 0 + 0. 0 + 0 0 + 1
2 место, серебряный призер (а) 5Франция. Мари-Лор Брюне. Мари Дорин Абер. Алексис Бёф. Мартен Фуркад 1: 12: 24.9 . 16: 29.3. 16: 45.8. 19: 47.1. 19: 22.7.0 + 1 0 + 7 . 0 + 0 0 + 2. 0 + 1 0 + 2. 0 + 0 0 + 2. 0 + 0 0 + 1+20.0
3-е место, бронзовый призер (-ы) 3Чешская Республика. Вероника Виткова. Габриэла Соукалова. Ярослав Соукуп. Ондржей Моравец 1: 12: 37.2 . 16: 30.0. 16: 56.4. 19: 46.1. 19: 24.7.0 + 3 0 + 2 . 0 + 2 0 + 1. 0 + 1 0 + 0. 0 + 0 0 +1. 0 + 0 0 + 0+32.3
47Италия. Доротея Вирер. Карин Оберхофер. Доминик Виндиш. Лукас Хофер 1:13: 03.3 . 16: 24.0. 17: 10.3. 1 9: 44,8. 19: 44,2.0 + 1 0 + 3 . 0 + 0 0 + 0. 0 + 1 0 + 1. 0 + 0 0 + 0. 0 + 0 0 + 2+58,4
56Словения. Андрея Мали. Тея Грегорин. Клемен Бауэр. Яков Фак 1: 13: 12.0 . 16: 56.5. 16: 55.3. 19: 42.1. 19: 38.1.0 + 2 0 + 4 . 0 + 0 0 + 1. 0+ 0 0 + 0. 0 + 2 0 + 2. 0 + 0 0 + 1+1: 07.1
61Россия. Ольга Зайцева. Ольга Вилухина. Антон Шипулин. Дмитрий Малышко 1: 13: 31.4 . 15: 57.7. 17: 00.4. 19: 45.4. 20: 47.9.1 + 7 0 + 2 . 0 + 0 0 + 1. 0 + 1 0 + 0. 0 + 3 0 + 0. 1 + 3 0 + 1+1: 26,5
711Словакия. Яна Герекова. Анастасия Кузьмина. Павол Хурайт. Матей Казар 1: 13: 37.6 . 16: 21.0. 16: 50.4. 20 : 28.9. 19: 57.3.0 + 5 0 + 3 . 0 + 0 0 + 1. 0 + 1 0 + 2. 0 + 1 0 + 0. 0 + 3 0 + 0+1: 32,7
817США. Аннелис Кук. Сьюзен Данкли. Лоуэлл Бейли. Лейф Нордгрен 1: 13: 37,7 . 16: 58.0. 16: 38.9. 20: 01.1. 19: 59.7.0 + 3 0 + 4 . 0 + 0 0 + 3. 0 + 0 0 + 1. 0 + 2 0 + 0. 0 + 1 0 + 0+1: 32,8
910Украина. Юлия Джима. Наталья Бурдыга. Андрей Дериземля. Сергей Седнев 1: 13: 55.8 . 16: 37.0. 17: 13.9. 20: 13.1. 19: 51.8.1 + 4 0 + 4 . 0 + 0 0 + 2. 0 + 0 0 + 1. 1 + 3 0 + 1. 0 + 1 0 + 0+1: 50.9
1014Польша. Кристина Палка. Магдалена Гвиздонь. Лукаш Щурек. Кшиштоф Пливачик 1: 13: 58.7 . 16: 05,5. 16: 58,7. 20: 29,9. 20: 24,6.0 + 3 0 + 4 . 0 + 1 0 + 0. 0 + 2 0 + 1. 0 + 0 0 + 1. 0 + 0 0 + 2+1: 53,8
1112Беларусь. Надежда Скардино. Дарья Домрачева. Евгений Абраменко. Сергей Новиков 1: 14: 17.6 . 16: 43.2. 16: 56.0. 20: 23.2. 20: 15.2.0 + 2 0 +3 . 0 + 1 0 + 0. 0 + 0 0 + 3. 0 + 0 0 + 0. 0 + 1 0 + 0+2: 12,7
129Швейцария. Элиза Гаспарин. Селина Гаспарин. Клаудио Бёкли. Бенджамин Вегер 1: 14: 45,5 . 16: 58,9. 16: 52,2. 20: 28.1. 20: 26.3.0 + 7 0 + 2 . 0 + 1 0 + 2. 0 + 2 0 + 0. 0 + 2 0 + 0. 0 + 2 0 + 0+2: 40.6
134Германия. Андреа Хенкель. Мириам Гесснер. Саймон С. chempp. Андреас Бирнбахер 1: 14: 45.6 . 16: 27.7. 18: 06.8. 20: 01.0. 20: 10.1.0 + 3 1 + 7 . 0 + 1 0 + 1. 0 + 1 1 + 3. 0 + 1 0 + 0. 0 + 0 0 + 3+2: 40.7
148Швеция. Элизабет Хёгберг. Дженни Йонссон. Бьёрн Ферри. Фредрик Линдстрем 1: 14: 51,8 . 16: 59,8. 18: 14,2. 19 : 48.6. 19: 49.2.0 + 3 0 + 3 . 0 + 1 0 + 1. 0 + 0 0 + 0. 0 + 1 0 + 0. 0 + 1 0 + 2+2: 46.9
1516Канада. Розанна Кроуфорд. Меган Хайнике. Жан-Филипп Легеллек. Скотт Перрас 1: 15: 09.6 . 16: 49.5. 18: 04.8. 20: 01.4. 20: 13.9.0 + 3 0 + 6 . 0 + 2 0 + 1. 0 + 0 0 + 2. 0 + 0 0 + 2. 0 + 1 0 + 1+3: 04.7
1624Болгария. Эмилия Йорданова.. Красимир Анев. Михаил Клетчеров 1: 16: 33.4 . 17: 39.5. 17: 59.0. 19: 52.2. 21: 02.7.0 + 1 0 + 6 . 0 + 1 0 + 1. 0 + 0 0 + 2. 0 + 0 0 + 2. 0 + 0 0 + 1+4: 28,5
1715Австрия... Юлиан Эберхард. Доминик Ландертингер 1: 16: 51,5 . 16: 54,8. 19: 02,1. 20: 58,2. 19: 56,4.0 +5 5 + 7 . 0 + 0 0+ 1. 0 + 0 3 + 3. 0 + 2 2 + 3. 0 + 2 0 + 1+4: 46.6
1820Казахстан. Елена Хрусталева. Дарья Усанова. Ян Савицкий. Сергей Наумик 1: 17: 26.2 . 17: 00.2. 19: 44.5. 19: 58.2. 20: 43.3.3 + 5 1 + 4 . 0 + 0 0 + 1. 3 + 3 1 + 3. 0 + 1 0 + 0. 0 + 1 0 + 0+5: 21,3
1913Финляндия. Мари Лаукканен. Кайса Мякяряйнен. Яркко Кауппинен. Ахти Тойванен 1: 17: 58,1 . 17: 42,5. 17 : 52.0. 21: 12.5. 21: 11.1.0 + 3 3 + 10 . 0 + 0 2 + 3. 0 + 1 1 + 3. 0 + 2 0 + 2. 0 + 0 0 + 2+5: 53,2
2021Эстония. Кадри Лехтла. Дарья Юрлова. Роланд Лессинг. Каури Кыйв LAP . 17: 31.5. 19: 07.5. 20: 36.6..0 + 7 1 + 6 . 0 + 1 0 + 0. 0 + 1 1+ 3. 0 + 2 0 + 1. 0 + 3 0 + 2
2119Румыния. Река Ференц. Люминита Пискоран.. Корнел Пучиану LAP . 17: 21.1. 18: 03.0. 21: 26.7..1 + 6 0 + 9 . 0 + 1 0 + 0. 0 + 0 0 + 3. 1 + 3 0 +3. 0 + 2 0 + 3
2218Япония. Фуюко Судзуки.. Хиденори Иса.LAP . 17: 54.1. 18: 58.1. 20: 34.2..1 + 6 0 + 6 . 1 + 3 0+ 2. 0 + 3 0 + 0. 0 + 0 0 + 2. 0 + 0 0 + 2
2322Китай.. Ван Юэ. Чэнь Хайбинь. Рен Лун LAP . 17: 51.9. 18: 33.9. 20: 47.0..1 + 5 1 + 7 . 1 + 3 0 + 2. 0 + 0 0 +2. 0 + 0 0 + 0. 0 + 2 1 + 3
2425Латвия. Жанна Юшкане. Байба Бендика. Эдгарс Пиксонс.LAP . 18 : 05.8. 19: 34.5. 20: 58.0..0 + 5 0 + 3 . 0 + 3 0 + 2. 0 + 0 0 + 0. 0 + 1 0 + 1. 0 + 1 0 + 0
2523Литва. Наталия Кочергина. Диана Расимовичюте.. Томас Каукенас LAP . 18: 44.9. 19: 22.9. 22: 12.2..0 + 5 2 + 10 . 0 + 0 1 + 3. 0 + 1 1 + 3. 0 + 1 0 + 3. 0+ 3 0 + 1
2626Великобритания. Аманда Лайтфут. Адель Уокер. Ли-Стив Джексон.LAP . 17: 39.3. 21: 02.1. 21: 09.6..0 + 7 3 + 9 . 0 + 2 0 + 2. 0 + 3 3 + 3. 0 + 0 0 + 2. 0 + 2 0 + 2
2727Южная Корея... Ли Ин-Бок.LAP . 18: 40,8. 20: 08,3. 22: 15,6..0 + 7 0 + 6 . 0 + 0 0 + 2. 0 + 3 0 + 1. 0 + 1 0 + 0. 0 + 3 0 + 3
Ссылки
Последняя правка сделана 2021-05-12 03:37:55
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте