Den Helder Kings | ||||
---|---|---|---|---|
Лиги | Голландская баскетбольная лига | |||
Основана | 1981; 39 лет назад (1981) | |||
Распущен | 2014; 6 лет назад (2014) | |||
Арена | Де Сленк (1981–1992). Quelderduijn (1992–2005, 2007–2009). KingsDome (2012–2014) | |||
Вместимость | 1,500 | |||
Местоположение | Ден Хелдер, Нидерланды | |||
Цвета команд | Белый, темно-синий, лазурный. | |||
Главный тренер | Список главных тренеров | |||
Чемпионат | 6Чемпионат Голландии. 1Кубок Голландии | |||
| ||||
BV Den Helder был профессиональным баскетбольным клубом из Ден Хелдер, Нидерланды. Команда провела несколько сезонов в голландской баскетбольной лиге, высшей профессиональной лиге Нидерландов. Клуб в настоящее время неактивен, однако Ден Хелдер Санз заменил клуб в качестве профессиональной команды из Ден Хелдера.
Клуб выигрывал Голландскую лигу шесть раз и Кубок NBB один раз. У клуба долгая история финансовых проблем: клуб распускался трижды. Последний раз клуб выступал на высшем уровне в 2014 году, когда в этом сезоне профессиональная команда была признана банкротом.
Клуб был основан в 1981 году, когда было разделено любительский спортивный клуб BV Noordkop. BV Den Helder стала отдельной профессиональной командой. Клуб играл в Eredivisie в свой первый сезон. Домашние матчи прошли в «Спортхал Спортлаан» и «Спортхал де Сленк». Под руководством тренера Тона Бута клуб пережил свои лучшие годы: с 1989 по 1998 год команда выиграла чемпионат шесть раз. Ден Хелдер выиграл Кубок NBB в 1992 году. В 2005 году клуб был вынужден покинуть голландскую баскетбольную лигу из-за нехватки денег. Клуб несколько лет играл в любительском соревновании. Ден Хелдер вернулся на профессиональный уровень в 2007 году, но после двух сезонов клуб был признан банкротом.
В 2012 году клуб изменил свое название на Ден Хелдер Кингз, поскольку Первая команда снова вернулась в голландскую баскетбольную лигу. В первый сезон команда играла на своей новой домашней арене KingsDome. Новым главным тренером стал бельгиец Жан-Марк Жомен. После уверенного первого сезона с шестым местом «Кингз» действительно выступили в следующем сезоне.
В сезоне 2013–14 команда, возглавляемая Мэнни Убилла, заняла третье место в регулярном сезоне. Перед плей-офф 2014 года название клуба было изменено на «Port of Den Helder Kings» после того, как клуб начал соединение с портом Den Helder. В плей-офф команда обыграла Magixx 2–0 в четвертьфинале, а в полуфинале уступила SPM Shoeters Den Bosch.
В сезоне 2014–15 годов «Кингз» беспокоили финансовые проблемы. У команды был дефицит в размере 200 000 евро, а в декабре профессиональная команда была объявлена банкротом. Все результаты команды были удалены, а короли были исключены из DBL.
В 2016 году в городе была основана новая профессиональная команда с Den Helder Suns, вошедшие в сезон DBL 2016–17.
С момента своего основания клуб часто менял свое название из-за спонсорских сделок.
2007–2009. Den Helder Seals
2012–2014. Den Helder Kings
Арены | ||
---|---|---|
Арена | Владение | |
Де Сленк | 1981–1992 | |
Quelderduijn | 1992–2005 | |
2007–2009 | ||
KingsDome | 2012–2014 |
Голландская баскетбольная лига
Сезон | Внутренние соревнования | Кубок Голландии | Европейские соревнования | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Лига | Позиция | Послесезон | Уровень | Лига | Результат | ||
1981–82 | 1 | Эредивизи | 10 | – | – | Н / Д | ||
1982–83 | 1 | Эредивизи | 8 | – | – | Н / Д | ||
1983–84 | 1 | Эредивизи | 8 | – | – | Н / Д | ||
1984–85 | 1 | Эредивизи | 7 | – | – | Н / Д | ||
1985–86 | 1 | Эредивизи | 2 | Финалист | – | Н / A | ||
1986–87 | 1 | Eredivisie | 2 | Финалист | – | н / д | ||
1987–88 | 1 | Eredivisie | 3 | полуфиналист | – | н / д | ||
1988–89 | 1 | Eredivisie | 2 | Champion | – | N / A | ||
1989–90 | 1 | Eredivisie | 1 | Champion | – | Champions Cup | ||
1990–91 | 1 | Eredivisie | 1 | Champion | – | Champions Cup | ||
1991–92 | 1 | Эредивизи | 2 | Чемпион | Чемпион | Европа ean League | ||
1992–93 | 1 | Eredivisie | 2 | Полуфиналист | – | European League | ||
1993–94 | 1 | Eredivisie | 1 | Полуфиналист | Чемпион | N / A | ||
1994–95 | 1 | Eredivisie | 1 | Champion | Finalist | N / A | ||
1995–96 | 1 | Eredivisie | 2 | Finalist | – | European League | ||
1996–97 | 1 | Эредивизи | 4 | Четвертьфиналист | – | Н / Д | ||
1997–98 | 1 | Эредивизи | 1 | Чемпион | Финалист | Н / Д | ||
1998–99 | 1 | Eredivisie | 2 | Финалист | Финалист | н / д | ||
1999–00 | 1 | Eredivisie | 7 | полуфиналист | – | н / д | ||
2001–02 | 1 | Эредивизи | 2 | Четвертьфиналист | – | Н / Д | ||
2002–03 | 1 | Эредивизи | 6 | Четвертьфиналист | – | Н / Д | ||
2003–04 | 1 | Эредивизи | 7 | Четвертьфиналист | – | Н / Д | ||
2004–05 | 1 | Эредивизи | 6 | Четвертьфиналист | – | Н / Д | ||
2005–07 | Не играл | |||||||
2007– 08 | 1 | Эредивизи | 11 | – | – | Н / Д | ||
2008–09 | 1 | Эредивизи | 11 | – | – | Н / Д | ||
2009–13 | Неактивный | |||||||
2012–2013 гг. | 1 | DBL | 6 | Четвертьфиналист | Четвертьфиналист | Н / Д | ||
2013–14 | 1 | DBL | 3 | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Н / Д | ||
2014–15 | 1 | DBL | Распущен в декабре 2014 года. |
Сезон | Соревнование | Раунд | Клуб | Дом | В гостях | Агг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989–90 | FIBA European Кубок чемпионов | Штайнер Байройт | 97–75 | 79–97 | 176–174 | ||
Маес Пилс | 99–70 | 70–84 | 169–154 | ||||
Четвертьфинальный раунд | Семь соперников | 7-е место (2–12) | |||||
1991–92 | Кубок Европы ФИБА | Маккаби Ришон-ле-Цион | |||||
Семь соперников | 7-е место (2–12) | ||||||
1992–93 | Кубок Европы ФИБА | ЦСКА Москва | |||||
1993–94 | Кубок европейских чемпионов ФИБА | С. Винсент | 97–66 | 77–61 | 174–124 | ||
Работнички | 92–76 | 62–85 | 154 –171 | ||||
1994–95 | Кубок Европы ФИБА | Киев | 89–70 | 63–89 | 152–159 | ||
1995–96 | Кубок европейских чемпионов ФИБА | Пау-Ортез | 72–94 | 57–88 | 139–182 | ||
1996–97 | Кубок Корача ФИБА | Келуш | 73–71 | 73–78 | 146–149 | ||
1997–98 | Кубок Корача ФИБА | Спарта Бертранж | 93–64 | 54–47 | 147–111 | ||
Бамберг. Бенфика. Монпелье | 4-е место (0–6) | ||||||
1998–99 | Кубок Сапорта ФИБА | Пять соперников | 5-е место (4–6) |
Критерии |
---|
Чтобы появиться в этом разделе, игрок должен:
|