BCM Гравелин - Дункерк | ||||
---|---|---|---|---|
Лиги | Профессионал А | |||
Основан | 1984 г.; 36 лет назад (1984) | |||
История | BCM Gravelines . 1984–2002. BCM Gravelines-Dunkerque . 2002 – настоящее время | |||
Arena | Sportica | |||
Вместимость | 3043 | |||
Местоположение | Gravelines, France | |||
Цвета команд | Оранжевый, Синий. | |||
Президент | Кристиан Девос | |||
Главный тренер | Серж Кревекёр | |||
Чемпионат | 1Кубок Франции. 1Профи Б. 2Семен дез Ас | |||
Веб-сайт | bcmbasket.com | |||
| ||||
Basket Club Maritime Gravelines-Dunkerque, обычно называемый BCM Gravelines-Dunkerque, является французским профессионалом баскетбольный клуб на базе Gravelines. В настоящее время они играют в Pro A, высшей профессиональной лиге Франции. Команда проводит свои домашние игры в Sportica, который вмещает 3043 человека.
Сезон | Уровень | Лига | Поз. | Кубок Франции | Leaders Cup | Европейские соревнования | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010–11 | 1 | Pro A | 3-е место | Раунд 32 | Чемпион | 3EuroChallenge | QF | |
2011–12 | 1 | Pro A | 5-е | 1/8 финала | Второе место | 1Евролига | QR1 | |
2Еврокубок | T16 | |||||||
2012–13 | 1 | Pro A | 5-е | Раунд 32 | Чемпион | 3EuroChallenge | 4-е | |
2013–14 | 1 | Pro A | 12-й | Раунд 32 | 2Еврокубок | L32 | ||
2014–15 | 1 | Pro A | 9-й | Раунд 32 | ||||
2015–16 | 1 | Pro A | 6-й | Полуфиналист | Четвертьфиналист | |||
2016–17 | 1 | Pro A | 9-й | Раунд 32 | Четвертьфиналист | 4Кубок Европы ФИБА | ||
2017–18 | 1 | Профи A | 13-й | Раунд 32 |
Состав BCM Gravelines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | Тренеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обновлено: 14 сентября 2020 г. |
Поз. | Стартовый 5 | Жим 1 | Жим 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
C | Крис Хортон | Итай Сегев | |||
PF | Куинси Форд | ||||
SF | Пол Ригот | ||||
SG | Пэйп Си | Войдан Стояновски | |||
PG | Кори Дэвис-младший | Кэмерон Уэллс |
Критерии |
---|
Чтобы появиться в этом разделе, игрок должен:
|