Район Бо Трач. Хуйен Бо Трач | |
---|---|
Район | |
![]() | |
Страна | ![]() |
Регион | Северное центральное побережье |
Провинция | Куанг Бинь |
Столица | Хоан Лао |
Площадь | |
• Всего | 820 кв. Миль (2123 км) |
Население (2017) | |
• Всего | 184,371 |
Часовой пояс | UTC + 7 (время Индокитая) |
Bố Trạch ( слушайте ) - сельский округ в провинции Куангбинь. Столица округа - городок Хоан Лао. Бо Труч граничит со столицей ng Hới на юго-востоке, округом Туйен Хоа и округом Куангтрач на севере, округом Quảng Ninh на юг и округ Минь Хоа на северо-запад. В Бо Троч находится Национальный парк Фонг Нха-Кё Банг, а также 30 коммун и поселков. По состоянию на 2017 год в районе проживало 184 371 человек. Площадь района составляет 2123 км (820 квадратных миль).
Район разделен на 2 поселка: Хоан Лао и Нонг Транг Виут Чунг, и 28 сельских коммун: Бэк Труч, Cự Nẫm, i Trch, ng Trch, Đức Trch, Hạ Trch, Hi Trch, Hoà Trch, Hoàn Trch, Hưng Trch, Lâm Trạch, Лиен Труч, Ли Труч, Мо Труч, Нам Труч, Нхан Труч, Фу Энх, Фу Труч, Фук Труч, Сон Лук, Сан Труч, Тан Труч, Тай Труч, Тхань Труч, Тханг Труч, Трунг Труч, Вин Труч и Сюан Труч.
Площадь и население административных единиц района Бо Труч (данные ежегодной переписи населения района Бо Труч 2006 г.)
Номер | Имя административной единицы | Телефон (052) | Площадь (км) | Население (человек) |
---|---|---|---|---|
1 | поселок Хоан Лао | 3862242 | 5,42 | 7 247 |
2 | поселок Нонг Транг Вьет Чунг | 3796007 | 86,00 | 9 506 |
3 | Сельская община Бэк Труч (жк) | 3866086 | 17,24 | 6,413 |
4 | Cự Nẫm rc | 3675552 | 32,79 | 7,562 |
5 | Đại Trạch RC | 3862161 | 24.80 | 9,043 |
6 | Đồng Trạch RC | 3864451 | 6,44 | 5,615 |
7 | c Trạch rc | 3864192 | 2,49 | 6,529 |
8 | Hạ Trạch rc | 3866406 | 17,83 | 4,721 |
9 | Хой Труч RC | 3864218 | 1,97 | 8,707 |
10 | Хоа Труч RC | 3862820 | 22,00 | 4,612 |
11 | Хоан Труч RC | 3862435 | 7,71 | 3,501 |
12 | Ханг Труч RC | 3675051 | 95,12 | 10,959 |
13 | Лам Труч RC | 3679371 | 27,92 | 3,387 |
14 | Лиен Труч RC | 2212693 | 27,70 | 3,939 |
15 | Lý Trch rc | 3862279 | 21,77 | 4,138 |
16 | Mỹ Trạch rc | 3866401 | 9,38 | 3,464 |
17 | Нам Трэч RC | 3862628 | 19,14 | 3,201 |
18 | Nhân Tr rch rc | 3862134 | 2,44 | 9 028 |
19 | Phú nh rc | 2212309 | 153,58 | 2 653 |
20 | Фу Туч RC | 38 64211 | 13,18 | 3,988 |
21 | Phúc Trạch rc | 3679731 | 60,10 | 9,866 |
22 | Sơn Lộc rc | 3864549 | 11,72 | 212 |
23 | Sơn Trạch rc | 3675055 | 101,2 | 987 |
24 | Tân Trạch RC | (099) 452001 | 362,81 | 228 |
25 | Тай Trạch RC | 3862760 | 27,30 | 4,979 |
26 | Тханг Трэч rc | 3655470 | 24,35 | 11,107 |
27 | Тханг Трэч rc | (099) 452003 | 725,71 | 1,823 |
28 | Trung Trạch rc | 3862763 | 10,59 | 5,019 |
29 | Vạn Trạch rc | 3678324 | 27,43 | 6,662 |
30 | Сюан Труч rc | 3679356 | 176,97 | 5,097 |
Координаты : 17 ° 25'01 ″ с.ш., 106 ° 15′00 ″ в.д. / 17,417 ° с.ш., 106,250 ° в.д. / 17,417; 106.250