Легкая атлетика на летних Олимпийских играх | |
---|---|
Руководящий орган | ИААФ |
События | 47 (мужчин: 24; женщин: 23) |
Игры | |
Легкая атлетика оспаривается на всех летних Олимпийских играх с момента зарождения современного олимпийского движения на летних Олимпийских играх 1896 года. Программа легкой атлетики уходит своими корнями в события, которые использовались в древнегреческих Олимпийских играх. Современная программа включает в себя соревнования по легкой атлетике, соревнования по бегу на дороге и соревнования по спортивной ходьбе. Бег по пересеченной местности также входил в программу в более ранних выпусках, но его исключили после летних Олимпийских игр 1924 года.
Оспариваемые события сильно различались. С 1900 по 1920 год перетягивание каната считалось частью олимпийской программы легкой атлетики, хотя виды спорта перетягивание каната и легкая атлетика теперь считаются отдельными.
С момента добавления в 1952 году короткой спортивной ходьбы в мужскую программу легкой атлетики не было добавлено никаких новых соревнований. С тех пор список мероприятий не изменился, за исключением пропуска длинного бега в 1976 году (вместо этого ИААФ провела Чемпионат мира по ходьбе на 50 км, и в результате соревнование было восстановлено в 1980). Длинная гонка - единственное мероприятие, проводимое в настоящее время для мужчин, но не включенное в женскую программу, за исключением женщин, принимающих участие в семиборье, а не в десятиборье и 100-метровые барьеры вместо 110-метровые барьеры. Последним женским соревнованием, добавленным в список, было бег с препятствиями на 3000 метров в 2008.
Всего в мужских соревнованиях было проведено 52 различных соревнования. Текущий список включает 24 события. Многие из прекращенных соревнований были похожи на современные, но разной продолжительности, особенно в дисциплинах бег с препятствиями, бег с барьерами и спортивная ходьба. Командные гонки были исключены после появления в шести ранних выпусках Игр. Спортивное триатлон (необычное мероприятие, проводимое только один раз, с участием гимнастов, соревнующихся в прыжках в длину, толкании ядра и беге на 100 метров) и пятиборье многодисциплинарные соревнования были постепенно заменены десятиборьем, и смешанное реле заменено реле на равные ноги. Соревнования по прыжкам с места больше не проводятся, равно как и различные модифицированные соревнования по метанию, с которыми экспериментировали в 1908 и 1912 годах. Бег по пересеченной местности входил в программу с 1912 по 1924 год и не является наиболее известной формой легкой атлетики. выступить на Олимпийских играх.
Текущая программа | ||||||||||||||||||||||||||||||
Событие | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Годы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 метров (подробности ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 |
200 метров (подробности ) | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 |
400 метров (подробности ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 |
800 метров (подробности ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 |
1500 метров (подробности ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 |
5000 метров (подробности ) | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
10000 метров (подробности ) | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
Marathon (подробности ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 |
110 метров с барьерами (подробнее ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 |
400 метров с барьерами (подробнее ) | – | X | X | X | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 |
3000 метров с препятствиями (подробнее ) | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 |
Эстафета 4 × 100 м (подробности ) | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
Эстафета 4 × 400 метров (подробности ) | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
Спортивная ходьба на 20 км (подробности ) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 |
беговая прогулка на 50 километров (подробности ) | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
прыжки в высоту (подробности ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 |
Прыжок с шестом (подробности ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 |
Прыжок в длину (подробности ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 |
Тройной прыжок (подробности ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 |
Толкание ядра (подробнее ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 |
Discus метание (подробности ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 |
метание молота (подробности ) | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 |
метание копья (подробности ) | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 |
Decathlon (подробнее ) | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
Прошлые события | ||||||||||||||||||||||||||||||
Событие | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Годы |
60 метров (подробности ) | – | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 2 |
200 метров с барьерами (подробнее ) | – | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 2 |
бег с препятствиями на 2500 метров (подробности ) | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
бег с препятствиями 2590 метров (подробности ) | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
бег с препятствиями 3200 метров (подробности ) | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
4000 метров с препятствиями (подробности ) | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
) Комплексная эстафета (подробности ) | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
командный забег на 3000 метров (подробности ) | – | – | – | – | X | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 3 |
командный забег на 5000 метров (подробности ) | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
командный забег на 3 мили (подробности ) | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
4 мили) командная гонка (подробности ) | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
5 миль (подробности ) | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
беговая ходьба на 3000 метров (подробная информация ) | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
беговая ходьба на 3500 метров (подробности ) | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
спортивная ходьба на 10 километров <182)>(подробности ) | – | – | – | – | X | X | X | – | – | – | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 5 |
беговая ходьба на 10 миль (подробности ) | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
многоборье (подробности ) | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | – | 1 |
триатлон (подробности ) | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
пятиборье (подробности) ) | – | – | – | – | X | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 3 |
Прыжок в длину с места (подробнее ) | – | X | X | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | – | 4 |
Тройной стоя прыжок (подробности ) | – | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 2 |
прыжок в высоту стоя (подробности ) | – | X | X | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 4 |
56 фунтов бросок веса (подробности ) | – | – | X | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 2 |
толкание ядра, две руки (подробности ) | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
метание диска, греческий стиль (подробнее ) | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
метание диска, две руки (подробности ) | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
метание копья, вольный стиль ( детали ) | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
Метание копья, двумя руками (детали ) | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 1 |
индивидуальный кросс (детали ) | – | – | – | – | X | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 3 |
командный кросс ( подробнее ) | – | – | – | – | X | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | − | 3 |
Всего | 12 | 23 | 25 | 26 | 30 | 29 | 27 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Соревнования женщин по легкой атлетике начались на летних Олимпийских играх 1928 года
Практически все страны, участвовавшие в Олимпийских играх, приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике. Число в каждом поле представляет количество спортсменов, присланных страной.
Страна | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Годы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Афганистан (AFG) | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Албания (ALB) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Алжир ( ALG) | 4 | 9 | 9 | 12 | 9 | 8 | 21 | 20 | 12 | 6 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
Американское Самоа (ASA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Андорра (AND) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
Ангола (ANG) | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
Антигуа и Барбуда (ANT) | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
Аргентина (ARG) | 10 | 7 | 11 | 8 | 24 | 16 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 | 4 | 8 | 11 | 8 | 11 | 9 | 20 | |||||||||
Армения (ARM) | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Аруба (ARU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Австралазия (ANZ) | 9 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Австралия (AUS) | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 4 | 5 | 18 | 17 | 76 | 28 | 35 | 24 | 22 | 27 | 21 | 30 | 28 | 35 | 60 | 82 | 42 | 40 | 50 | 25 | ||||
Австрия (AUT) | 1 | 2 | 12 | 7 | 4 | 2 | 29 | 15 | 15 | 3 | 9 | 8 | 12 | 15 | 6 | 11 | 6 | 10 | 16 | 11 | 12 | 6 | 3 | 7 | 24 | |||||
Азербайджан (AZE) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Багамы (BAH) | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 14 | 11 | 8 | 20 | 19 | 16 | 18 | 20 | 14 | |||||||||||||||
Бахрейн (BRN) | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 11 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||
Бангладеш (BAN) | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
Барбадос (BAR) | 2 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | 4 | 11 | 3 | 3 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||
Беларусь (BLR) | 34 | 31 | 41 | 47 | 44 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Бельгия (BEL) | 6 | 2 | 42 | 17 | 32 | 13 | 18 | 21 | 6 | 12 | 10 | 15 | 15 | 25 | 19 | 15 | 13 | 7 | 12 | 9 | 9 | 17 | 14 | 23 | ||||||
Белиз (BIZ) | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
Бенин (BEN) | 1 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
Бермудские острова (BER) | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
Богемия (BOH) | 4 | 3 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Боливия (BOL) | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
Босния и Герцеговина (BIH) | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ботсвана (BOT) | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
Бразилия (BRA) | 8 | 19 | 10 | 12 | 10 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | 20 | 20 | 24 | 40 | 18 | 34 | 41 | 30 | 67 | 21 | ||||||||
Британские Виргинские острова (IVB) | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
Британская Вест-Индия (BWI) | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Бруней (BRU) | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Болгария (BUL) | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | 9 | 18 | 19 | 47 | 22 | 21 | 17 | 22 | 19 | 15 | 8 | 16 | |||||||||||||
Буркина-Фасо (BUR) | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
Бурунди (BDI) | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Камерун (CMR) | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 7 | 8 | 11 | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
Камбоджа (CAM) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Канада (CAN) | 4 | 6 | 27 | 18 | 14 | 27 | 32 | 29 | 28 | 27 | 22 | 18 | 16 | 16 | 27 | 32 | 55 | 61 | 63 | 48 | 39 | 36 | 21 | 29 | 42 | 25 | ||||
Кабо-Верде (CPV) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Каймановы острова (CAY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Центральноафриканская Республика (CAF) | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
Чад (CHA) | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
Чили (CHI) | 6 | 2 | 3 | 8 | 10 | 15 | 15 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 21 | ||||||||
Китай (CHN) | 1 | 22 | 3 | 22 | 44 | 33 | 31 | 26 | 52 | 66 | 51 | 11 | ||||||||||||||||||
Китайский Тайбэй (TPE) | 4 | 6 | 5 | 11 | 7 | 10 | 12 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | ||||||||||||||||
Колумбия (COL) | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 13 | 11 | 11 | 14 | 29 | 17 | ||||||||||||
Коморские Острова (COM) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Республика Конго (CGO) | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
Демократическая Республика Конго (COD) | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
Острова Кука (COK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Коста-Рика (CRC) | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
Хорватия (CRO) | 2 | 3 | 15 | 12 | 10 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Куба (CUB) | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 18 | 19 | 26 | 17 | 34 | 46 | 33 | 33 | 43 | 46 | 17 | ||||||||||||
Кипр (CYP) | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 7 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
Чехия (CZE) | 23 | 24 | 36 | 29 | 31 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Чехословакия (TCH) | 16 | 18 | 11 | 3 | 31 | 11 | 20 | 16 | 22 | 12 | 13 | 27 | 14 | 22 | 23 | 18 | 16 | |||||||||||||
Дания (DEN) | 3 | 4 | 8 | 14 | 18 | 9 | 10 | 2 | 10 | 16 | 11 | 2 | 9 | 4 | 6 | 13 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 26 | |||
Джибути (DJI) | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Доминика (DMA) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Доминиканская Республика (DOM) | 1 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
Восточная Германия (ГДР) | 47 | 62 | 58 | 82 | 58 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Восточный Тимор (TLS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Эквадор (ECU) | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 8 | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
Египет (EGY) | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
Эритрея (ERI) | 3 | 4 | 10 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Экватор Иал Гвинея (GEQ) | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
Сальвадор (ESA) | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
Эстония (EST) | 7 | 11 | 4 | 1 | 7 | 5 | 13 | 5 | 15 | 14 | 10 | 18 | 12 | |||||||||||||||||
Эфиопия (ETH) | 8 | 5 | 5 | 9 | 20 | 25 | 15 | 16 | 24 | 24 | 27 | 31 | 12 | |||||||||||||||||
Федеративные Штаты Микронезии (FSM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Фиджи (FIJ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
Финляндия (FIN) | 15 | 23 | 26 | 52 | 35 | 22 | 37 | 36 | 69 | 19 | 26 | 17 | 10 | 32 | 31 | 26 | 22 | 18 | 26 | 26 | 23 | 23 | 19 | 17 | 24 | |||||
Франция (FRA) | 5 | 21 | (1) | 19 | 25 | 59 | 70 | 50 | 12 | 40 | 65 | 54 | 29 | 36 | 38 | 40 | 49 | 44 | 31 | 43 | 55 | 57 | 49 | 53 | 55 | 48 | 47 | 26 | ||
Габон (GAB) | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
Гамбия (GAM) | 10 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
Грузия (GEO) | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Германия (GER) | 5 | 6 | 2 | 20 | 24 | 62 | 27 | 77 | 39 | 79 | 85 | 64 | 71 | 53 | 71 | 15 | ||||||||||||||
Гана (GHA) | 7 | 7 | 12 | 8 | 13 | 15 | 11 | 8 | 15 | 18 | 10 | 3 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
Великобритания (GBR) | 5 | 9 | 3 | 126 | 61 | 41 | 65 | 55 | 24 | 52 | 79 | 66 | 55 | 61 | 62 | 68 | 70 | 52 | 61 | 85 | 102 | 91 | 77 | 72 | 54 | 58 | 69 | 27 | ||
Греция (GRE) | 30 | 2 | 10 | 12 | 5 | 9 | 12 | 13 | 7 | 14 | 15 | 11 | 6 | 19 | 5 | 7 | 12 | 12 | 8 | 10 | 6 | 11 | 25 | 43 | 56 | 32 | 23 | 27 | ||
Гренада (GRN) | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
Гуам (GUM) | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Гватемала (GUA) | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
Гвинея (GUI) | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
Гвинея-Бисау (GBS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Гайана (GUY) | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||||||||||||||||
Гаити (HAI) | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 13 | ||||||||||||||||
Гондурас (HON) | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
Гонконг (HKG) | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||
Венгрия (HUN) | 3 | 9 | 2 | 19 | 27 | 16 | 26 | 5 | 25 | 12 | 35 | 19 | 26 | 31 | 31 | 33 | 16 | 27 | 15 | 24 | 22 | 37 | 35 | 20 | 18 | 25 | ||||
Исландия (ISL) | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 19 | ||||||||||
Индия (IND) | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 11 | 13 | 2 | 8 | 4 | 11 | 8 | 5 | 2 | 6 | 24 | 17 | 14 | 14 | 23 | ||||||
Независимые олимпийские участники (IOP) | 9 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Индонезия (INA) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
Иран (IRI) | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 14 | |||||||||||||||
Ирак (IRQ) | 2 | 11 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
Ирландия (IRL) | 10 | 10 | 4 | 10 | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 13 | 7 | 7 | 17 | 18 | 19 | 24 | 32 | 11 | 16 | 21 | 20 | |||||||||
Isr ael (ISR) | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 13 | ||||||||||||||||
Италия (ITA) | 2 | 12 | 12 | 24 | 36 | 24 | 21 | 32 | 25 | 33 | 21 | 47 | 22 | 26 | 40 | 32 | 26 | 51 | 38 | 39 | 50 | 47 | 35 | 45 | 33 | 25 | ||||
Кот-д'Ивуар (CIV) | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 9 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
Ямайка (JAM) | 10 | 7 | 6 | 15 | 15 | 21 | 14 | 16 | 32 | 26 | 28 | 38 | 43 | 41 | 45 | 42 | 16 | |||||||||||||
