Легкая атлетика на Играх Содружества 2018 Женский марафон
| Женский марафон на Играх Содружества 2018 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место проведения | Southport Broadwater Parklands | |||||||||
| Даты | 15 апреля 2018 г. | |||||||||
| Конкуренты | 17 из 9 стран | |||||||||
| Время победы | 2:32:40 | |||||||||
| Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
| Легкая атлетика на Играх Содружества 2018 | ||
|---|---|---|
| | ||
| Отслеживать события | ||
| 100 м | люди | женщины |
| 200 м | люди | женщины |
| 400 м | люди | женщины |
| 800 м | люди | женщины |
| 1500 м | люди | женщины |
| 5000 м | люди | женщины |
| 10,000 м | люди | женщины |
| 100 м с барьерами | женщины | |
| 110 м с барьерами | люди | |
| 400 м с барьерами | люди | женщины |
| 3000 м с препятствиями | люди | женщины |
| Эстафета 4х100 м | люди | женщины |
| Эстафета 4х400 м | люди | женщины |
| Дорожные события | ||
| Марафон | люди | женщины |
| 20 км пешком | люди | женщины |
| Полевые мероприятия | ||
| Высокий прыжок | люди | женщины |
| Прыжок с шестом | люди | женщины |
| Длинный прыжок | люди | женщины |
| Тройной прыжок | люди | женщины |
| Толкание ядра | люди | женщины |
| Бросок диска | люди | женщины |
| Метание молота | люди | женщины |
| Метание копья | люди | женщины |
| Комбинированные мероприятия | ||
| Семиборье | женщины | |
| Десятиборье | люди | |
| Пара события | ||
| 100 м (T12) | люди | |
| 100 м (T35) | женщины | |
| 100 м (T38) | люди | женщины |
| 100 м (T47) | люди | |
| 1500 м (T54) | люди | женщины |
| Марафон (T54) | люди | женщины |
| Прыжок в длину (T38) | женщины | |
| Толкание ядра (F38) | люди | |
| Метание копья (F46) | женщины | |
| ||
Марафон женщин в 2018 году Игр Содружества, в рамках программы по легкой атлетике, был проведен в Southport Broadwater Парклендса, Gold Coast 15 апреля 2018 года.
Содержание
- 1 записи
- 2 Расписание
- 3 результат
- 4 ссылки
Записи
До этого соревнования существующие рекорды мира и Игр были следующими:
| Мировой рекорд | | 2:15:25 ( смешанный пол) | Лондон, Соединенное Королевство | 13 апреля 2003 г. |
| | 2:17:01 ( только женщины) | 23 апреля 2017 г. | ||
| Рекорд игр | | 2:25:28 | Окленд, Новая Зеландия | 31 января 1990 г. |
График
График был следующий:
| Дата | Время | Круглый |
|---|---|---|
| Воскресенье, 15 апреля 2018 г. | 7:20 | раса |
Часовой пояс - австралийское восточное стандартное время (UTC + 10).
Полученные результаты
Результаты были следующими:
| Ранг | Спортсмен | Время | Ноты |
|---|---|---|---|
| | 2:32:40 | ||
| | 2:33:23 | ||
| | 2:34:09 | ||
| 4 | | 2:36:19 | |
| 5 | | 2:36:59 | |
| 6 | | 2:38:19 | |
| 7 | | 2:40:54 | |
| 8 | | 2:43:58 | |
| 9 | | 2:46:52 | |
| 10 | | 2:47:53 | SB |
| 11 | | 2:49:38 | |
| 12 | | 2:50:59 | |
| 13 | | 2:51:04 | 240,8 рэнд |
| 14 | | 2:55:14 | |
| 15 | | 2:57:01 | |
| 16 | | 2:58:54 | |
| - | | DNF |
Ссылки