Легкая атлетика. на XIV Паралимпийских играх | |
---|---|
Место проведения | Олимпийский стадион. Торговый центр |
Даты | 31 августа - 9 сентября 2012 г. |
Участники | 1133 (759 мужчин, 374 женщины) из 141 страны |
Легкая атлетика соревнований на Летних Паралимпийских играх 2012 проводились на Олимпийском стадионе и в The Mall в Лондоне, Соединенное Королевство, с 31 августа по 9 сентября. 2012.
Спортсменам была дана классификация в зависимости от типа и степени их инвалидности. Система классификации позволяла спортсменам соревноваться с другими спортсменами с таким же уровнем функций.
Классификация легкой атлетики:
К номерам классов были даны префиксы «T», «F» и «P» для соревнований по легкой атлетике и пятиборью соответственно.
Спортсмены с ослабленным зрением, классифицированные как 11 бегунов с закрытыми глазами и бегуном-проводником; классифицированные 12 имеют возможность использовать гид; классифицированные 13 не использовали бегуна-проводника. Бегуны-гиды были награждены медалями вместе со своими спортсменами.
Соревновались 1133 спортсмена из 141 страны.
Рейтинг | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Китай (CHN) | 33 | 29 | 24 | 86 |
2 | Россия (RUS) | 19 | 12 | 5 | 36 |
3 | Великобритания (GBR) | 11 | 7 | 11 | 29 |
4 | Соединенные Штаты (США) | 9 | 6 | 13 | 28 |
5 | Тунис (TUN) | 9 | 5 | 5 | 19 |
6 | Украина (UKR) | 8 | 7 | 7 | 22 |
7 | Бразилия (BRA) | 7 | 8 | 3 | 18 |
8 | Куба (CUB) | 7 | 4 | 0 | 11 |
9 | Польша (POL) | 6 | 7 | 5 | 18 |
10 | Австралия (AUS) | 5 | 9 | 13 | 27 |
11 | Иран (IRI) | 5 | 5 | 3 | 13 |
12 | Германия (GER) | 5 | 3 | 10 | 18 |
13 | Южная Африка (RSA) | 4 | 7 | 6 | 17 |
14 | Алжир (ALG) | 4 | 6 | 6 | 16 |
15 | Франция (FRA) | 4 | 4 | 5 | 13 |
16 | Ирландия (IRL) | 4 | 1 | 1 | 6 |
17 | Испания ( ESP) | 3 | 2 | 0 | 5 |
18 | Марокко (MAR) | 3 | 0 | 3 | 6 |
19 | Италия (ITA) | 2 | 3 | 1 | 6 |
20 | Мексика (MEX) | 2 | 2 | 5 | 9 |
21 | Кения (KEN) | 2 | 2 | 2 | 6 |
22 | Сербия ( SRB) | 2 | 1 | 0 | 3 |
23 | Австрия (AUT) | 2 | 0 | 3 | 5 |
24 | Финляндия (FIN) | 2 | 0 | 1 | 3 |
25 | Канада (CAN) | 1 | 5 | 3 | 9 |
26 | Нидерланды (NED) | 1 | 4 | 2 | 7 |
Швейцария ( SUI) | 1 | 4 | 2 | 7 | |
28 | Азербайджан (AZE) | 1 | 1 | 2 | 4 |
29 | Бельгия (BEL) | 1 | 1 | 1 | 3 |
30 | Латвия (LAT) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Намибия (NAM) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
32 | Ангола ( ANG) | 1 | 0 | 1 | 2 |
Дания (DEN) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
34 | Чили (CHI) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Фиджи (FIJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ямайка (JAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
37 | Япония ( JPN) | 0 | 3 | 1 | 4 |
38 | Хорватский ia (CRO) | 0 | 2 | 2 | 4 |
Таиланд (THA) | 0 | 2 | 2 | 4 | |
40 | Болгария (BUL) | 0 | 2 | 1 | 3 |
Чехия (CZE) | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Южная Корея (KOR) | 0 | 2 | 1 | 3 | |
43 | Греция (GRE) | 0 | 1 | 4 | 5 |
44 | Египет (EGY) | 0 | 1 | 2 | 3 |
45 | Ирак (IRQ) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
47 | Колумбия (COL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Эфиопия (ETH) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Гонконг (HKG) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Индия (IND) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Саудовская Аравия (KSA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Швеция (SWE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
53 | Беларусь (BLR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
54 | Аргентина (ARG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Венгрия (HUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Малайзия (MAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Нигерия (NGR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Норвегия (NOR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Португалия (POR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Шри-Ланка (SRI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Венесуэла (VEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Итого (61 наций) | 170 | 170 | 170 | 510 |
Для каждого из В приведенных ниже соревнованиях медали разыгрываются по одной или нескольким из вышеуказанных категорий.
• T11 • T12 • T13. • T34 • T35 • T36 • T37 • T38. • T42 • T44 • T46. • T51 • T52 • T53 • T54 • T11 • T12 • T13. • T34 • T35 • T36 • T37 • T38. • T42 • T44 • T46. • T52 • T53 | • T11 • T12 • T13. • T36 • T38. • T44 • T46. • T52 • T53 • T54 |
• T11 • T13. • T20 • T37. • T46 • T54
|
• T53-54
|
• T11 • T12 • T13. • T34 • T35 • T36 • T37 • T38. • T42 • T44 • T46. • T52 • T53 • T54
• T11 • T12. • T34 • T35 • T36 • T37 • T38. • T44 • T46. • T52 • T53 |
|
• T54 |
• T35-38
• T54 |
• F11 • F32-34 • F35-36. • F37-38 • F40 • F42. • F44 • F51-53 • F54-56. • F57-58 |
• F12-13 • F33-34. • F40 • F42 • F44. • F52-53 • F54-56 • F57-58 | • F11 • F13 • F20. • F36 • F37-38 • F42-44. • F46
|
• F11-12. • F20 • F32-33 • F34. • F40 • F42-44 • F46. • F52-53 • F54-56 • F57-58 |
|
|
|
• F11-12 • F20 • F32-34. • F35-36 • F37 • F40. • F42-44 • F54-56 • F57-58 |