Легкая атлетика на летних Олимпийских играх 2008 года Женское семиборье

редактировать
Женское семиборье на Играх XXIX Олимпиады
Место проведения Пекинский национальный стадион
Даты 15–16 августа
Конкуренты 43   из 28 стран
Очки выигрыша 6733
Медалисты
1 место, золотой призер (-а) Наталья Добрынская   Украина
2 место, серебряный призер (и) Фонтан Хилеас   Соединенные Штаты
3 место, бронзовый призер (а) Келли Сотертон   Великобритания
←  2004 2012  →

Женщин семиборье на летних Олимпийских играх 2008 года состоялся между 15 и 16 августа на Национальном стадионе в Пекине.

Квалификационные стандарты составляли 6000 баллов (стандарт A) и 5800 баллов (стандарт B).

Содержание

  • 1 Расписание
  • 2 записи
  • 3 Общие результаты
  • 4 Примечания
  • 5 ссылки

График

Часовой пояс - китайское стандартное время ( UTC + 8 ).

Свидание Время Круглый
Пятница, 15 августа 2008 г. 9:00 10:30 19:00 21:30 100 метров с барьерами Прыжок в высоту Толкание ядра 200 метров
Суббота, 16 августа 2008 г. 09:50 19:00 21:35 Прыжок в длину Метание копья 800 метров

Записи

До этого соревнования существующие мировые и олимпийские рекорды были следующими:

Мировой рекорд   Джеки Джойнер-Керси   ( США) 7291 баллов Сеул, Южная Корея 24 сентября 1988 г.
Олимпийский рекорд   Джеки Джойнер-Керси   ( США ) 7291 баллов Сеул, Южная Корея 24 сентября 1988 г.

Никаких новых мировых или олимпийских рекордов на этом мероприятии не установлено.

Общие результаты

Ключ
   Наивысшая оценка, зафиксированная в каждом событии, выделяется желтым цветом.
Ранг Спортсмен Страна Общие баллы 100 м H HJ SP 200 м ЖЖ JT 800 м
1 место, золотой призер (-а) Наталья Добрынская   Украина 6733 (ПБ) 1059 13,44 с 978 1,80 м 1015 17,29 м 944 24,39 с 1049 6,63 м 833 48,60 м 855 2: 17,72 мин.
2 место, серебряный призер (и) Фонтан Хилеас   Соединенные Штаты 6619 1158 12,78 с 1093 1,89 м 751 13,36 м 1058 23,21 с 969 6,38 м 704 41,93 м 886 2: 15,45 мин.
3 место, бронзовый призер (а) Келли Сотертон   Великобритания 6517 1097 13,18 с 1016 1,83 м 785 13,87 м 1040 23,39 с 953 6,33 м 622 37,66 м 1004 2: 07,34 мин.
4 Джессика Зелинка   Канада 6490 ( NR ) 1129 12.97 с 941 1,77 м 780 13,79 м 1016 23,64 с 887 6,12 м 742 43,91 м 995 2: 07,95 мин.
5 Анна Богданова   Россия 6465 (ПБ) 1111 13.09 с 1054 1,86 м 799 14,08 м 958 24,24 с 991 6.45 кв.м. 579 35,41 м 973 2: 09,45 мин.
6 Каролина Тыминская   Польша 6428 (ПБ) 1033 13,62 с 941 1,77 м 799 14,08 м 1040 23,39 с 1017 6,53 м 590 35,97 м 1008 2: 07,08 мин.
7 Лилли Шварцкопф   Германия 6379 1017 13,73 с 978 1,80 м 835 14,61 м 885 25.02 с 837 5,96 м 897 51,88 м 951 2: 10,91 мин.
8 Джоланда Кейзер   Нидерланды 6370 (ПБ) 993 13,90 с 1016 1,83 м 871 15,15 м 984 23.97 с 896 6,15 м 720 42,76 м 890 2: 15,21 мин.
9 Кайли Уиллер   Австралия 6369 (ПБ) 1024 13,68 с 1093 1,89 м 731 13,06 м 954 24,28 с 883 6,11 м 741 43,81 м 943 2: 11,49 мин.
10 Дженнифер Эзер   Германия 6360 1040 13,57 с 978 1,80 м 769 13,62 м 917 24,67 с 899 6,16 м 812 47,53 м 945 2: 11,33 мин.
11 Мари Коллонвилле   Франция 6302 (SB) 1040 13,57 с 1054 1,86 м 689 12,42 м 881 25.06 с 915 6,21 м 785 46,14 м 938 2: 11,81 мин.
12 Ольга Курбан   Россия 6192 1011 13,77 с 941 1,77 м 783 13,84 м 948 24,34 с 874 6,08 м 722 42,85 м 913 2: 13,59 мин.
13 Анна Мельниченко   Украина 6165 1047 13,52 с 978 1,80 м 739 13,18 м 947 24,35 с 975 6,40 м 589 35,89 м 890 2: 15,23 мин.
14 Камила Чудзик   Польша 6157 1008 13,79 с 941 1,77 м 817 14,34 м 854 25,36 с 840 5,97 м 900 52,05 м 797 2: 21,97 мин.
15 Соня Кессельшлагер   Германия 6140 1050 13,50 с 941 1,77 м 816 14,33 м 841 25,50 с 862 6,04 м 750 44,28 м 880 2: 15,94 мин.
16 Лучимара да Силва   Бразилия 6076 1043 13,55 с 1016 1,83 м 634 11,59 м 928 24,56 с 905 6,18 м 674 40,34 м 876 2: 16,20 мин.
17 Антуанетта Нана Джиму Ида   Франция 6055 1000 13,85 с 867 1,71 м 735 13,12 м 896 24,90 с 899 6,16 м 847 49,32 м 811 2: 20,96 мин.
18 Айга Грабусте   Латвия 6050 (ПБ) 1010 13,78 с 941 1,77 м 707 12,70 м 914 24,71 с 962 6,36 м 649 39,02 м 867 2: 16,87 мин.
19 Лю Хайли   Китай 6041 (ПБ) 1041 13,56 с 941 1,77 м 708 12,71 м 936 24,47 с 874 6,08 м 702 41,79 м 839 2: 18,84 мин.
20 Ида Маркуссен   Норвегия 6015 968 14,07 с 867 1,71 м 725 12,97 м 885 25.02 с 868 6,06 м 809 47,37 м 893 2: 14,96 мин.
21 год Ребекка Уорделл   Новая Зеландия 5989 968 14,07 с 867 1,71 м 813 14,28 м 920 24,64 с 801 5,84 м 708 42,14 м 912 2: 13,65 мин.
22 Ниина Кело   Финляндия 5911 (SB) 985 13.95 с 795 1,65 м 849 14,82 м 806 25,90 с 777 5,76 м 889 51,48 кв.м. 810 2: 20,97 мин.
23 Аргиро Стратаки   Греция 5893 971 14,05 с 830 1,68 м 742 13,22 м 844 25,47 с 840 5,97 м 767 45,20 м 899 2: 14,57 мин.
24 Гретхен Кинтана   Куба 5830 1011 13,77 с 830 1,68 м 734 13,10 м 948 24,34 с 856 6,02 м 632 38,14 м 819 2: 20,31 мин.
25 Юлия Тарасова   Узбекистан 5785 974 14,03 с 867 1,71 м 701 12.60 кв.м. 946 24,36 с 825 5,92 м 731 43,31 м 741 2: 26,19 мин.
26 Прамила Айаппа   Индия 5771 983 13.97 с 903 1,74 м 639 11,66 м 894 24.92 с 883 6,11 м 692 41,27 м 777 2: 23,46 мин.
27 Дьёрдьи Фаркаш   Венгрия 5760 887 14,66 с 903 1,74 м 665 12,06 м 788 26,10 с 877 6,09 м 734 43,45 м 906 2: 14,05 мин.
28 Шобха Джавур   Индия 5749 1033 13,62 с 795 1,65 м 732 13,07 м 922 24,62 с 807 5,86 м 735 43,50 м 725 2: 27,50 мин.
29 Линда Цублин   Швейцария 5743 993 13,90 с 759 1,62 м 684 12,34 м 888 24,99 с 771 5,74 м 806 47,19 м 842 2: 18,68 мин.
30 Джули Холлман   Великобритания 5729 918 14,43 с 941 1,77 м 691 12,45 м 850 25,41 с 890 6,13 м 650 39,08 м 789 2: 22,54 мин.
31 год Сусмита Сингха Рой   Индия 5705 963 14,11 с 867 1,71 м 613 11,27 м 948 24,34 с 843 5,98 м 663 39,79 м 808 2: 21,14 мин.
32 Кайе Канд   Эстония 5677 (SB) 913 14,47 с 795 1,65 м 721 12,91 м 844 25,47 с 774 5,75 м 716 42,51 м 916 2: 13,36 мин.
33 Яна Максимова   Беларусь 4806 880 14,71 с 903 1,74 м 767 13.60 кв.м. 802 25.94 с 0 Нм 651 39,14 м 803 2: 21,55 мин.
Нет данных Лориен Хус   Нидерланды DNF 1047 13,52 с 795 1,65 м 860 14,98 м 927 24,57 с 771 5,74 м 832 48,54 м DNS
Нет данных Джеки Джонсон   Соединенные Штаты DNF 1091 13,22 с 941 1,77 м 649 11,82 м 911 24,74 с 813 5,88 м DNS DNS
Нет данных Виктория Жемайтите   Литва DNF 917 14,44 с 903 1,74 м 795 14,01 м 881 25.06 с 0 Нм DNS DNS
Нет данных Аустра Скуйите   Литва DNF 914 14,46 с 941 1,77 м 997 17,02 м 850 25,40 с 0 Нм DNS DNS
Нет данных Вассана Винато   Таиланд DNF 988 13.93 с 830 1,68 м DNS DNS DNS DNS DNS
Нет данных Дениса Щербова   Чехия DNF 995 13,88 с 795 1,65 м DNS DNS DNS DNS DNS
Нет данных Диана Пиклер   Соединенные Штаты DNF 939 14,28 с DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Нет данных Ирина Науменко   Казахстан DNF 0 DNF DNS DNS DNS DNS DNS DNS
DSQ Людмила Блонская   Украина 6700 * 1078 13,31 с 1054 1,86 м 813 14,29 м 967 24,14 с 1001 6.48 м 814 47,60 м 973 2: 09,44 мин.
DSQ Татьяна Чернова   Россия 6591 * 1028 13,65 с 1016 1,83 м 719 12,88 м 986 23.95 с 997 6,47 м 829 48,37 м 1016 2: 06,50 мин.

* Людмила Блонская из Украины изначально выиграла серебряную медаль, но была дисквалифицирована после положительного результата теста на метилтестостерон. России Татьяна Чернова, который унаследовал бронзовую медаль следующей дисквалификации Blonska была сама дисквалифицированой после повторных испытаний ее проб наркотиков 2008 было обнаружено содержанием метаболитов Туринаболы.

Ноты

Рекомендации

Последняя правка сделана 2023-03-27 07:27:03
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте