Легкая атлетика на летних Олимпийских играх 2008 года. Десятиборье среди мужчин.
редактировать
Мужская десятиборье на летних Олимпийских играх 2008 года состоялась в период между 21 и 22 августа, на Национальном стадионе в Пекине.
Квалификационные стандарты составляли 8000 баллов (стандарт A) и 7700 баллов (стандарт B).
СОДЕРЖАНИЕ
- 1 Расписание
- 2 записи
- 3 Общие результаты
- 4 ссылки
Расписание
Часовой пояс - китайское стандартное время ( UTC + 8 ).
Дата | Время | Круглый |
Четверг, 21 августа 2008 г. | 9:20 11:00 13:10 19:10 22:00 | 100 метров Прыжок в длину Толкание ядра Прыжок в высоту 400 метров |
Пятница, 22 августа 2008 г. | 09:00 10:05 12:55 19:00 21:40 | 110 метров с барьерами Метание диска Прыжок с шестом Метание копья 1500 метров |
Записи
До этого соревнования существующие мировые и олимпийские рекорды были следующими:
Общие результаты
- Ключ
Наивысшая оценка, зафиксированная в каждом событии, выделена желтым цветом.
Классифицировать | Спортсмен | Страна | Общие баллы | 100 м | ЖЖ | SP | HJ | 400 м | 110 м H | DT | PV | JT | 1500 м |
 | Брайан Клей | Соединенные Штаты | 8791 | 989 10,44 с | 1005 7,78 м | 868 16,27 м | 794 1,99 м | 865 48,92 с | 984 13.93 с | 950 53,79 м | 910 5,00 м | 904 70,97 м | 522 5: 06,59 мин. |
 | Андрей Краученко | Беларусь | 8551 | 870 10.96 с | 962 7,61 м | 752 14,39 м | 906 2,11 м | 943 47,30 с | 948 14,21 с | 758 44,58 м | 910 5,00 м | 741 60,23 м | 761 4: 27,47 мин. |
 | Леонель Суарес | Куба | 8527 ( NR ) | 883 10,90 с | 893 7,33 м | 758 14,49 м | 850 2,05 м | 913 47.91 с | 955 14,15 с | 756 44,45 м | 819 4,70 м | 950 73,98 м | 750 4: 29,17 мин. |
4 | Ромен Баррас | Франция | 8253 (SB) | 804 11,26 с | 833 7,08 м | 816 15,42 м | 767 1,96 м | 837 49,51 с | 948 14,21 с | 770 45,17 м | 910 5,00 м | 819 65,40 м | 749 4: 29,29 мин. |
5 | Роман Шебрле | Чехия | 8241 (SB) | 814 11,21 с | 980 7,68 м | 776 14,78 м | 906 2,11 м | 836 49,54 с | 885 14,71 с | 777 45,50 м | 849 4,80 м | 797 63,93 м | 621 4: 49,63 мин. |
6 | Алексей Касьянов | Украина | 8238 (SB) | 968 10,53 с | 950 7,56 м | 799 15,15 м | 767 1,96 м | 924 47,70 с | 927 14,37 с | 837 48,39 м | 702 4,30 м | 612 51,59 м | 752 4: 28,94 мин. |
7 | Андре Никлаус | Германия | 8220 | 834 11,12 с | 883 7,29 м | 681 13,23 м | 850 2,05 м | 831 49,65 с | 927 14,37 с | 775 45,39 м | 972 5,20 м | 741 60,21 м | 726 4:32,90 мин. |
8 | Морис Смит | Ямайка | 8205 | 894 10,85 с | 823 7,04 м | 795 15,09 м | 794 1,99 м | 911 47.96 с | 964 14,08 с | 889 50,91 м | 790 4.60 кв.м. | 611 51,52 м | 734 4: 31,62 мин. |
9 | Майкл Шредер | Германия | 8194 | 906 10.80 с | 985 7,70 м | 708 13,67 м | 794 1,99 м | 886 48,47 с | 885 14,71 с | 673 40,41 м | 849 4,80 м | 742 60,27 м | 766 4: 26,77 мин. |
10 | Микк Пахапилль | Эстония | 8178 (ПБ) | 827 11,15 с | 823 7,04 м | 750 14,36 м | 906 2,11 м | 774 50,90 с | 910 14,51 с | 857 49,35 м | 849 4,80 м | 845 67,07 м | 637 4: 47,03 мин. |
11 | Алексей Дроздов | Россия | 8154 | 856 11.02 с | 869 7,23 м | 867 16,26 м | 822 2,02 м | 744 51,56 с | 789 15,51 с | 817 47,43 м | 941 5,10 м | 777 62,57 м | 672 4: 41,34 мин. |
12 | Андрес Раджа | Эстония | 8118 (ПБ) | 885 10,89 с | 883 7,29 м | 777 14,79 м | 767 1,96 м | 862 48.98 с | 967 14.06 с | 661 39,83 м | 849 4,80 м | 846 67,16 м | 621 4: 49,60 мин. |
13 | Эжен Мартино | Нидерланды | 8055 | 819 11,19 с | 859 7,19 м | 715 13,78 м | 794 1,99 м | 815 49,99 с | 882 14,73 с | 748 44,09 м | 819 4,70 м | 911 71,44 м | 693 4: 37,96 мин. |
14 | Йорданис Гарсия | Куба | 7992 | 942 10,64 с | 830 7,07 м | 840 15,82 м | 767 1,96 м | 830 49,66 с | 987 13,90 с | 598 36,73 м | 819 4,70 м | 822 65,60 м | 557 5: 00,49 мин. |
15 | Николай Шубянок | Беларусь | 7906 (SB) | 793 11,31 с | 781 6,86 м | 782 14,88 м | 794 1,99 м | 814 50.02 с | 908 14,52 с | 783 45,80 м | 790 4.60 кв.м. | 769 62,10 м | 692 4: 38,14 мин. |
16 | Александр Пархоменко | Беларусь | 7838 | 797 11,29 с | 811 6,99 м | 820 15,49 м | 740 1,93 м | 782 50,71 с | 842 15.06 с | 772 45,27 м | 819 4,70 м | 807 64,60 м | 648 4: 45,17 мин. |
17 | Ци Хайфэн | Китай | 7835 (SB) | 827 11,15 с | 866 7,22 м | 692 13,40 м | 740 1,93 м | 843 49,39 с | 899 14.60 с | 797 46,46 м | 702 4,30 м | 784 63,09 м | 685 4: 39,32 мин. |
18 | Массимо Берточки | Канада | 7714 | 861 11.00 с | 826 7,05 м | 734 14,10 м | 714 1,90 м | 875 48,72 с | 934 14,32 с | 765 44,91 м | 819 4,70 м | 520 45,33 м | 666 4: 42,26 мин. |
19 | Джанги Адди | Либерия | 7665 ( NR ) | 915 10,76 с | 905 7,38 м | 784 14,91 м | 740 1,93 м | 885 48,51 с | 935 14,31 с | 711 42,30 м | 673 4,20 м | 626 52,50 м | 491 5: 12,22 мин. |
20 | Даниэль Авде | Великобритания | 7516 | 847 11,06 с | 842 7,12 м | 608 12,03 м | 610 1,78 м | 950 47,16 с | 887 14,69 с | 606 37,12 м | 880 4,90 м | 636 53,18 м | 650 4: 44,80 мин. |
21 год | Хади Сеперзад | Иран | 7483 | 878 10,92 с | 767 6,80 м | 852 16,02 м | 714 1,90 м | 780 50,75 с | 894 14,64 с | 877 50,32 м | 617 4,00 м | 582 49,56 м | 522 5: 06,67 мин. |
22 | Дамьян Ситар | Словения | 7336 | 814 11,21 с | 874 7,25 м | 631 12,41 м | 850 2,05 м | 810 50,10 с | 846 15,03 с | 649 39,25 м | 617 4,00 м | 548 47,23 м | 697 4: 37,37 мин. |
23 | Славен Диздаревич | Словакия | 7021 | 825 11,16 с | 818 7,02 м | 727 13,97 м | 767 1,96 м | 724 52.02 с | 777 15,61 с | 662 39,86 м | 617 4,00 м | 494 43,58 м | 610 4: 51,42 мин. |
24 | Дэвид Гомес | Испания | 6876 | 834 11,12 с | 778 6,85 м | 703 13,58 м | 636 1,81 м | 849 49,27 с | 897 14,61 с | 668 40,17 м | 0 Нм | 771 62,22 м | 740 4: 30,74 мин. |
25 | Микко Халвари | Финляндия | 6486 | 821 11,18 с | 785 6,88 м | 711 13,72 м | 740 1,93 м | 787 50,60 с | 705 16,25 с | 823 47,71 м | 0 Нм | 665 55,11 м | 449 5: 20,26 мин. |
N / A | Гонсало Барройет | Чили | DNF | 789 11,33 с | 833 7,08 м | 681 13,23 м | 740 1,93 м | 729 51.91 с | 941 14,26 с | 789 46,07 м | 0 Нм | DNS | DNS |
N / A | Трей Харди | Соединенные Штаты | DNF | 970 10,52 с | 990 7,72 м | 697 13,49 м | 850 2,05 м | 921 47,75 с | 949 14.20 с | 737 43,55 м | 0 Нм | DNS | DNS |
N / A | Янис Карливанс | Латвия | DNF | 782 11,36 с | 876 7,26 м | 780 14,85 м | 661 1,84 м | 742 51,61 с | 816 15,28 с | 757 44,54 м | DNS | DNS | DNS |
N / A | Алексей Сысоев | Россия | DNF | 854 11,03 с | 760 6,77 м | 816 15,42 м | 906 2,11 м | 782 50,71 с | 0 DNF | DNS | DNS | DNS | DNS |
N / A | Карлос Чинин | Бразилия | DNF | 863 10,99 с | 799 6,94 м | 0 Нм | 794 1,99 м | 851 49,21 с | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
N / A | Павел Андреев | Узбекистан | DNF | 759 11,47 с | 725 6,62 м | 738 14,15 м | 794 1,99 м | 0 DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
N / A | Фредерик Шоннё | Бельгия | DNF | 771 11,41 с | 799 6,94 м | 728 13,99 м | 714 1,90 м | 0 DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
N / A | Виктор Коваленко | Молдова | DNF | 677 11,87 с | 697 6,50 м | 694 13,44 м | 636 1,81 м | 0 DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
N / A | Артур Абеле | Германия | DNF | 883 10,90 с | 691 6,47 м | 701 13,55 м | 714 1,90 м | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
N / A | Ханс ван Альфен | Бельгия | DNF | 799 11,28 с | 709 6,55 м | 781 14,86 м | 661 1,84 м | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
N / A | Виталий Смирнов | Узбекистан | DNF | 740 11,56 с | 0 Нм | 698 13,51 м | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
N / A | Том Паппас | Соединенные Штаты | DNF | 834 11,12 с | 913 7,41 м | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
N / A | Аттила Живоцкий | Венгрия | DNF | 679 11,86 с | 0 Нм | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
N / A | Дмитрий Карпов | Казахстан | DNF | 685 11,83 с | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
DSQ | Александр Погорелов | Россия | 8328 | 845 11,07 с | 903 7,37 м | 884 16,53 м | 878 2,08 м | 773 50.91 с | 915 14,47 с | 871 50,04 м | 910 5,00 м | 798 64,01 м | 551 5: 01,56 мин. |
использованная литература
- Специфический
Последняя правка сделана 2023-03-27 07:26:17
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).