Легкая атлетика на летних Олимпийских играх 2000 года. Десятиборье среди мужчин.

редактировать
Мужское десятиборье на Играх XXVII Олимпиады
Легкая атлетика pictogram.svg Пиктограмма легкой атлетики
Объекты Стадион Австралия
Даты 27-28 сентября
Конкуренты 36  из 23 стран
Победный результат 8641
Медалисты
1 место, золотой (ые) призер (а) Эрки Ноол   Эстония
2 место, серебряный призер (-а) Роман Шебрле   Чехия
3 место, бронзовый призер (а) Крис Хаффинс   США
←  1996 2004  →

Видео на YouTube Официальное видео освещает 18-минутный сюжет о десятиборье

Мужская Decathlon на летних Олимпийских играх 2000 в рамках программы по легкой атлетике прошла на стадионе Австралии в среду 27 сентября и в четверг 28 сентября.

После первого дня соревнований Крис Хаффинс оказался на восемь очков впереди Дина Мейси. Следующие места заняли Эрки Нул и Том Паппас. На следующий день Нул опустился на пятое место после бега на 110 метров с барьерами, но снова поднялся после спорных соревнований по метанию диска. Начиная с двух попыток фола, на Нуле изначально был фол в третьей и последней попытке, что привело бы к тому, что он получил 0 очков и выпал из лидирующей группы. Тем не менее, Нул успешно обжаловал решение о фоле за рингом, и его бросок был измерен до 43,66 метра, что позволило ему подняться на одно место. Британская делегация, представлявшая Мейси, безуспешно протестовала.

После сильного результата Ноола в метании копья преимущество Хаффинса сократилось до 14 очков на дистанции 1500 метров. Поскольку это был слабый случай для Хаффинса, он, похоже, проиграл в погоне за медалями; Однако ему удалось снизить свое личное лучшее время на двенадцать секунд и завоевать бронзовую медаль. Действующий чемпион мира и рекордсмен мира Томаш Дворжак боролся с проблемой колена на протяжении всего соревнования и занял неутешительное шестое место.

СОДЕРЖАНИЕ
  • 1 Медалисты
  • 2 записи
  • 3 результат
    • 3.1 Общие результаты
  • 4 См. Также
  • 5 Источники
  • 6 Ссылки
  • 7 Внешние ссылки
Медалисты
Золото Эрки Ноол   Эстония
Серебряный Роман Шебрле   Чехия
Бронза Крис Хаффинс   США

Шебрле побьет мировой рекорд в 2001 году и выиграет золотую медаль на Олимпийских играх 2004 года, установив новый олимпийский рекорд. Хаффинс ушел из международной легкой атлетики после окончания сезона.

Записи

Это были постоянные мировые и олимпийские рекорды (в очках) до летних Олимпийских игр 2000 года.

Мировой рекорд 8994 Томаш Дворжак Чехия Прага, Чешская Республика 4 июля 1999 г.
Олимпийский рекорд 8847 Дэйли Томпсон Объединенное Королевство Лос-Анджелес, США 9 августа 1984 г.
Полученные результаты

Общие результаты

Таблица полетных баллов после 10-го события:

Классифицировать Спортсмен Нация Общие баллы Обзор по событию (сверху баллы, затем результат. Лучшие результаты в каждом событии показаны зеленым)
100 м Длинный прыжок Толкание ядра Высокий прыжок 400 м 110 метров с барьерами Бросок диска Прыжок с шестом Метание копья 1500 м
1 Эрки Ноол   Эстония 8641 933 10,68 1000 7,76 796 15,11 803 2,00 973 46,71 913 14,48 739 43,66 910 5,00 826 65,82 748 4: 29,48
2 Роман Шебрле   Чехия 8606 878 10,92 965 7,62 803 15,22 915 2,12 899 48,20 991 13,87 754 44,39 849 4,80 799 64,04 753 4: 28,79
3 Крис Хаффинс   Соединенные Штаты 8595 (SB) 980 10,48 987 7,71 806 15,27 887 2,09 894 48,31 986 13,91 861 49,55 819 4,70 687 56,62 688 4: 38,71
4 Дин Мейси   Великобритания 8567 (ПБ) 903 10,81 1002 7,77 766 14,62 887 2,09 988 46,41 907 14,53 733 43,37 849 4,80 744 60,38 788 4: 23,45
5 Том Паппас   Соединенные Штаты 8425 901 10,82 913 7,41 782 14,87 1002 2,21 878 48,64 955 14,15 693 41,42 880 4,90 772 62,26 649 4: 45,10
6 Томаш Дворжак   Чехия 8385 881 10,91 935 7,50 846 15,91 776 1,97 856 49,11 931 14,34 811 47,15 731 4,40 888 69,94 730 4: 32,23
7 Франк Буземанн   Германия 8351 881 10,91 970 7,64 760 14,52 887 2,09 863 48,97 954 14,16 538 33,71 910 5,00 812 64,91 776 4: 25,32
8 Аттила Живоцкий   Венгрия 8277 838 11,10 821 7,00 787 14,96 859 2,06 880 48,61 817 15,27 817 47,43 849 4,80 827 65,87 789 4: 23,37
9 Стефан Шмид   Германия 8206 874 10,94 854 7,17 731 14,04 803 2,00 880 48,61 926 14,38 681 40,81 910 5,00 844 67,03 703 4: 36,49
10 Хенрик Дагард   Швеция 8178 (SB) 897 10,84 833 7,08 788 14,97 749 1,94 873 48,75 936 14.30 725 42,95 941 5,10 814 65,05 622 4: 49,51
11 Жолт Кюртёси   Венгрия 8149 (ПБ) 861 11,00 859 7,19 798 15,13 803 2,00 870 48,81 955 14,15 800 46,62 849 4,80 695 57,16 659 4: 43,39
12 Марио Анибал   Португалия 8136 (NR) 867 10,97 790 6,90 814 15,39 831 2,03 875 48,71 885 14,71 767 45,01 880 4,90 ?? 57,51 727 4: 32,68
13 Лев Лободин   Россия 8071 917 10,75 857 7,18 836 15,75 749 1,94 867 48,87 972 14,02 758 44,55 910 5,00 591 50,16 614 4: 50,73
14 Иржи Рыба   Чехия 8056 830 11,14 838 7,10 741 14,21 803 2,00 863 48,97 851 14,99 722 42,83 880 4,90 704 57,76 824 4: 18,21
15 Рауль Дуани   Куба 8054 841 11,09 893 7,33 688 13,34 859 2,06 827 49,73 918 14,44 688 41,17 790 4,60 803 64,31 747 4: 29,68
16 Александр Юрков   Украина 7993 885 10,89 739 6,68 776 14,78 776 1,97 877 48,66 847 15,02 843 48,67 910 5,00 659 54,77 681 4: 39,94
17 Индрек Касеорг   Эстония 7932 793 11,31 866 7,22 683 13,26 776 1,97 813 50,03 902 14,57 705 41,98 849 4,80 837 66,54 708 4: 35,64
18 Клаус Амброш   Австрия 7917 858 11,01 854 7,17 808 15.30 723 1,91 804 50,23 859 14,92 689 41,22 790 4,60 858 67,94 674 4: 40,94
19 Лоран Эрну   Франция 7909 819 11,19 847 7,14 700 13,54 859 2,06 786 50,63 910 14,51 701 41,78 910 5,00 683 56,34 694 4: 37,82
20 Уилфрид Булино   Франция 7821 845 11,07 833 7,08 690 13,38 831 2,03 823 49,82 847 15,02 662 39,86 849 4,80 733 59,69 708 4: 35,59
21 год Кип Жанврин   Соединенные Штаты 7726 804 11,26 727 6,63 702 13,57 670 1,85 856 49,12 831 15,15 709 42,20 910 5,00 690 56,84 827 4: 17,81
22 Владимир Михайленко   Украина 7676 838 11,10 823 7,04 700 13,53 859 2,06 871 48,80 869 14,84 674 40,45 790 4,60 548 47,27 704 4: 36,23
23 Федор Лаухин   Украина 7652 814 11,21 816 7,01 677 13,16 831 2,03 831 49,64 830 15,16 631 38,33 880 4,90 671 55,53 671 4: 41,48
24 Эдуард Хямяляйнен   Финляндия 7520 858 11,01 859 7,19 732 14,06 670 1,85 902 48,14 927 14,37 583 35,98 849 4,80 546 47,11 594 4: 54,18
25 Майк Мэйцзи   Германия 7228 823 11,17 838 7,10 719 13,84 831 2,03 819 49,91 0 DNF 739 43,64 941 5,10 760 61,49 758 4: 27,99
  Эухенио Баланке   Куба DNF 890 10,87 628 6,19 784 14,90 749 1,94 898 48,23 929 14,36 799 46,56 0 Нм      
  Кластон Бернард   Ямайка DNF 908 10,79 0 Нм 709 13,68 887 2,09 825 49,77 848 15,01 688 41,15 0 Нм      
  Продромос Коркизоглу   Греция DNF 919 10,74 852 7,16 710 13,70 776 1,97 657 53,57                  
  Скотт Феррье   Австралия DNF 836 11,11 859 7,19 698 13,50 776 1,97                      
  Роман Разбейко   Россия DNF 763 11,45 771 6,82 727 13,98 776 1,97                      
  Йоргиос Андреу   Кипр DNF 867 10,97 750 6,73 743 14,24                          
  Себастьен Левик   Франция DNF 757 11,48 713 6,57 700 13,53                          
  Тронд Хёби   Норвегия DNF 740 11,56 635 6,22 730 14,03                          
  Йон Арнар Магнуссон   Исландия DNF 894 10,85 0 Нм 819 15,48                          
  Аки Хейккинен   Финляндия DNF 827 11,15 0 Нм 690 13,37                          
  Франсиско Хавьер Бенет   Испания DNF 769 11,42 657 6,32                              
  Филипп Хубер   Швейцария DNF 784 11,35                                  
  Олег Веретельников   Узбекистан DNF 618 12,17                                  
 Мировой рекорд WR |  Рекорд области AR |  Рекорд чемпионата ЧР |  Рекорд игр GR |  Национальный рекорд NR | ИЛИ  Олимпийский рекорд | ПБ  личный рекорд |  Лучший сезон SB |  Мировой лидер WL (в данном сезоне)
DNF  = не закончил | DNS  = не запустился | DQ  = дисквалификация | NM  = нет отметки (т.е. нет правильного результата) | Q  = квалификация по месту в заезде | q  = квалификация по общему месту
Смотрите также
Источники
использованная литература
внешние ссылки
Последняя правка сделана 2023-03-27 07:19:46
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте