Легкая атлетика на летних Олимпийских играх 2000 года Мужчины, 200 метров

редактировать

Мужчины 200 метров на Играх XXVII Олимпиады
Сиднейский олимпийский стадион легкая атлетика.jpg Стадион Австралия
Место проведения Стадион Австралия
Даты 27–28 сентября
Конкуренты 67  из 50 стран
Время победы 20.09
Медалисты
1 место, золотой (ые) призер (а) Константинос Кентерис   Греция
2 место, серебряный призер (-а) Даррен Кэмпбелл   Великобритания
3 место, бронзовый призер (-а) Ато Болдон   Тринидад и Тобаго
←  1996 2004  →

Мужчины на 200 метров на Летних Олимпийских играх 2000 года в рамках легкой атлетической программы проходили на стадионе Австралия в среду, 27 сентября и четверг, 28 сентября 2000 года. В соревнованиях участвовало 67 участников из 50 стран. Соревнование выиграл Константинос Кентерис из Греции, первая медаль страны в этом мероприятии. Серебро Даррена Кэмпбелла было первой мужской медалью Великобритании на дистанции 200 метров с 1980 года и соответствовало лучшему результату страны в этом виде (третье серебро без золотых медалей). Ато Болдон из Тринидада и Тобаго стал бронзовым призером и стал девятым спортсменом, завоевавшим несколько медалей на дистанции 200 метров.

СОДЕРЖАНИЕ

  • 1 Справочная информация
  • 2 Квалификация
  • 3 Формат конкурса
  • 4 записи
  • 5 Расписание
  • 6 Результатов
    • 6.1 Заезды
      • 6.1.1 Заезд 1
      • 6.1.2 Заезд 2
      • 6.1.3 Заезд 3
      • 6.1.4 Заезд 4
      • 6.1.5 Заезд 5
      • 6.1.6 Заезд 6
      • 6.1.7 Заезд 7
      • 6.1.8 Заезд 8
      • 6.1.9 Заезд 9
      • 6.1.10 Общие результаты заездов
    • 6.2 Четвертьфиналы
      • 6.2.1 Четвертьфинал 1
      • 6.2.2 Четвертьфинал 2
      • 6.2.3 Четвертьфинал 3
      • 6.2.4 Четвертьфинал 4
      • 6.2.5 Общие результаты четвертьфинала
    • 6.3 Полуфиналы
      • 6.3.1 Полуфинал 1
      • 6.3.2 Полуфинал 2
    • 6.4 Финал
  • 7 ссылки

Фон

Это было 23-е мероприятие, которое не проводилось на первых Олимпийских играх 1896 года, но с тех пор включено в программу. Двое из восьми финалистов Игр 1996 года вернулись: бронзовый призер Ато Болдон из Тринидада и Тобаго и занявший четвертое место Обаделе Томпсон из Барбадоса. Болдон выиграл чемпионат мира 1997 года; В 1999 году победу одержал Морис Грин из США. Ни Грин, ни действующий олимпийский чемпион и рекордсмен мира Майкл Джонсон, оба из которых получили легкие травмы, не смогли победить в беге на 200 метров (хотя они и сделали это в других соревнованиях).

Доминика, Казахстан, Сент-Китс и Невис и Словакия дебютировали на турнире. Соединенные Штаты выступили на 22-м месте, больше всех остальных стран, пропустив только бойкотированные Игры 1980 года.

Квалификация

Квалификационный период по легкой атлетике проходил с 1 января 1999 года по 11 сентября 2000 года. Для мужчин на 200 метров каждому Национальному олимпийскому комитету было разрешено заявить до трех спортсменов, которые пробежали забег за 20,70 секунды или быстрее в течение квалификационного периода. Если в НОК нет спортсменов, прошедших квалификацию по этому стандарту, может быть заявлен один спортсмен, который пробежал гонку за 20,90 секунды или быстрее.

Максимальное количество спортсменов от каждой страны было установлено в 3 человека с Олимпийского конгресса 1930 года.

Формат конкурса

Соревнования проводились в формате четырех раундов, введенного в 1920 году: заплывы, четвертьфиналы, полуфиналы и финал. В заездах использовалась система «самого быстрого проигравшего», введенная в 1960 году.

Было проведено 9 заездов по 7 или 8 бегунов в каждом, при этом 3 лучших человека в каждом прошли в четвертьфинал вместе со следующими 5 самыми быстрыми в общем зачете. В четвертьфинале участвовали 4 заезда по 8 спортсменов в каждом; 4 самых быстрых человека в каждом заезде прошли в полуфинал. Было проведено 2 полуфинала по 8 участников в каждом. В каждом полуфинале вышли 4 лучших спортсмена. В финале приняли участие 8 бегунов. Забеги проходили на 400-метровой трассе.

Записи

Это были постоянные мировые и олимпийские рекорды (в секундах) до Олимпийских игр.

Мировой рекорд   Майкл Джонсон  ( США) 19,32 Атланта, США 1 августа 1996 г.
Олимпийский рекорд   Майкл Джонсон  ( США ) 19,32 Атланта, США 1 августа 1996 г.

Во время соревнований не устанавливались новые мировые или олимпийские рекорды.

Расписание

Часовой пояс - австралийское восточное стандартное время ( UTC + 10 ).

Дата Время Круглый
Среда, 27 сентября 2000 года 10:05 19:30 Предварительные матчи, 1/4 финала
Четверг, 28 сентября 2000 г. 18:20 20:20 Полуфинал Финал

Полученные результаты

Все время указано в секундах.

Нагревает

Заезд 1

Классифицировать переулок Спортсмен Нация Реакция Время Примечания
1 1 Фрэнсис Обиквелу   Нигерия 0,201 20,76 Q
2 8 Стефан Бакленд   Маврикий 0,269 20,81 Q
3 5 Ренвард Уэллс   Багамы 0,147 20,95 Q
4 6 Джон Эрцгаард   Норвегия 0,154 21.00
5 3 Сайон Купер   Либерия 0,261 21.10
6 4 Альберт Агиеманг   Гана 0,240 21,22
7 7 Джейсон Джонс   Белиз 0,163 22.20
- 2 Мохамед Махбуб Алам   Бангладеш 0,240 DNF
Ветер: −0.3 м / с

Тепло 2

Классифицировать переулок Спортсмен Нация Реакция Время Примечания
1 7 Флойд Херд   Соединенные Штаты 0,167 20,68 Q
2 4 Кодзи Ито   Япония 0,191 20,75 Q, SB
3 8 Томми Хартонен   Финляндия 0,187 20,82 Q
4 5 Петко Янков   Болгария 0,152 20,91 q
5 2 Дэррил Вольсен   Австралия 0,161 20,98
6 6 Пьер Браун   Канада 0,258 21,28
- 3 Танко Браймах   Гана 0,192 DSQ R163.3
Ветер: −0.2 м / с

Тепло 3

Классифицировать переулок Спортсмен Нация Реакция Время Примечания
1 2 Ато Болдон   Тринидад и Тобаго 0,157 20,52 Q
2 5 Ким Коллинз   Сент-Китс и Невис 0,175 20,52 Q
3 4 Марцин Урбаш   Польша 0,152 20,62 Q
4 7 Гейр Моэн   Норвегия 0,160 20,76 q
5 8 Гидон Яблонька   Израиль 0,185 20,92
6 3 Геннадий Черновол   Казахстан 0,190 20,95 SB
- 6 Алексиос Алексопулос   Греция - DNS
Ветер: +0.5 м / с

Тепло 4

Классифицировать переулок Спортсмен Нация Реакция Время Примечания
1 6 Коби Миллер   Соединенные Штаты 0,182 20,49 Q
2 4 Даррен Кэмпбелл   Великобритания 0,194 20,71 Q
3 5 Ученна Эмедолу   Нигерия 0,179 20,87 Q
4 7 Ахмед Доуху   Кот-д'Ивуар 0,169 20,98
5 2 Рикардо Уильямс   Ямайка 0,289 21.09
6 8 Джулион Реберн   Тринидад и Тобаго 0,326 21,21
7 3 Кейта Клайн   Британские Виргинские острова 0,199 21,42
Ветер: +0.2 м / с

Тепло 5

Классифицировать переулок Спортсмен Нация Реакция Время Примечания
1 6 Константинос Кентерис   Греция 0,179 20,57 Q
2 5 Аннинос Маркуллидес   Кипр 0,190 20,83 Q
3 2 Марлон Девониш   Великобритания 0,178 20,89 Q
4 3 Андре да Силва   Бразилия 0,237 20,95
5 8 Александр Рябов   Россия 0,216 21.02
6 7 Мариан Вандерка   Словакия 0,254 21,28
7 4 Али Хамис Рашид Аль-Нейади   Объединенные Арабские Эмираты 0,280 21,93
8 1 Кристи ван Вик   Намибия 0,147 46,57
Ветер: +0.3 м / с

Тепло 6

Классифицировать переулок Спортсмен Нация Реакция Время Примечания
1 5 Кристофер Уильямс   Ямайка 0,189 20,45 Q
2 1 Синго Суэцугу   Япония 0,184 20,60 Q
3 7 Венансио Хосе   Испания 0,179 20,95 Q
4 3 Мартин Лачкович   Австрия 0,163 21.00
5 4 Эндрю Тайнс   Багамы 0,169 21.00
6 6 Джимми Пино   Колумбия 0,179 21,42
7 8 Паскаль Дангбо   Бенин 0,158 21,54
8 2 Максуд Ахмад   Пакистан 0,181 21,70
Ветер: −0.4 м / с

Тепло 7

Классифицировать переулок Спортсмен Нация Реакция Время Примечания
1 4 Обаделе Томпсон   Барбадос 0,192 20,69 Q
2 8 Джозеф Батангдон   Камерун 0,176 20,70 Q
3 6 Антуан Буссомбо   Габон 0,161 20,78 Q
4 3 Мэтт Ширвингтон   Австралия 0,168 20,91 q
5 1 Карлос Гатс   Аргентина 0,181 21.15
6 5 Рикардо Роуч   Чад 0,154 21.20
7 7 Эзра Кениок Самбу   Кения 0,377 21,23
8 2 Шервин Джеймс   Доминика 0,195 22,40
Ветер: +0.5 м / с

Тепло 8

Классифицировать переулок Спортсмен Нация Реакция Время Примечания
1 4 Джон Кейпел   Соединенные Штаты 0,216 20,49 Q
2 6 Кристиан Малькольм   Великобритания 0,272 20,52 Q
3 5 Алессандро Кавалларо   Италия 0,192 20,58 Q
4 8 Héber Viera   Уругвай 0,180 20,82 q, SB
5 2 Патрик Джонсон   Австралия 0,225 20,88 q
6 7 Анастасиос Гусис   Греция 0,325 21.10
7 3 Салем М.М. Аль-Ями   Саудовская Аравия 0,261 21,18
Ветер: +0.4 м / с

Тепло 9

Классифицировать переулок Спортсмен Нация Реакция Время Примечания
1 5 Клаудини да Силва   Бразилия 0,176 20,70 Q
2 3 Дуайт Томас   Ямайка 0,192 20,85 Q
3 7 Умар Лум   Сенегал 0,201 20,87 Q
4 6 Пол Бриззелл   Ирландия 0,178 20,98
5 1 Мохамед аль-Хути   Оман 0,226 21,19
6 4 Доминик Демерит   Багамы 0,167 21,47
7 2 Джозеф Луа   Гвинея 0,244 21,60
8 8 Н'Кози Барнс   Антигуа и Барбуда 0,205 21,82
Ветер: −1.0 м / с

Нагревает общие результаты

Классифицировать Спортсмен Нация Нагревать переулок Место Ветер Время Qual. Записывать
1 Кристофер Уильямс   Ямайка 6 5 1 -0,4 20,45 Q
2 Джон Кейпел   Соединенные Штаты 8 4 1 +0,4 20,49 Q
Коби Миллер   Соединенные Штаты 4 6 1 +0,2 20,49 Q
4 Ато Болдон   Тринидад и Тобаго 3 2 1 +0,5 20,52 Q
Ким Коллинз   Сент-Китс и Невис 3 5 2 +0,5 20,52 Q
Кристиан Малькольм   Великобритания 8 6 2 +0,4 20,52 Q
7 Константинос Кентерис   Греция 5 6 1 +0,3 20,57 Q
8 Алессандро Кавалларо   Италия 8 5 3 +0,4 20,58 Q
9 Синго Суэцугу   Япония 6 1 2 -0,4 20,60 Q
10 Марцин Урбаш   Польша 3 4 3 +0,5 20,62 Q
11 Флойд Херд   Соединенные Штаты 2 7 1 -0,2 20,68 Q
12 Обаделе Томпсон   Барбадос 7 4 1 +0,5 20,69 Q
13 Джозеф Батангдон   Камерун 7 8 2 +0,5 20,70 Q
Клаудини да Силва   Бразилия 9 5 1 -0,1 20,70 Q
15 Даррен Кэмпбелл   Великобритания 4 4 2 +0,2 20,71 Q
16 Кодзи Ито   Япония 2 4 2 -0,2 20,75 Q SB
17 Фрэнсис Обиквелу   Нигерия 1 1 1 -0,3 20,76 Q
Гейр Моэн   Норвегия 3 7 4 +0,5 20,76 q
19 Антуан Буссомбо   Габон 7 6 3 +0,5 20,78 Q
20 Стефан Бакленд   Маврикий 1 8 2 -0,3 20,81 Q
21 год Томми Хартонен   Финляндия 2 8 3 -0,2 20,82 Q
Héber Viera   Уругвай 8 8 4 +0,4 20,82 q SB
23 Аннинос Маркуллидес   Кипр 5 5 2 +0,3 20,83 Q
24 Дуайт Томас   Ямайка 9 3 2 -0,1 20,85 Q
25 Ученна Эмедолу   Нигерия 4 5 3 +0,2 20,87 Q
Умар Лум   Сенегал 9 7 3 -0,1 20,87 Q
27 Патрик Джонсон   Австралия 8 2 5 +0,4 20,88 q
28 год Марлон Девониш   Великобритания 5 2 3 +0,3 20,89 Q
29 Мэтт Ширвингтон   Австралия 7 3 4 +0,5 20,91 q
Петко Янков   Болгария 2 5 4 -0,2 20,91 q
31 год Гидон Яблонька   Израиль 3 8 5 +0,5 20,92
32 Венансио Хосе   Испания 6 7 3 -0,4 20,95 Q
Ренвард Уэллс   Багамы 1 5 3 -0,3 20,95 Q
Геннадий Черновол   Казахстан 3 3 6 +0,5 20,95
Андре да Силва   Бразилия 5 3 4 +0,3 20,95
36 Пол Бриззелл   Ирландия 9 6 4 -0,1 20,98
Ахмед Ив Духу   Кот-д'Ивуар 4 7 4 +0,2 20,98
Дэррил Вольсен   Австралия 2 2 5 -0,2 20,98
39 Джон Эрцгаард   Норвегия 1 6 4 -0,3 21.00
Мартин Лачкович   Австрия 6 3 4 -0,4 21.00
Эндрю Тайнс   Багамы 6 4 5 -0,4 21.00 с
42 Александр Рябов   Россия 5 8 5 +0,3 21.02
43 год Рикардо Уильямс   Ямайка 4 2 5 +0,2 21.09
44 Сайон Купер   Либерия 1 3 5 -0,3 21.10
Анастасиос Гусис   Греция 8 7 6 +0,4 21.10 с
46 Карлос Гатс   Аргентина 7 1 5 +0,5 21.15
47 Салем М.М. Аль-Ями   Саудовская Аравия 8 3 7 +0,4 21,18
48 Мохамед аль-Хути   Оман 9 1 5 -0,1 21,19
49 Рикардо Роуч   Чад 7 5 6 +0,5 21.20
50 Джулион Реберн   Тринидад и Тобаго 4 8 6 +0,2 21,21
51 Альберт Агиеманг   Гана 1 4 6 -0,3 21,22
52 Эзра Кениок Самбу   Кения 7 7 7 +0,5 21,23
53 Пьер Браун   Канада 2 6 6 -0,2 21,28
Мариан Вандерка   Словакия 5 7 6 +0,3 21,28
55 Кейта Клайн   Британские Виргинские острова 4 3 7 +0,2 21,42
Джимми Пино   Колумбия 6 6 6 -0,4 21,42
57 Доминик Демерит   Багамы 9 4 6 -0,1 21,47
58 Паскаль Дангбо   Бенин 6 8 7 -0,4 21,54
59 Джозеф Луа   Гвинея 9 2 7 -0,1 21,60
60 Максуд Ахмад   Пакистан 6 2 8 -0,4 21,70 с
61 Н'Кози Барнс   Антигуа и Барбуда 9 8 8 -0,1 21,82
62 Али КРА Аль Нейади   Объединенные Арабские Эмираты 5 4 7 +0,3 21,93
63 Джейсон Джонс   Белиз 1 7 7 -0,3 22.20
64 Шервин Джеймс   Доминика 7 2 8 +0,5 22,40 с
65 Кристи ван Вик   Намибия 5 1 8 +0,3 46,57
- Танко Браймах   Гана 2 3 - -0,2 DSQ
Мохаммад Махабуб Алам   Бангладеш 1 2 - -0,3 DNF
Алексиос Алексопулос   Греция 3 6 - +0,5 DNS

Четвертьфинал

Четвертьфинал 1

Классифицировать переулок Спортсмен Нация Реакция Время Примечания
1 3 Даррен Кэмпбелл   Великобритания 0,175 20,13 Q, PB
2 6 Константинос Кентерис   Греция 0,203 20,14 Q, NR
3 4 Ато Болдон   Тринидад и Тобаго 0,160 20,28 Q
4 5 Синго Суэцугу   Япония 0,182 20,37 Q
5 8 Марцин Урбаш   Польша 0,159 20,43 SB
6 7 Гейр Моэн   Норвегия 0,165 20,65
7 2 Антуан Буссомбо   Габон 0,163 20,71
8 1 Héber Viera   Уругвай 0,196 20,97
Ветер: +0.3 м / с

Четвертьфинал 2

Классифицировать переулок Спортсмен Нация Реакция Время Примечания
1 6 Обаделе Томпсон   Барбадос 0,195 20,16 Q
2 3 Коби Миллер   Соединенные Штаты 0,239 20,37 Q
3 4 Ким Коллинз   Сент-Китс и Невис 0,171 20,47 Q
4 5 Кодзи Ито   Япония 0,208 20,56 Q, SB
5 8 Дуайт Томас   Ямайка 0,206 20,58 PB
6 2 Петко Янков   Болгария 0,169 20,75
7 7 Венансио Хосе   Испания 0,182 20,79
8 1 Ученна Эмедолу   Нигерия 0,195 20,93
Ветер: −0.0 м / с

Четвертьфинал 3

Классифицировать переулок Спортсмен Нация Реакция Время Примечания
1 5 Джон Кейпел   Соединенные Штаты 0,169 20,13 Q
2 3 Кристиан Малькольм   Великобритания 0,196 20,19 Q, PB
3 4 Клаудини да Силва   Бразилия 0,139 20,24 Q
4 8 Томми Хартонен   Финляндия 0,179 20,47 Q, NR
5 6 Джозеф Батангдон   Камерун 0,247 20,55
6 3 Алессандро Кавалларо   Италия 0,190 20,95 SB
7 7 Патрик Джонсон   Австралия 0,252 20,87
8 2 Ренвард Уэллс   Багамы 0,162 21,26
Ветер: −0.2 м / с

Четвертьфинал 4

Классифицировать переулок Спортсмен Нация Реакция Время Примечания
1 5 Флойд Херд   Соединенные Штаты 0,173 20,24 Q
2 4 Кристофер Уильямс   Ямайка 0,187 20,25 Q
3 6 Фрэнсис Обиквелу   Нигерия 0,195 20,33 Q
4 3 Стефан Бакленд   Маврикий 0,237 20,53 Q
5 1 Умар Лум   Сенегал 0,186 20,60
6 8 Аннинос Маркуллидес   Кипр 0,196 20,71 SB
7 7 Марлон Девониш   Великобритания 0,163 20,82
- 2 Мэтт Ширвингтон   Австралия - DNS
Ветер: +0.4 м / с

Общие результаты четвертьфиналов

Классифицировать Спортсмен Нация Нагревать переулок Место Ветер Время Qual. Записывать
1 Даррен Кэмпбелл   Великобритания 1 3 1 +0,3 20,13 Q PB
Джон Кейпел   Соединенные Штаты 3 5 1 -0,2 20,13 Q
3 Константинос Кентерис   Греция 1 6 2 +0,3 20,14 Q NR
4 Обаделе Томпсон   Барбадос 2 6 1 +0,0 20,16 Q
5 Кристиан Малькольм   Великобритания 3 3 2 -0,2 20,19 Q PB
6 Флойд Херд   Соединенные Штаты 4 5 1 +0,4 20,24 Q
Клаудини да Силва   Бразилия 3 4 3 -0,2 20,24 Q
8 Кристофер Уильямс   Ямайка 4 4 2 +0,4 20,25 Q
9 Ато Болдон   Тринидад и Тобаго 1 4 3 +0,3 20,28 Q
10 Фрэнсис Обиквелу   Нигерия 3 4 3 +0,5 20,33 Q
11 Коби Миллер   Соединенные Штаты 2 3 2 +0,0 20,37 Q
Синго Суэцугу   Япония 1 5 4 +0,3 20,37 Q
13 Марцин Урбаш   Польша 1 8 5 +0,3 20,43 SB
14 Ким Коллинз   Сент-Китс и Невис 2 4 3 +0,0 20,47 Q
Томми Хартонен   Финляндия 3 8 4 -0,2 20,47 Q NR
16 Стефан Бакленд   Маврикий 4 3 4 +0,4 20,53 Q
17 Джозеф Батангдон   Камерун 3 6 5 -0,2 20,55
18 Кодзи Ито   Япония 2 5 4 +0,0 20,56 Q SB
19 Дуайт Томас   Ямайка 2 8 5 +0,0 20,58 PB
20 Умар Лум   Сенегал 4 1 5 +0,4 20,60
21 год Гейр Моэн   Норвегия 1 7 6 +0,3 20,65
22 Алессандро Кавалларо   Италия 3 1 6 -0,2 20,69
23 Антуан Буссомбо   Габон 1 2 7 +0,3 20,71
Аннинос Маркуллидес   Кипр 4 8 6 +0,4 20,71
25 Петко Янков   Болгария 2 2 6 +0,0 20,75
26 год Венансио Хосе   Испания 2 7 7 -0,0 20,79
27 Марлон Девониш   Великобритания 4 7 7 +0,4 20,82
28 год Патрик Джонсон   Австралия 3 7 7 -0,2 20,87
29 Ученна Эмедолу   Нигерия 2 1 8 +0,0 20,93
30 Héber Viera   Уругвай 1 1 8 +0,3 20,97
31 год Ренвард Уэллс   Багамы 3 2 8 -0,2 21,26
- Мэтт Ширвингтон   Австралия 4 2 +0,4 DNS

Полуфинал

Полуфинал 1

Классифицировать переулок Спортсмен Нация Реакция Время Примечания
1 3 Джон Кейпел   Соединенные Штаты 0,177 20.10 Q
2 6 Кристиан Малькольм   Великобритания 0,161 20,19 Q
3 8 Ато Болдон   Тринидад и Тобаго 0,147 20.20 Q
4 5 Обаделе Томпсон   Барбадос 0,199 20.21 Q
5 4 Кристофер Уильямс   Ямайка 0,197 20,47
6 4 Стефан Бакленд   Маврикий 0,197 20,56
7 7 Фрэнсис Обиквелу   Нигерия 0,241 20,71
8 2 Томми Хартонен   Финляндия 0,170 20,88
Ветер: −1.1 м / с

Полуфинал 2

Классифицировать переулок Спортсмен Нация Реакция Время Примечания
1 5 Константинос Кентерис   Греция 0.200 20.20 Q
2 3 Даррен Кэмпбелл   Великобритания 0,234 20,23 Q
3 7 Клаудини да Силва   Бразилия 0,196 20.30 Q
4 4 Коби Миллер   Соединенные Штаты 0,174 20,45 Q
5 1 Ким Коллинз   Сент-Китс и Невис 0,177 20,57
6 6 Флойд Херд   Соединенные Штаты 0,169 20,63
7 8 Кодзи Ито   Япония 0,212 20,67
8 2 Синго Суэцугу   Япония 0,177 20,69
Ветер: +0.3 м / с

Финал

Классифицировать переулок Спортсмен Нация Реакция Время Примечания
1 место, золотой (ые) призер (а) 5 Константинос Кентерис   Греция 0,163 20.09 NR
2 место, серебряный призер (-а) 6 Даррен Кэмпбелл   Великобритания 0,174 20,14
3 место, бронзовый призер (-а) 8 Ато Болдон   Тринидад и Тобаго 0,163 20.20
4 7 Обаделе Томпсон   Барбадос 0,205 20.20
5 3 Кристиан Малькольм   Великобритания 0,202 20,23
6 1 Клаудини да Силва   Бразилия 0,192 20,28
7 2 Коби Миллер   Соединенные Штаты 0,185 20,35
8 4 Джон Кейпел   Соединенные Штаты 0,348 20,49
Ветер: −0.6 м / с

использованная литература

Источник: Официальный отчет летних Олимпийских игр 2000 года в Сиднее, доступный по адресу https://web.archive.org/web/20080522105330/http://www.la84foundation.org/5va/reports_frmst.htm

Последняя правка сделана 2023-03-27 07:19:24
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте